Aliasadressen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus City ABC
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1.328: | Zeile 1.328: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[Bösendorferstraße 10]] | |||
| [[Akademiestraße 13]] | |||
| [[Musikvereinsplatz 2]] | |||
| [[Karlsplatz 5]] | |||
| | |||
|- | |||
| [[Bösendorferstraße 11]] | |||
| [[Kärntner Ring 12]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| [[Bösendorferstraße 13]] | |||
| [[Dumbastraße 4]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| [[Bösendorferstraße 12]] | |||
| [[Musikvereinsplatz 2]] | |||
| [[Karlsplatz 6]] | |||
| [[Canovagasse 4]] | |||
| | |||
|- | |||
| [[Bösendorferstraße 15]] | |||
| [[Dumbastraße 1]] | |||
| [[Canovagasse 2]] | |||
| [[Kärntner Ring 16]] | |||
| | |||
|- | |||
| [[Brandstätte 1]] | |||
| [[Stephansplatz 8]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| [[Brandstätte 2]] | |||
| [[Rotenturmstraße 1-3]] | |||
| [[Kramergasse 2]] | |||
| [[Stephansplatz 7A]] | |||
| | |||
|- | |||
| [[Brandstätte 3]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| [[Brandstätte 4]] | |||
| [[Kramergasse 1]] | |||
| [[Bauernmarkt 6]] | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| [[Brandstätte 5]] | |||
| [[Bauernmarkt 4]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| [[Brandstätte 6]] | |||
| [[Bauernmarkt 5-7]] | |||
| [[Wildpretmarkt 2-4]] | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| [[Brandstätte 7-9]] | |||
| [[Bauernmarkt 3]] | |||
| [[Tuchlauben 10]] | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| [[Brandstätte 8]] | |||
| [[Wildpretmarkt 1]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| [[Brandstätte 10]] | |||
| [[Tuchlauben 12]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| [[Bräunerstraße 1]] | |||
| [[Graben 13]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| [[Bräunerstraße 2]] | |||
| [[Graben 14]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| [[Bräunerstraße 3]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| [[Bräunerstraße 4-6]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| [[Bräunerstraße 5]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| [[Bräunerstraße 8]] | |||
| [[Habsburgergasse 5]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| [[Bräunerstraße 7]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| [[Bräunerstraße 9]] | |||
| [[Stallburggasse 2]] | |||
| [[Dorotheergasse 14]] | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| [[Bräunerstraße 10]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| [[Bräunerstraße 12]] | |||
| [[Stallburggasse 4]] | |||
| [[Habsburgergasse 9]] | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| [[Bräunerstraße 11]] | |||
| [[Stallburggasse 3]] | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
| [[Bräunerstraße 11a/13]] | |||
| [[Josefsplatz 5]] | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[Bräunerstraße 14]] | |||
| [[Stallburggasse 5]] | |||
| [[Reitschulgasse 2]] | |||
| [[Habsburgergasse 11]] | |||
| | | | ||
|- | |||
| [[Bruno-Kreisky-Gasse 1]] | |||
| [[Schauflergasse 8]] | |||
| [[Minoritenplatz 9]] | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
| [[Bruno-Kreisky-Gasse 2]] | |||
| [[Ballhausplatz 2]] | |||
| [[Löwelstraße 2-4]] | |||
| [[Metastasiogasse 1-3]] | |||
| [[Minoritenplatz 1-2]] | |||
|- | |||
| [[Burgring 1]] | |||
| [[Eschenbachgasse 2]] | |||
| | | | ||
| | |||
| | |||
|- | |||
| [[Burgring 3]] | |||
| [[Babenbergerstraße 1]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| [[Burgring 5]] | |||
| [[Babenbergerstraße 2]] | |||
| [[Museumsplatz 2]] | |||
| [[Maria-Theresienplatz 1]] | |||
| | |||
|- | |||
| [[Burgring 7]] | |||
| [[Bellariastraße 1]] | |||
| [[Museumsplatz 3]] | |||
| [[Maria-Theresienplatz 1]] | |||
| | |||
|- | |||
| [[Canovagasse 1]] | |||
| [[Schwarzenbergplatz 17]] | |||
| [[Kärntner Ring 18]] | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| [[Canovagasse 2]] | |||
| [[Bösendorferstraße 15]] | |||
| [[Dumbastraße 1]] | |||
| [[Kärntner Ring 16]] | |||
| | | | ||
|- | |- |
Version vom 19. Juli 2015, 16:14 Uhr