Straßen-ABC: S
Aus City ABC
S
| Straße | Bild | Benennungsjahr | Benannt nach | Straßenlänge | Gehzeit (rasch) | Vorherige Bezeichnungen | Angrenzende Straßen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salvatorgasse | 1862 (Erstnennung: 1271) | Salvatorkirche | 188,68 Meter | 2,27 Minuten | Bei unserer Frau auf der Stellen, Gässel, als man zu Unser Frauen auf der Stellen geht, Gässel gegen Sankt Salvator, Passauer Gasse | * Marc-Aurel-Straße * Fischerstiege * Stoß im Himmel * Passauer Platz * Schwertgasse | |
| Salzgasse | 1886 (Erstnennung: 15. Jhdt.) | ansässigen Salzhändlern, Salzmarkt | 32,44 Meter | 0,39 Minuten | keine | * Judengasse | |
| Salzgries | Datei:Wien 01 Salzgries a.jpg | 1322 | Ufer der Salzschiffer | 322,05 Meter | 3,88 Minuten | Am Gries | * Morzinplatz * Vorlaufstraße * Salztorgasse * Fischerstiege * Gölsdorfgasse * Marienstiege * Heinrichsgasse * Concordiaplatz * Neutorgasse |
| Salztorbrücke | Datei:GuentherZ 2006-12-09 2616 Wien Salztorbruecke.jpg | 1961 | Salztor, Teil der Stadtbefestigung | 39,49 Meter | 0,48 Minuten | Karlskettensteg, Stephaniebrücke | * Salztorgasse * Franz-Josefs-Kai |
| Salztorgasse | Datei:Wien 01 Salztorgasse b.jpg | 1861 (Erstnennung: 1276) | Salztor, Teil der Stadtbefestigung | 163,42 Meter | 1,97 Minuten | keine | * Salztorbrücke * Franz-Josefs-Kai * Gonzagagasse * Salzgries * Vorlaufstraße |
| Schallautzerstraße | Datei:Wien 01 Schallautzerstraße a.jpg | 1906 | Hermes Schallautzer, Bürgermeister | 328,59 Meter | 4 Minuten | keine - Vorfeld der Franz-Joseph-Kaserne | * Fritz-Wotruba-Promenade * Oskar-Kokoschka-Platz * Zollamtssteg * Reischachstraße * Uraniastraße * Radetzkybrücke |
| Schauflergasse | Datei:Wien 01 Schauflergasse a.jpg | 1547 (Erstnennung: 1300) | Vorstadtsiedlung (?) | 163,05 Meter | 1,96 Minuten | schauvellucke | * Michaelerplatz * Ballhausplatz |
| Schellinggasse | Datei:Wien 01 Schellinggasse a.jpg | 1869 | Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling, Philosoph | 319,11 Meter | 3,84 Minuten | keine - Braun- und Wasserkunstbastei | * Coburgbastei * Weihburggasse * Himmelpfortgasse * Johannesgasse * Fichtegasse * Schwarzenbergstraße * Walfischgasse |
| Schenkenstraße | Datei:Wien 01 Schenkenstraße a.jpg | 1862 (1300) | Heinrich Schenk von Haßbach, Landrichter | 166,15 Meter | 2 Minuten | Mentlerstraße, Hintere Schenkenstraße, Kleine Schenkenstraße | * Bankgasse * Löwelstraße |
| Schillerplatz | Datei:Wien 01 Schillerplatz a.jpg | 1870 | Friedrich von Schiller, Dichter | 282,21 Meter | 3,40 Minuten | keine - Glacis | * Elisabethstraße * Nibelungengasse * Makartgasse * Gauermanngasse |
| Schmerlingplatz | Datei:Wien 01 Schmerlingplatz a.jpg | 1893 | Anton von Schmerling, Politiker | 801,08 Meter | 9,65 Minuten | Reichsratsplatz, Vorstadt vor dem Widmertor, Glacis, Exerzier- und Paradeplatz | * Leopold-Gratz-Platz * Auerspergstraße * Museumstraße * Volksgartenstraße * Hansenstraße * Burgring * Dr.-Karl-Renner-Ring * Reichsratsstraße * Bartensteingasse |
| Schönlaterngasse | Datei:Wien 01 Schönlaterngasse a.jpg | 1780 | Zur schönen Laterne, Haus 6 | 210,87 Meter | 2,54 Minuten | Straße der Herren von Heiligenkreuz, Gäßlein als man zum Heiligenkreuzerhof geht, Zur schönen Laterne | * Sonnenfelsgasse * Jesuitengasse * Postgasse |
| Schottenbastei | Datei:Wien 01 Schottenbastei a.jpg | 1862 (Erstnennung:1532) | Bastei | 205,36 Meter | 2,47 Minuten | Gässel zur Bastei, Elendbastei | * Mölker Bastei * Schottengasse * Hessgasse * Hohenstaufengasse |
| Schottengasse | Datei:Schottengasse 28.JPG | 1276 / 1339 | Schottenkloster | 336,05 Meter | 4,05 Minuten | porta Scotorum | * Freyung * Teinfaltstraße * Mölker Steig * Helferstorferstraße * Mölker Bastei * Schottenbastei * Schottenring |
| Schottenring | Datei:Schottenring 20-26.jpg | 1870 | Schottenstift | 758,93 Meter | 9,14 Minuten | keine | * Universitätsring * Schottengasse * Hessgasse * Hohenstaufengasse * Wipplingerstraße * Börsegasse * Neutorgasse * Gonzagagasse * Deutschmeisterplatz * Franz-Josefs-Kai |
| Schreyvogelgasse | Datei:Wien 01 Schreyvogelgasse a.jpg | 1885 | Joseph Schreyvogel, Dichter | 272,74 Meter | 3,29 Minuten | Gässel zur Bastei, Kleppersteig, Kleppersteiggasse | * Teinfaltstraße * Oppolzergasse * Mölker Bastei * Universitätsring |
| Schubertring | Datei:Wien Schubertring a.jpg | 1928 (Erstbenennung: 1862) | Franz Schubert, Komponist | 262,97 Meter | 3,17 Minuten | Kolowratring | * Parkring * Johannesgasse * Fichtegasse * Christinengasse * Pestalozzigasse * Schwarzenbergstraße * Kärntner Ring |
| Schulerstraße | Datei:Wien 01 Schulerstraße a.jpg | 1231 | Bürgerschule bei St. Stephan oder der Kantorei | 241,6 Meter | 2,9 Minuten | Schuelstraße, Große Schulstraße | * Stephansplatz * Domgasse * Strobelgasse * Grünangergasse * Kumpfgasse * Riemergasse * Zedlitzgasse |
| Schulhof | Datei:Wien 01 Schulhof a.jpg | 1481 | Schule der Judenstadt | 108,97 Meter | 1,31 Minuten | Freithof der weißen Brüder, Jesuitenplätzl | * Steindlgasse * Kurrentgasse * Parisergasse * Am Hof |
| Schultergasse | Datei:Wien 01 Schultergasse a.jpg | 1786 | ansässigen Schildmalern (Schiltern) | 71,21 Meter | 0,86 Minuten | Schilterstraße | * Hoher Markt * Jordangasse |
| Schwarzenbergplatz | Datei:Vienna 2006-11-02 011.jpg | 1880 | Fürst Karl-Philipp von Schwarzenberg, Kriegsherr | 174,11 Meter | 2,10 Minuten | Stalinplatz, Vorstädte vor dem Kärntnertor und dem Stubentor | * Schwarzenbergstraße * Schubertring * Kärntner Ring * Lothringerstraße * Karlsplatz |
| Schwarzenbergstraße | Datei:Wien 01 Schwarzenbergstraße a.jpg | 1870 | Karl Philipp Fürst Schwarzenberg, Kriegsherr | 233,97 Meter | 2,82 Minuten | keine - Areal der Wasserkunstbastei | * Seilerstätte * Krugerstraße * Schellinggasse * Walfischgasse * Hegelgasse * Mahlerstraße * Schubertring * Kärntner Ring * Schwarzenbergplatz |
| Schwedenbrücke | Datei:Wien 02 Schwedenbrücke c.jpg | 1919 | zum Dank an die helfenden Schweden im 1. Weltkrieg | 33,17 Meter | 0,40 Minuten | Schlagprukhen, Ferdinandsbrücke | * Schwedenplatz * Laurenzerberg |
| Schwedenplatz | Datei:Wien 01 Schwedenplatz a.jpg | 1919 | zum Dank an die helfenden Schweden im 1. Weltkrieg | 198,03 Meter | 2,39 Minuten | Franz-Ferdinands-Platz | * Franz-Josefs-Kai * Schwedenbrücke * Postgasse * Laurenzerberg * Hafnersteig |
| Schwertgasse | Datei:Wien 01 Schwertgasse b.jpg | 1591 | Zu den sieben Schwertern, Haus 3 | 71,29 Meter | 0,86 Minuten | Bei der hohen Brücke | * Wipplingerstraße * Passauer Platz |
| Seilergasse | Datei:Wien 01 Seilergasse a.jpg | 1547 (Erstnennung: 1363) | Sitz der Seiler | 212,15 Meter | 2,5 Minuten | Reifgasse, unter den Seilern, Da man an den Neuen Markt geht, Krautgässel | * Stock-Im-Eisen-Platz * Graben * Kärntner Durchgang * Göttweihergasse * Neuer Markt * Plankengasse |
| Seilerstätte | Datei:Wien 01 Seilerstätte a.jpg | 1821 (Erstnennung: 1558) | ansässigen Seilern | 447,83 Meter | 5,4 Minuten | Seilerstatt, Auf der Seil, Seilerspinnstatt | * Liebenberggasse * An der Hülben * Singerstraße * Weihburggasse * Himmelpfortgasse * Johannesgasse * Annagasse * Fichtegasse * Krugerstraße * Schwarzenbergstraße |
| Seitenstettengasse | Datei:Wien 01 Seitenstettengasse a.jpg | 1827 | Seitenstettner Hof | 98,80 Meter | 1,19 Minuten | Am Kienmarkt, Katzensteig | * Judengasse * Rabensteig |
| Seitzergasse | Datei:Wien 01 Seitzergasse b.jpg | 1786 | Seitzerhof | 95,57 Meter | 1,12 Minuten | Unter den Kurwanern, Kurdewaenerstraße, Kurbaunerstraße, Schuchstrazze, Bei den Hollerstauden | * Steindlgasse * Kurrentgasse * Bognergasse |
| Singerstraße | Datei:Wien 01 Singerstraße b.jpg | 1267 | nach einer aus Sünching (Bayern) stammenden Familie | 426,68 Meter | 5,1 Minuten | Sulcherstraße, Sunchingerstraße, Deutschherrenstraße, Filzgasse | * Kärntner Straße * Stock-Im-Eisen-Platz * Churhausgasse * Liliengasse * Blutgasse * Grünangergasse * Franziskanerplatz * Kumpfgasse * Riemergasse * Seilerstätte * Liebenberggasse| An der Hülben |
| Sonnenfelsgasse | Datei:Wien 01 Sonnenfelsgasse a.jpg | 1862 | Josef Freiherr von Sonnenfels, Berater des Kaiserhauses | 195,38 Meter | 2,35 Minuten | Märzstraße, Johann-Sebastian-Bach-Gasse, Hintere bzw. Untere Peckenstraße, Untere Bäckerstraße | * Lugeck * Köllnerhofgasse * Schönlaterngasse * Windhaaggasse * Jesuitengasse * Dr.-Ignaz-Seipel-Platz |
| Spiegelgasse | Datei:Wien 01 Spiegelgasse a.jpg | 1367 | ansässigen Spieglern | 306,65 Meter | 3,7 Minuten | Hinter St. Dorothea, Laderstraße | * Graben * Göttweihergasse * Plankengasse * Gluckgasse * Lobkowitzplatz |
| Stadiongasse | Datei:Wien 01 Stadiongasse a.jpg | 1873 | Johann Philipp Karl Stadion von Warthausen, Politiker, Bankier | 196,06 Meter | 2,36 Minuten | keine - Stadtummauerung | * Rathausplatz * Reichsratsstraße * Bartensteingasse * Rathausstraße * Landesgerichtsstraße * Auerspergstraße |
| Stallburggasse | Datei:Wien 01 Stallburggasse a.jpg | 1782 | Stallburg | 118,25 Meter | 1,42 Minuten | Kleine Gässlein bei St. Michael, Neuburger Gasse | * Dorotheergasse * Bräunerstraße * Habsburgergasse * Reitschulgasse |
| Steindlgasse | Datei:Wien 01 Steindlgasse a.jpg | 1701 | Zum Steindl, Haus 4 | 82,59 Meter | 1,00 Minuten | Oberhalb der Pfeilschnitzer, Unser Frauen Brüdern den Carmeten, Straße der weißen Brüder, Bei den Hollerstauden | * Tuchlauben * Kurrentgasse * Seitzergasse * Schulhof |
| Stephansplatz | Datei:Wien 01 Stephansplatz a.jpg | 1385 (Erstnennung: 1130) | dem Dom St. Stephan | 440 Meter (Umrundung) | 5,3 Minuten | keine | * Schulerstraße * Churhausgasse * Stock-Im-Eisen-Platz * Goldschmiedgasse * Jasomirgottstraße * Brandstätte * Rotenturmstraße |
| Sterngasse | Datei:Wien 01 Sterngasse c.jpg | 1886 | Zum weißen Stern (Vorlaufstraße 3) | 157,91 Meter | 1,90 Minuten | Pressgasse, Zur Großen Presse | * Fischerstiege * Marc-Aurel-Straße * Vorlaufstraße * Theodor-Herzl-Stiege * Judengasse |
| Steyrerhof | Datei:Wien 01 Steyrerhof a.jpg | 1786 | Ulrich Steyr | 30,81 Meter | 0,37 Minuten | keine | * Rotenturmstraße |
| Stock-Im-Eisen-Platz | Datei:Wien 01 Stock-im-Eisen-Platz a.jpg | 1866 | Stock im Eisen, Haus 3 | 84,57 Meter | 1,02 Minuten | Alter Rossmarkt | * Stephansplatz * Singerstraße * Kärntner Straße * Graben * Seilergasse |
| Stoß im Himmel | Datei:Wien 01 Stoß im Himmel a.jpg | 1796 | Hans Stoßimhimmel, Wiener Bürger, Haus 3 | 69,38 Meter | 0,84 Minuten | keine | * Wipplingerstraße * Salvatorgasse |
| Strauchgasse | Datei:Wien 01 Strauchgasse a.jpg | 1320 | Sträuchern entlang des Ufers des Ottakringer Bachs | 140,73 Meter | 1,70 Minuten | Strauchgässel, Strohgässel, im Fluder | * Freyung * Tiefer Graben * Heidenschuß * Wallnerstraße * Herrengasse |
| Strobelgasse | Datei:Wien 01 Strobelgasse a.jpg | 1701 | Zum Strobelkopf, Haus 1 | 54,62 Meter | 0,66 Minuten | Gäßchen in der Wollzeile am Eck | * Schulerstraße * Wollzeile |
| Stubenbastei | Datei:Wien 01 Stubenbastei a.jpg | 1862 | Stubentor - Teil der Stadtbefestigung | 193,81 Meter | 2,34 Minuten | keine - Kurtine der Stadtbefestigung | * Dr.-Karl-Lueger-Platz * Zedlitzgasse * Jakobergasse * Liebenberggasse |
| Stubenbrücke | Datei:Wien Stubenbrücke 2.jpg | 1402 | Stubentor - Teil der Stadtummauerung | 47,89 Meter | 0,58 Minuten | keine | * Weiskirchnerstraße |
| Stubenring | Datei:Wien 01 Stubenring a.jpg | 1867 | Stubentor | 419,60 Meter | 5,06 Minuten | keine | * Uraniastraße * Julius-Raab-Platz * Georg-Coch-Platz * Rosenbursenstraße * Oskar-Kokoschka-Platz * Falkestraße * Dr.-Karl-Lueger-Platz * Weiskirchnerstraße * Parkring |
Gehe weiter zu Straßen-ABC: T
Gehe zurück zu Straßen des 1. Bezirks