Judengasse
Judengasse | |
---|---|
Bezirk | 1., Innere Stadt |
Benennung | 1421 |
Benannt nach | ansässigen Juden |
Straßenlänge | 140,63 Meter [1] |
Gehzeit | 1,69 Minuten |
Vorherige Bezeichnungen | Am hohenmarkht am silberpuhel |
Namensgebung und Geschichte
Bis 1421 lag die Gasse mitten in der alten Judenstadt, wo nahezu alle Gassen Judengase hießen. Nach der Vertreibung des Volkes war diese Gasse jedoch die erste, in der sich wieder Juden ansiedelten, nämlich bereits 30 Jahre später.
Im 15. Jahrhundert taucht auch der Name „Am hohenmarkht am silberpuhel“ auf. Da sich zwischen 1624 und dem 2. Weltkrieg in diesem Bereich jüdische Geschäfte ansiedelten, blieb der Name erhalten. In dieser Zeit war das Aussehen der Gasse durch die charakteristischen Sperrläden mit quergestellten Eisenbalken gekennzeichnet, jüdische Geschäfte mussten sich in der gesamten Geschichte Wiens vor Plünderungen schützen.
1938 wurden die Geschäfte arisiert, nicht alle der ursprünglichen Besitzer konnten zurückkehren.
Jüdische Schicksale
Die Judengasse war vom Holocaust besonders betroffen, zahlreiche hier lebenden Familien wurden verraten, in KZs deportiert und umgebracht. [2]
Nachname | Vorname | Wohnadresse | Letzte Adresse | Beruf | Geburtsdatum | Schicksal | Anmerkung | Stein des Gedenkens | Quelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fried | Samuel | Untere Weißgerberstraße 49 | Judengasse 7/15 | Kaufmann | 15. 03. 1864 | 20. 6. 42 KZ Theresienstadt, 23. 9. 42 Treblinka | Konservenhdlg. U.Weißgerberstr.49 arisiert | - | J, DÖW, IKG |
Neumann | Ferdinand | Rabengasse 6/Stg 8/11 | Judengasse 7/21 | Arbeiter | 23. 11. 1873 | 10. 9. 42 KZ Theresienstadt, gest. 20. 7. 43 | Kündigungsgrund Nichtarier | - | Böck, DÖW |
Kohn | Selma | Weißgerberlände 30-36/Stg 1 | Judengasse 7 | Kauffrau | 25. 04. 1878 | 9. 6. 42 Maly Trostinec/Minsk ermordet 15. 6. 42 | Kündigungsgrund Nichtarier | - | IKG |
Schreiber | Hans Eduard | Kleistgasse 5 | Judengasse 11/2 | Kind | 24.03.1937 | 1. 10. 42 KZ Theresienstadt, gest. 2. 11. 42 | lebt nach dem Tod seiner Mutter bei den Großeltern Ignatz und Anna Kornfein | - | W, IKG, DÖW |
Günsberger | Siegmund | Hießgasse 7 | Judengasse 1 | Miedererzeuger | 11. 04. 1887 | 9. 6. 42 Maly Trostinec/Minsk ermordet 15. 6. 42 | Miedererzeugg. Landstr.Hptstr. 1 arisiert | - | IKG, Keller |
Neumann-Szern | Olga | Beatrixgasse 3 (Baumannstraße 1) | Judengasse 7 | Kauffrau | 13.12.1900 | 9. 6. 42 Maly Trostinec/Minsk ermordet 15. 6. 42 | Parfumerie Gärtnerg.1 arisiert | 2014 | J, IKG, DÖW |
Schwarz | Chaim | Erdbergstraße 91 | Judengasse 5 | Disponent | 01. 04. 1877 | 9. 6. 42 Maly Trostinec/Minsk ermordet 15. 6. 42 | - | - | IKG |
Günsberger | Marie | Hießgasse 7 | Judengasse 1 | Haushalt | 05. 02. 1898 | 9. 6. 42 Maly Trostinec/Minsk ermordet 15. 6. 42 | - | - | IKG |
Günsberger | Renate | Hießgasse 7 | Judengasse 1 | Schülerin | 07.01.1933 | 9. 6. 42 Maly Trostinec/Minsk ermordet 15. 6. 42 | - | - | IKG |
Günsberger | Valerie | Hießgasse 7 | Judengasse 1 | Kind | 26.03.1936 | 9. 6. 42 Maly Trostinec/Minsk, ermordet 15. 6. 42 | - | - | IKG |
Hecht | Theodor | Löwengasse 27 | Judengasse 3 | Beamter | 23. 06. 1884 | 20. 5. 42 Maly Trostinec/Minsk, ermordet 26. 5. 42 | - | - | J, DÖW, IKG |
Neubrunn | Alexander | Messenhausergasse 14 | Judengasse 3/4 | Bankbeamter | 17. 01. 1887 | 20. 5. 42 Maly Trostinec/Minsk, ermordet 26. 5. 42 | - | - | J, DÖW |
Laster | Anni | Obere Weißgerberstraße 13 | Judengasse 11/14 | Angestellte | 02. 12. 1897 | 13. 8. 42 KZ Theresienstadt | - | - | J, DÖW |
Laster | Feiwel | Obere Weißgerberstraße 13 | Judengasse 11/14 | Angestellte | 04. 07. 1896 | 13. 8. 42 KZ Theresienstadt | - | - | J, DÖW |
Laster | Georg | Obere Weißgerberstraße 13 | Judengasse 11/14 | Kind | 12.09.1934 | 13. 8. 42 KZ Theresienstadt | - | - | J, DÖW |
Tauber | Hedwig | Radetzkystraße 26 | Judengasse 11 | Haushalt | 16. 10. 1868 | gest. 15. 1. 42 | - | - | IKG |
Aufrichtig | Hedwig | Rudolf-von-Alt-Platz 3 | Judengasse 7/21 | Haushalt | 10. 01. 1898 | 15. 2. 41 Opole | - | - | DÖW |
Aufrichtig | Lieselotte | Rudolf-von-Alt-Platz 3 | Judengasse 7/21 | Schülerin | 18.06.1930 | 15. 2. 41 Opole | - | - | DÖW |
Aufrichtig | Paul | Rudolf-von-Alt-Platz 3 | Judengasse 7/21 | Reisender | 18. 08. 1899 | 15. 2. 41 Opole | - | - | Strauss, DÖW |
Kornfein | Anna | Seidlgasse 39 | Judengasse 11/2 | Kauffrau | 13. 09. 1883 | 1. 10. 42 KZ Theresienstadt | - | - | IKG |
Kornfein | Ignatz | Seidlgasse 39 | Judengasse 11/2 | Kaufmann | 23. 07. 1875 | 1. 10. 42 KZ Theresienstadt | - | - | IKG |
Weil | Hermine | Untere Viaduktgasse 35/Stg 1 | Judengasse 7 | Beamtin | 08. 04. 1870 | 28. 7. 42 KZ Theresienstadt | - | - | IKG |
Weil | Sigmund | Untere Viaduktgasse 35/Stg 1 | Judengasse 7 | Kaufmann | 02. 09. 1867 | 28. 7. 42 KZ Theresienstadt | - | - | IKG |
Fried | Betty | Untere Weißgerberstraße 49 | Judengasse 7/15 | Haushalt | 07. 11. 1866 | 20. 6. 42 KZ Theresienstadt, gest. 2. 7. 42 | - | - | J, DÖW, IKG |
Häuser der Gasse
- Judengasse 1/1A, ehem. Berghof, Wohnhaus Ignaz Bendl (Bildhauer), Ausgrabungen
- Judengasse 2, Ankeruhr
- Judengasse 3, Wohnhaus des Ulreich Kerner, der in den Kriminalfall "Die Verschwörung im Spiegelhaus" verwickelt war.
- Judengasse 4-6, Irene-Harand-Hof, Sterbehaus des Bürgermeisters Daniel Fockhy, Ausgrabungen
- Judengasse 5, Stein der Erinnerung Familie Beermann, Ausgrabungen
- Judengasse 7, Ausgrabungen
- Judengasse 8, Teil des ehem. Dreifaltigkeitshofes
- Judengasse 9, Zu den sieben Sternen, Wohnhaus Ignaz Franz Castelli, Ausgrabungen
- Judengasse 11, Schwarzer Adler, Wohn- und Sterbehaus des Komponisten Emanuel Aloys Förster, Wohnhaus des Baumeisters Giovanni Battista Carlone
- Judengasse 14, Kornhäuselturm, die Legende der eifersüchtigen Ehefrau, älteste Judenschule, Wohnhaus und Gedenktafel Adalbert Stifter und die Sonnenfinsternis
- Judengasse 16, Zur schwarzen Bürste, Antifaschistische Gedenkstätte
Gehe weiter zu den kreuzenden Straßen Hoher Markt | Sterngasse | Jerusalemstiege | Ruprechtsplatz | Salzgasse
Gehe zurück zu Straßen des 1. Bezirks
Quellen
- ↑ Datenquelle: Stadt Wien - data.wien.gv.at
- ↑ http://www.steinedesgedenkens.at/datenbank.php#result