Straßen-ABC: B: Unterschied zwischen den Versionen

Aus City ABC

 
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt)
Zeile 12: Zeile 12:
! style="min-width: 15em; max-width: 15em"|Abzweigende Straßen
! style="min-width: 15em; max-width: 15em"|Abzweigende Straßen
|-               
|-               
| [[Babenbergerstraße]] ||[[File:Babenbergerstraße 06.JPG|100px]] ||1863||Babenbergern ||212,82 Meter ||2,56 Minuten||keine - Glacis, Vorstadt vor dem Widmertor|| * [[Burgring]]<br/> * [[Elisabethstraße]]<br/> * [[Nibelungengasse]]<br/> * [[Getreidemarkt]]<br/> * [[Museumstraße]]
| [[ Babenbergerstraße ]] || [[File: Babenbergerstraße 06.JPG |100px]] || 1863 || Babenbergern || 212,82 Meter || 2,56 Minuten || keine - Glacis, Vorstadt vor dem Widmertor || * [[Burgring]]<br/> * [[Elisabethstraße]]<br/> * [[Nibelungengasse]]<br/> * [[Getreidemarkt]]<br/> * [[Museumstraße]]
|-
|-
| [[Bäckerstraße]] ||[[File:Wien 01 Bäckerstraße a.jpg|100px]] ||1350 (etwa)||Bäckern, die hier angesiedelt waren||372,33 Meter ||4,49 Minuten||Obere Bäckerstraße, Vordere Bäckerstraße, Schulgasse|| * [[Lugeck]]<br/> * [[Essiggasse]]<br/> * [[Windhaaggasse]]<br/> * [[Dr.-Ignaz-Seipel-Platz]]<br/> * [[Postgasse]]
| [[ Bäckerstraße ]] || [[File: Wien 01 Bäckerstraße a.jpg |100px]] || 1350 (etwa) || Bäckern, die hier angesiedelt waren || 372,33 Meter || 4,49 Minuten || Obere Bäckerstraße, Vordere Bäckerstraße, Schulgasse || * [[Lugeck]]<br/> * [[Essiggasse]]<br/> * [[Windhaaggasse]]<br/> * [[Dr.-Ignaz-Seipel-Platz]]<br/> * [[Postgasse]]
|-
|-
| [[Ballgasse]] ||[[File:Zimolo, Ballgasse 5 1010 Wien.JPG|100px]] ||1684||Ballhaus||134,9 Meter ||1,63 Minuten||Bei der Himmelpforte, Auf der Dacken, Ballgässl || * [[Rauhensteingasse]]<br/> * [[Blumenstockgasse]]<br/> * [[Weihburggasse]]  
| [[ Ballgasse ]] || [[File: Zimolo, Ballgasse 5 1010 Wien.JPG |100px]] || 1684 || Ballhaus || 134,9 Meter || 1,63 Minuten || Bei der Himmelpforte, Auf der Dacken, Ballgässl || * [[Rauhensteingasse]]<br/> * [[Blumenstockgasse]]<br/> * [[Weihburggasse]]  
|-
|-
| [[Ballhausplatz]] ||[[File:Wien 01 Ballhausplatz a.jpg|100px]] ||1786||Ballhäusern||43,7 Meter ||0,53 Minuten||Revolutionsplatz|| * [[Löwelstraße]]<br/> * [[Heldenplatz]]<br/> * [[Schauflergasse]]<br/> * [[Bruno-Kreisky-Gasse]]<br/> * [[Volksgarten]]
| [[ Ballhausplatz ]] || [[File: Wien 01 Ballhausplatz a.jpg |100px]] || 1786 || Ballhäusern || 43,7 Meter || 0,53 Minuten || Revolutionsplatz || * [[Löwelstraße]]<br/> * [[Heldenplatz]]<br/> * [[Schauflergasse]]<br/> * [[Bruno-Kreisky-Gasse]]<br/> * [[Volksgarten]]
|-
|-
| [[Bankgasse]] ||[[File:Wien 01 Bankgasse b.jpg|100px]] ||1862 (1301)||k.k. privilegierter österreichischen Nationalbank ||239,67 Meter|| 2,89 Minuten||Schenkenstraße, Vordere Schenkenstraße || * [[Löwelstraße]]<br/> * [[Abraham-A-Santa-Clara-Gasse]]<br/> * [[Petrarcagasse]]<br/> * [[Schenkenstraße]]<br/> * [[Herrengasse]]
| [[ Bankgasse ]] || [[File: Wien 01 Bankgasse b.jpg |100px]] || 1862 (1301) || k.k. privilegierter österreichischen Nationalbank || 239,67 Meter || 2,89 Minuten || Schenkenstraße, Vordere Schenkenstraße   || * [[Löwelstraße]]<br/> * [[Abraham-A-Santa-Clara-Gasse]]<br/> * [[Petrarcagasse]]<br/> * [[Schenkenstraße]]<br/> * [[Herrengasse]]
|-
|-
| [[Barbaragasse]] ||[[File:Wien 01 Barbaragasse a.jpg|100px]] ||1862||Barbarakirche ||81,25 Meter ||0,98 Minuten||Postgasse, Barbaragässel|| * [[Dominikanerbastei]]<br/> * [[Postgasse]]
| [[ Barbaragasse ]] || [[File: Wien 01 Barbaragasse a.jpg |100px]] || 1862 || Barbarakirche || 81,25 Meter || 0,98 Minuten || Postgasse, Barbaragässel || * [[Dominikanerbastei]]<br/> * [[Postgasse]]
|-
|-
| [[Bartensteingasse]] ||[[File:IMG 0148 - Wien.JPG|100px]] ||1873||Johann Christoph von Bartenstein, Politiker||279,50 Meter ||3,37 Minuten||keine, Glacis|| * [[Schmerlingplatz]]<br/> * [[Doblhoffgasse]]<br/> * [[Stadiongasse]]<br/> * [[Lichtenfelsgasse]]
| [[ Bartensteingasse ]] || [[File: IMG 0148 - Wien.JPG |100px]] || 1873 || Johann Christoph von Bartenstein, Politiker || 279,50 Meter || 3,37 Minuten || keine, Glacis || * [[Schmerlingplatz]]<br/> * [[Doblhoffgasse]]<br/> * [[Stadiongasse]]<br/> * [[Lichtenfelsgasse]]
|-
|-
| [[Bauernmarkt]] ||[[File:Wien 01 Bauernmarkt a.jpg|100px]] ||1862 (Erstnennung 1440)||Markt der Bauern||335,76 Meter ||4,05 Minuten||Hühnerlucke, Hühnergässel, Hühnerbühel, Unter den Taschnern, Alter Bauernmarkt, Münzerstraße|| * [[Freisingergasse]]<br/> * [[Jasomirgottstraße]]<br/> * [[Brandstätte]]<br/> * [[Landskrongasse]]<br/> * [[Ertlgasse]]<br/> * [[Lichtensteg]]<br/> * [[Hoher Markt]]<br/> * [[Fischhof]]<br/> * [[Fleischmarkt]]
| [[ Bauernmarkt ]] || [[File: Wien 01 Bauernmarkt a.jpg |100px]] || 1862 (Erstnennung 1440) || Markt der Bauern || 335,76 Meter || 4,05 Minuten || Hühnerlucke, Hühnergässel, Hühnerbühel, Unter den Taschnern, Alter Bauernmarkt, Münzerstraße || * [[Freisingergasse]]<br/> * [[Jasomirgottstraße]]<br/> * [[Brandstätte]]<br/> * [[Landskrongasse]]<br/> * [[Ertlgasse]]<br/> * [[Lichtensteg]]<br/> * [[Hoher Markt]]<br/> * [[Fischhof]]<br/> * [[Fleischmarkt]]
|-
|-
| [[Beethovenplatz]] ||[[File:Wien 01 Beethovenplatz a.jpg|100px]] ||1880||Ludwig van Beethoven, Komponist ||252,88 Meter ||3,05 Minuten||keine, Glacis, Vorstadt vor dem Stubentor || *[[Lothringerstraße]]<br/> * [[Kantgasse]]<br/> * [[Christinengasse]]<br/> * [[Fichtegasse]]
| [[ Beethovenplatz ]] || [[File: Wien 01 Beethovenplatz a.jpg |100px]] || 1880 || Ludwig van Beethoven, Komponist || 252,88 Meter || 3,05 Minuten || keine, Glacis, Vorstadt vor dem Stubentor   || * [[Lothringerstraße]]<br/> * [[Kantgasse]]<br/> * [[Christinengasse]]<br/> * [[Fichtegasse]]
|-
|-
| [[Bellariastraße]] ||[[File:Bellariastraße 11.JPG|100px]] ||1869||Bellaria||230,64 Meter ||2,78 Minuten||keine, Glacis, Vorstadt vor dem Widmertor|| * [[Burgring]]<br/> * [[Hansenstraße]]<br/> * [[Museumstraße]]  
| [[ Bellariastraße ]] || [[File: Bellariastraße 11.JPG |100px]] || 1869 || Bellaria || 230,64 Meter || 2,78 Minuten || keine, Glacis, Vorstadt vor dem Widmertor || * [[Burgring]]<br/> * [[Hansenstraße]]<br/> * [[Museumstraße]]  
|-
|-
| [[Biberstraße]] ||[[File:Biberstraße 03.JPG|100px]] ||1902||Geschlecht der Biber (Byber)||420,92 Meter ||5,07 Minuten||keine, Franz-Joseph-Kaserne|| * [[Dr.-Karl-Lueger-Platz]]<br/> * [[Falkestraße]]<br/> * [[Rosenbursenstraße]]<br/> * [[Georg-Coch-Platz]]<br/> * [[Wiesingerstraße]]<br/> * [[Franz-Josefs-Kai]]
| [[ Biberstraße ]] || [[File: Biberstraße 03.JPG |100px]] || 1902 || Geschlecht der Biber (Byber) || 420,92 Meter || 5,07 Minuten || keine, Franz-Joseph-Kaserne || * [[Dr.-Karl-Lueger-Platz]]<br/> * [[Falkestraße]]<br/> * [[Rosenbursenstraße]]<br/> * [[Georg-Coch-Platz]]<br/> * [[Wiesingerstraße]]<br/> * [[Franz-Josefs-Kai]]
|-
|-
| [[Blumenstockgasse]] ||[[File:Wien 01 Blumenstockgasse b.jpg|100px]] ||1862||Wirtshaus Zum alten Blumenstock||62,23 Meter||0,75 Minuten||Teil der Ballgasse|| * [[Rauhensteingasse]]<br/> * [[Ballgasse]]
| [[ Blumenstockgasse ]] || [[File: Wien 01 Blumenstockgasse b.jpg |100px]] || 1862 || Wirtshaus Zum alten Blumenstock || 62,23 Meter || 0,75 Minuten || Teil der Ballgasse || * [[Rauhensteingasse]]<br/> * [[Ballgasse]]
|-
|-
| [[Blutgasse]] ||[[File:Wien 01 Blutgasse a.jpg|100px]] ||1563 (Erstnennung: 1368)||dem keltischen Bluot (Opfer)||118 Meter||1,4 Minuten||Kothgässel, Chergäßlein, Chorgässel, Plutgessel, Milchgasse || * [[Domgasse]]<br/> * [[Singerstraße]]  
| [[ Blutgasse ]] || [[File: Wien 01 Blutgasse a.jpg |100px]] || 1563 (Erstnennung: 1368) || dem keltischen "Bluot" (Opfer) || 118 Meter || 1,4 Minuten || Kothgässel, Chergäßlein, Chorgässel, Plutgessel, Milchgasse || * [[Domgasse]]<br/> * [[Singerstraße]]  
|-
|-
| [[BognergasseWien 01 Bognergasse b.jpg1300||Bognern und Pfeilschnitzern||123,93 Meter ||1,5 Minuten||Strata Arcatorum, Unter den Bognern, Am Peilertor|| * [[Tuchlauben]]<br/> * [[Seitzergasse]]<br/> * [[Am Hof]]<br/> * [[Irisgasse]]<br/> * [[Heidenschuß]]
| [[ Bognergasse ]] || [[File: Wien 01 Bognergasse b.jpg |100px]] || 1300 || Bognern und Pfeilschnitzern || 123,93 Meter || 1,5 Minuten || Strata Arcatorum, Unter den Bognern, Am Peilertor || * [[Tuchlauben]]<br/> * [[Seitzergasse]]<br/> * [[Am Hof]]<br/> * [[Irisgasse]]<br/> * [[Heidenschuß]]
|-
|-
| [[BörsegasseWien 01 Börsegasse a.jpg1870||Wiener Börse||376,68 Meter||4,54 Minuten||Vorstadt vor dem Werdertor, Die lange Wand, Beim Werdeburgtor, Beim Werdertor, Innerhalb Werdertor, Auf oder an der Goldsmit, Unter den Parchentern, Im Elend, Zeughausgasse || * [[Am Gestade]]<br/> * [[Concordiaplatz]]<br/> * [[Tiefer Graben]]<br/> * [[Renngasse]]<br/> * [[Werdertorgasse]]<br/> * [[Börseplatz]]<br/> * [[Eßlinggasse]]<br/> * [[Schottenring]]<br/> * [[Maria-Theresien-Straße]]
| [[ Börsegasse ]] || [[File: Wien 01 Börsegasse a.jpg |100px]] || 1870 || Wiener Börse || 376,68 Meter || 4,54 Minuten || Vorstadt vor dem Werdertor, Die lange Wand, Beim Werdeburgtor, Beim Werdertor, Innerhalb Werdertor, Auf oder an der Goldsmit, Unter den Parchentern, Im Elend, Zeughausgasse || * [[Am Gestade]]<br/> * [[Concordiaplatz]]<br/> * [[Tiefer Graben]]<br/> * [[Renngasse]]<br/> * [[Werdertorgasse]]<br/> * [[Börseplatz]]<br/> * [[Eßlinggasse]]<br/> * [[Schottenring]]<br/> * [[Maria-Theresien-Straße]]
|-
|-
| [[BörseplatzBörseplatz 02.JPG1870||Wiener Börse||366,12 Meter ||4,41 Minuten||Elendbastei|| * [[Wipplingerstraße]]<br/> * [[Börsegasse]]<br/> * [[Eßlinggasse]]<br/> * [[Werdertorgasse]]<br/> * [[Hermann-Gmeiner-Park]]
| [[ Börseplatz ]] || [[File: Börseplatz 02.JPG |100px]] || 1870 || Wiener Börse || 366,12 Meter || 4,41 Minuten || Elendbastei || * [[Wipplingerstraße]]<br/> * [[Börsegasse]]<br/> * [[Eßlinggasse]]<br/> * [[Werdertorgasse]]<br/> * [[Hermann-Gmeiner-Park]]
|-
|-
| [[BösendorferstraßeWien 01 Bösendorferstraße a.jpg1866||Ludwig Bösendorfer, Instrumentenbauer ||319,45 Meter||3,85 Minuten||Glacis, Giselastraße || * [[Kärntner Straße]]<br/> * [[Akademiestraße]]<br/> * [[Dumbastraße]]<br/> * [[Musikvereinsplatz]]<br/> * [[Canovagasse]]
| [[ Bösendorferstraße ]] || [[File: Wien 01 Bösendorferstraße a.jpg |100px]] || 1866 || Ludwig Bösendorfer, Instrumentenbauer || 319,45 Meter || 3,85 Minuten || Glacis, Giselastraße || * [[Kärntner Straße]]<br/> * [[Akademiestraße]]<br/> * [[Dumbastraße]]<br/> * [[Musikvereinsplatz]]<br/> * [[Canovagasse]]
|-
|-
| [[BrandstätteWien 01 Brandstätte a.jpg1874 (Erstnennung: 1326)||Brandstätten (abgebrannte Häuser)||214 Meter||2,58 Minuten||Unter den Drechslern|| * [[Stephansplatz]]<br/> * [[Rotenturmstraße]]<br/> * [[Kramergasse]]<br/> * [[Bauernmarkt]]<br/> * [[Wildpretmarkt]]<br/> * [[Kühfußgasse]]<br/> * [[Tuchlauben]]
| [[ Brandstätte ]] || [[File: Wien 01 Brandstätte a.jpg |100px]] || 1874 (Erstnennung: 1326) || Brandstätten (abgebrannte Häuser) || 214 Meter || 2,58 Minuten || Unter den Drechslern || * [[Stephansplatz]]<br/> * [[Rotenturmstraße]]<br/> * [[Kramergasse]]<br/> * [[Bauernmarkt]]<br/> * [[Wildpretmarkt]]<br/> * [[Kühfußgasse]]<br/> * [[Tuchlauben]]
|-
|-
| [[BräunerstraßeWien 01 Bräunerstraße a.jpg1862 (Erstnennung: 1299)||Verballhornung der eigentlichen Bezeichnungen||276,4 Meter||3,33 Minuten||Ratstraße, Brigidenstraße, Breidenstraße, Große Rosengasse, Breittenstraße, Preitenstraße, Breunerstraße || * [[Graben]]<br/> * [[Stallburggasse]]<br/> * [[Reitschulgasse]]<br/> * [[Josefsplatz]]  
| [[ Bräunerstraße ]] || [[File: Wien 01 Bräunerstraße a.jpg |100px]] || 1862 (Erstnennung: 1299) || Verballhornung der eigentlichen Bezeichnungen || 276,4 Meter || 3,33 Minuten || Ratstraße, Brigidenstraße, Breidenstraße, Große Rosengasse, Breittenstraße, Preitenstraße, Breunerstraße || * [[Graben]]<br/> * [[Stallburggasse]]<br/> * [[Reitschulgasse]]<br/> * [[Josefsplatz]]  
|-
|-
| [[Bruno-Kreisky-GasseWien 01 Bruno-Kreisky-Gasse a.jpg1991||Bruno Kreisky, Politiker||77,87 Meter||0,94 Minuten||keine|| * [[Ballhausplatz]]<br/> * [[Minoritenplatz]]
| [[ Bruno-Kreisky-Gasse ]] || [[File: Wien 01 Bruno-Kreisky-Gasse a.jpg |100px]] || 1991 || Bruno Kreisky, Politiker || 77,87 Meter || 0,94 Minuten || keine || * [[Ballhausplatz]]<br/> * [[Minoritenplatz]]
|-
|-
| [[BurggartenBurggarten 7.JPG1818||Hofburg||800 Meter (Umrundung)||10 Minuten||Neuer k.k. Hofgarten, Garten der Republik|| * [[Burgring]]<br/> * [[Hofburg]]<br/> * [[Hanuschgasse]]<br/> * [[Goethegasse]]
| [[ Burggarten ]] || [[File: Burggarten 7.JPG |100px]] || 1818 || Hofburg || 800 Meter (Umrundung) || 10 Minuten || Neuer k.k. Hofgarten, Garten der Republik || * [[Burgring]]<br/> * [[Hofburg]]<br/> * [[Hanuschgasse]]<br/> * [[Goethegasse]]
|-
|-
| [[BurgringWien 01 Burgring a.jpg1863||Hofburg||557,6 Meter||6,72 Minuten||Vorstadt vor dem Widmertor, Hornwerkskurtine || * [[Opernring]]<br/> * [[Babenbergerstraße]]<br/> * [[Maria-Theresien-Platz]]<br/> * [[Heldenplatz]]<br/> * [[Bellariastraße]]<br/> * [[Universitätsring]]  
| [[ Burgring ]] || [[File: Wien 01 Burgring a.jpg |100px]] || 1863 || Hofburg || 557,6 Meter || 6,72 Minuten || Vorstadt vor dem Widmertor, Hornwerkskurtine || * [[Opernring]]<br/> * [[Babenbergerstraße]]<br/> * [[Maria-Theresien-Platz]]<br/> * [[Heldenplatz]]<br/> * [[Bellariastraße]]<br/> * [[Universitätsring]]
|-
 
|-
|-
|}
|}

Aktuelle Version vom 29. Januar 2017, 11:30 Uhr

B

Straße Bild Benennungsjahr Benannt nach Straßenlänge Gehzeit (rasch) Vorherige Bezeichnungen Abzweigende Straßen
Babenbergerstraße Babenbergerstraße 06.JPG 1863 Babenbergern 212,82 Meter 2,56 Minuten keine - Glacis, Vorstadt vor dem Widmertor * Burgring
* Elisabethstraße
* Nibelungengasse
* Getreidemarkt
* Museumstraße
Bäckerstraße Wien 01 Bäckerstraße a.jpg 1350 (etwa) Bäckern, die hier angesiedelt waren 372,33 Meter 4,49 Minuten Obere Bäckerstraße, Vordere Bäckerstraße, Schulgasse * Lugeck
* Essiggasse
* Windhaaggasse
* Dr.-Ignaz-Seipel-Platz
* Postgasse
Ballgasse Zimolo, Ballgasse 5 1010 Wien.JPG 1684 Ballhaus 134,9 Meter 1,63 Minuten Bei der Himmelpforte, Auf der Dacken, Ballgässl * Rauhensteingasse
* Blumenstockgasse
* Weihburggasse
Ballhausplatz Wien 01 Ballhausplatz a.jpg 1786 Ballhäusern 43,7 Meter 0,53 Minuten Revolutionsplatz * Löwelstraße
* Heldenplatz
* Schauflergasse
* Bruno-Kreisky-Gasse
* Volksgarten
Bankgasse Wien 01 Bankgasse b.jpg 1862 (1301) k.k. privilegierter österreichischen Nationalbank 239,67 Meter 2,89 Minuten Schenkenstraße, Vordere Schenkenstraße * Löwelstraße
* Abraham-A-Santa-Clara-Gasse
* Petrarcagasse
* Schenkenstraße
* Herrengasse
Barbaragasse Wien 01 Barbaragasse a.jpg 1862 Barbarakirche 81,25 Meter 0,98 Minuten Postgasse, Barbaragässel * Dominikanerbastei
* Postgasse
Bartensteingasse IMG 0148 - Wien.JPG 1873 Johann Christoph von Bartenstein, Politiker 279,50 Meter 3,37 Minuten keine, Glacis * Schmerlingplatz
* Doblhoffgasse
* Stadiongasse
* Lichtenfelsgasse
Bauernmarkt Wien 01 Bauernmarkt a.jpg 1862 (Erstnennung 1440) Markt der Bauern 335,76 Meter 4,05 Minuten Hühnerlucke, Hühnergässel, Hühnerbühel, Unter den Taschnern, Alter Bauernmarkt, Münzerstraße * Freisingergasse
* Jasomirgottstraße
* Brandstätte
* Landskrongasse
* Ertlgasse
* Lichtensteg
* Hoher Markt
* Fischhof
* Fleischmarkt
Beethovenplatz Wien 01 Beethovenplatz a.jpg 1880 Ludwig van Beethoven, Komponist 252,88 Meter 3,05 Minuten keine, Glacis, Vorstadt vor dem Stubentor * Lothringerstraße
* Kantgasse
* Christinengasse
* Fichtegasse
Bellariastraße Bellariastraße 11.JPG 1869 Bellaria 230,64 Meter 2,78 Minuten keine, Glacis, Vorstadt vor dem Widmertor * Burgring
* Hansenstraße
* Museumstraße
Biberstraße Biberstraße 03.JPG 1902 Geschlecht der Biber (Byber) 420,92 Meter 5,07 Minuten keine, Franz-Joseph-Kaserne * Dr.-Karl-Lueger-Platz
* Falkestraße
* Rosenbursenstraße
* Georg-Coch-Platz
* Wiesingerstraße
* Franz-Josefs-Kai
Blumenstockgasse Wien 01 Blumenstockgasse b.jpg 1862 Wirtshaus Zum alten Blumenstock 62,23 Meter 0,75 Minuten Teil der Ballgasse * Rauhensteingasse
* Ballgasse
Blutgasse Wien 01 Blutgasse a.jpg 1563 (Erstnennung: 1368) dem keltischen "Bluot" (Opfer) 118 Meter 1,4 Minuten Kothgässel, Chergäßlein, Chorgässel, Plutgessel, Milchgasse * Domgasse
* Singerstraße
Bognergasse Wien 01 Bognergasse b.jpg 1300 Bognern und Pfeilschnitzern 123,93 Meter 1,5 Minuten Strata Arcatorum, Unter den Bognern, Am Peilertor * Tuchlauben
* Seitzergasse
* Am Hof
* Irisgasse
* Heidenschuß
Börsegasse Wien 01 Börsegasse a.jpg 1870 Wiener Börse 376,68 Meter 4,54 Minuten Vorstadt vor dem Werdertor, Die lange Wand, Beim Werdeburgtor, Beim Werdertor, Innerhalb Werdertor, Auf oder an der Goldsmit, Unter den Parchentern, Im Elend, Zeughausgasse * Am Gestade
* Concordiaplatz
* Tiefer Graben
* Renngasse
* Werdertorgasse
* Börseplatz
* Eßlinggasse
* Schottenring
* Maria-Theresien-Straße
Börseplatz Börseplatz 02.JPG 1870 Wiener Börse 366,12 Meter 4,41 Minuten Elendbastei * Wipplingerstraße
* Börsegasse
* Eßlinggasse
* Werdertorgasse
* Hermann-Gmeiner-Park
Bösendorferstraße Wien 01 Bösendorferstraße a.jpg 1866 Ludwig Bösendorfer, Instrumentenbauer 319,45 Meter 3,85 Minuten Glacis, Giselastraße * Kärntner Straße
* Akademiestraße
* Dumbastraße
* Musikvereinsplatz
* Canovagasse
Brandstätte Wien 01 Brandstätte a.jpg 1874 (Erstnennung: 1326) Brandstätten (abgebrannte Häuser) 214 Meter 2,58 Minuten Unter den Drechslern * Stephansplatz
* Rotenturmstraße
* Kramergasse
* Bauernmarkt
* Wildpretmarkt
* Kühfußgasse
* Tuchlauben
Bräunerstraße Wien 01 Bräunerstraße a.jpg 1862 (Erstnennung: 1299) Verballhornung der eigentlichen Bezeichnungen 276,4 Meter 3,33 Minuten Ratstraße, Brigidenstraße, Breidenstraße, Große Rosengasse, Breittenstraße, Preitenstraße, Breunerstraße * Graben
* Stallburggasse
* Reitschulgasse
* Josefsplatz
Bruno-Kreisky-Gasse Wien 01 Bruno-Kreisky-Gasse a.jpg 1991 Bruno Kreisky, Politiker 77,87 Meter 0,94 Minuten keine * Ballhausplatz
* Minoritenplatz
Burggarten Burggarten 7.JPG 1818 Hofburg 800 Meter (Umrundung) 10 Minuten Neuer k.k. Hofgarten, Garten der Republik * Burgring
* Hofburg
* Hanuschgasse
* Goethegasse
Burgring Wien 01 Burgring a.jpg 1863 Hofburg 557,6 Meter 6,72 Minuten Vorstadt vor dem Widmertor, Hornwerkskurtine * Opernring
* Babenbergerstraße
* Maria-Theresien-Platz
* Heldenplatz
* Bellariastraße
* Universitätsring



Weiter.jpg Gehe weiter zu Straßen-ABC: C

Gehe zurück zu Straßen des 1. Bezirks