Straßen-ABC: R: Unterschied zwischen den Versionen

Aus City ABC

(Die Seite wurde neu angelegt: „== R == {| class="wikitable sortable" |- class="hintergrundfarbe5" ! Straße ! Bild ! Benennungsjahr ! Benannt nach ! St…“)
 
 
Zeile 10: Zeile 10:
! Gehzeit (rasch)  
! Gehzeit (rasch)  
! Vorherige Bezeichnungen   
! Vorherige Bezeichnungen   
! style="min-width: 15em; max-width: 15em"|Abzweigende Straßen
! style="min-width: 15em; max-width: 15em"|Angrenzende Straßen
|-              
|-  
| [[ Rabensteig ]] || [[File: Wien 01 Rabensteig a.jpg |100px]] || 1862 || Zu den drei (schwarzen) Raben, Haus 1|| 116,06 Meter  || 1,40 Minuten || Rabenplatz, Drei Rabengasse, Rabengasse, Auf der Möring|| * [[Fleischmarkt]]<br/> * [[Seitenstettengasse]]<br/> * [[Franz-Josefs-Kai]]
|-
| [[ Radetzkybrücke ]] || [[File: Wientalverbauung, Radetzkybrücke und Wienflussmündung (109551) IMG 4773.jpg |100px]] || 1848 || Joseph Wenzel Graf Radetzky, Feldherr || 55,97 Meter  || 0,67 Minuten || keine  || * [[Uraniastraße]]<br/> * [[Schallautzerstraße]]
|-
| [[ Rathauspark ]] || [[File: Rathaus Wien 2015.JPG |100px]] || 1873 || Rathaus || 917,42 Meter  || 11,05 Minuten || keine - Parade- und Exerzierplatz  || *  [[Universitätsring]]<br/> * [[Rathausplatz]]<br/> * [[Grillparzerstraße]]<br/> * [[Felderstraße]]<br/> * [[Lichtenfelsgasse]]<br/> * [[Stadiongasse]]
|-
| [[ Rathausplatz ]] || [[File: WienIMG 5098.jpg |100px]] || 1873 || Rathaus || 917,42 Meter  || 11,05 Minuten || keine - Parade- und Exerzierplatz, Dr.-Karl-Lueger-Platz, Adolf-Hitler-Platz|| * [[Universitätsring]]<br/> * [[Grillparzerstraße]]<br/> * [[Felderstraße]]<br/> * [[Lichtenfelsgasse]]<br/> * [[Stadiongasse]]
|-
| [[ Rathausstraße ]] || [[File: Wien 01 Rathausstraße a.jpg |100px]] || 1873 || Rathaus  || 497,44 Meter  || 5,99 Minuten || keine - Parade- und Exerzierplatz || *  [[Doblhoffgasse]]<br/> * [[Stadiongasse]]<br/> * [[Lichtenfelsgasse]]<br/> * [[Friedrich-Schmidt-Platz]]<br/> * [[Felderstraße]]<br/> * [[Grillparzerstraße]]<br/> * [[Liebiggasse]]<br/> * [[Universitätsstraße]]
|-
| [[ Rauhensteingasse ]] || [[File: Wien 01 Rauhensteingasse a.jpg |100px]] || 1786 (Erstnennung: 1341) || Otto Turso von Rauhenstein, Ritter || 135,54 Meter  || 1,63 Minuten || 'Bei'' oder ''Gegenüber der Himmelpforte'', Himmelpfortgasse', Auf dem Stein || * [[Weihburggasse]]<br/> * [[Ballgasse]]<br/> * [[Himmelpfortgasse]]
|-
| [[ Reichsratsstraße ]] || [[File: Reichsratstraße Vienna June 2006 155.jpg |100px]] || 1873 || Reichsratsgebäude ||  375,06 Meter  || 4,52 Minuten || keine - Parade- und Exerzierplatz || * [[Schmerlingplatz]]<br/> * [[Doblhoffgasse]]<br/> * [[Stadiongasse]]<br/> * [[Rathausplatz]]<br/> * [[Lichtenfelsgasse]]<br/> * [[Felderstraße]]<br/> * [[Grillparzerstraße]]<br/> * [[Liebiggasse]]<br/> * [[Universitätsstraße]]
|-
| [[ Reischachstraße ]] || [[File: Wien 01 Reischachstraße a.jpg |100px]] || 1906 || Eck (Hektor) von Reischach, Kriegsherr  || 73,51 Meter || 0,89 Minuten || keine - Franz-Josephs-Kaserne  || * [[Julius-Raab-Platz]]<br/> * [[Schallautzerstraße]]
|-
| [[ Reitschulgasse ]] || [[File: Wien 01 Reitschulgasse c.jpg |100px]] || 1862 || Winterreitschule der Hofburg || 119,97 Meter  || 1,44 Minuten || Teil der Augustinerstraße, Bei St. Michael, Bei der Burg gegenüber St. Michael|| * [[Michaelerplatz]]<br/> * [[Habsburgergasse]]<br/> * [[Josefsplatz]]
|-
| [[ Renngasse ]] || [[File: Wien 01 Renngasse a.jpg |100px]] || 1305 || Pferderennen || 315,45 Meter  || 3,80 Minuten || keine || * [[Freyung]]<br/> * [[Wächtergasse]]<br/> * [[Hohenstaufengasse]]<br/> * [[Wipplingerstraße]]<br/> * [[Börsegasse]]
|-
| [[ Riemergasse ]] || [[File: Wien 01 Riemergasse a.jpg |100px]] || 1272 || Filzern, später Riemern || 245,46 Meter || 2,96 Minuten || Vilzerstraße, Ri(e)merstraße || * [[Wollzeile]]<br/> * [[Schulerstraße]]<br/> * [[Zedlitzgasse]]<br/> * [[Jakobergasse]]<br/> * [[Singerstraße]]
|-
| [[ Robert-Stolz-Platz ]] || [[File: Wien 01 Robert-Stolz-Platz a.jpg |100px]] || 1978 || Robert Stolz, Komponist  || 82,36 Meter  || 0,99 Minuten || Teil der Goethegasse || * [[Opernring]]<br/> * [[Elisabethstraße]]
|-
| [[ Rockhgasse ]] || [[File: Wien 01 Rockhgasse e.jpg |100px]] || 1870 || Hans Rock, hingerichteter Bürgermeister  || 167,75 Meter  || 2,02 Minuten || keine - kaiserliches Zeughaus || *  [[Helferstorferstraße]]<br/> * [[Hohenstaufengasse]]<br/> * [[Wipplingerstraße]]
|-
| [[ Rosenbursenstraße ]] || [[File: Wien 01 Rosenbursenstraße a.jpg |100px]] || 1902 || Rosenburse, Studentenheim in der Postgasse  || 189,75 Meter  || 2,29 Minuten || keine - Franz-Josephs-Kaserne  || * [[Dominikanerbastei]]<br/> * [[Biberstraße]]<br/> * [[Stubenring]]
|-
| [[ Rosengasse ]] || [[File: Wien 01 Rosengasse a.jpg |100px]] || 1371 || Hausschild oder Rosenstock || 76,89 Meter || 0,93 Minuten || Rosengezzlein, Bürstenbindergäßchen  || * [[Teinfaltstraße]]<br/> * [[Schenkenstraße]]
|-
| [[ Rotenturmstraße ]] || [[File: Wien 01 Rotenturmstraße a.jpg |100px]] || 1288 || dem Roten Turm || 448,2 Meter  || 5,4 Minuten || Am Lichtensteg, Bischofshof, Erzbischofshof, (Am) Haarmarkt, Steig beim Rotenturm|| * [[Stephansplatz]]<br/> * [[Brandstätte]]<br/> * [[Schulerstraße]]<br/> * [[Wollzeile]]<br/> * [[Ertlgasse]]<br/> * [[Lichtensteg]]<br/> * [[Lugeck]]<br/> * [[Fleischmarkt]]<br/> * [[Steyrerhof]]<br/> * [[Rabensteig]]<br/> * [[Griechengasse]]<br/> * [[Franz-Josefs-Kai]]<br/> * Verlängerung: [[Marienbrücke]]
|-
| [[ Rotgasse ]] || [[File: Wien 01 Rotgasse a.jpg |100px]] || 1862 (Erstnennung: 1279)|| Verballhornung des Rades (Radbrunnen)|| 125,33 Meter  || 1,51 Minuten || Wallgasse an der Stadtmauer, Radgässlein, Rothgasse, Kochgassel, Unter den Messerern || * [[Lichtensteg]]<br/> * [[Fischhof]]<br/> * [[Fleischmarkt]]
|-
| [[ Rudolfspark ]] || [[File: Rudolfspark.jpg |100px]] || 1862 || Rudolf, Kronprinz von Österreich-Ungarn || 415,79 Meter || 5,01 Minuten || keine - Glacis, Vorstadt vor dem Werdertor || * [[Rudolfsplatz]]
|-
| [[ Rudolfsplatz ]] || [[File: Wien 01 Rudolfsplatz a.jpg |100px]] || 1862 || Kronprinz Rudolf  || 415,79 Meter  || 5,01 Minuten || keine - Vorstadt vor dem Werdertor, Elendbastei  || * [[Rudolfspark]]<br/> * [[Heinrichsgasse]]<br/> * [[Gonzagagasse]]<br/> * [[Gölsdorfgasse]]
|-
| [[ Ruprechtsplatz ]] || [[File: Wien 01 Ruprechtsplatz a.jpg |100px]] || 1862 (Erstnennung: 1200)|| Ruprechtskirche  || 110,62 Meter  || 1,33 Minuten || Kienmarkt, Sankt Ruprechtsfreithof || * [[Salzgasse]]<br/> * [[Judengasse]]<br/> * [[Ruprechtsstiege]]
|-
| [[ Ruprechtsstiege ]] || [[File: Wien 01 Ruprechtsstiege a.jpg |100px]] || 1827 || Ruprechtskirche || 48,45 Meter  || 0,58 Minuten || keine  || *  [[Ruprechtsplatz]]<br/> * [[Morzinplatz]]
           
|}
|}



Aktuelle Version vom 29. Januar 2017, 12:46 Uhr

R

Straße Bild Benennungsjahr Benannt nach Straßenlänge Gehzeit (rasch) Vorherige Bezeichnungen Angrenzende Straßen
Rabensteig Wien 01 Rabensteig a.jpg 1862 Zu den drei (schwarzen) Raben, Haus 1 116,06 Meter 1,40 Minuten Rabenplatz, Drei Rabengasse, Rabengasse, Auf der Möring * Fleischmarkt
* Seitenstettengasse
* Franz-Josefs-Kai
Radetzkybrücke Wientalverbauung, Radetzkybrücke und Wienflussmündung (109551) IMG 4773.jpg 1848 Joseph Wenzel Graf Radetzky, Feldherr 55,97 Meter 0,67 Minuten keine * Uraniastraße
* Schallautzerstraße
Rathauspark Rathaus Wien 2015.JPG 1873 Rathaus 917,42 Meter 11,05 Minuten keine - Parade- und Exerzierplatz * Universitätsring
* Rathausplatz
* Grillparzerstraße
* Felderstraße
* Lichtenfelsgasse
* Stadiongasse
Rathausplatz WienIMG 5098.jpg 1873 Rathaus 917,42 Meter 11,05 Minuten keine - Parade- und Exerzierplatz, Dr.-Karl-Lueger-Platz, Adolf-Hitler-Platz * Universitätsring
* Grillparzerstraße
* Felderstraße
* Lichtenfelsgasse
* Stadiongasse
Rathausstraße Wien 01 Rathausstraße a.jpg 1873 Rathaus 497,44 Meter 5,99 Minuten keine - Parade- und Exerzierplatz * Doblhoffgasse
* Stadiongasse
* Lichtenfelsgasse
* Friedrich-Schmidt-Platz
* Felderstraße
* Grillparzerstraße
* Liebiggasse
* Universitätsstraße
Rauhensteingasse Wien 01 Rauhensteingasse a.jpg 1786 (Erstnennung: 1341) Otto Turso von Rauhenstein, Ritter 135,54 Meter 1,63 Minuten 'Bei oder Gegenüber der Himmelpforte, Himmelpfortgasse', Auf dem Stein * Weihburggasse
* Ballgasse
* Himmelpfortgasse
Reichsratsstraße Reichsratstraße Vienna June 2006 155.jpg 1873 Reichsratsgebäude 375,06 Meter 4,52 Minuten keine - Parade- und Exerzierplatz * Schmerlingplatz
* Doblhoffgasse
* Stadiongasse
* Rathausplatz
* Lichtenfelsgasse
* Felderstraße
* Grillparzerstraße
* Liebiggasse
* Universitätsstraße
Reischachstraße Wien 01 Reischachstraße a.jpg 1906 Eck (Hektor) von Reischach, Kriegsherr 73,51 Meter 0,89 Minuten keine - Franz-Josephs-Kaserne * Julius-Raab-Platz
* Schallautzerstraße
Reitschulgasse Wien 01 Reitschulgasse c.jpg 1862 Winterreitschule der Hofburg 119,97 Meter 1,44 Minuten Teil der Augustinerstraße, Bei St. Michael, Bei der Burg gegenüber St. Michael * Michaelerplatz
* Habsburgergasse
* Josefsplatz
Renngasse Wien 01 Renngasse a.jpg 1305 Pferderennen 315,45 Meter 3,80 Minuten keine * Freyung
* Wächtergasse
* Hohenstaufengasse
* Wipplingerstraße
* Börsegasse
Riemergasse Wien 01 Riemergasse a.jpg 1272 Filzern, später Riemern 245,46 Meter 2,96 Minuten Vilzerstraße, Ri(e)merstraße * Wollzeile
* Schulerstraße
* Zedlitzgasse
* Jakobergasse
* Singerstraße
Robert-Stolz-Platz Wien 01 Robert-Stolz-Platz a.jpg 1978 Robert Stolz, Komponist 82,36 Meter 0,99 Minuten Teil der Goethegasse * Opernring
* Elisabethstraße
Rockhgasse Wien 01 Rockhgasse e.jpg 1870 Hans Rock, hingerichteter Bürgermeister 167,75 Meter 2,02 Minuten keine - kaiserliches Zeughaus * Helferstorferstraße
* Hohenstaufengasse
* Wipplingerstraße
Rosenbursenstraße Wien 01 Rosenbursenstraße a.jpg 1902 Rosenburse, Studentenheim in der Postgasse 189,75 Meter 2,29 Minuten keine - Franz-Josephs-Kaserne * Dominikanerbastei
* Biberstraße
* Stubenring
Rosengasse Wien 01 Rosengasse a.jpg 1371 Hausschild oder Rosenstock 76,89 Meter 0,93 Minuten Rosengezzlein, Bürstenbindergäßchen * Teinfaltstraße
* Schenkenstraße
Rotenturmstraße Wien 01 Rotenturmstraße a.jpg 1288 dem Roten Turm 448,2 Meter 5,4 Minuten Am Lichtensteg, Bischofshof, Erzbischofshof, (Am) Haarmarkt, Steig beim Rotenturm * Stephansplatz
* Brandstätte
* Schulerstraße
* Wollzeile
* Ertlgasse
* Lichtensteg
* Lugeck
* Fleischmarkt
* Steyrerhof
* Rabensteig
* Griechengasse
* Franz-Josefs-Kai
* Verlängerung: Marienbrücke
Rotgasse Wien 01 Rotgasse a.jpg 1862 (Erstnennung: 1279) Verballhornung des Rades (Radbrunnen) 125,33 Meter 1,51 Minuten Wallgasse an der Stadtmauer, Radgässlein, Rothgasse, Kochgassel, Unter den Messerern * Lichtensteg
* Fischhof
* Fleischmarkt
Rudolfspark Rudolfspark.jpg 1862 Rudolf, Kronprinz von Österreich-Ungarn 415,79 Meter 5,01 Minuten keine - Glacis, Vorstadt vor dem Werdertor * Rudolfsplatz
Rudolfsplatz Wien 01 Rudolfsplatz a.jpg 1862 Kronprinz Rudolf 415,79 Meter 5,01 Minuten keine - Vorstadt vor dem Werdertor, Elendbastei * Rudolfspark
* Heinrichsgasse
* Gonzagagasse
* Gölsdorfgasse
Ruprechtsplatz Wien 01 Ruprechtsplatz a.jpg 1862 (Erstnennung: 1200) Ruprechtskirche 110,62 Meter 1,33 Minuten Kienmarkt, Sankt Ruprechtsfreithof * Salzgasse
* Judengasse
* Ruprechtsstiege
Ruprechtsstiege Wien 01 Ruprechtsstiege a.jpg 1827 Ruprechtskirche 48,45 Meter 0,58 Minuten keine * Ruprechtsplatz
* Morzinplatz



Weiter.jpg Gehe weiter zu Straßen-ABC: S

Gehe zurück zu Straßen des 1. Bezirks