Straßen-ABC: K: Unterschied zwischen den Versionen

Aus City ABC

 
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt)
Zeile 20: Zeile 20:
| [[ Kärntner Ring ]] || [[File: Wien-wiener-linien-sl-71-877308.jpg |100px]] || 1861 || Fernhandelsstraße nach Kärnten || 365,26 Meter || 4,40 Minuten || keine - Stadtummauerung, Kaiserin-Zita-Ring || * [[Schwarzenbergstraße]]<br/> * [[Schubertring]]<br/> * [[Canovagasse]]<br/> * [[Dumbastraße]]<br/> * [[Akademiestraße]]<br/> * [[Max-Weiler-Platz]]<br/> * [[Kärntner Straße]]<br/> * [[Opernring]]
| [[ Kärntner Ring ]] || [[File: Wien-wiener-linien-sl-71-877308.jpg |100px]] || 1861 || Fernhandelsstraße nach Kärnten || 365,26 Meter || 4,40 Minuten || keine - Stadtummauerung, Kaiserin-Zita-Ring || * [[Schwarzenbergstraße]]<br/> * [[Schubertring]]<br/> * [[Canovagasse]]<br/> * [[Dumbastraße]]<br/> * [[Akademiestraße]]<br/> * [[Max-Weiler-Platz]]<br/> * [[Kärntner Straße]]<br/> * [[Opernring]]
|-
|-
| [[ Kärntner Straße ]] || [[File: Wien 01 Kärntner Straße a |100px]] || 1257 || Hauptstraße nach Kärnten || 949,67 Meter || 11,5 Minuten || Strata Kraithianorum, Chernerstraz || * [[Stock-Im-Eisen-Platz]]<br/> * [[Singerstraße]]<br/> * [[Kärntner Durchgang]]<br/> * [[Weihburggasse]]<br/> * [[Kupferschmiedgasse]]<br/> * [[Donnergasse]]<br/> * [[Himmelpfortgasse]]<br/> * [[Marco‐d´Aviano‐Gasse]]<br/> * [[Johannesgasse]]<br/> * [[Führichgasse]]<br/> * [[Annagasse]]<br/> * [[Maysedergasse]]<br/> * [[Krugerstraße]]<br/> * [[Philharmonikerstraße]]<br/> * [[Walfischgasse]]<br/> * [[Herbert-von-Karajan-Platz]]<br/> * [[Mahlerstraße]]<br/> * [[Kärntner Ring]]<br/> * [[Opernring]]<br/> * [[Elisabethstraße]]<br/> * [[Bösendorferstraße]]<br/> * [[Friedrichstraße]]<br/> * [[Karlsplatz]]
| [[ Kärntner Straße ]] || [[File:Wien 01 Kärntner Straße a.jpg|100px]] || 1257 || Hauptstraße nach Kärnten || 949,67 Meter || 11,5 Minuten || Strata Kraithianorum, Chernerstraz || * [[Stock-Im-Eisen-Platz]]<br/> * [[Singerstraße]]<br/> * [[Kärntner Durchgang]]<br/> * [[Weihburggasse]]<br/> * [[Kupferschmiedgasse]]<br/> * [[Donnergasse]]<br/> * [[Himmelpfortgasse]]<br/> * [[Marco‐d´Aviano‐Gasse]]<br/> * [[Johannesgasse]]<br/> * [[Führichgasse]]<br/> * [[Annagasse]]<br/> * [[Maysedergasse]]<br/> * [[Krugerstraße]]<br/> * [[Philharmonikerstraße]]<br/> * [[Walfischgasse]]<br/> * [[Herbert-von-Karajan-Platz]]<br/> * [[Mahlerstraße]]<br/> * [[Kärntner Ring]]<br/> * [[Opernring]]<br/> * [[Elisabethstraße]]<br/> * [[Bösendorferstraße]]<br/> * [[Friedrichstraße]]<br/> * [[Karlsplatz]]
|-
|-
| [[ Kleeblattgasse ]] || [[File: Wien 01 Kleeblattgasse a.jpg |100px]] || 1863 || Zum (steinernen) Kleeblatt || 143,74 Meter  || 1,73 Minuten || Ofenlochgassel, Ofenlucke, Bei den Pfeilschnitzern, Pfeilerstraße, Unter den Pfeilschnitzern || * [[Tuchlauben]]<br/> * [[Kurrentgasse]]
| [[ Kleeblattgasse ]] || [[File: Wien 01 Kleeblattgasse a.jpg |100px]] || 1863 || Zum (steinernen) Kleeblatt || 143,74 Meter  || 1,73 Minuten || Ofenlochgassel, Ofenlucke, Bei den Pfeilschnitzern, Pfeilerstraße, Unter den Pfeilschnitzern || * [[Tuchlauben]]<br/> * [[Kurrentgasse]]
|-
|-
| [[ Kleine Marxerbrücke ]] || [[File: Wien Kleine Marxerbrücke.j |100px]] || 1897 || Marxergasse  || 52,4 Meter  || 0,6 Minuten || Marxerbrücke || * [[Oskar-Kokoschka-Platz]]<br/> * [[Schallautzerstraße]]<br/> * [[Fritz-Wotruba-Promenade]]
| [[ Kleine Marxerbrücke ]] || [[File: Wien Kleine Marxerbrücke.jpg |100px]] || 1897 || Marxergasse  || 52,4 Meter  || 0,6 Minuten || Marxerbrücke || * [[Oskar-Kokoschka-Platz]]<br/> * [[Schallautzerstraße]]<br/> * [[Fritz-Wotruba-Promenade]]
|-
|-
| [[ Kleine Ungarbrücke ]] || [[File: Stadtpark kl Ungarbrücke 1.jpg |100px]] || 1852 || Ungargasse || 32,72 Meter  || 0,39 Minuten || keine || * [[Stadtpark]]  
| [[ Kleine Ungarbrücke ]] || [[File: Stadtpark kl Ungarbrücke 1.jpg |100px]] || 1852 || Ungargasse || 32,72 Meter  || 0,39 Minuten || keine || * [[Stadtpark]]  
Zeile 37: Zeile 37:
| [[ Kramergasse ]] || [[File: Wien 01 Kramergasse a.jpg |100px]] || 1514 || ansässigen Krämern || 145,42 Meter  || 1,75 Minuten || Lybstensteig, Lichtensteg, Am Lichtensteg, als man unter die Krem geht, Kramergässel|| * [[Brandstätte]]<br/> * [[Ertlgasse]]<br/> * [[Lichtensteg]]
| [[ Kramergasse ]] || [[File: Wien 01 Kramergasse a.jpg |100px]] || 1514 || ansässigen Krämern || 145,42 Meter  || 1,75 Minuten || Lybstensteig, Lichtensteg, Am Lichtensteg, als man unter die Krem geht, Kramergässel|| * [[Brandstätte]]<br/> * [[Ertlgasse]]<br/> * [[Lichtensteg]]
|-
|-
| [[ Krugerstraße ]] || [[File: Wien 01 Krugerstraße a.jpg |100px]] || 1862 (Erstnennung:1298) || ungeklärt || 237,58 Meter  || 2,86 Minuten || Chrugstrazze, Klugerstraße  || * [[Kärntner Straße]]<br/> * [[Akademiestraße]]<br/> * [[Schwarzenbergstraße]] | [[Seilerstätte]]
| [[ Krugerstraße ]] || [[File: Wien 01 Krugerstraße a.jpg |100px]] || 1862 (Erstnennung:1298) || ungeklärt || 237,58 Meter  || 2,86 Minuten || Chrugstrazze, Klugerstraße  || * [[Kärntner Straße]]<br/> * [[Akademiestraße]]<br/> * [[Schwarzenbergstraße]]<br/> * [[Seilerstätte]]
|-
|-
| [[ Kühfußgasse ]] || [[File: Wien 01 Kühfußgasse a.jpg |100px]] || 1927 (Erstnennung: 1503) || Bierhaus Zum Küfuß || 43,70 Meter  || 0,53 Minuten || Gäßlein, als man auf St. Petersfreithof geht, St. Peters Gässel || *  [[Petersplatz]]<br/> * [[Tuchlauben]]
| [[ Kühfußgasse ]] || [[File: Wien 01 Kühfußgasse a.jpg |100px]] || 1927 (Erstnennung: 1503) || Bierhaus Zum Küfuß || 43,70 Meter  || 0,53 Minuten || Gäßlein, als man auf St. Petersfreithof geht, St. Peters Gässel || *  [[Petersplatz]]<br/> * [[Tuchlauben]]

Aktuelle Version vom 29. Januar 2017, 15:30 Uhr

K

Straße Bild Benennungsjahr Benannt nach Straßenlänge Gehzeit (rasch) Vorherige Bezeichnungen Angrenzende Straßen
Kantgasse Wien 01 Kantgasse b.jpg 1865 Immanuel Kant, Philosoph 134,16 Meter 1,62 Minuten keine - Vorstadt vor dem Stubentor, Glacis * Johannesgasse
* Fichtegasse
* Beethovenplatz
* Christinengasse
* Pestalozzigasse
Karlsplatz Karlsplatz5.JPG 1899 Kaiser Karl VI. 600,52 Meter 7,24 Minuten keine - Glacis * Lothringerstraße
* Canovagasse
* Musikvereinsplatz
* Akademiestraße
* Kärntner Straße
* Friedrichstraße
Kärntner Durchgang Wien 01 Kärntner Durchgang a.jpg 1897 Kärntner Straße 61,43 Meter 0,7 Minuten keine (Hasenhaus) * Kärntner Straße
* Seilergasse
Kärntner Ring Wien-wiener-linien-sl-71-877308.jpg 1861 Fernhandelsstraße nach Kärnten 365,26 Meter 4,40 Minuten keine - Stadtummauerung, Kaiserin-Zita-Ring * Schwarzenbergstraße
* Schubertring
* Canovagasse
* Dumbastraße
* Akademiestraße
* Max-Weiler-Platz
* Kärntner Straße
* Opernring
Kärntner Straße Wien 01 Kärntner Straße a.jpg 1257 Hauptstraße nach Kärnten 949,67 Meter 11,5 Minuten Strata Kraithianorum, Chernerstraz * Stock-Im-Eisen-Platz
* Singerstraße
* Kärntner Durchgang
* Weihburggasse
* Kupferschmiedgasse
* Donnergasse
* Himmelpfortgasse
* Marco‐d´Aviano‐Gasse
* Johannesgasse
* Führichgasse
* Annagasse
* Maysedergasse
* Krugerstraße
* Philharmonikerstraße
* Walfischgasse
* Herbert-von-Karajan-Platz
* Mahlerstraße
* Kärntner Ring
* Opernring
* Elisabethstraße
* Bösendorferstraße
* Friedrichstraße
* Karlsplatz
Kleeblattgasse Wien 01 Kleeblattgasse a.jpg 1863 Zum (steinernen) Kleeblatt 143,74 Meter 1,73 Minuten Ofenlochgassel, Ofenlucke, Bei den Pfeilschnitzern, Pfeilerstraße, Unter den Pfeilschnitzern * Tuchlauben
* Kurrentgasse
Kleine Marxerbrücke Wien Kleine Marxerbrücke.jpg 1897 Marxergasse 52,4 Meter 0,6 Minuten Marxerbrücke * Oskar-Kokoschka-Platz
* Schallautzerstraße
* Fritz-Wotruba-Promenade
Kleine Ungarbrücke Stadtpark kl Ungarbrücke 1.jpg 1852 Ungargasse 32,72 Meter 0,39 Minuten keine * Stadtpark
Kohlmarkt Wien 01 Kohlmarkt a.jpg 1314 (Erstnennung: 1255) ansässigen Kohlenhändlern 194,66 Meter 2,35 Minuten Witmarkt, lange Mauer, Beim Peurertor (Peilertor), Bei St. Michael * Graben
* Wallnerstraße
* Michaelerplatz
Köllnerhofgasse Wien08 075 (3156480641).jpg 1793 Köl(l)ner Hof 119,67 Meter 1,44 Minuten keine * Fleischmarkt
* Grashofgasse
* Sonnenfelsgasse
Körblergasse Wien 01 Körblergasse a.jpg 1862 Körbelmacherhaus, Sitz der Korbflechter 26,12 Meter 0,31 Minuten Badstubengäßlein * Naglergasse
Kramergasse Wien 01 Kramergasse a.jpg 1514 ansässigen Krämern 145,42 Meter 1,75 Minuten Lybstensteig, Lichtensteg, Am Lichtensteg, als man unter die Krem geht, Kramergässel * Brandstätte
* Ertlgasse
* Lichtensteg
Krugerstraße Wien 01 Krugerstraße a.jpg 1862 (Erstnennung:1298) ungeklärt 237,58 Meter 2,86 Minuten Chrugstrazze, Klugerstraße * Kärntner Straße
* Akademiestraße
* Schwarzenbergstraße
* Seilerstätte
Kühfußgasse Wien 01 Kühfußgasse a.jpg 1927 (Erstnennung: 1503) Bierhaus Zum Küfuß 43,70 Meter 0,53 Minuten Gäßlein, als man auf St. Petersfreithof geht, St. Peters Gässel * Petersplatz
* Tuchlauben
Kumpfgasse Wien 01 Kumpfgasse b.jpg 1380 (Erstnennung: 1302) Krug (auf Sanskrit) 185,46 Meter 2,23 Minuten Champlucken, Kumpfgässel * Singerstraße
* Schulerstraße
Kupferschmiedgasse Wien 01 Kupferschmiedgasse a.jpg 1862 (Erstnennung: 1377) ansässigen Kupferschmieden 55,34 Meter 0,67 Minuten Auf dem hohen Steig, Als man an den Neuen Markt geht, Neumarktgassel, Undern Schmieden * Kärntner Straße
* Neuer Markt
* Seilergasse
Kurrentgasse Wien 01 Kurrentgasse a.jpg 1701 (Erstnennung: 1422) Kurrenten, Eintreibern der Weinsteuer 105,04 Meter 1,27 Minuten Gäßlein bei den weißen Brüdern, Judengasse * Steindlgasse
* Seitzergasse
* Schulhof
* Kleeblattgasse
* Judenplatz



Weiter.jpg Gehe weiter zu Straßen-ABC: L

Gehe zurück zu Straßen des 1. Bezirks