Straßen-ABC: H: Unterschied zwischen den Versionen

Aus City ABC

Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 12: Zeile 12:
! style="min-width: 15em; max-width: 15em"|Abzweigende Straßen
! style="min-width: 15em; max-width: 15em"|Abzweigende Straßen
|-
|-
| [[Haarhof]] || [[File:Wien 01 Haarhof a.jpg|100px]] ||1444||Handelsplatz für Flachshändler, Haar||86 Meter||1 Minute||In des Chraftes Hof, Im Retzengraben||* [[Naglergasse]]<br /> * [[Wallnerstraße]]
| [[ Haarhof ]] || [[File: Wien 01 Haarhof a.jpg |100px]] || 1444 || Handelsplatz für Flachshändler, Haar || 93,01 Meter || 1,12 Minuten || In des Chraftes Hof, Im Retzengraben || * [[Naglergasse]]<br/> * [[Wallnerstraße]]
|-
|-
| [[Habsburgergasse]] || [[File:Habsburgergasse Wien Nov20141.JPG|100px]] ||1862 (Erstnennung: 1200)||Haus Habsburg ||250 Meter||3 Minuten||Obere Bräunerstraße, Preidenstraße, Strata Brigide||* [[Graben]] <br /> * [[Stallburggasse]] <br /> * [[Reitschulgasse]]
| [[ Habsburgergasse ]] || [[File: Habsburgergasse Wien Nov20141.JPG |100px]] || 1862 (Erstnennung: 1200) || Haus Habsburg || 246,26 Meter || 2,97 Minuten || Obere Bräunerstraße, Preidenstraße, Strata Brigide || * [[Graben]]<br/> * [[Stallburggasse]]<br/> * [[Reitschulgasse]]
|-
|-
| [[Hafnersteig]] || [[File:Wien 01 Hafnersteig a.jpg|100px]] ||1786 (Erstnennung: 1300)||ansässigen Hafnern ||130 Meter||2 Minuten||Unter den Hafnern, Hafnergässel, Beim Roten Turm, St. Laurenz, Sauerkrautgässel||* [[Franz-Josefs-Kai]] <br /> * [[Griechengasse]] <br /> * [[Laurenzerberg]]
| [[ Hafnersteig ]] || [[File: Wien 01 Hafnersteig a.jpg |100px]] || 1786 (Erstnennung: 1300) || ansässigen Hafnern || 153,17 Meter || 1,85 Minuten || Unter den Hafnern, Hafnergässel, Beim Roten Turm, St. Laurenz, Sauerkrautgässel || * [[Franz-Josefs-Kai]]<br/> * [[Griechengasse]]<br/> * [[Laurenzerberg]]
|-
|-
| [[Hansenstraße]] || [[File:Wien 01 Hansenstraße a.jpg|100px]] ||1894||Theophil Hansen, Architekt||70 Meter||1 Minute||Amaliengasse, Amalienstraße ||* [[Bellariastraße]] <br /> * [[Volksgartenstraße]] <br /> * [[Schmerlingplatz]]  
| [[ Hansenstraße ]] || [[File: Wien 01 Hansenstraße a.jpg |100px]] || 1894 || Theophil Hansen, Architekt || 71,90 Meter || 0,87 Minuten || Amaliengasse, Amalienstraße || * [[Bellariastraße]]<br/> * [[Volksgartenstraße]]<br/> * [[Schmerlingplatz]]  
|-
|-
| [[Hanuschgasse]] || [[File:Wien 01 Hanuschgasse a.jpg|100px]] ||1924||Ferdinand Hanusch, Sozialpolitiker||190 Meter||2 Minuten||Hofgartengasse, vorher Stadtgraben und Augustinerbastei||* [[Augustinerbastei]] <br /> * [[Goethegasse]] <br /> * [[Opernring]] <br /> * [[Albertinaplatz]]
| [[ Hanuschgasse ]] || [[File: Wien 01 Hanuschgasse a.jpg |100px]] || 1924 || Ferdinand Hanusch, Sozialpolitiker || 191,66 Meter || 2,31 Minuten || Hofgartengasse, vorher Stadtgraben und Augustinerbastei || * [[Augustinerbastei]]<br/> * [[Goethegasse]]<br/> * [[Opernring]]<br/> * [[Albertinaplatz]]
|-
|-
| [[Hegelgasse]] || [[File:Wien 01 Hegelgasse a.jpg|100px]] ||1865||Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Philosoph ||350 Meter||5 Minuten||Stadtbefestigung, Dachslochschanze||* [[Weihburggasse]] <br /> * [[Himmelpfortgasse]] <br /> * [[Johannesgasse]] <br /> * [[Fichtegasse]] <br /> * [[Schwarzenbergstraße]]  
| [[ Hegelgasse ]] || [[File: Wien 01 Hegelgasse a.jpg |100px]] || 1865 || Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Philosoph || 367,12 Meter || 4,42 Minuten || Stadtbefestigung, Dachslochschanze || * [[Weihburggasse]]<br/> * [[Himmelpfortgasse]]<br/> * [[Johannesgasse]]<br/> * [[Fichtegasse]]<br/> * [[Schwarzenbergstraße]]  
|-
|-
| [[Heidenschuß]] || [[File:Wien 01 Heidenschuss a.jpg|100px]] ||1701 (Erstnennung: 1274)||Haus 3, Da der Hayden scheuttz||130 Meter||2 Minuten||Gäßchen beim Herzogshof, Am Eck da man geht zu den Schotten, Kiell allwo der Türck reitt||* [[Am Hof]] <br /> * [[Naglergasse]] <br /> * [[Strauchgasse]] <br /> * [[Tiefer Graben]] <br /> * [[Freyung]]
| [[ Heidenschuß ]] || [[File: Wien 01 Heidenschuss a.jpg |100px]] || 1701 (Erstnennung: 1274) || Haus 3, Da der Hayden scheuttz || 70,58 Meter || 0,85 Minuten || Gäßchen beim Herzogshof, Am Eck da man geht zu den Schotten, Kiell allwo der Türck reitt || * [[Am Hof]]<br/> * [[Naglergasse]]<br/> * [[Strauchgasse]]<br/> * [[Tiefer Graben]]<br/> * [[Freyung]]
|-
|-
| [[Heinrichsgasse]] || [[File:Wien 01 Heinrichsgasse a.jpg|100px]] ||1870||Heinrich Anton Maria Rainer, Erzherzog||80 Meter||1 Minute||keine - Stadtbefestigung "Lange Wand" ||* [[Neutorgasse]] <br /> * [[Salzgries]] <br /> * [[Rudolfsplatz]] <br /> * [[Concordiaplatz]]
| [[ Heinrichsgasse ]] || [[File: Wien 01 Heinrichsgasse a.jpg |100px]] || 1870 || Heinrich Anton Maria Rainer, Erzherzog || 156,19 Meter || 1,88 Minuten || keine - Stadtbefestigung "Lange Wand" || * [[Neutorgasse]]<br/> * [[Salzgries]]<br/> * [[Rudolfsplatz]]<br/> * [[Concordiaplatz]]
|-
|-
| [[Heldenplatz]] || [[File:Wien 207 (7087749539).jpg|100px]] ||1878 (Erstnennung: 1817)||den beiden Reiterdenkmälern (Helden)||1100 Meter (Umrundung)||14 Minuten||Promenadenplatz, Neuer Paradeplatz, Äußerer Burgplatz||* [[Löwelstraße]] <br /> * [[Volksgarten]] <br /> * [[Burgring]] <br /> * [[Maria-Theresien-Platz]] <br /> * [[Hofburg]]
| [[ Heldenplatz ]] || [[File: Wien 207 (7087749539).jpg |100px]] || 1878 (Erstnennung: 1817) || den beiden Reiterdenkmälern (Helden) || 539,81 Meter || 6,5 Minuten || Promenadenplatz, Neuer Paradeplatz, Äußerer Burgplatz || * [[Löwelstraße]]<br/> * [[Volksgarten]]<br/> * [[Burgring]]<br/> * [[Maria-Theresien-Platz]]<br/> * [[Hofburg]]
|-
|-
| [[Helferstorferstraße]] || [[File:Wien 01 Helferstorferstraße a.jpg|100px]] ||1880||Othmar Helferstorfer, Abt||260 Meter||3 Minuten||Taubengasse, Schottenhof ||* [[Schottengasse]] <br /> * [[Hessgasse]] <br /> * [[Rockhgasse]] <br /> * [[Hohenstaufengasse]] <br /> * [[Börseplatz]]
| [[ Helferstorferstraße ]] || [[File: Wien 01 Helferstorferstraße a.jpg |100px]] || 1880 || Othmar Helferstorfer, Abt || 265,23 Meter || 3,20 Minuten || Taubengasse, Schottenhof || * [[Schottengasse]]<br/> * [[Hessgasse]]<br/> * [[Rockhgasse]]<br/> * [[Hohenstaufengasse]]<br/> * [[Börseplatz]]
|-
|-
| [[Helmut-Zilk-Platz]] || [[File:GuentherZ 2010-04-21 6574 Wien01 Helmut-Zilk-Platz.jpg|100px]] ||2009||Helmut Zilk, Bürgermeister ||270 Meter||4 Minuten||Albertinaplatz, Philipphof||* [[Augustinerstraße]] <br /> * [[Tegetthoffstraße]] <br /> * [[Führichgasse]] <br /> * [[Maysedergasse]] <br /> * [[Albertinaplatz]]
| [[ Helmut-Zilk-Platz ]] || [[File: GuentherZ 2010-04-21 6574 Wien01 Helmut-Zilk-Platz.jpg |100px]] || 2009 || Helmut Zilk, Bürgermeister || 49,13 Meter || 0,6 Minuten || Albertinaplatz, Philipphof || * [[Augustinerstraße]]<br/> * [[Tegetthoffstraße]]<br/> * [[Führichgasse]]<br/> * [[Maysedergasse]]<br/> * [[Albertinaplatz]]
|-
|-
| [[Herbert-von-Karajan-Platz]] || [[File:Wien 01 Herbert-von-Karajan-Platz a.jpg|100px]] ||1996||Herbert von Karajan, Dir||140 Meter||2 Minuten||keine||* [[Philharmonikerstraße]] <br /> * [[Kärntner Straße]] <br /> * [[Mahlerstraße]] <br /> * [[Kärntner Ring]]
| [[ Herbert-von-Karajan-Platz ]] || [[File: Wien 01 Herbert-von-Karajan-Platz a.jpg |100px]] || 1996 || Herbert von Karajan, Dir || 161,16 Meter || 1,94 Minuten || keine || * [[Philharmonikerstraße]]<br/> * [[Kärntner Straße]]<br/> * [[Mahlerstraße]]<br/> * [[Kärntner Ring]]
|-
|-
| [[Hermann-Gmeiner-Park]] || [[File:Börseplatz 15.JPG1993 (Erstnennung:1927)|100px]] ||||Hermann Gmeiner, Begründer der SOS-Kinderdörfer||380 Meter (Umrundung)||4 Minuten||Börsepark||* [[Börseplatz]]  
| [[ Hermann-Gmeiner-Park ]] || [[File:Börseplatz 15.JPG|100px]] || 1993 (Erstnennung:1927) || Hermann Gmeiner, Begründer der SOS-Kinderdörfer || 380 Meter (Umrundung) || 4 Minuten || Börsepark || * [[Börseplatz]]  
|-
|-
| [[Herzlstiege]] || [[File:Wien 01 Theodor-Herzl-Stiege a.jpg|100px]] ||1996||Theodor Herzl, Schriftsteller ||9 Meter||0,5 Minuten||keine (Teil von Sterngasse)||* [[Sterngasse]]  
| [[ Herzlstiege ]] || [[File: Wien 01 Theodor-Herzl-Stiege a.jpg |100px]] || 1996 || Theodor Herzl, Schriftsteller   || 9 Meter || 0,5 Minuten || keine (Teil von Sterngasse) || * [[Sterngasse]]  
|-
|-
| [[Herrengasse]] || [[File:Wien 01 Herrengasse a.jpg|100px]] ||1216||hohen Herren (Adlige)||450 Meter||5 Minuten||Hochstraße||* [[Freyung]] <br /> * [[Bankgasse]] <br /> * [[Landhausgasse]] <br /> * [[Strauchgasse]]<br /> * [[Leopold-Figl-Gasse]]<br /> * [[Fahnengasse]] <br /> * [[Michaelerplatz]]
| [[ Herrengasse ]] || [[File: Wien 01 Herrengasse a.jpg |100px]] || 1216 || hohen Herren (Adlige) || 406,86 Meter || 4,90 Minuten || Hochstraße || * [[Freyung]]<br/> * [[Bankgasse]]<br/> * [[Landhausgasse]]<br/> * [[Strauchgasse]]<br/> * [[Leopold-Figl-Gasse]]<br/> * [[Fahnengasse]]<br/> * [[Michaelerplatz]]
|-
|-
| [[Hessgasse]] || [[File:Wien 01 Heßgasse a.jpg|100px]] ||1868||Heinrich Freiherr von Heß, Kriegsherr ||130 Meter||2 Minuten||Im Neideck, Stadtbefestigung||* [[Helferstorferstraße]] <br /> * [[Schottenbastei]] <br /> * [[Schottenring]]
| [[ Hessgasse ]] || [[File: Wien 01 Heßgasse a.jpg |100px]] || 1868 || Heinrich Freiherr von Heß, Kriegsherr || 216,28 Meter || 2,61 Minuten|| Im Neideck, Stadtbefestigung || * [[Helferstorferstraße]]<br/> * [[Schottenbastei]]<br/> * [[Schottenring]]
|-
|-
| [[Himmelpfortgasse]] || [[File:Wien 01 Himmelpfortgasse a.jpg|100px]] ||1530 (Erstnennung: 1272)||Himmelpfortkloster ||500 Meter||6 Minuten||Traibotenstraße, Bei der Himmelpforte auf dem Steig||* [[Kärntner Straße]] <br /> * [[Rauhensteingasse]] <br /> * [[Seilerstätte]]<br /> * [[Schellinngasse]] <br /> * [[Hegelgasse]] <br /> * [[Parkring]] <br /> * Verlängerung: [[Donnergasse]]
| [[ Himmelpfortgasse ]] || [[File: Wien 01 Himmelpfortgasse a.jpg |100px]] || 1530 (Erstnennung: 1272) || Himmelpfortkloster || 491,26 Meter || 5,92 Minuten || Traibotenstraße, Bei der Himmelpforte auf dem Steig || * [[Kärntner Straße]]<br/> * [[Rauhensteingasse]]<br/> * [[Seilerstätte]]<br/> * [[Schellinggasse]]<br/> * [[Hegelgasse]]<br/> * [[Parkring]]<br/> * Verlängerung: [[Donnergasse]]
|-
|-
| [[Hohe Brücke]] || [[File:Hohe Brücke IMG 5803.JPG|100px]] ||1858 (Erstnennung: 1295)||Überspannung der Ottakring, heute Tiefer Graben||15 Meter||0,5 Minuten||keine ||* [[Wipplingerstraße]] <br /> * [[Tiefer Graben]]
| [[ Hohe Brücke ]] || [[File: Hohe Brücke IMG 5803.JPG |100px]] || 1858 (Erstnennung: 1295) || Überspannung der Ottakring, heute Tiefer Graben || 20,15 Meter || 0,24 Minuten || keine || * [[Wipplingerstraße]]<br/> * [[Tiefer Graben]]
|-
|-
| [[Hoher Markt]] || [[File:Wien 01 Hoher Markt a.jpg|100px]] ||1208||wichtiger Markt||140 Meter||2 Minuten||Forum altum, Fischmarkt ||* [[Wipplingerstraße]] <br /> * [[Tuchlauben]] <br /> * [[Marc-Aurel-Straße]] <br /> * [[Judengasse]] <br /> * [[Bauernmarkt]] <br /> * [[Lichtensteg]]
| [[ Hohenstaufengasse ]] || [[File: Wien 01 Hohenstaufengasse a.jpg |100px]] || 1870 || Fürstenfamilie Hohenstaufen || 395,38 Meter  || 4,76 Minuten || keine - kaiserliches Zeughaus || * [[Renngasse]]<br/> * [[Rockhgasse]]<br/> * [[Helferstorferstraße]]<br/> * [[Schottenbastei]]<br/> * [[Universitätsring]]
|-
| [[ Hoher Markt ]] || [[File: Wien 01 Hoher Markt a.jpg |100px]] || 1208 || wichtiger Markt || 331,05 Meter || 3,99 Minuten || Forum altum, Fischmarkt || * [[Wipplingerstraße]]<br/> * [[Tuchlauben]]<br/> * [[Marc-Aurel-Straße]]<br/> * [[Judengasse]]<br/> * [[Bauernmarkt]]<br/> * [[Lichtensteg]]
|-
|-
|}
|}

Aktuelle Version vom 29. Januar 2017, 12:18 Uhr

H

Straße Bild Benennungsjahr Benannt nach Straßenlänge Gehzeit (rasch) Vorherige Bezeichnungen Abzweigende Straßen
Haarhof Wien 01 Haarhof a.jpg 1444 Handelsplatz für Flachshändler, Haar 93,01 Meter 1,12 Minuten In des Chraftes Hof, Im Retzengraben * Naglergasse
* Wallnerstraße
Habsburgergasse Habsburgergasse Wien Nov20141.JPG 1862 (Erstnennung: 1200) Haus Habsburg 246,26 Meter 2,97 Minuten Obere Bräunerstraße, Preidenstraße, Strata Brigide * Graben
* Stallburggasse
* Reitschulgasse
Hafnersteig Wien 01 Hafnersteig a.jpg 1786 (Erstnennung: 1300) ansässigen Hafnern 153,17 Meter 1,85 Minuten Unter den Hafnern, Hafnergässel, Beim Roten Turm, St. Laurenz, Sauerkrautgässel * Franz-Josefs-Kai
* Griechengasse
* Laurenzerberg
Hansenstraße Wien 01 Hansenstraße a.jpg 1894 Theophil Hansen, Architekt 71,90 Meter 0,87 Minuten Amaliengasse, Amalienstraße * Bellariastraße
* Volksgartenstraße
* Schmerlingplatz
Hanuschgasse Wien 01 Hanuschgasse a.jpg 1924 Ferdinand Hanusch, Sozialpolitiker 191,66 Meter 2,31 Minuten Hofgartengasse, vorher Stadtgraben und Augustinerbastei * Augustinerbastei
* Goethegasse
* Opernring
* Albertinaplatz
Hegelgasse Wien 01 Hegelgasse a.jpg 1865 Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Philosoph 367,12 Meter 4,42 Minuten Stadtbefestigung, Dachslochschanze * Weihburggasse
* Himmelpfortgasse
* Johannesgasse
* Fichtegasse
* Schwarzenbergstraße
Heidenschuß Wien 01 Heidenschuss a.jpg 1701 (Erstnennung: 1274) Haus 3, Da der Hayden scheuttz 70,58 Meter 0,85 Minuten Gäßchen beim Herzogshof, Am Eck da man geht zu den Schotten, Kiell allwo der Türck reitt * Am Hof
* Naglergasse
* Strauchgasse
* Tiefer Graben
* Freyung
Heinrichsgasse Wien 01 Heinrichsgasse a.jpg 1870 Heinrich Anton Maria Rainer, Erzherzog 156,19 Meter 1,88 Minuten keine - Stadtbefestigung "Lange Wand" * Neutorgasse
* Salzgries
* Rudolfsplatz
* Concordiaplatz
Heldenplatz Wien 207 (7087749539).jpg 1878 (Erstnennung: 1817) den beiden Reiterdenkmälern (Helden) 539,81 Meter 6,5 Minuten Promenadenplatz, Neuer Paradeplatz, Äußerer Burgplatz * Löwelstraße
* Volksgarten
* Burgring
* Maria-Theresien-Platz
* Hofburg
Helferstorferstraße Wien 01 Helferstorferstraße a.jpg 1880 Othmar Helferstorfer, Abt 265,23 Meter 3,20 Minuten Taubengasse, Schottenhof * Schottengasse
* Hessgasse
* Rockhgasse
* Hohenstaufengasse
* Börseplatz
Helmut-Zilk-Platz GuentherZ 2010-04-21 6574 Wien01 Helmut-Zilk-Platz.jpg 2009 Helmut Zilk, Bürgermeister 49,13 Meter 0,6 Minuten Albertinaplatz, Philipphof * Augustinerstraße
* Tegetthoffstraße
* Führichgasse
* Maysedergasse
* Albertinaplatz
Herbert-von-Karajan-Platz Wien 01 Herbert-von-Karajan-Platz a.jpg 1996 Herbert von Karajan, Dir 161,16 Meter 1,94 Minuten keine * Philharmonikerstraße
* Kärntner Straße
* Mahlerstraße
* Kärntner Ring
Hermann-Gmeiner-Park Börseplatz 15.JPG 1993 (Erstnennung:1927) Hermann Gmeiner, Begründer der SOS-Kinderdörfer 380 Meter (Umrundung) 4 Minuten Börsepark * Börseplatz
Herzlstiege Wien 01 Theodor-Herzl-Stiege a.jpg 1996 Theodor Herzl, Schriftsteller 9 Meter 0,5 Minuten keine (Teil von Sterngasse) * Sterngasse
Herrengasse Wien 01 Herrengasse a.jpg 1216 hohen Herren (Adlige) 406,86 Meter 4,90 Minuten Hochstraße * Freyung
* Bankgasse
* Landhausgasse
* Strauchgasse
* Leopold-Figl-Gasse
* Fahnengasse
* Michaelerplatz
Hessgasse Wien 01 Heßgasse a.jpg 1868 Heinrich Freiherr von Heß, Kriegsherr 216,28 Meter 2,61 Minuten Im Neideck, Stadtbefestigung * Helferstorferstraße
* Schottenbastei
* Schottenring
Himmelpfortgasse Wien 01 Himmelpfortgasse a.jpg 1530 (Erstnennung: 1272) Himmelpfortkloster 491,26 Meter 5,92 Minuten Traibotenstraße, Bei der Himmelpforte auf dem Steig * Kärntner Straße
* Rauhensteingasse
* Seilerstätte
* Schellinggasse
* Hegelgasse
* Parkring
* Verlängerung: Donnergasse
Hohe Brücke Hohe Brücke IMG 5803.JPG 1858 (Erstnennung: 1295) Überspannung der Ottakring, heute Tiefer Graben 20,15 Meter 0,24 Minuten keine * Wipplingerstraße
* Tiefer Graben
Hohenstaufengasse Wien 01 Hohenstaufengasse a.jpg 1870 Fürstenfamilie Hohenstaufen 395,38 Meter 4,76 Minuten keine - kaiserliches Zeughaus * Renngasse
* Rockhgasse
* Helferstorferstraße
* Schottenbastei
* Universitätsring
Hoher Markt Wien 01 Hoher Markt a.jpg 1208 wichtiger Markt 331,05 Meter 3,99 Minuten Forum altum, Fischmarkt * Wipplingerstraße
* Tuchlauben
* Marc-Aurel-Straße
* Judengasse
* Bauernmarkt
* Lichtensteg



Weiter.jpg Gehe weiter zu Straßen-ABC: I

Gehe zurück zu Straßen des 1. Bezirks