Straßen-ABC: W: Unterschied zwischen den Versionen

Aus City ABC

(Die Seite wurde neu angelegt: „== W == {| class="wikitable sortable" |- class="hintergrundfarbe5" ! Straße ! Bild ! Benennungsjahr ! Benannt nach ! St…“)
 
 
Zeile 10: Zeile 10:
! Gehzeit (rasch)  
! Gehzeit (rasch)  
! Vorherige Bezeichnungen   
! Vorherige Bezeichnungen   
! style="min-width: 15em; max-width: 15em"|Abzweigende Straßen
! style="min-width: 15em; max-width: 15em"|Angrenzende Straßen
|-              
|-        
| [[ Wächtergasse ]] || [[File: Wien 01 Wächtergasse a.jpg |100px]] || 1862 (Erstnennung: 1440) || Wächterlokal der Rumorwache || 72,26 Meter  || 0,87 Minuten || Da man auf die Renngasse geht || *  [[Renngasse]]<br/> * [[Tiefer Graben]]
|-
| [[ Walfischgasse ]] || [[File: Wien 01 Walfischgasse a.jpg |100px]] || 1919 (Erstnennung: 1434) || Zum Walfisch, Haus [[Krugerstraße 17]] || 247,99 Meter  || 2,99 Minuten || Gasse gegenüber der Ringmauer, Beim Kärntnertor gegenüber der Ringmauer || * [[Schwarzenbergstraße]]<br/> * [[Akademiestraße]]<br/> * [[Alte Walfischgasse]]<br/> * [[Kärntner Straße]]<br/> * [[Philharmonikerstraße]]
|-
| [[ Wallnerstraße ]] || [[File: Wien 01 Wallnerstraße a.jpg |100px]] || 1300 || Fremden (Wallische) || 231,45 Meter || 2,79 Minuten || Walchstraße, Waldstraße, Walichstraße || * [[Strauchgasse]]<br/> * [[Leopold-Figl-Gasse]]<br/> * [[Fahnengasse]]<br/> * [[Haarhof]]<br/> * [[Neubadgasse]]<br/> * [[Kohlmarkt]]
|-
| [[ Weihburggasse ]] || [[File: Wien Weihburggasse.jpg |100px]] || 1776 (Erstnennung: 1234) || Weihenburg  || 531,65 Meter  || 6,41 Minuten || contrata que dicitur Wihpurch, Weicheburch, Weihenpurg, Weyhburgg    || *  [[Kärntner Straße]]<br/> * [[Liliengasse]]<br/> * [[Rauhensteingasse]]<br/> * [[Franziskanerplatz]]<br/> * [[Ballgasse]]<br/> * [[Seilerstätte]]<br/> * [[Coburgbastei]]<br/> * [[Hegelgasse]]<br/> * [[Parkring]]
|-
| [[ Weiskirchnerstraße ]] || [[File: Wien 01 Weiskirchnerstraße a.jpg |100px]] || 1865 || Richard Weiskirchner, Bürgermeister  || 203,45 Meter  || 2,45 Minuten || Teil der Wollzeile, Glacis || * [[Parkring]]<br/> * [[Dr.-Karl-Lueger-Platz]]<br/> * [[Fritz-Wotruba-Promenade]]<br/> * [[Stadtpark]]
|-
| [[ Werdertorgasse ]] || [[File: Wien 01 Werdertorgasse a.jpg |100px]] || 1864 (Erstnennung: 1313) || Werdertor, Teil der Stadtummauerung  || 301,99 Meter  || 3,64 Minuten || keine, Stadtummauerung, Glacis || * [[Börseplatz]]<br/> * [[Börsegasse]]<br/> * [[Neutorgasse]]<br/> * [[Gonzagagasse]]<br/> * [[Franz-Josefs-Kai]]
|-
| [[ Wiesingerstraße ]] || [[File: Wien 01 Wiesingerstraße a.jpg |100px]] || 1902 || Albert Wiesinger, Geistlicher  || 183,62 Meter  || 2,21 Minuten || keine, Franz-Joseph-Kaserne || *  [[Dominikanerbastei]]<br/> * [[Biberstraße]]<br/> * [[Julius-Raab-Platz]]
|-
| [[ Wildpretmarkt ]] || [[File: Wien 01 Wildpretmarkt a.jpg |100px]] || 1862 (Erstnennung: 1351) || Verkaufsstätte für Wild  || 101,59 Meter  || 1,22 Minuten || Gässlein, da man in den Kammerhof geht, Honigmarkt, Heringsmarkt, Neuer Kienmarkt || * [[Brandstätte]]<br/> * [[Landskrongasse]]
|-
| [[ Windhaaggasse ]] || [[File: Wien 01 Windhaaggasse a.jpg |100px]] || 1894 (Erstnennung: 1374) || Joachim Enzmilner, Reichsgraf von Windhaag, Politiker || 38,61 Meter  || 0,47 Minuten || Stiftgasse, Sternwartgasse || * [[Bäckerstraße]]<br/> * [[Sonnenfelsgasse]]
|-
| [[ Wipplingerstraße ]] || [[File: Wien 01 Wipplingerstraße a.jpg |100px]] || 1272 || ansässigen Kürschnern und Pelzhändlern (Wildwercher), Verballhornung  || 677,21 Meter  || 8,16 Minuten || Wildwercherstraße, Wildwerkerstraße, Hinter dem Meierhof der Schotten, Hinter den Schotten, Wildbergerstraße, Wilpingerstraße, Bilpingerstraße  || * [[Hoher Markt]]<br/> * [[Jordangasse]]<br/> * [[Stoß im Himmel]]<br/> * [[Fütterergasse]]<br/> * [[Schwertgasse]]<br/> * [[Färbergasse]]<br/> * [[Hohe Brücke]]<br/> * [[Tiefer Graben]]<br/> * [[Renngasse]]<br/> * [[Rockhgasse]]<br/> * [[Börseplatz]]<br/> * [[Schottenring]]<br/> * [[Maria-Theresien-Straße]]
|-
| [[ Wolfengasse ]] || [[File: Wien 01 Wolfengasse a.jpg |100px]] || 1695 (Erstnennung: 1434) || Wolf Weiß, Wirtshausbesitzer || 68,72 Meter  || 0,83 Minuten || Weißen Wolffen Gässlein  || * [[Fleischmarkt]]
|-
| [[ Wollzeile ]] || [[File: Wien 01 Wollzeile a.jpg |100px]] || 1158 || Handel mit Wolle und Haar || 474,95 Meter || 5,72 Minuten || Wollstrazze, Linea cannarum || * [[Rotenturmstraße]]<br/> * [[Strobelgasse]]<br/> * [[Essiggasse]]<br/> * [[Riemergasse]]<br/> * [[Postgasse]]<br/> * [[Stubenbastei]]<br/> * [[Dr.-Karl-Lueger-Platz]]
   
|}
|}



Aktuelle Version vom 29. Januar 2017, 15:17 Uhr

W

Straße Bild Benennungsjahr Benannt nach Straßenlänge Gehzeit (rasch) Vorherige Bezeichnungen Angrenzende Straßen
Wächtergasse Wien 01 Wächtergasse a.jpg 1862 (Erstnennung: 1440) Wächterlokal der Rumorwache 72,26 Meter 0,87 Minuten Da man auf die Renngasse geht * Renngasse
* Tiefer Graben
Walfischgasse Wien 01 Walfischgasse a.jpg 1919 (Erstnennung: 1434) Zum Walfisch, Haus Krugerstraße 17 247,99 Meter 2,99 Minuten Gasse gegenüber der Ringmauer, Beim Kärntnertor gegenüber der Ringmauer * Schwarzenbergstraße
* Akademiestraße
* Alte Walfischgasse
* Kärntner Straße
* Philharmonikerstraße
Wallnerstraße Wien 01 Wallnerstraße a.jpg 1300 Fremden (Wallische) 231,45 Meter 2,79 Minuten Walchstraße, Waldstraße, Walichstraße * Strauchgasse
* Leopold-Figl-Gasse
* Fahnengasse
* Haarhof
* Neubadgasse
* Kohlmarkt
Weihburggasse Wien Weihburggasse.jpg 1776 (Erstnennung: 1234) Weihenburg 531,65 Meter 6,41 Minuten contrata que dicitur Wihpurch, Weicheburch, Weihenpurg, Weyhburgg * Kärntner Straße
* Liliengasse
* Rauhensteingasse
* Franziskanerplatz
* Ballgasse
* Seilerstätte
* Coburgbastei
* Hegelgasse
* Parkring
Weiskirchnerstraße Wien 01 Weiskirchnerstraße a.jpg 1865 Richard Weiskirchner, Bürgermeister 203,45 Meter 2,45 Minuten Teil der Wollzeile, Glacis * Parkring
* Dr.-Karl-Lueger-Platz
* Fritz-Wotruba-Promenade
* Stadtpark
Werdertorgasse Wien 01 Werdertorgasse a.jpg 1864 (Erstnennung: 1313) Werdertor, Teil der Stadtummauerung 301,99 Meter 3,64 Minuten keine, Stadtummauerung, Glacis * Börseplatz
* Börsegasse
* Neutorgasse
* Gonzagagasse
* Franz-Josefs-Kai
Wiesingerstraße Wien 01 Wiesingerstraße a.jpg 1902 Albert Wiesinger, Geistlicher 183,62 Meter 2,21 Minuten keine, Franz-Joseph-Kaserne * Dominikanerbastei
* Biberstraße
* Julius-Raab-Platz
Wildpretmarkt Wien 01 Wildpretmarkt a.jpg 1862 (Erstnennung: 1351) Verkaufsstätte für Wild 101,59 Meter 1,22 Minuten Gässlein, da man in den Kammerhof geht, Honigmarkt, Heringsmarkt, Neuer Kienmarkt * Brandstätte
* Landskrongasse
Windhaaggasse Wien 01 Windhaaggasse a.jpg 1894 (Erstnennung: 1374) Joachim Enzmilner, Reichsgraf von Windhaag, Politiker 38,61 Meter 0,47 Minuten Stiftgasse, Sternwartgasse * Bäckerstraße
* Sonnenfelsgasse
Wipplingerstraße Wien 01 Wipplingerstraße a.jpg 1272 ansässigen Kürschnern und Pelzhändlern (Wildwercher), Verballhornung 677,21 Meter 8,16 Minuten Wildwercherstraße, Wildwerkerstraße, Hinter dem Meierhof der Schotten, Hinter den Schotten, Wildbergerstraße, Wilpingerstraße, Bilpingerstraße * Hoher Markt
* Jordangasse
* Stoß im Himmel
* Fütterergasse
* Schwertgasse
* Färbergasse
* Hohe Brücke
* Tiefer Graben
* Renngasse
* Rockhgasse
* Börseplatz
* Schottenring
* Maria-Theresien-Straße
Wolfengasse Wien 01 Wolfengasse a.jpg 1695 (Erstnennung: 1434) Wolf Weiß, Wirtshausbesitzer 68,72 Meter 0,83 Minuten Weißen Wolffen Gässlein * Fleischmarkt
Wollzeile Wien 01 Wollzeile a.jpg 1158 Handel mit Wolle und Haar 474,95 Meter 5,72 Minuten Wollstrazze, Linea cannarum * Rotenturmstraße
* Strobelgasse
* Essiggasse
* Riemergasse
* Postgasse
* Stubenbastei
* Dr.-Karl-Lueger-Platz



Weiter.jpg Gehe weiter zu Straßen-ABC: Z

Gehe zurück zu Straßen des 1. Bezirks