Straßen-ABC: J: Unterschied zwischen den Versionen

Aus City ABC

 
Zeile 16: Zeile 16:
| [[ Jasomirgottstraße ]] || [[File: Wien 01 Jasomirgottstraße a.jpg  |100px]] || 1872 || Herzog Heinrich II, "Jasomirgott", Babenberger || 114,75 Meter  || 1,38 Minuten || keine, St. Margaretenhof  || * [[Stephansplatz]]<br/> * [[Bauernmarkt]]
| [[ Jasomirgottstraße ]] || [[File: Wien 01 Jasomirgottstraße a.jpg  |100px]] || 1872 || Herzog Heinrich II, "Jasomirgott", Babenberger || 114,75 Meter  || 1,38 Minuten || keine, St. Margaretenhof  || * [[Stephansplatz]]<br/> * [[Bauernmarkt]]
|-
|-
| [[ Jerusalemstiege ]] || [[File: Wien 01 Jerusalemstiege a.jpg |100px]] || 1996 || "Stadt Jerusalem (3000ster Geburtstag)
| [[ Jerusalemstiege ]] || [[File: Wien 01 Jerusalemstiege a.jpg |100px]] || 1996 || Stadt Jerusalem (3000ster Geburtstag) || 18,24 Meter  || 0,22 Minuten || keine, Teil des Fleischmarkts || * [[Judengasse]]<br/> * [[Fleischmarkt]]
" || 18,24 Meter  || 0,22 Minuten || keine, Teil des Fleischmarkts || * [[Judengasse]]<br/> * [[Fleischmarkt]]
|-
|-
| [[ Jesuitengasse ]] || [[File: Wien 01 Jesuitengasse a.jpg |100px]] || 1862 || Jesuitenkirche  || 62,02 Meter  || 0,75 Minuten || Kirchengasse || *  [[Sonnenfelsgasse]]<br/> * [[Schönlaterngasse]]
| [[ Jesuitengasse ]] || [[File: Wien 01 Jesuitengasse a.jpg |100px]] || 1862 || Jesuitenkirche  || 62,02 Meter  || 0,75 Minuten || Kirchengasse || *  [[Sonnenfelsgasse]]<br/> * [[Schönlaterngasse]]
Zeile 35: Zeile 34:
| [[ Julius-Raab-Platz ]] || [[File: Wien 01 Julius-Raab-Platz a.jpg |100px]] || 1976 || Julius Raab, Bundeskanzler || 257,06 Meter  || 3,10 Minuten || Aspernplatz, vorher keine - Vorstadt beim Stubentor || * [[Uraniastraße]]<br/> * [[Franz-Josefs-Kai]]<br/> * [[Aspernbrücke]]<br/> * [[Reischachstraße]]<br/> * [[Stubenring]]<br/> * [[Wiesingerstraße]]
| [[ Julius-Raab-Platz ]] || [[File: Wien 01 Julius-Raab-Platz a.jpg |100px]] || 1976 || Julius Raab, Bundeskanzler || 257,06 Meter  || 3,10 Minuten || Aspernplatz, vorher keine - Vorstadt beim Stubentor || * [[Uraniastraße]]<br/> * [[Franz-Josefs-Kai]]<br/> * [[Aspernbrücke]]<br/> * [[Reischachstraße]]<br/> * [[Stubenring]]<br/> * [[Wiesingerstraße]]
|-
|-
| [[ Jungferngasse ]] || [[File: Wien 01 Jungferngasse a.jpg |100px]] ||1862 (Erstnennung: 1414) || unbekannt, ev. nach der Sage || 44,72 Meter  || 0,54 Minuten || daz lückelin, das Luckel || * [[Petersplatz]]<br/> * [[Graben]]<br/> * Verlängerung: [[Habsburgergergasse]]
| [[ Jungferngasse ]] || [[File: Wien 01 Jungferngasse a.jpg |100px]] ||1862 (Erstnennung: 1414) || unbekannt, ev. nach der Sage || 44,72 Meter  || 0,54 Minuten || daz lückelin, das Luckel || * [[Petersplatz]]<br/> * [[Graben]]<br/> * Verlängerung: [[Habsburgergasse]]
|-               
|-               
|}
|}

Aktuelle Version vom 29. Januar 2017, 12:25 Uhr

J

Straße Bild Benennungsjahr Benannt nach Straßenlänge Gehzeit (rasch) Vorherige Bezeichnungen Angrenzende Straßen
Jakobergasse Wien 01 Jakobergasse a.jpg 1909 (Erstnennung: 1701) Chorfrauenkloster St. Jakob auf der Hülben 115,03 Meter 1,39 Minuten Jacobergässel * Riemergasse
* An der Hülben
* Stubenbastei
Jasomirgottstraße Wien 01 Jasomirgottstraße a.jpg 1872 Herzog Heinrich II, "Jasomirgott", Babenberger 114,75 Meter 1,38 Minuten keine, St. Margaretenhof * Stephansplatz
* Bauernmarkt
Jerusalemstiege Wien 01 Jerusalemstiege a.jpg 1996 Stadt Jerusalem (3000ster Geburtstag) 18,24 Meter 0,22 Minuten keine, Teil des Fleischmarkts * Judengasse
* Fleischmarkt
Jesuitengasse Wien 01 Jesuitengasse a.jpg 1862 Jesuitenkirche 62,02 Meter 0,75 Minuten Kirchengasse * Sonnenfelsgasse
* Schönlaterngasse
Johannesgasse Wien 01 Johannesgasse a.jpg 1300 Johannitern 664,11 Meter 8 Minuten St. Johannesstraße * Kärntner Straße
* Seilerstätte
* Schellinggasse
* Hegelgasse
* Schubertring
Jordangasse Wien 01 Jordangasse a.jpg 1786 Haus 7, "zum kleinen Jordan" 110,13 Meter 1,33 Minuten Unter den Juden, Gässlein gegenüber der Otthaymenkapelle * Wipplingerstraße
* Schultergasse
* Judenplatz
Josef-Meinrad-Platz Wien 01 Josef-Meinrad-Platz a.jpg 1997 Josef Meinrad, Schauspieler 133,30 Meter 1,61 Minuten keine * Universitätsring
* Löwelstraße
* Volksgarten
Josefsplatz Wien-Josefsplatz 03.JPG 1780 Kaiser Josef II. 270,55 Meter 3,26 Minuten Bibliotheksplatz * Reitschulgasse
* Bräunerstraße
* Dorotheergasse
* Augustinerstraße
Judengasse Wien 01 Judengasse a.jpg 1421 ansässigen Juden 140,63 Meter 1,69 Minuten Am hohenmarkht am silberpuhel * Hoher Markt
* Sterngasse
* Jerusalemstiege
* Ruprechtsplatz
* Salzgasse
Judenplatz Judenplatz (12930153835).jpg 1437 (Erstnennung: 1294) ansässigen Juden, Judenstadt 83,32 Meter 1 Minute Schulhof * Jordangasse
* Kurrentgasse
* Parisergasse
* Drahtgasse
* Fütterergasse
Julius-Raab-Platz Wien 01 Julius-Raab-Platz a.jpg 1976 Julius Raab, Bundeskanzler 257,06 Meter 3,10 Minuten Aspernplatz, vorher keine - Vorstadt beim Stubentor * Uraniastraße
* Franz-Josefs-Kai
* Aspernbrücke
* Reischachstraße
* Stubenring
* Wiesingerstraße
Jungferngasse Wien 01 Jungferngasse a.jpg 1862 (Erstnennung: 1414) unbekannt, ev. nach der Sage 44,72 Meter 0,54 Minuten daz lückelin, das Luckel * Petersplatz
* Graben
* Verlängerung: Habsburgergasse



Weiter.jpg Gehe weiter zu Straßen-ABC: K

Gehe zurück zu Straßen des 1. Bezirks