Straßen-ABC: J: Unterschied zwischen den Versionen
Aus City ABC
(Die Seite wurde neu angelegt: „== J == {| class="wikitable sortable" |- class="hintergrundfarbe5" ! Straße ! Bild ! Benennungsjahr ! Benannt nach ! St…“) |
(→J) |
||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
! Gehzeit (rasch) | ! Gehzeit (rasch) | ||
! Vorherige Bezeichnungen | ! Vorherige Bezeichnungen | ||
! style="min-width: 15em; max-width: 15em"| | ! style="min-width: 15em; max-width: 15em"|Angrenzende Straßen | ||
|- | |||
| [[ Jakobergasse ]] || [[File: Wien 01 Jakobergasse a.jpg |100px]] || 1909 (Erstnennung: 1701) || Chorfrauenkloster St. Jakob auf der Hülben || 115,03 Meter || 1,39 Minuten || Jacobergässel || * [[Riemergasse]]<br/> * [[An der Hülben]]<br/> * [[Stubenbastei]] | |||
|- | |||
| [[ Jasomirgottstraße ]] || [[File: Wien 01 Jasomirgottstraße a.jpg |100px]] || 1872 || Herzog Heinrich II, "Jasomirgott", Babenberger || 114,75 Meter || 1,38 Minuten || keine, St. Margaretenhof || * [[Stephansplatz]]<br/> * [[Bauernmarkt]] | |||
|- | |||
| [[ Jerusalemstiege ]] || [[File: Wien 01 Jerusalemstiege a.jpg |100px]] || 1996 || "Stadt Jerusalem (3000ster Geburtstag) | |||
" || 18,24 Meter || 0,22 Minuten || keine, Teil des Fleischmarkts || * [[Judengasse]]<br/> * [[Fleischmarkt]] | |||
|- | |||
| [[ Jesuitengasse ]] || [[File: Wien 01 Jesuitengasse a.jpg |100px]] || 1862 || Jesuitenkirche || 62,02 Meter || 0,75 Minuten || Kirchengasse || * [[Sonnenfelsgasse]]<br/> * [[Schönlaterngasse]] | |||
|- | |||
| [[ Johannesgasse ]] || [[File: Wien 01 Johannesgasse a.jpg |100px]] || 1300 || Johannitern || 664,11 Meter || 8 Minuten || St. Johannesstraße || * [[Kärntner Straße]]<br/> * [[Seilerstätte]]<br/> * [[Schellinggasse]]<br/> * [[Hegelgasse]]<br/> * [[Schubertring]] | |||
|- | |||
| [[ Jordangasse ]] || [[File: Wien 01 Jordangasse a.jpg |100px]] || 1786 || Haus 7, "zum kleinen Jordan" || 110,13 Meter || 1,33 Minuten || Unter den Juden, Gässlein gegenüber der Otthaymenkapelle || * [[Wipplingerstraße]]<br/> * [[Schultergasse]]<br/> * [[Judenplatz]] | |||
|- | |||
| [[ Josef-Meinrad-Platz ]] || [[File: Wien 01 Josef-Meinrad-Platz a.jpg |100px]] || 1997 || Josef Meinrad, Schauspieler || 133,30 Meter || 1,61 Minuten|| keine || * [[Universitätsring]]<br/> * [[Löwelstraße]]<br/> * [[Volksgarten]] | |||
|- | |||
| [[ Josefsplatz ]] || [[File: Wien-Josefsplatz 03.JPG |100px]] || 1780 || Kaiser Josef II.|| 270,55 Meter || 3,26 Minuten || Bibliotheksplatz || * [[Reitschulgasse]]<br/> * [[Bräunerstraße]]<br/> * [[Dorotheergasse]]<br/> * [[Augustinerstraße]] | |||
|- | |||
| [[ Judengasse ]] || [[File: Wien 01 Judengasse a.jpg |100px]] || 1421 || ansässigen Juden || 140,63 Meter || 1,69 Minuten || Am hohenmarkht am silberpuhel || * [[Hoher Markt]]<br/> * [[Sterngasse]]<br/> * [[Jerusalemstiege]]<br/> * [[Ruprechtsplatz]]<br/> * [[Salzgasse]] | |||
|- | |||
| [[ Judenplatz ]] || [[File: Judenplatz (12930153835).jpg |100px]] || 1437 (Erstnennung: 1294)|| ansässigen Juden, Judenstadt || 83,32 Meter || 1 Minute || Schulhof || * [[Jordangasse]]<br/> * [[Kurrentgasse]]<br/> * [[Parisergasse]]<br/> * [[Drahtgasse]]<br/> * [[Fütterergasse]] | |||
|- | |||
| [[ Julius-Raab-Platz ]] || [[File: Wien 01 Julius-Raab-Platz a.jpg |100px]] || 1976 || Julius Raab, Bundeskanzler || 257,06 Meter || 3,10 Minuten || Aspernplatz, vorher keine - Vorstadt beim Stubentor || * [[Uraniastraße]]<br/> * [[Franz-Josefs-Kai]]<br/> * [[Aspernbrücke]]<br/> * [[Reischachstraße]]<br/> * [[Stubenring]]<br/> * [[Wiesingerstraße]] | |||
|- | |||
| [[ Jungferngasse ]] || [[File: Wien 01 Jungferngasse a.jpg |100px]] ||1862 (Erstnennung: 1414) || unbekannt, ev. nach der Sage || 44,72 Meter || 0,54 Minuten || daz lückelin, das Luckel || * [[Petersplatz]]<br/> * [[Graben]]<br/> * Verlängerung: [[Habsburgergergasse]] | |||
|- | |- | ||
|} | |} |
Version vom 29. Januar 2017, 12:21 Uhr
J
Straße | Bild | Benennungsjahr | Benannt nach | Straßenlänge | Gehzeit (rasch) | Vorherige Bezeichnungen | Angrenzende Straßen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jakobergasse | ![]() |
1909 (Erstnennung: 1701) | Chorfrauenkloster St. Jakob auf der Hülben | 115,03 Meter | 1,39 Minuten | Jacobergässel | * Riemergasse * An der Hülben * Stubenbastei |
Jasomirgottstraße | ![]() |
1872 | Herzog Heinrich II, "Jasomirgott", Babenberger | 114,75 Meter | 1,38 Minuten | keine, St. Margaretenhof | * Stephansplatz * Bauernmarkt |
Jerusalemstiege | ![]() |
1996 | "Stadt Jerusalem (3000ster Geburtstag)
" || 18,24 Meter || 0,22 Minuten || keine, Teil des Fleischmarkts || * Judengasse | ||||
Jesuitengasse | ![]() |
1862 | Jesuitenkirche | 62,02 Meter | 0,75 Minuten | Kirchengasse | * Sonnenfelsgasse * Schönlaterngasse |
Johannesgasse | ![]() |
1300 | Johannitern | 664,11 Meter | 8 Minuten | St. Johannesstraße | * Kärntner Straße * Seilerstätte * Schellinggasse * Hegelgasse * Schubertring |
Jordangasse | ![]() |
1786 | Haus 7, "zum kleinen Jordan" | 110,13 Meter | 1,33 Minuten | Unter den Juden, Gässlein gegenüber der Otthaymenkapelle | * Wipplingerstraße * Schultergasse * Judenplatz |
Josef-Meinrad-Platz | ![]() |
1997 | Josef Meinrad, Schauspieler | 133,30 Meter | 1,61 Minuten | keine | * Universitätsring * Löwelstraße * Volksgarten |
Josefsplatz | 1780 | Kaiser Josef II. | 270,55 Meter | 3,26 Minuten | Bibliotheksplatz | * Reitschulgasse * Bräunerstraße * Dorotheergasse * Augustinerstraße | |
Judengasse | ![]() |
1421 | ansässigen Juden | 140,63 Meter | 1,69 Minuten | Am hohenmarkht am silberpuhel | * Hoher Markt * Sterngasse * Jerusalemstiege * Ruprechtsplatz * Salzgasse |
Judenplatz | ![]() |
1437 (Erstnennung: 1294) | ansässigen Juden, Judenstadt | 83,32 Meter | 1 Minute | Schulhof | * Jordangasse * Kurrentgasse * Parisergasse * Drahtgasse * Fütterergasse |
Julius-Raab-Platz | ![]() |
1976 | Julius Raab, Bundeskanzler | 257,06 Meter | 3,10 Minuten | Aspernplatz, vorher keine - Vorstadt beim Stubentor | * Uraniastraße * Franz-Josefs-Kai * Aspernbrücke * Reischachstraße * Stubenring * Wiesingerstraße |
Jungferngasse | ![]() |
1862 (Erstnennung: 1414) | unbekannt, ev. nach der Sage | 44,72 Meter | 0,54 Minuten | daz lückelin, das Luckel | * Petersplatz * Graben * Verlängerung: Habsburgergergasse |
Gehe weiter zu Straßen-ABC: K
Gehe zurück zu Straßen des 1. Bezirks