Straßen-ABC: A: Unterschied zwischen den Versionen
Aus City ABC
(→A) |
(→A) |
||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
! style="min-width: 15em; max-width: 15em"|Abzweigende Straßen | ! style="min-width: 15em; max-width: 15em"|Abzweigende Straßen | ||
|- | |- | ||
| [[ Abraham-A-Santa-Clara-Gasse ]] || [[File: Wien 01 Abraham-a-Sancta-Clara-Gasse b.jpg |100px]] || 1903 || Abraham a Santa Clara || | | [[ Abraham-A-Santa-Clara-Gasse ]] || [[File: Wien 01 Abraham-a-Sancta-Clara-Gasse b.jpg |100px]] || 1903 || Abraham a Santa Clara || 53,5 Meter || 0,6 Minuten || keine || * [[Bankgasse]]<br/> * [[Minoritenplatz]] | ||
|- | |- | ||
| [[ Akademiestraße ]] || [[File: Wien 01 Akademiestraße a.jpg |100px]] || 1862 || Handelsakademie || | | [[ Akademiestraße ]] || [[File: Wien 01 Akademiestraße a.jpg |100px]] || 1862 || Handelsakademie || 295,74 Meter || 23,5 Minuten || keine || * [[Krugerstraße]]<br/> * [[Walfischgasse]]<br/> * [[Mahlerstraße]]<br/> * [[Max-Weiler-Platz]] | ||
|- | |- | ||
| [[ Albertinaplatz ]] || [[File: Wien 01 Albertinaplatz a.jpg |100px]] || 1934 || Gemäldesammlung Albertina || | | [[ Albertinaplatz ]] || [[File: Wien 01 Albertinaplatz a.jpg |100px]] || 1934 || Gemäldesammlung Albertina || 108,52 Meter || 1,31 Minuten || Albrechtsplatz || * [[Augustinerstraße]]<br/> * [[Tegetthoffstraße]]<br/> * [[Maysedergasse]]<br/> * [[Philharmonikerstraße]]<br/> * [[Operngasse]]<br/> * [[Hanuschgasse]]<br/> * [[Augustinerbastei]] | ||
|- | |- | ||
| [[ Alte Walfischgasse ]] || [[File: Wien 01 Alte Walfischgasse a.jpg |100px]] || 1700 || Hausschild "Zum alten Walfisch" || 47 Meter || 0, | | [[ Alte Walfischgasse ]] || [[File: Wien 01 Alte Walfischgasse a.jpg |100px]] || 1700 || Hausschild "Zum alten Walfisch" || 47,37 Meter || 0,57 Minuten || keine || * [[Walfischgasse]] | ||
|- | |- | ||
| [[ Am Gestade ]] || [[File: Am Gestade blick.jpg |100px]] || 1862 (1314) || Kirche Maria am Gestade, "Gstetten" || | | [[ Am Gestade ]] || [[File: Am Gestade blick.jpg |100px]] || 1862 (1314) || Kirche Maria am Gestade, "Gstetten" || 70,52 Meter || 0,85 Minuten || An unserer Frauen Stiegen, An der Fischerstiege, An der Gstetten || * [[Tiefer Graben]]<br/> * [[Passauer Platz]] | ||
|- | |- | ||
| [[ Am Hof ]] || [[File: Am Hof Vienna Sept. 2006.jpg |100px]] || 1155 || Babenberger Burg || | | [[ Am Hof ]] || [[File: Am Hof Vienna Sept. 2006.jpg |100px]] || 1155 || Babenberger Burg || 319,95 Meter || 3,85 Minuten || keine || * [[Heidenschuß]]<br/> * [[Bognergasse]]<br/> * [[Irisgasse]]<br/> * [[Schulhof]]<br/> * [[Drahtgasse]]<br/> * [[Färbergasse]] | ||
|- | |- | ||
| [[ An der Hülben ]] || [[File: Wien 01 An der Hülben a.jpg |100px]] || 1367 (amtlich: 1909) || Hülben (Tümpel) || | | [[ An der Hülben ]] || [[File: Wien 01 An der Hülben a.jpg |100px]] || 1367 (amtlich: 1909) || Hülben (Tümpel) || 65,87 Meter || 0,8 Minuten || Auf der Hülben, Jakobergasse || * [[Jakobergasse]]<br/> * [[Seilerstätte]] | ||
|- | |- | ||
| [[ Annagasse ]] || [[File: Annagasse Nr 05 01.jpg |100px]] || 1290 || Anna-Kirche || | | [[ Annagasse ]] || [[File: Annagasse Nr 05 01.jpg |100px]] || 1290 || Anna-Kirche || 226,5 Meter || 2,7 Minuten || Pippingerstraße, St. Annagasse || * [[Kärntner Straße]]<br/> * [[Seilerstätte]] | ||
|- | |- | ||
| [[ Aspernbrücke ]] || [[File: GuentherZ 2013-06-14 0283 Wien01 Aspernbruecke Urania Schiff Vindobona.JPG |100px]] || 1848 || der Schlacht bei Aspern || | | [[ Aspernbrücke ]] || [[File: GuentherZ 2013-06-14 0283 Wien01 Aspernbruecke Urania Schiff Vindobona.JPG |100px]] || 1848 || der Schlacht bei Aspern || 41,9 Meter || 0,5 Minuten || keine || * [[Uraniastraße]]<br/> * [[Franz-Josefs-Kai]] | ||
|- | |- | ||
| [[ Auerspergstraße ]] || [[File: Wien 01 Auerspergstraße a.jpg |100px]] || 1862 || Fürst Johann Adam von Auersperg, Erblandmarschall || | | [[ Auerspergstraße ]] || [[File: Wien 01 Auerspergstraße a.jpg |100px]] || 1862 || Fürst Johann Adam von Auersperg, Erblandmarschall || 352,62 Meter || 4,25 Minuten || Am Josephstädter Glacis, Am Paradeplatz || * [[Landesgerichtsstraße]]<br/> * [[Stadiongasse]]<br/> * [[Doblhoffgasse]]<br/> * [[Schmerlingplatz]]<br/> * [[Museumstraße]] | ||
|- | |- | ||
| [[ Augustinerbastei ]] || [[File: Augustinerbastei 08.JPG |100px]] || 1783 (Erstnennung 1549) || Augustinerkloster || | | [[ Augustinerbastei ]] || [[File: Augustinerbastei 08.JPG |100px]] || 1783 (Erstnennung 1549) || Augustinerkloster || 219,54 Meter || 2,65 Minuten || Bastei hinter den Augustinern, Bastei bei den Augustinern, Kärntner Bastei || * [[Hanuschgasse]]<br/> * [[Albertinaplatz]]<br/> * [[Augustinerstraße]] | ||
|- | |- | ||
| [[ Augustinerstraße ]] || [[File: Wien 01 Augustinerstraße a.jpg |100px]] || 1862 (Erstnennung 1357) || Augustinerkirche und Kloster || | | [[ Augustinerstraße ]] || [[File: Wien 01 Augustinerstraße a.jpg |100px]] || 1862 (Erstnennung 1357) || Augustinerkirche und Kloster || 187,58 Meter || 2,26 Minuten || Hochstraße gegenüber den Augustinern, Augustinergasse || * [[Albertinaplatz]]<br/> * [[Führichgasse]]<br/> * [[Lobkowitzplatz]]<br/> * [[Dorotheergasse]]<br/> * [[Josefsplatz]] | ||
|- | |- | ||
| [[ Auwinkel ]] || [[File: Wien 01 Auwinkel a.jpg |100px]] || 1740 (1369) || Sumpf und Schweineschlachthof || | | [[ Auwinkel ]] || [[File: Wien 01 Auwinkel a.jpg |100px]] || 1740 (1369) || Sumpf und Schweineschlachthof || 57,35 Meter || 0,7 Minuten || Sauwinkel, Hinter St. Laurenz unter den Hafnern, Gegenüber dem Meierhof von St. Laurenzen || * [[Postgasse]]<br/> * [[Dominikanerbastei]] | ||
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 29. Januar 2017, 11:11 Uhr
Aufgrund der langen Ladezeit wurde darauf verzichtet, sämtliche Straßennamen auf einer Seite zur Verfügung zu stellen. Zum nächsten Buchstaben gelangt man am Seitenende. Zur Gesamtübersicht der Straßen ohne nähere Erläuterung gelangt man ebenfalls über den Link am Ende der Seite.
A
Straße | Bild | Benennungsjahr | Benannt nach | Straßenlänge | Gehzeit (rasch) | Vorherige Bezeichnungen | Abzweigende Straßen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abraham-A-Santa-Clara-Gasse | ![]() |
1903 | Abraham a Santa Clara | 53,5 Meter | 0,6 Minuten | keine | * Bankgasse * Minoritenplatz |
Akademiestraße | ![]() |
1862 | Handelsakademie | 295,74 Meter | 23,5 Minuten | keine | * Krugerstraße * Walfischgasse * Mahlerstraße * Max-Weiler-Platz |
Albertinaplatz | ![]() |
1934 | Gemäldesammlung Albertina | 108,52 Meter | 1,31 Minuten | Albrechtsplatz | * Augustinerstraße * Tegetthoffstraße * Maysedergasse * Philharmonikerstraße * Operngasse * Hanuschgasse * Augustinerbastei |
Alte Walfischgasse | ![]() |
1700 | Hausschild "Zum alten Walfisch" | 47,37 Meter | 0,57 Minuten | keine | * Walfischgasse |
Am Gestade | ![]() |
1862 (1314) | Kirche Maria am Gestade, "Gstetten" | 70,52 Meter | 0,85 Minuten | An unserer Frauen Stiegen, An der Fischerstiege, An der Gstetten | * Tiefer Graben * Passauer Platz |
Am Hof | ![]() |
1155 | Babenberger Burg | 319,95 Meter | 3,85 Minuten | keine | * Heidenschuß * Bognergasse * Irisgasse * Schulhof * Drahtgasse * Färbergasse |
An der Hülben | ![]() |
1367 (amtlich: 1909) | Hülben (Tümpel) | 65,87 Meter | 0,8 Minuten | Auf der Hülben, Jakobergasse | * Jakobergasse * Seilerstätte |
Annagasse | ![]() |
1290 | Anna-Kirche | 226,5 Meter | 2,7 Minuten | Pippingerstraße, St. Annagasse | * Kärntner Straße * Seilerstätte |
Aspernbrücke | 1848 | der Schlacht bei Aspern | 41,9 Meter | 0,5 Minuten | keine | * Uraniastraße * Franz-Josefs-Kai | |
Auerspergstraße | ![]() |
1862 | Fürst Johann Adam von Auersperg, Erblandmarschall | 352,62 Meter | 4,25 Minuten | Am Josephstädter Glacis, Am Paradeplatz | * Landesgerichtsstraße * Stadiongasse * Doblhoffgasse * Schmerlingplatz * Museumstraße |
Augustinerbastei | 1783 (Erstnennung 1549) | Augustinerkloster | 219,54 Meter | 2,65 Minuten | Bastei hinter den Augustinern, Bastei bei den Augustinern, Kärntner Bastei | * Hanuschgasse * Albertinaplatz * Augustinerstraße | |
Augustinerstraße | ![]() |
1862 (Erstnennung 1357) | Augustinerkirche und Kloster | 187,58 Meter | 2,26 Minuten | Hochstraße gegenüber den Augustinern, Augustinergasse | * Albertinaplatz * Führichgasse * Lobkowitzplatz * Dorotheergasse * Josefsplatz |
Auwinkel | ![]() |
1740 (1369) | Sumpf und Schweineschlachthof | 57,35 Meter | 0,7 Minuten | Sauwinkel, Hinter St. Laurenz unter den Hafnern, Gegenüber dem Meierhof von St. Laurenzen | * Postgasse * Dominikanerbastei |
Gehe weiter zu Straßen-ABC: B
Gehe zurück zu Straßen des 1. Bezirks