Kategorie:Naturdenkmäler

Aus City ABC

Umwelt Wiens
Naturdenkmäler
Naturdenkmal Symbol.png

Wien teilt sich in zwei Florenregionen - die holarktische Region, die den Wienerwald beherrscht und schon ganz Österreich eingenommen hat, und die pannonische Region, die dafür sorgt, dass südsibirische und ungarische Pflanzenarten hier angesiedelt sind. Der submediterrane Einfluss sorgt außerdem dafür, dass hier viele Pflanzen gedeihen, die es sonst kaum mehr gibt und damit unter Schutz stehen.

Das Verzeichnis der Wiener Naturdenkmäler wurde von der MA 22 - Der Wiener Umweltschutzabteilung herausgegeben. Im 1. Bezirk sind 12 Naturdenkmäler gekennzeichnet. [1]


Naturdenkmäler Wiens

Nummer Art botanische Bezeichnung Standort Bezirk Schutzdatum
276 Japanischer Schnurbaum Sophora japonica Stadtpark 1 16.12.1941
280 Kaukasische Flügelnuß Pterocarya fraxinifolia Stadtpark 1 27.02.1951
376 Morgenländische Platane Platanus orientalis Volksgarten 1 27.02.1951
477 Persische Parrotie Parotia persica Schmerlingplatz 1 26.06.1969
561 Tulpenbaum Liriodendron tulipifera Rathauspark 1 03.07.1973
562 Geschlitztblättrige Rotbuche Fagus sylvatica "Laciniata" Rathauspark 1 03.07.1973
564 Platane Platanus x hybrida Rathauspark 1 03.07.1973
566 Platane Platanus x hybrida Rathauspark 1 03.07.1973
567 Platane Platanus x hybrida Rathauspark 1 03.07.1973
569 Ginkgobaum Ginkgo biloba Stadtpark 1 03.07.1973
726 Morgenländische Platane Platanus orientalis Singerstraße 11 1 20.10.1987
756 Platane Platanus x hybrida Dr.-Karl-Lueger-Platz 1 26.04.1994
40 2 Eiben Taxus baccata Augartenstraße 26-28 2 06.07.1937
96 Schwarzpappel Populus nigra Hafenzufahrtsstraße 50 2 03.11.1938
159 Schwarzpappel Populus nigra Handelskai 268 2 04.09.1941
430 Esche Fraxinus excelsior Prater-Stemmerallee KGA Heustadelwasser 2 07.06.1955
525 Silberpappel Populus alba Engerthstraße 148 2 28.07.1970
525 Schwarzpappel Populus nigra Engerthstraße 148 2 28.07.1970
539 Platanenallee Platanus sp. Innstraße 2 27.08.1971
646 Mauthner-Krebsenwasser Prater 2 04.11.1976
674 Roßkastanienreihe Aesculus hippocastanum Obere Augartenstraße 2 15.05.1979
714 Stieleiche Quercus robur Messegelände bei Halle 18 2 31.08.1984
743 11 Stieleichen Quercus robur Waldsteingartenstraße nächst Schweizerhaus 2 18.01.1990
743 2 Zerreichen Quercus cerris Waldsteingartenstraße nächst Schweizerhaus 2 18.01.1990
781 Platane Platanus x hybrida Venediger Au 2 22.09.2003
790 Schwarzpappel Populus nigra Prater 2 22.11.2004
806 Eibengruppe bestehend aus 9 Bäumen Taxus baccata Prater 2 08.11.2007
807 Ginkgo Ginkgo biloba Vivariumstraße 17 2 08.11.2007
818 Traubeneiche Quercus petraea Prater Belvedereallee 430 2 08.02.2009
821 Gewöhnliche Platane Platanus x hispanica Schwarzingergasse 4/ Kleine Pfarrgasse 10 2 16.08.2010
840 Stieleiche Quercus robur KGV Wasserwiese 2 k.A.
3 2 Eiben Taxus baccata Rennweg 12 3 25.09.1942
4 Weißer Maulbeerbaum Morus alba Landstraßer Hauptstraße 4A 3 03.12.1936
9 Morgenländische Platane Platanus orientalis Rennweg 14 3 22.12.1936
139 Stieleiche Quercus robur zw. Grimmelshausengasse / Bayerngasse 3 14.04.1938
312 2 Kalifornische Flußzedern Calocedrus decurrens Landstraßer Hauptstraße 138 3 25.09.1942
316 Morgenländische Platane Platanus orientalis Ungargasse 60 3 25.09.1942
389 Morgenländische Platane Platanus orientalis Kleingasse 3 3 31.03.1952
506 Mammutbaum Sequoiadendron giganteum Rennweg 2 3 06.10.1959
548 Weißer Maulbeerbaum Morus alba Weißgerberlände 42 3 14.09.1972
752 "Donauprallhang" Baumgasse/Maiselgasse 3 02.09.1991
805 Silberpappel Populus alba Erdbergstraße EZ 2306 3 08.11.2007
545 2 Baumhaseln Corylus colurna Resselpark 4 25.04.1972
570 Platane Platanus x hybrida Plößlgasse zw. 13-15 4 28.08.1973
656 Esche Fraxinus excelsior Kettenbrückengasse 14 4 21.02.1977
765 Feldulme Ulmus minor Floragasse 5 4 10.06.1996
791 Kirschlorbeer Prunus laurocerasus Rechte Wienzeile 25-27 4 28.07.2005
381 Roßkastanie Aesculus hippocastanum Castelligasse 5 5 10.09.1951
382 Morgenländische Platane Platanus orientalis Margaretenstraße 103 5 08.08.1951
394 Robinie Robinia pseudoacacia Schönbrunner Str. 20 5 19.07.1952
454 Robinie Robinia pseudoacacia Margaretenstraße 103 5 09.06.1955
552 Weißer Maulbeerbaum Morus alba Schloßgasse 15 5 22.01.1973
685 Winterlinde Tilia cordata Margaretenstraße 89 5 17.04.1980
717 Roßkastanie Aesculus hippocastanum Arbeitergasse 3 5 03.01.1986
463 2 Baumhaseln Corylus colurna Windmühlgasse 28 6 03.02.1969
742 Schwarzer Maulbeerbaum Morus nigra Hirschengasse 18 6 21.12.1989
71 2 Baumhaseln Corylus colurna Schottenfeldgasse 75A 7 21.06.1938
71 Sommerlinde Tilia platyphyllos Schottenfeldgasse 75A 7 21.06.1938
730 Biedermeiergarten Seidengasse 31 7 01.02.1988
731 Roßkastanie Aesculus hippocastanum Halbgasse 8 7 21.03.1988
794 Feldulme Ulmus minor Burggasse 39 7 08.08.2006
797 Götterbaum Ailanthus altissima Lindengasse 46 7 26.03.2007
820 2 Kugeltrompetenbäume Catalpa bignonioides „Nana“ Schrankgasse 7-9, Parkanlage 7 13.08.2010
459 2 Morgenländische Platanen Platanus orientalis Landesgerichtsstraße, vor Gerichtsgebäude 8 19.07.1956
462 1 Sommerlinde Tilia platyphyllos Josefstädter Straße 80 8 13.08.1956
645 Sommerlinde Tilia platyphyllos Schönbornpark 8 30.12.1976
774 Ginkgo Ginkgo biloba Josefstädter Straße 17 8 19.07.1999
783 Edelkastanie Castanea sativa Bennogasse 10 8 09.12.2003
450 2 Schwarznußbäume Juglans nigra Währinger Straße 30 9 07.09.1956
450 2 Bergahorne Acer pseudoplatanus Währinger Straße 30 9 07.09.1956
591 Blauglockenbaum Paulownia tomentosa Währinger Gürtel 144 9 26.09.1974
644 Pyramidenpappeln Populus nigra "Italica" vor dem Franz-Josefs-Bahnhof 9 19.10.1976
698 Platane Platanus x hybrida Porzellangasse 48 9 30.09.1981
702 Blauglockenbaum Paulownia tomentosa Währinger Straße 5-7 9 21.07.1982
734 Platane Platanus x hybrida Alser Straße 47 9 07.09.1988
762 Judasbaum Cercis siliquastrum Altes AKH, 2. Hof Alser Straße 4 9 14.02.1995
777 Blutbuche Fagus sylvatica „Atropunicea" Beethovengasse 6-8 9 08.10.2001
778 Platane Platanus x hybrida Spitalgasse 23 9 09.11.2001
786 Platanen-Baumzeile Platanus x hybrida Währinger Straße 40-42 9 17.05.2004
60 Mehrere Baumgruppen aus Flaumeichen Quercus pubescens Laaer Berg/Böhmischer Prater 10 23.12.1937
639 Wienerbergteich und Umgebung Wienerberggründe, östlich Triester Str. 10 24.08.1976
701 Stieleiche Quercus robur Puchsbaumgasse 10 05.04.1982
704 Abbauwand der ehemaligen Rudolfsziegelöfen Laaer Berg/Löwy-Grube 10 26.07.1982
745 Trockenrasen "Hohlweg am Johannesberg" Am Johannesberg 10 06.11.1990
751 4 Rosskastanien mit Grünfläche Aesculus hippocastanum Leopoldsdorfer Straße/Ecke Scheunenstraße 10 25.07.1991
767 Platane Platanus x hybrida Kundratstraße 3 - Kaiser Franz Josef-Spital 10 09.09.1996
789 2 Holunder Sambucus nigra Bürgergasse 10 10 22.11.2004
795 Ziesellebensraum Goldberg 10 09.01.2007
808 Rosskastanie Aesculus hippocastanum Hintere Liesingbachstraße 1 10 08.11.2007
830 Hängeesche Fraxinus excelsior ‚Pendula‘ Triester Straße 1, Friedhof Matzleinsdorf 10 03.07.2012
831 Blaue Atlaszeder Cedrus atlantica 'Glauca' Triester Straße 1, Friedhof Matzleinsdorf 10 03.07.2012
272 Eichenhain Quercus Zentralfriedhof, Krematorium/Neugebäude 470 11 04.09.1941
470 Rosskastanienreihe Aesculus hippocastanum Meidlgasse 11 16.11.1959
675 Stieleiche Quercus robur Schmidgunstgasse 21 11 07.05.1979
712 Baumbestand der ehem. Baumschule Albern Mannswörther Straße 11 16.05.1984
736 Eibe Taxus baccata Schmidgunstgasse 25 11 07.11.1988
737 Sommerlinde Tilia platyphyllos Kaiser Ebersdorfer-Straße 288 11 05.01.1989
763 Stieleiche Quercus robur Hauffgasse 10 11 04.05.1995
764 Ulme Ulmus x hollandica Ravelinstraße 3 11 28.08.1995
799 2 Gemeine Platanen Platanus hybridia Kopalgasse 55-51 11 04.05.2007
803 Doppelte Rosskastanienallee Aesculus hippocastanum Simmeringer Hauptstraße 337 11 04.05.2007
79 Männliche Eibe Taxus baccata Altmannsdorfer Schlosspark 12 25.08.1938
79 Esche Fraxinus excelsior Altmannsdorfer Schlosspark 12 25.08.1938
170 11 Schwarzkiefern Pinus nigra Tivoligasse 73 12 04.09.1941
175 Bergahorn Acer pseudoplatanus Altmannsdorfer Straße 52-54 12 04.09.1941
341 "Gatterhölzl" Hohenbergstraße Hohenbergstraße Schwenkgasse 12 25.05.1943
355 Schwarzkiefer Pinus nigra Hetzendorfer Straße 48 12 03.05.1946
356 Esche Fraxinus excelsior Werthenburggasse 9 12 03.05.1946
425 Wintergrüne Eiche Quercus turneri Pseudoturneri Schöpfergasse 8 12 06.04.1955
556 Schönbrunner Allee - Schönbrunner Allee 12 10.02.1973
557 Roßkastanienallee, Spitz- und Bergahornreihe Aesculus hippocastanum Schlöglgasse 12 09.03.1973
557 Spitz- und Bergahornreihe Acer platanoides & psendoplatanus Schlöglgasse 12 09.03.1973
624 Zürgelbaum Celtis occidentalis Tivoligasse 73 12 22.10.1975
627 Platane Platanus x hybrida Tivoligasse 73 12 22.10.1975
632 Esche Fraxinus excelsior Kaulbachstraße 7 12 02.10.1975
641 Schwarzpappel Populus nigra Artillerieplatz 10 18.10.1976
35 Schwarzpappel Populus nigra Schloßberggasse 17 13 06.07.1937
35 Silberahorn Acer saccharinum Schloßberggasse 17 13 06.07.1937
35 Esche Fraxinus excelsior Schloßberggasse 17 13 06.07.1937
106 Kalifornische Flußzeder Calocedrus decurrens Wenzgasse 7 13 07.02.1939
110 Ginkgobaum Ginkgo biloba Schönbrunner Schloßgarten 13 04.02.1939
122 Morgenländische Platanen Platanus orientalis Am Platz 13 29.03.1939
124 Mammutbaum Sequoiadendron giganteum Stock im Weg 19 13 29.03.1939
126 Eibe Taxus baccata Streckerpark 13 12.02.1937
177 Eichenbestand Napoleonwald Quercus Felixgasse/Anatourgasse 13 04.09.1941
178 Morgenländische Platane Platanus orientalis Auhofstraße 11 13 04.09.1941
179 Japanischer Schnurbaum Sophora japonica Schönbrunn 13 04.09.1941
180 Stieleiche Quercus robur Schönbrunn 13 04.09.1941
181 Eibe Taxus baccata Schönbrunn 13 04.09.1941
182 Platane Platanus x hybrida Dommayergasse 7 13 04.09.1941
188 Morgenländische Platane Platanus orientalis Hietzinger Hauptstraße 20 13 04.09.1941
189 Feldulme Ulmus minor Dr. Schober Straße 13 04.09.1941
350 Hofjagdallee - Hofjagdallee 13 08.05.1946
366 Efeustock Hedera helix Lainzer Straße 85 13 26.09.1950
399 mehrere Baumgruppen - Hermesstraße/Friedenszeile 13 10.12.1952
418 Platane Platanus x hybrida Hügelgasse 13 17.01.1955
427 Ginkgobaum Ginkgo biloba Neue-Welt-Gasse 14 13 12.05.1955
433 Feldahorn Acer campestre Schloßberggasse 8 13 05.07.1955
433 Winterlinde Tilia cordata Schloßberggasse 8 13 05.07.1955
433 Eibe Taxus baccata Schloßberggasse 8 13 05.07.1955
433 Virginischer Wacholder Juniperus virginians Schloßberggasse 8 13 05.07.1955
433 Spitzahorn Acer platanoides Schloßberggasse 8 13 05.07.1955
433 Stechfichte Picea pungens Schloßberggasse 8 13 05.07.1955
433 Teich samt Quelle Schloßberggasse 8 13 05.07.1955
433 Ginkgo Ginkgo biloba Schloßberggasse 8 13 05.07.1955
434 Sommerlinde Tilia plathyphllos Schloßberggasse 8 13 10.09.1955
445 Morgenländische Platane Platanus orientalis Wattmanngasse 8 13 21.02.1956
446 Eibe Taxus baccata Maxingstraße 18 13 22.03.1956
449 Eibe Taxus baccata Veitlissengasse 4A 13 16.04.1956
455 Winterlinde Tilia cordata Vinzenz-Heß-Gasse 14 13 03.08.1956
464 Eibe Taxus baccata Weidlichgasse 4 13 06.08.1956
464 Baumhasel Corylus colurna Weidlichgasse 4 13 06.08.1956
468 Baumhasel Corylus colurna Gloriettegasse 10 13 13.08.1957
478 Urwald am Johannserkogel - Lainzer Tiergarten 13 05.11.1969
509 Blutbuche Fagus sylvatica 'Atropunicea' Auhofstraße 241 13 09.11.1959
509 Sommerlinde Tilia platyphyllos Auhofstraße 241 13 09.11.1959
531 Morgenländische Platane Platanus orientalis Raschgasse 1 13 22.09.1970
541 Ginkgobaum Ginkgo biloba Larochegasse 30 13 25.08.1971
541 Stechpalme Ilex aquifolium Larochegasse 30 13 25.08.1971
549 Hörndlwald - Josef Lister-Gasse 13 29.11.1973
550 Platane Platanus x hybrida Dommayergasse 6 13 22.01.1973
550 Eibe Taxus baccata Dommayergasse 6 13 22.01.1973
559 Winterlinde Tilia cordata Gallgasse 3 13 07.05.1973
56 Platane Platanus orientalis Eduard-Klein-Gasse 7 13 20.12.1937
578 Stieleiche Quercus robur Winzerstraße 15 13 29.11.1973
579 Stieleiche Quercus robur Winzerstraße 15 13 29.11.1973
58 Stechpalme Ilex aquifolium Neue-Welt-Gasse 11 13 20.12.1937
594 Tränenkiefer Pinus wallichiana Steckhovengasse 8 13 17.07.1974
606 Schwarzkiefern Pinus nigra Braunschweiggasse 14 13 13.11.1975
606 Blutbuche Fagus sylvatica 'Atropunicea' Braunschweiggasse 14 13 13.11.1975
612 Götterbaum Ailanthus altissima Hietzinger Hauptstraße 10-16 13 16.01.1975
612 Platanen Platanus x hybrida Hietzinger Hauptstraße 10-16 13 16.01.1975
612 Rosskastanie Aesculus hippocastanum Hietzinger Hauptstraße 10-16 13 16.01.1975
612 Spitzahorn Acer platanoides Hietzinger Hauptstraße 10-16 13 16.01.1975
618 Eibe Taxus baccata Steckhovengasse 2 13 25.02.1975
623 Platane Platanus x hybrida Auhofstraße 10 13 12.09.1975
648 Roßkastanie Aesculus hippocastanum Anton-Langer-Gasse 32 13 19.11.1976
663 Stieleiche Quercus robur Jagdschloßgasse 33 13 06.02.1978
669 Eibe Taxus baccata Gallgasse 42 13 30.07.1979
676 Stieleiche Quercus robur Lainzer Straße 157-165 13 05.02.1979
679 Säulenwacholder Juniperus chinensis Feldkellergasse 13 13 18.12.1979
684 Silberpappel Populus alba Wenzgasse 20-22 13 15.04.1980
690 Blutbuche Fagus sylvatica 'Atropunicea' Nothartgasse 17 13 10.10.1980
696 Winterlinde Tilia cordata Kremsergasse 15 13 08.10.1981
705 Baumhasel Corylus colurna Altgasse 17 13 31.08.1982
72 Eichenallee Quercus Weidlichgasse 13 27.06.1938
721 Edelkastanien Castanea sativa Hanselmayergasse 20-22 13 31.07.1986
738 Silberahorn Acer saccharinum Faistauergasse 13 10.04.1989
748 Esche Fraxinus excelsior Premreinergasse 14-18 13 18.01.1991
749 Roßkastanie Aesculus hippocastanum Premreinergasse 14-18 13 30.01.1991
772 Winterlinde Tilia Cosclaten Hietzinger Hauptstraße 46 13 04.11.1998
775 Schwarzkiefer Pinus nigra St Veit Gasse 41-43 13 17.10.2001
776 Sommerlinde Tilia plathyphllos Gloriettegasse 1 13 04.10.2000
793 Blutbuche Fagus sylvatica 'Atropunicea' Trauttmansdorffgasse 35 13 11.01.2006
800 Baumhasel Corypus colurna Wolfrathplatz 1 13 03.05.2007
810 Blutbuche Fagus sylvatica Atropurpurea Hietzinger Hauptstraße 42D 13 30.06.2008
816 Flügelnuss Pterocarya Wolkersbergenstraße 116 13 20.11.2009
83 Mammutbaum Sequoiadendron giganteum Hochmaisgasse 8-10 13 22.09.1938
833 Blutbuche Fagus sylvatica Atropurpurea Gobergasse 27 13 19.06.2013
835 Winterlinde Tilia cordata Fasangartensiedlung 6 13 04.02.2014
836 Pyramideneiche Quercus robur „Fastigiata“ Weidlichgasse 17 13 09.05.2014
116 Felsbildung (Eruptivgestein) - Spiegelgrundstraße 3 14 09.05.1939
140 Schwarzkiefer Pinus nigra Schleusenstraße 3 14 09.04.1936
192 Bergahorn Acer pseudoplatanus Linzer Straße 429 14 04.09.1941
198 Schwarzkiefern Pinus nigra Linzer Straße 429 14 04.09.1941
200 - Linzer Straße 429 14 04.09.1941
204 Schwarzkiefern Pinus nigra Dr. Heckmann-Straße 10E 14 04.09.1941
27 Eichenbestand Quercus Dehnepark 14 11.05.1937
27 Christusdorn Gleditsia Dehnepark 14 11.05.1937
27 Schwarzkiefer Pinus nigra Dehnepark 14 11.05.1937
27 Trompetenblume Liriodendron tulipifera Dehnepark 14 11.05.1937
27 Fichten Picea abies Dehnepark 14 11.05.1937
27 Fichten Picea abies Dehnepark 14 11.05.1937
27 Virg. Wacholder Juniperus virgiana Dehnepark 14 11.05.1937
27 Tulpenbaum Liriodendron tulipifera Dehnepark 14 11.05.1937
27 Weymouthskiefer Pinus strobus Dehnepark 14 11.05.1937
27 kalif. Flusszeder Calocedrus decurrens Dehnepark 14 11.05.1937
27 Platanen Platanus x hybrida Dehnepark 14 11.05.1937
27 Fichten Picea abies Dehnepark 14 11.05.1937
27 Elsbeere Sorbus torminalis Dehnepark 14 11.05.1937
27 Virg. Wacholder Juniperus virgiana Dehnepark 14 11.05.1937
27 Edelkastanie Castanea sativa Dehnepark 14 11.05.1937
27 Linde Tilia Dehnepark 14 11.05.1937
27 Lärche Larix decidua Dehnepark 14 11.05.1937
27 Birke Betula Dehnepark 14 11.05.1937
27 Hainbuche Carpinus betulus Dehnepark 14 11.05.1937
30 Fichte Picea abies Bujattigasse 13 14 21.05.1937
30 Platane Platanus x hybrida Bujattigasse 13 14 21.05.1937
30 Rotföhre Pinus sylvestris Bujattigasse 13 14 21.05.1937
30 Feldahorn Acer campestris Bujattigasse 13 14 21.05.1937
332 Esche Fraxinus excelsior Dehnegasse 9 14 16.11.1942
353 Schwarzkiefer Pinus nigra Isbarygasse 12 14 03.05.1946
359 Waldbestand - Mondweg 14 28.06.1946
392 Schwarzpappel Populus nigra Hackinger Straße 13 14 04.06.1952
422 Platane Platanus x hybrida Mauerbachstraße 41 14 14.02.1955
422 Schwarzkiefer Pinus nigra Mauerbachstraße 41 14 14.02.1955
426 Sommerlinde Tilia platyphyllos Mauerbachstraße 34 14 12.05.1955
431 Rosskastanie Aesculus hippocastanum Mauerbachstraße 36 14 07.06.1955
431 Riesenlebensbaum Thuja plicata Mauerbachstraße 36 14 07.06.1955
431 Pyramideneiche Quercus robur 'Fastigiata' Mauerbachstraße 36 14 07.06.1955
431 Fichte Picea abies Mauerbachstraße 36 14 07.06.1955
432 Schwarzkiefer Pinus nigra Mauerbachstraße 38 14 21.06.1955
432 Winterlinde Tilia cordata Mauerbachstraße 38 14 21.06.1955
432 Fichte Picea abies Mauerbachstraße 38 14 21.06.1955
438 weibliche Eibe Taxus baccata Baumgartenstraße 81 14 21.11.1955
46 Platane Platanus x hybrida Linzer Straße 448 14 04.11.1937
52 Stieleiche Quercus robur Hüttelbergstraße 26 14 18.11.1937
5201 Blutbuche Fagus sylvatica atropurpurea Postgasse 13 14 11.06.1970
529 Roßkastanienallee Aesculus hippocastanum Hofjägerstraße 14 22.09.1970
530 Schwarzkiefern Pinus nigra Hofjägerstraße 14 22.09.1970
576 Blutbuche Fagus sylvatica 'Atropunicea' Hadikgasse 72 14 29.11.1973
577 Platane Platanus x hybrida Hadikgasse 72 14 28.11.1973
598 Roßkastanie Aesculus hippocastanum Onno Klopp-Gasse 14 08.10.1974
603 Sommerlinde Tilia platyphyllos Freyenthurmgasse/Steinböckengasse 14 11.11.1974
603 Eschen Fraxinus excelsior Freyenthurmgasse/Steinböckengasse 14 11.11.1974
608 Eiben Taxus baccata Hauptstraße 78-80 14 16.01.1975
61 Weisskiefern Pinus sylvestris Anzbachgasse 31 14 02.03.1938
610 Eiben Taxus baccata Penzinger Straße 114 14 08.01.1975
610 Spitzahorne Acer platanoides Penzinger Straße 114 14 08.01.1975
610 Eschen Fraxinus excelsior Penzinger Straße 114 14 08.01.1975
610 Bergahorn Acer pseudoplatanus Penzinger Straße 114 14 08.01.1975
63 Spitzahorn Acer platanoides Bujattigasse 15A 14 28.10.1937
63 Weißkiefer Pinus strobus Bujattigasse 15A 14 28.10.1937
63 Lärchen Larix decidua Bujattigasse 15A 14 28.10.1937
63 Platane Platanus x hybrida Bujattigasse 15A 14 28.10.1937
636 besonderer Gehölzbestand "Kraus-Besitz" - Amundsenstraße 14 14.01.1976
647 Heschteich mit Umgebung - Piccaverweg 14 29.12.1976
703 Eichen-Hainbuchenbestand samt Umgebung Quercus Karl Bekehrty-Straße 14 16.06.1982
707 Eingriffeliger Weißdorn Crataegus monogyna Steinhofgründe 14 02.09.1983
708 Zerreiche Quercus cerris Steinhofgründe 14 02.09.1983
709 Zerreichen Quercus cerris Steinhofgründe 14 02.09.1983
715 Bergulme Ulmus glabra Baumgartenstraße 11 14 26.03.1985
719 Salzwiese - Hüttergasse 14 04.06.1986
746 Blutbuche Fagus sylvatica Atropunicea Bahnhofstraße 16-18 14 19.08.1991
771 Blutbuche Fagus sylvatica 'Atropunicea' Cumberlandstraße 85 14 15.09.1998
779 Winterlinde Tilia cordata Mühlbergstraße 7 14 25.03.2003
798 Gewöhnlicher Buchsbaum Buxus sempervirens Cumberlandstraße 71 14 27.03.2007
8 Stieleiche Quercus pedunculata Linzer Straße 459 14 15.12.1936
804 Magnolie Magnolia x hybrida Ameisgasse 22 14 04.05.2007
822 Stieleiche Quercus robur Steinböckengasse 100 14 09.11.2010
444 Graupappel Populus x canescens Auer-Welsbach-Park 15 22.02.1956
538 Silberlinde Tilia tomentosa Stiegergasse 11 15 23.06.1971
544 Silberzeder Cedrus atlantica Glauca Possingergasse 7 15 25.04.1972
649 Roßkastanien Aesculus hippocastanum Mariahilfer Straße 156-158 15 30.12.1976
650 Roßkastanie Aesculus hippocastanum Mariahilfer Straße 156-158 15 30.12.1976
97 Baumgruppen mit 4 Pyramidenpappeln Populus nigra Italica Vogelweidplatz-Märzpark 15 15.11.1938
527 Ginkgobaum Ginkgo biloba Hertlgasse 3 16 08.09.1970
528 Weymouthskiefer Pinus strobus Vogeltenngasse 9 16 07.09.1970
796 Blutbuche Fagus sylvatica purpurea Wilhelminenstraße 136 16 10.10.2008
90 Standort der Grünen Schneerose Helleborus viridis Wolfsgraben 16 19.10.1938
351 Baumhasel Corylus colurna Dornbacher Straße 57 17 03.05.1946
351 Eiben Taxus baccata Dornbacher Straße 57 17 03.05.1946
351 Bergahorn Acer pseudoplatanus Dornbacher Straße 57 17 03.05.1946
351 Tulpenbaum Liriodendron tulipifera Dornbacher Straße 57 17 03.05.1946
368 Kalifornische Flußzeder Calocedrus decurrens Dornbacher Straße 29 17 15.11.1950
403 Mammutbaum Sequoiadendron giganteum Exelbergstraße 45 17 k.A.
443 Mammutbäume Sequoiadendron giganteum Pointengasse 9-11 17 21.02.1956
465 Winterlinde Tilia cordata Dornbacher Straße 51 17 25.02.1957
500 Mammutbaum Sequoiadendron giganteum Heuberggasse 13 17 29.12.1958
517 Baumzeile, großtenteils aus Zerreichen bestehend, einschließlich des Unterwuchses Quercus cerris Geroldgasse 17 23.04.1968
605 Platane Platanus x hybrida Neuwaldegger Straße 41 17 09.01.1975
609 Tanne Abies cephalonica Neuwaldegger Straße 16 17 14.02.1975
609 Fichte Picea abies Neuwaldegger Straße 16 17 14.02.1975
609 Eiben Taxus baccata Neuwaldegger Straße 16 17 14.02.1975
609 Ginkgo Ginkgo biloba Neuwaldegger Straße 16 17 14.02.1975
609 Lebensbaum Thuja occidentalis Neuwaldegger Straße 16 17 14.02.1975
688 Baumhasel Corylus colurna Braungasse 33 17 09.07.1980
694 Mammutbäume Sequoiadendron giganteum Heuberggasse 11/11A 17 07.01.1981
753 Feuchtbiotop - Plachygasse 17 19.11.1992
784 Geologischer Aufschluss Kalkklippen Schwarzbergenpark Eckbach 17 16.07.2003
787 Kalifornische Flusszeder Calocedrus decurrens Pointengasse 4-6 17 09.02.2004
839 Sommerlinde Tilia plathyphllos Neuwaldegger Straße 26 17 13.04.2016
100 Winterlinde Tilia cordata Paulinengasse 9 18 01.01.2000
114 Geologischer Aufschluß Kalkklippen Pötzleinsdorfer Höhe 3 18 09.03.1939
293 Baumhasel Corylus colurna Lacknergasse 79 18 29.09.1942
333 Schwarzkiefer Pinus nigra Klostergasse 18 16.11.1942
378 Roßkastanie Aesculus hippocastanum Cottagegasse 19 18 18.04.1951
383 Silberpappel Populus alba Cottagegasse 43 18 28.06.1951
435 Schwarznußbaum Juglans nigra Cottagegasse 46 18 28.10.1955
456 Sommerlinde Tilia platyphyllos Michaelerstraße 9 18 03.07.1956
458 Stieleiche Quercus robur Währinger Park 18 09.07.1956
475 Schwarzkiefern Pinus nigra Franz-Barwig-Weg 8 18 19.05.1969
524 Krimlinde Tilia x euchlora Schindlergasse 41 18 21.07.1970
542 Mammutbaum Sequoiadendron giganteum Khevenhüllerstraße 11 18 24.04.1972
553 Baumhasel Corylus colurna Colloredogasse 9 18 06.02.1973
581 Winterlinde Tilia cordata Klostergasse 37 18 28.03.1974
619 Feldahorn Acer campestre Pötzleinsdorfer Straße 10 18 12.08.1975
62 mehrere Baumgruppen und diverse Bäume - Geymüllergasse 1 18 28.02.1938
622 Baumhasel Corylus colurna Köhlergasse 20 18 03.10.1975
664 Stieleiche Quercus robur Weimarer Straße 46 18 13.02.1978
666 Schwarzkiefer Pinus nigra Wilbrandtgasse 35 18 16.05.1978
692 Blutbuche Fagus sylvatica 'Atropunicea' Rieglergasse 18 18.02.1981
692 Hainbuche Carpinus betulus Rieglergasse 18 18.02.1981
692 Bergahorn Acer pseudoplatanus Rieglergasse 18 18.02.1981
692 Zürgelbäume Celtis australis Rieglergasse 18 18.02.1981
692 Feldahorn Acer campestre Rieglergasse 18 18.02.1981
710 Roßkastanie Aesculus hippocastanum Schulgasse 19 18 21.03.1984
713 Sternwarteareal Türkenschanzstraße 17 18 02.07.1984
729 Hängebuche Fagus sylvatica 'Pendula' Hasenauerstraße 13 18 28.10.1987
759 Kastanienblättrige Eiche Quercus castaneifolia Dänenstraße 2A 18 09.01.1995
770 Pyramideneiche Quercus robur 'Fastigiata' Wallrißstraße 80 18 15.09.1997
801 Stieleiche Quercus robur Semperstraße 64A 18 04.05.2007
817 Ginkgo Ginkgo biloba Türkenschanzstraße 46 18 25.01.2010
12 mehrere Baumgruppen - Cobenzl 19 24.12.1936
13 Mammutbaum Sequoia sempervirens Geweygasse 1A 19 14.01.1937
13 Glycine - Geweygasse 1A 19 14.01.1937
14 Winterlinde Tilia cordata Grinzinger Allee 43 19 14.01.1937
16 Eibe Taxus baccata Grinzinger Allee 45 19 01.01.2000
211 Trauereschen Fraxinus excelsior Pendula Sieveringer Straße 255 19 04.09.1941
213 Eibe Taxus baccata Straßergasse 8-12 19 04.09.1941
214 Nordmanns Tanne Abies nordmanniana Straßergasse 8-12 19 04.09.1941
215 Mammutbaum Sequoiadendron giganteum Straßergasse 14 19 04.09.1941
219 Bruchweide Salix fragilis Grinzinger Steig 19 04.09.1941
267 Spitzpappel Populus alba 'Italica Beethovengang 19 04.09.1941
29 zweigeschlechtliche Eibe - Cobenzlgasse 2 19 01.01.1937
297 Morgenländischer Lebensbaum Thuja orientalis Himmelstraße 25 19 29.09.1942
