Kategorie:13. Bezirk - Naturdenkmäler
Aus City ABC
Naturdenkmäler
Nummer | Art | botanische Bezeichnung | Standort | Schutzdatum |
---|---|---|---|---|
35 | Schwarzpappel | Populus nigra | Schloßberggasse 17 | 06.07.1937 |
35 | Silberahorn | Acer saccharinum | Schloßberggasse 17 | 06.07.1937 |
35 | Esche | Fraxinus excelsior | Schloßberggasse 17 | 06.07.1937 |
106 | Kalifornische Flußzeder | Calocedrus decurrens | Wenzgasse 7 | 07.02.1939 |
110 | Ginkgobaum | Ginkgo biloba | Schönbrunner Schloßgarten | 04.02.1939 |
122 | Morgenländische Platanen | Platanus orientalis | Am Platz | 29.03.1939 |
124 | Mammutbaum | Sequoiadendron giganteum | Stock im Weg 19 | 29.03.1939 |
126 | Eibe | Taxus baccata | Streckerpark | 12.02.1937 |
177 | Eichenbestand Napoleonwald | Quercus | Felixgasse/Anatourgasse | 04.09.1941 |
178 | Morgenländische Platane | Platanus orientalis | Auhofstraße 11 | 04.09.1941 |
179 | Japanischer Schnurbaum | Sophora japonica | Schönbrunn | 04.09.1941 |
180 | Stieleiche | Quercus robur | Schönbrunn | 04.09.1941 |
181 | Eibe | Taxus baccata | Schönbrunn | 04.09.1941 |
182 | Platane | Platanus x hybrida | Dommayergasse 7 | 04.09.1941 |
188 | Morgenländische Platane | Platanus orientalis | Hietzinger Hauptstraße 20 | 04.09.1941 |
189 | Feldulme | Ulmus minor | Dr. Schober Straße | 04.09.1941 |
350 | Hofjagdallee | - | Hofjagdallee | 08.05.1946 |
366 | Efeustock | Hedera helix | Lainzer Straße 85 | 26.09.1950 |
399 | mehrere Baumgruppen | - | Hermesstraße/Friedenszeile | 10.12.1952 |
418 | Platane | Platanus x hybrida | Hügelgasse | 17.01.1955 |
427 | Ginkgobaum | Ginkgo biloba | Neue-Welt-Gasse 14 | 12.05.1955 |
433 | Feldahorn | Acer campestre | Schloßberggasse 8 | 05.07.1955 |
433 | Winterlinde | Tilia cordata | Schloßberggasse 8 | 05.07.1955 |
433 | Eibe | Taxus baccata | Schloßberggasse 8 | 05.07.1955 |
433 | Virginischer Wacholder | Juniperus virginians | Schloßberggasse 8 | 05.07.1955 |
433 | Spitzahorn | Acer platanoides | Schloßberggasse 8 | 05.07.1955 |
433 | Stechfichte | Picea pungens | Schloßberggasse 8 | 05.07.1955 |
433 | Teich samt Quelle | Schloßberggasse 8 | 05.07.1955 | |
433 | Ginkgo | Ginkgo biloba | Schloßberggasse 8 | 05.07.1955 |
434 | Sommerlinde | Tilia plathyphllos | Schloßberggasse 8 | 10.09.1955 |
445 | Morgenländische Platane | Platanus orientalis | Wattmanngasse 8 | 21.02.1956 |
446 | Eibe | Taxus baccata | Maxingstraße 18 | 22.03.1956 |
449 | Eibe | Taxus baccata | Veitlissengasse 4A | 16.04.1956 |
455 | Winterlinde | Tilia cordata | Vinzenz-Heß-Gasse 14 | 03.08.1956 |
464 | Eibe | Taxus baccata | Weidlichgasse 4 | 06.08.1956 |
464 | Baumhasel | Corylus colurna | Weidlichgasse 4 | 06.08.1956 |
468 | Baumhasel | Corylus colurna | Gloriettegasse 10 | 13.08.1957 |
478 | Urwald am Johannserkogel | - | Lainzer Tiergarten | 05.11.1969 |
509 | Blutbuche | Fagus sylvatica 'Atropunicea' | Auhofstraße 241 | 09.11.1959 |
509 | Sommerlinde | Tilia platyphyllos | Auhofstraße 241 | 09.11.1959 |
531 | Morgenländische Platane | Platanus orientalis | Raschgasse 1 | 22.09.1970 |
541 | Ginkgobaum | Ginkgo biloba | Larochegasse 30 | 25.08.1971 |
541 | Stechpalme | Ilex aquifolium | Larochegasse 30 | 25.08.1971 |
549 | Hörndlwald | - | Josef Lister-Gasse | 29.11.1973 |
550 | Platane | Platanus x hybrida | Dommayergasse 6 | 22.01.1973 |
550 | Eibe | Taxus baccata | Dommayergasse 6 | 22.01.1973 |
559 | Winterlinde | Tilia cordata | Gallgasse 3 | 07.05.1973 |
56 | Platane | Platanus orientalis | Eduard-Klein-Gasse 7 | 20.12.1937 |
578 | Stieleiche | Quercus robur | Winzerstraße 15 | 29.11.1973 |
579 | Stieleiche | Quercus robur | Winzerstraße 15 | 29.11.1973 |
58 | Stechpalme | Ilex aquifolium | Neue-Welt-Gasse 11 | 20.12.1937 |
594 | Tränenkiefer | Pinus wallichiana | Steckhovengasse 8 | 17.07.1974 |
606 | Schwarzkiefern | Pinus nigra | Braunschweiggasse 14 | 13.11.1975 |
606 | Blutbuche | Fagus sylvatica 'Atropunicea' | Braunschweiggasse 14 | 13.11.1975 |
612 | Götterbaum | Ailanthus altissima | Hietzinger Hauptstraße 10-16 | 16.01.1975 |
612 | Platanen | Platanus x hybrida | Hietzinger Hauptstraße 10-16 | 16.01.1975 |
612 | Rosskastanie | Aesculus hippocastanum | Hietzinger Hauptstraße 10-16 | 16.01.1975 |
612 | Spitzahorn | Acer platanoides | Hietzinger Hauptstraße 10-16 | 16.01.1975 |
618 | Eibe | Taxus baccata | Steckhovengasse 2 | 25.02.1975 |
623 | Platane | Platanus x hybrida | Auhofstraße 10 | 12.09.1975 |
648 | Roßkastanie | Aesculus hippocastanum | Anton-Langer-Gasse 32 | 19.11.1976 |
663 | Stieleiche | Quercus robur | Jagdschloßgasse 33 | 06.02.1978 |
669 | Eibe | Taxus baccata | Gallgasse 42 | 30.07.1979 |
676 | Stieleiche | Quercus robur | Lainzer Straße 157-165 | 05.02.1979 |
679 | Säulenwacholder | Juniperus chinensis | Feldkellergasse 13 | 18.12.1979 |
684 | Silberpappel | Populus alba | Wenzgasse 20-22 | 15.04.1980 |
690 | Blutbuche | Fagus sylvatica 'Atropunicea' | Nothartgasse 17 | 10.10.1980 |
696 | Winterlinde | Tilia cordata | Kremsergasse 15 | 08.10.1981 |
705 | Baumhasel | Corylus colurna | Altgasse 17 | 31.08.1982 |
72 | Eichenallee | Quercus | Weidlichgasse | 27.06.1938 |
721 | Edelkastanien | Castanea sativa | Hanselmayergasse 20-22 | 31.07.1986 |
738 | Silberahorn | Acer saccharinum | Faistauergasse | 10.04.1989 |
748 | Esche | Fraxinus excelsior | Premreinergasse 14-18 | 18.01.1991 |
749 | Roßkastanie | Aesculus hippocastanum | Premreinergasse 14-18 | 30.01.1991 |
772 | Winterlinde | Tilia Cosclaten | Hietzinger Hauptstraße 46 | 04.11.1998 |
775 | Schwarzkiefer | Pinus nigra | St Veit Gasse 41-43 | 17.10.2001 |
776 | Sommerlinde | Tilia plathyphllos | Gloriettegasse 1 | 04.10.2000 |
793 | Blutbuche | Fagus sylvatica 'Atropunicea' | Trauttmansdorffgasse 35 | 11.01.2006 |
800 | Baumhasel | Corypus colurna | Wolfrathplatz 1 | 03.05.2007 |
810 | Blutbuche | Fagus sylvatica Atropurpurea | Hietzinger Hauptstraße 42D | 30.06.2008 |
816 | Flügelnuss | Pterocarya | Wolkersbergenstraße 116 | 20.11.2009 |
83 | Mammutbaum | Sequoiadendron giganteum | Hochmaisgasse 8-10 | 22.09.1938 |
833 | Blutbuche | Fagus sylvatica Atropurpurea | Gobergasse 27 | 19.06.2013 |
835 | Winterlinde | Tilia cordata | Fasangartensiedlung 6 | 04.02.2014 |
836 | Pyramideneiche | Quercus robur „Fastigiata“ | Weidlichgasse 17 | 09.05.2014 |
Gehe weiter zu Kategorie:14. Bezirk - Naturdenkmäler
Diese Kategorie enthält zurzeit keine Seiten oder Medien.