Kategorie:14. Bezirk - Naturdenkmäler
Aus City ABC
Naturdenkmäler
| Nummer | Art | botanische Bezeichnung | Standort | Schutzdatum |
|---|---|---|---|---|
| 116 | Felsbildung (Eruptivgestein) | - | Spiegelgrundstraße 3 | 09.05.1939 |
| 140 | Schwarzkiefer | Pinus nigra | Schleusenstraße 3 | 09.04.1936 |
| 192 | Bergahorn | Acer pseudoplatanus | Linzer Straße 429 | 04.09.1941 |
| 198 | Schwarzkiefern | Pinus nigra | Linzer Straße 429 | 04.09.1941 |
| 200 | 2 Alleen | - | Linzer Straße 429 | 04.09.1941 |
| 204 | Schwarzkiefern | Pinus nigra | Dr. Heckmann-Straße 10E | 04.09.1941 |
| 27 | Eichenbestand | Quercus | Dehnepark | 11.05.1937 |
| 27 | Christusdorn | Gleditsia | Dehnepark | 11.05.1937 |
| 27 | Schwarzkiefer | Pinus nigra | Dehnepark | 11.05.1937 |
| 27 | Trompetenblume | Liriodendron tulipifera | Dehnepark | 11.05.1937 |
| 27 | Fichten | Picea abies | Dehnepark | 11.05.1937 |
| 27 | Fichten | Picea abies | Dehnepark | 11.05.1937 |
| 27 | Virg. Wacholder | Juniperus virgiana | Dehnepark | 11.05.1937 |
| 27 | Tulpenbaum | Liriodendron tulipifera | Dehnepark | 11.05.1937 |
| 27 | Weymouthskiefer | Pinus strobus | Dehnepark | 11.05.1937 |
| 27 | kalif. Flusszeder | Calocedrus decurrens | Dehnepark | 11.05.1937 |
| 27 | Platanen | Platanus x hybrida | Dehnepark | 11.05.1937 |
| 27 | Fichten | Picea abies | Dehnepark | 11.05.1937 |
| 27 | Elsbeere | Sorbus torminalis | Dehnepark | 11.05.1937 |
| 27 | Virg. Wacholder | Juniperus virgiana | Dehnepark | 11.05.1937 |
| 27 | Edelkastanie | Castanea sativa | Dehnepark | 11.05.1937 |
| 27 | Linde | Tilia | Dehnepark | 11.05.1937 |
| 27 | Lärche | Larix decidua | Dehnepark | 11.05.1937 |
| 27 | Birke | Betula | Dehnepark | 11.05.1937 |
| 27 | Hainbuche | Carpinus betulus | Dehnepark | 11.05.1937 |
| 30 | Fichte | Picea abies | Bujattigasse 13 | 21.05.1937 |
| 30 | Platane | Platanus x hybrida | Bujattigasse 13 | 21.05.1937 |
| 30 | Rotföhre | Pinus sylvestris | Bujattigasse 13 | 21.05.1937 |
| 30 | Feldahorn | Acer campestris | Bujattigasse 13 | 21.05.1937 |
| 332 | Esche | Fraxinus excelsior | Dehnegasse 9 | 16.11.1942 |
| 353 | Schwarzkiefer | Pinus nigra | Isbarygasse 12 | 03.05.1946 |
| 359 | Waldbestand | - | Mondweg | 28.06.1946 |
| 392 | Schwarzpappel | Populus nigra | Hackinger Straße 13 | 04.06.1952 |
| 422 | Platane | Platanus x hybrida | Mauerbachstraße 41 | 14.02.1955 |
| 422 | Schwarzkiefer | Pinus nigra | Mauerbachstraße 41 | 14.02.1955 |
| 426 | Sommerlinde | Tilia platyphyllos | Mauerbachstraße 34 | 12.05.1955 |
| 431 | Rosskastanie | Aesculus hippocastanum | Mauerbachstraße 36 | 07.06.1955 |
| 431 | Riesenlebensbaum | Thuja plicata | Mauerbachstraße 36 | 07.06.1955 |
| 431 | Pyramideneiche | Quercus robur 'Fastigiata' | Mauerbachstraße 36 | 07.06.1955 |
| 431 | Fichte | Picea abies | Mauerbachstraße 36 | 07.06.1955 |
| 432 | Schwarzkiefer | Pinus nigra | Mauerbachstraße 38 | 21.06.1955 |
| 432 | Winterlinde | Tilia cordata | Mauerbachstraße 38 | 21.06.1955 |
| 432 | Fichte | Picea abies | Mauerbachstraße 38 | 21.06.1955 |
| 438 | weibliche Eibe | Taxus baccata | Baumgartenstraße 81 | 21.11.1955 |
| 46 | Platane | Platanus x hybrida | Linzer Straße 448 | 04.11.1937 |
| 52 | Stieleiche | Quercus robur | Hüttelbergstraße 26 | 18.11.1937 |
| 5201 | Blutbuche | Fagus sylvatica atropurpurea | Postgasse 13 | 11.06.1970 |
| 529 | Roßkastanienallee | Aesculus hippocastanum | Hofjägerstraße | 22.09.1970 |
| 530 | Schwarzkiefern | Pinus nigra | Hofjägerstraße | 22.09.1970 |
| 576 | Blutbuche | Fagus sylvatica 'Atropunicea' | Hadikgasse 72 | 29.11.1973 |
| 577 | Platane | Platanus x hybrida | Hadikgasse 72 | 28.11.1973 |
| 598 | Roßkastanie | Aesculus hippocastanum | Onno Klopp-Gasse | 08.10.1974 |
| 603 | Sommerlinde | Tilia platyphyllos | Freyenthurmgasse/Steinböckengasse | 11.11.1974 |
| 603 | Eschen | Fraxinus excelsior | Freyenthurmgasse/Steinböckengasse | 11.11.1974 |
| 608 | Eiben | Taxus baccata | Hauptstraße 78-80 | 16.01.1975 |
| 61 | Weisskiefern | Pinus sylvestris | Anzbachgasse 31 | 02.03.1938 |
| 610 | Eiben | Taxus baccata | Penzinger Straße 114 | 08.01.1975 |
| 610 | Spitzahorne | Acer platanoides | Penzinger Straße 114 | 08.01.1975 |
| 610 | Eschen | Fraxinus excelsior | Penzinger Straße 114 | 08.01.1975 |
| 610 | Bergahorn | Acer pseudoplatanus | Penzinger Straße 114 | 08.01.1975 |
| 63 | Spitzahorn | Acer platanoides | Bujattigasse 15A | 28.10.1937 |
| 63 | Weißkiefer | Pinus strobus | Bujattigasse 15A | 28.10.1937 |
| 63 | Lärchen | Larix decidua | Bujattigasse 15A | 28.10.1937 |
| 63 | Platane | Platanus x hybrida | Bujattigasse 15A | 28.10.1937 |
| 636 | besonderer Gehölzbestand "Kraus-Besitz" | - | Amundsenstraße | 14.01.1976 |
| 647 | Heschteich mit Umgebung | - | Piccaverweg | 29.12.1976 |
| 703 | Eichen-Hainbuchenbestand samt Umgebung | Quercus | Karl Bekehrty-Straße | 16.06.1982 |
| 707 | Eingriffeliger Weißdorn | Crataegus monogyna | Steinhofgründe | 02.09.1983 |
| 708 | Zerreiche | Quercus cerris | Steinhofgründe | 02.09.1983 |
| 709 | Zerreichen | Quercus cerris | Steinhofgründe | 02.09.1983 |
| 715 | Bergulme | Ulmus glabra | Baumgartenstraße 11 | 26.03.1985 |
| 719 | Salzwiese | - | Hüttergasse | 04.06.1986 |
| 746 | Blutbuche | Fagus sylvatica Atropunicea | Bahnhofstraße 16-18 | 19.08.1991 |
| 771 | Blutbuche | Fagus sylvatica 'Atropunicea' | Cumberlandstraße 85 | 15.09.1998 |
| 779 | Winterlinde | Tilia cordata | Mühlbergstraße 7 | 25.03.2003 |
| 798 | Gewöhnlicher Buchsbaum | Buxus sempervirens | Cumberlandstraße 71 | 27.03.2007 |
| 8 | Stieleiche | Quercus pedunculata | Linzer Straße 459 | 15.12.1936 |
| 804 | Magnolie | Magnolia x hybrida | Ameisgasse 22 | 04.05.2007 |
| 822 | Stieleiche | Quercus robur | Steinböckengasse 100 | 09.11.2010 |
Gehe weiter zu Kategorie:15. Bezirk - Naturdenkmäler
Seiten in der Kategorie „14. Bezirk - Naturdenkmäler“
Diese Kategorie enthält nur die folgende Seite.