Kategorie:1. Bezirk - Naturdenkmäler
Aus City ABC
Naturdenkmäler
Nummer | Art | botanische Bezeichnung | Standort | Schutzdatum |
---|---|---|---|---|
276 | Japanischer Schnurbaum | Sophora japonica | Stadtpark | 16.12.1941 |
280 | Kaukasische Flügelnuß | Pterocarya fraxinifolia | Stadtpark | 27.02.1951 |
376 | Morgenländische Platane | Platanus orientalis | Volksgarten | 27.02.1951 |
477 | Persische Parrotie | Parotia persica | Schmerlingplatz | 26.06.1969 |
561 | Tulpenbaum | Liriodendron tulipifera | Rathauspark | 03.07.1973 |
562 | Geschlitztblättrige Rotbuche | Fagus sylvatica "Laciniata" | Rathauspark | 03.07.1973 |
564 | Platane | Platanus x hybrida | Rathauspark | 03.07.1973 |
566 | Platane | Platanus x hybrida | Rathauspark | 03.07.1973 |
567 | Platane | Platanus x hybrida | Rathauspark | 03.07.1973 |
569 | Ginkgobaum | Ginkgo biloba | Stadtpark | 03.07.1973 |
726 | Morgenländische Platane | Platanus orientalis | Singerstraße 11 | 20.10.1987 |
756 | Platane | Platanus x hybrida | Dr.-Karl-Lueger-Platz | 26.04.1994 |
Gehe weiter zu Kategorie:2. Bezirk - Naturdenkmäler
Seiten in der Kategorie „1. Bezirk - Naturdenkmäler“
Folgende 3 Seiten sind in dieser Kategorie, von 3 insgesamt.