Kategorie:2. Bezirk - Naturdenkmäler
Aus City ABC
Naturdenkmäler
Nummer | Art | botanische Bezeichnung | Standort | Schutzdatum |
---|---|---|---|---|
40 | 2 Eiben | Taxus baccata | Augartenstraße 26-28 | 06.07.1937 |
96 | Schwarzpappel | Populus nigra | Hafenzufahrtsstraße 50 | 03.11.1938 |
159 | Schwarzpappel | Populus nigra | Handelskai 268 | 04.09.1941 |
430 | Esche | Fraxinus excelsior | Prater-Stemmerallee KGA Heustadelwasser | 07.06.1955 |
525 | Silberpappel | Populus alba | Engerthstraße 148 | 28.07.1970 |
525 | Schwarzpappel | Populus nigra | Engerthstraße 148 | 28.07.1970 |
539 | Platanenallee | Platanus sp. | Innstraße | 27.08.1971 |
646 | Mauthner-Krebsenwasser | Prater | 04.11.1976 | |
674 | Roßkastanienreihe | Aesculus hippocastanum | Obere Augartenstraße | 15.05.1979 |
714 | Stieleiche | Quercus robur | Messegelände bei Halle 18 | 31.08.1984 |
743 | 11 Stieleichen | Quercus robur | Waldsteingartenstraße nächst Schweizerhaus | 18.01.1990 |
743 | 2 Zerreichen | Quercus cerris | Waldsteingartenstraße nächst Schweizerhaus | 18.01.1990 |
781 | Platane | Platanus x hybrida | Venediger Au | 22.09.2003 |
790 | Schwarzpappel | Populus nigra | Prater | 22.11.2004 |
806 | Eibengruppe bestehend aus 9 Bäumen | Taxus baccata | Prater | 08.11.2007 |
807 | Ginkgo | Ginkgo biloba | Vivariumstraße 17 | 08.11.2007 |
818 | Traubeneiche | Quercus petraea | Prater Belvedereallee 430 | 08.02.2009 |
821 | Gewöhnliche Platane | Platanus x hispanica | Schwarzingergasse 4/ Kleine Pfarrgasse 10 | 16.08.2010 |
840 | Stieleiche | Quercus robur | KGV Wasserwiese | k.A. |
Gehe weiter zu Kategorie:3. Bezirk - Naturdenkmäler
Diese Kategorie enthält zurzeit keine Seiten oder Medien.