Kategorie:12. Bezirk - Naturdenkmäler
Aus City ABC
Naturdenkmäler
Nummer | Art | botanische Bezeichnung | Standort | Schutzdatum |
---|---|---|---|---|
79 | Männliche Eibe | Taxus baccata | Altmannsdorfer Schlosspark | 25.08.1938 |
79 | Esche | Fraxinus excelsior | Altmannsdorfer Schlosspark | 25.08.1938 |
170 | 11 Schwarzkiefern | Pinus nigra | Tivoligasse 73 | 04.09.1941 |
175 | Bergahorn | Acer pseudoplatanus | Altmannsdorfer Straße 52-54 | 04.09.1941 |
341 | "Gatterhölzl" | Hohenbergstraße | Hohenbergstraße Schwenkgasse | 25.05.1943 |
355 | Schwarzkiefer | Pinus nigra | Hetzendorfer Straße 48 | 03.05.1946 |
356 | Esche | Fraxinus excelsior | Werthenburggasse 9 | 03.05.1946 |
425 | Wintergrüne Eiche | Quercus turneri Pseudoturneri | Schöpfergasse 8 | 06.04.1955 |
556 | Schönbrunner Allee | - | Schönbrunner Allee | 10.02.1973 |
557 | Roßkastanienallee, Spitz- und Bergahornreihe | Aesculus hippocastanum | Schlöglgasse | 09.03.1973 |
557 | Spitz- und Bergahornreihe | Acer platanoides & psendoplatanus | Schlöglgasse | 09.03.1973 |
624 | Zürgelbaum | Celtis occidentalis | Tivoligasse 73 | 22.10.1975 |
627 | Platane | Platanus x hybrida | Tivoligasse 73 | 22.10.1975 |
632 | Esche | Fraxinus excelsior | Kaulbachstraße 7 | 02.10.1975 |
641 | Schwarzpappel | Populus nigra | Artillerieplatz | 18.10.1976 |
Gehe weiter zu Kategorie:13. Bezirk - Naturdenkmäler
Diese Kategorie enthält zurzeit keine Seiten oder Medien.