Kategorie:17. Bezirk - Naturdenkmäler
Aus City ABC
Naturdenkmäler
Nummer | Art | botanische Bezeichnung | Standort | Schutzdatum |
---|---|---|---|---|
351 | Baumhasel | Corylus colurna | Dornbacher Straße 57 | 03.05.1946 |
351 | Eiben | Taxus baccata | Dornbacher Straße 57 | 03.05.1946 |
351 | Bergahorn | Acer pseudoplatanus | Dornbacher Straße 57 | 03.05.1946 |
351 | Tulpenbaum | Liriodendron tulipifera | Dornbacher Straße 57 | 03.05.1946 |
368 | Kalifornische Flußzeder | Calocedrus decurrens | Dornbacher Straße 29 | 15.11.1950 |
403 | Mammutbaum | Sequoiadendron giganteum | Exelbergstraße 45 | k.A. |
443 | Mammutbäume | Sequoiadendron giganteum | Pointengasse 9-11 | 21.02.1956 |
465 | Winterlinde | Tilia cordata | Dornbacher Straße 51 | 25.02.1957 |
500 | Mammutbaum | Sequoiadendron giganteum | Heuberggasse 13 | 29.12.1958 |
517 | Baumzeile, großtenteils aus Zerreichen bestehend, einschließlich des Unterwuchses | Quercus cerris | Geroldgasse | 23.04.1968 |
605 | Platane | Platanus x hybrida | Neuwaldegger Straße 41 | 09.01.1975 |
609 | Tanne | Abies cephalonica | Neuwaldegger Straße 16 | 14.02.1975 |
609 | Fichte | Picea abies | Neuwaldegger Straße 16 | 14.02.1975 |
609 | Eiben | Taxus baccata | Neuwaldegger Straße 16 | 14.02.1975 |
609 | Ginkgo | Ginkgo biloba | Neuwaldegger Straße 16 | 14.02.1975 |
609 | Lebensbaum | Thuja occidentalis | Neuwaldegger Straße 16 | 14.02.1975 |
688 | Baumhasel | Corylus colurna | Braungasse 33 | 09.07.1980 |
694 | Mammutbäume | Sequoiadendron giganteum | Heuberggasse 11/11A | 07.01.1981 |
753 | Feuchtbiotop | - | Plachygasse | 19.11.1992 |
784 | Geologischer Aufschluss | Kalkklippen | Schwarzbergenpark Eckbach | 16.07.2003 |
787 | Kalifornische Flusszeder | Calocedrus decurrens | Pointengasse 4-6 | 09.02.2004 |
839 | Sommerlinde | Tilia plathyphllos | Neuwaldegger Straße 26 | 13.04.2016 |
Gehe weiter zu Kategorie:18. Bezirk - Naturdenkmäler
Diese Kategorie enthält zurzeit keine Seiten oder Medien.