Kategorie:10. Bezirk - Naturdenkmäler
Aus City ABC
Naturdenkmäler
Nummer | Art | botanische Bezeichnung | Standort | Schutzdatum |
---|---|---|---|---|
60 | Mehrere Baumgruppen aus Flaumeichen | Quercus pubescens | Laaer Berg / Böhmischer Prater | 23.12.1937 |
639 | Wienerbergteich und Umgebung | Wienerberggründe, östlich Triester Straße | 24.08.1976 | |
701 | Stieleiche | Quercus robur | Puchsbaumgasse | 05.04.1982 |
704 | Abbauwand der ehemaligen Rudolfsziegelöfen | Laaer Berg/Löwy-Grube | 26.07.1982 | |
745 | Trockenrasen "Hohlweg am Johannesberg" | Am Johannesberg | 06.11.1990 | |
751 | 4 Rosskastanien mit Grünfläche | Aesculus hippocastanum | Leopoldsdorfer Straße/Ecke Scheunenstraße | 25.07.1991 |
767 | Platane | Platanus x hybrida | Kundratstraße 3 - Klinik Favoriten | 09.09.1996 |
789 | 2 Holunder | Sambucus nigra | Bürgergasse 10 | 22.11.2004 |
795 | Ziesellebensraum | - | Goldberg | 09.01.2007 |
808 | Rosskastanie | Aesculus hippocastanum | Hintere Liesingbachstraße 1 | 08.11.2007 |
830 | Hängeesche | Fraxinus excelsior ‚Pendula‘ | Triester Straße 1, Friedhof Matzleinsdorf | 03.07.2012 |
831 | Blaue Atlaszeder | Cedrus atlantica 'Glauca' | Triester Straße 1, Friedhof Matzleinsdorf | 03.07.2012 |
Gehe weiter zu Kategorie:11. Bezirk - Naturdenkmäler
Diese Kategorie enthält zurzeit keine Seiten oder Medien.