Straßen-ABC: N: Unterschied zwischen den Versionen

Aus City ABC

(Die Seite wurde neu angelegt: „== N == {| class="wikitable sortable" |- class="hintergrundfarbe5" ! Straße ! Bild ! Benennungsjahr ! Benannt nach ! St…“)
 
 
Zeile 10: Zeile 10:
! Gehzeit (rasch)  
! Gehzeit (rasch)  
! Vorherige Bezeichnungen   
! Vorherige Bezeichnungen   
! style="min-width: 15em; max-width: 15em"|Abzweigende Straßen
! style="min-width: 15em; max-width: 15em"|Angrenzende Straßen
|-              
|-  
| [[ Naglergasse ]] || [[File: Wien 01 Naglergasse a.jpg |100px]] || 1432 || Nadelerzeugern || 241,46 Meter  || 2,91 Minuten || Unter den Nadlern, Hinter St. Pankraz  || * [[Graben]]<br/> * [[Tuchlauben]]<br/> * [[Irisgasse]]<br/> * [[Haarhof]]<br/> * [[Heidenschuß]]
|-
| [[ Neubadgasse ]] || [[File: Wien 01 Neubadgasse a.jpg |100px]] || 1795 (Erstnennung: 1310) || Badestube || 43,12 Meter  || 0,52 Minuten || Badstubengässlein, Neubadgässel || * [[Wallnerstraße]]
|-
| [[ Neuer Markt ]] || [[File: Wien 2004-04 IMG 4081 (2480667101).jpg |100px]] || 1234 || Märkten (Korn, Mehl)|| 140,54 Meter (Umrundung) || 2,9 Minuten || nuiwe market, novum Forum, Mehlmarkt || * [[Seilergasse]]<br/> * [[Plankengasse]]<br/> * [[Donnergasse]]<br/> * [[Marco‐d´Aviano‐Gasse]]<br/> * [[Tegetthoffstraße]]
|-
| [[ Neutorgasse ]] || [[File: Wien 01 Neutorgasse a.jpg |100px]] || 1870 || Neutor, einem Teil der Stadtbefestigung || 337,85 Meter  || 4,07 Minuten || keine  || * [[Salzgries]]<br/> * [[Heinrichsgasse]]<br/> * [[Werdertorgasse]]<br/> * [[Eßlinggasse]]<br/> * [[Zelinkagasse]]<br/> * [[Schottenring]]
|-
| [[ Nibelungengasse ]] || [[File: Wien 01 Nibelungengasse a.jpg |100px]] || 1865 || Nibelungenlied || 311,19 Meter  || 3,75 Minuten || keine - Glacis  || * [[Schillerplatz]]<br/> * [[Gauermanngasse]]<br/> * [[Eschenbachgasse]]<br/> * [[Babenbergerstraße]]
|-
| [[ Nikolaigasse ]] || [[File: Wien 01 Nikolaigasse a.jpg |100px]] || 1785 || Nikolaikloster  || 36,18 Meter  || 0,44 Minuten || Nicolaigasse, Areal des Klosters|| * [[Grünangergasse]]
|-           
|}
|}



Aktuelle Version vom 29. Januar 2017, 12:37 Uhr

N

Straße Bild Benennungsjahr Benannt nach Straßenlänge Gehzeit (rasch) Vorherige Bezeichnungen Angrenzende Straßen
Naglergasse Wien 01 Naglergasse a.jpg 1432 Nadelerzeugern 241,46 Meter 2,91 Minuten Unter den Nadlern, Hinter St. Pankraz * Graben
* Tuchlauben
* Irisgasse
* Haarhof
* Heidenschuß
Neubadgasse Wien 01 Neubadgasse a.jpg 1795 (Erstnennung: 1310) Badestube 43,12 Meter 0,52 Minuten Badstubengässlein, Neubadgässel * Wallnerstraße
Neuer Markt Wien 2004-04 IMG 4081 (2480667101).jpg 1234 Märkten (Korn, Mehl) 140,54 Meter (Umrundung) 2,9 Minuten nuiwe market, novum Forum, Mehlmarkt * Seilergasse
* Plankengasse
* Donnergasse
* Marco‐d´Aviano‐Gasse
* Tegetthoffstraße
Neutorgasse Wien 01 Neutorgasse a.jpg 1870 Neutor, einem Teil der Stadtbefestigung 337,85 Meter 4,07 Minuten keine * Salzgries
* Heinrichsgasse
* Werdertorgasse
* Eßlinggasse
* Zelinkagasse
* Schottenring
Nibelungengasse Wien 01 Nibelungengasse a.jpg 1865 Nibelungenlied 311,19 Meter 3,75 Minuten keine - Glacis * Schillerplatz
* Gauermanngasse
* Eschenbachgasse
* Babenbergerstraße
Nikolaigasse Wien 01 Nikolaigasse a.jpg 1785 Nikolaikloster 36,18 Meter 0,44 Minuten Nicolaigasse, Areal des Klosters * Grünangergasse



Weiter.jpg Gehe weiter zu Straßen-ABC: O

Gehe zurück zu Straßen des 1. Bezirks