Straßen-ABC: E: Unterschied zwischen den Versionen
Aus City ABC
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
! style="min-width: 15em; max-width: 15em"|Abzweigende Straßen | ! style="min-width: 15em; max-width: 15em"|Abzweigende Straßen | ||
|- | |- | ||
| [[ Ebendorferstraße ]] || [[File: Wien 01 Ebendorferstraße a.jpg |100px]] || 1873 || Thomas Ebendorfer von Haselbach, Theologe, Rektor || 290 Meter || 3 Minuten || keine - Parade- und Exerzierplatz || * [[Felderstraße]] <br /> * [[Grillparzerstraße]] <br /> *[[Liebiggasse]]<br /> * [[Universitätsstraße]] | | [[ Ebendorferstraße ]] || [[File: Wien 01 Ebendorferstraße a.jpg |100px]] || 1873 || Thomas Ebendorfer von Haselbach, Theologe, Rektor || 290 Meter || 3 Minuten || keine - Parade- und Exerzierplatz || * [[Felderstraße]] <br /> * [[Grillparzerstraße]] <br /> * [[Liebiggasse]]<br /> * [[Universitätsstraße]] | ||
|- | |- | ||
| [[ Elisabethstraße ]] || [[File: Wien 01 Elisabethstraße a.jpg |100px]] || 1862 || Kaiserin Elisabeth || 500 Meter || 7 Minuten || keine - Glacis, Katerlucke || * [[Babenbergerstraße]] <br /> * | | [[ Elisabethstraße ]] || [[File: Wien 01 Elisabethstraße a.jpg |100px]] || 1862 || Kaiserin Elisabeth || 500 Meter || 7 Minuten || keine - Glacis, Katerlucke || * [[Babenbergerstraße]] <br /> * [[Eschenbachgasse]] <br /> * [[Schillerplatz]] <br /> * [[Robert-Stolz-Platz]]<br /> * [[Operngasse]]<br /> * [[Kärntner Straße]] | ||
|- | |- | ||
| [[ Ertlgasse ]] || [[File: Wien 01 Ertlgasse a.jpg |100px]] || 1894 || Maria Anna Edle von Ertl d‘Omolley, Mäzenin || 62 Meter || 0,5 Minuten || Hutstoppergässel, Mariengasse || * [[Rotenturmstraße]] <br /> *[[Kramergasse]]<br /> * [[Bauernmarkt]] | | [[ Ertlgasse ]] || [[File: Wien 01 Ertlgasse a.jpg |100px]] || 1894 || Maria Anna Edle von Ertl d‘Omolley, Mäzenin || 62 Meter || 0,5 Minuten || Hutstoppergässel, Mariengasse || * [[Rotenturmstraße]] <br /> * [[Kramergasse]]<br /> * [[Bauernmarkt]] | ||
|- | |- | ||
| [[ Eschenbachgasse ]] || [[File: Wien 01 Eschenbachgasse a.jpg |100px]] || 1863 || Jakob Eschenbacher, Volksheld || 220 Meter || 3 Minuten || keine - Vorstadt vor dem Widmertor, Glacis || * [[Burgring]] <br /> *[[Elisabethstraße]]<br /> * [[Nibelungengasse]]<br /> * [[Getreidemarkt]] | | [[ Eschenbachgasse ]] || [[File: Wien 01 Eschenbachgasse a.jpg |100px]] || 1863 || Jakob Eschenbacher, Volksheld || 220 Meter || 3 Minuten || keine - Vorstadt vor dem Widmertor, Glacis || * [[Burgring]] <br /> * [[Elisabethstraße]]<br /> * [[Nibelungengasse]]<br /> * [[Getreidemarkt]] | ||
|- | |- | ||
| [[ Essiggasse ]] || [[File: Wien 01 Essiggasse a.jpg |100px]] || 1821 || Figur des Ferdinand Pichler, Essighändler || 66 Meter || 0,5 Minuten || Gässlein bei der Badstube || * [[Wollzeile]]<br /> * [[Bäckerstraße]] | | [[ Essiggasse ]] || [[File: Wien 01 Essiggasse a.jpg |100px]] || 1821 || Figur des Ferdinand Pichler, Essighändler || 66 Meter || 0,5 Minuten || Gässlein bei der Badstube || * [[Wollzeile]]<br /> * [[Bäckerstraße]] | ||
|- | |- | ||
| [[ Eßlinggasse ]] || [[File: Wien 01 Esslinggasse a.jpg |100px]] || 1869 || Schlacht bei Aspern und Essling || 300 Meter || 4 Minuten || Eßlinger Gasse || * [[Börseplatz]]<br /> *[[Börsegasse]]<br /> * [[Neutorgasse]]<br /> * [[Gonzagagasse]] <br /> * [[Franz-Josefs-Kai]] | | [[ Eßlinggasse ]] || [[File: Wien 01 Esslinggasse a.jpg |100px]] || 1869 || Schlacht bei Aspern und Essling || 300 Meter || 4 Minuten || Eßlinger Gasse || * [[Börseplatz]]<br /> * [[Börsegasse]]<br /> * [[Neutorgasse]]<br /> * [[Gonzagagasse]] <br /> * [[Franz-Josefs-Kai]] | ||
|- | |- | ||
| [[ Esperantopark ]] || [[File: Esperantopark 03.JPG |100px]] || 2006 || Kunstsprache Esperanto || 240 Meter (Umrundung) || 4 Minuten || keine - Glacis und Wienfluss || *[[Friedrichstraße]] <br /> *[[Operngasse]]<br /> * [[Karlsplatz]]<br /> * [[Girardipark]] | | [[ Esperantopark ]] || [[File: Esperantopark 03.JPG |100px]] || 2006 || Kunstsprache Esperanto || 240 Meter (Umrundung) || 4 Minuten || keine - Glacis und Wienfluss || * [[Friedrichstraße]] <br /> *[[Operngasse]]<br /> * [[Karlsplatz]]<br /> * [[Girardipark]] | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Version vom 14. Januar 2017, 07:53 Uhr
E
Straße | Bild | Benennungsjahr | Benannt nach | Straßenlänge | Gehzeit (rasch) | Vorherige Bezeichnungen | Abzweigende Straßen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ebendorferstraße | ![]() |
1873 | Thomas Ebendorfer von Haselbach, Theologe, Rektor | 290 Meter | 3 Minuten | keine - Parade- und Exerzierplatz | * Felderstraße * Grillparzerstraße * Liebiggasse * Universitätsstraße |
Elisabethstraße | ![]() |
1862 | Kaiserin Elisabeth | 500 Meter | 7 Minuten | keine - Glacis, Katerlucke | * Babenbergerstraße * Eschenbachgasse * Schillerplatz * Robert-Stolz-Platz * Operngasse * Kärntner Straße |
Ertlgasse | ![]() |
1894 | Maria Anna Edle von Ertl d‘Omolley, Mäzenin | 62 Meter | 0,5 Minuten | Hutstoppergässel, Mariengasse | * Rotenturmstraße * Kramergasse * Bauernmarkt |
Eschenbachgasse | ![]() |
1863 | Jakob Eschenbacher, Volksheld | 220 Meter | 3 Minuten | keine - Vorstadt vor dem Widmertor, Glacis | * Burgring * Elisabethstraße * Nibelungengasse * Getreidemarkt |
Essiggasse | ![]() |
1821 | Figur des Ferdinand Pichler, Essighändler | 66 Meter | 0,5 Minuten | Gässlein bei der Badstube | * Wollzeile * Bäckerstraße |
Eßlinggasse | ![]() |
1869 | Schlacht bei Aspern und Essling | 300 Meter | 4 Minuten | Eßlinger Gasse | * Börseplatz * Börsegasse * Neutorgasse * Gonzagagasse * Franz-Josefs-Kai |
Esperantopark | 2006 | Kunstsprache Esperanto | 240 Meter (Umrundung) | 4 Minuten | keine - Glacis und Wienfluss | * Friedrichstraße *Operngasse * Karlsplatz * Girardipark |
Gehe weiter zu Straßen-ABC: F
Gehe zurück zu Straßen des 1. Bezirks