Kategorie:Bürgermeister
KATEGORIE: WIENER BÜRGERMEISTER | was ist hier zu finden |
---|---|
Im Jahr 1282 wird der erste Bürgermeister von Wien erwähnt.
|
Auswahl der Bürgermeister
Eingerichtet wurde das Amt des Bürgermeisters durch die Habsburger, sie ernannten einen Stadtrat, der die erste Wahl eines Bürgermeisters, die des Konrad Poll, vornahm. Von da an erfolgte in noch unregelmäßigen Zeitabständen die Wahl des Bürgermeisters aus dem Kreis der "Erbbürger". Als Erbbürger galten vorerst nur Ritter, die in Wien Grundbesitz hatten, ab 1278, als Rudolf I. Wien das Stadtrecht verlieh, konnte jeder zum Bürger erhoben werden, der in der Stadt einen Grund oder ein Haus besaß und von diesen Einkünften leben konnte. Erst 1360 wurden Kaufleute und Handwerker in den bürgerlichen Kreis aufgenommen. 1396 wurden die Statuten daher abgeändert, nun konnten aus diesem Kreis Bürgermeister ernannt werden, die Wahl erfolgte jährlich. Diese Vorgehensweise wurde bis 1430 strikt eingehalten, dann wurde dazu übergegangen, auch längere Amtszeiten zuzulassen. ab 1665 erfolgte die Wahl geheim, 1731 wurde eine Amtszeit von zwei Jahren festgelegt, 1749 führte man eine lebenslang mögliche Regierungszeit ein, später wurde wieder auf befristete Zeiträume mit Wiederwahlmöglichkeit umgestiegen.
Liste aller Bürgermeister
Amtszeit | Bürgermeister | Lebensdaten | eigentlicher Beruf | Wohn- und Sterbehaus falls vorhanden | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|
1282-1285 | Poll, Konrad | um 1240 - 1305 | Jurist | Lugeck 3 | In seine Amtszeit fällt der Baubeginn des Chors des Stephansdoms und die Verleihung des Stadtrechts (1304) |
1285-1287 | Hansgraf, Heinrich | ? - 1305 | - | - | - |
1287-1288 | Eslarn, Konrad der Ältere | vor 1286 – nach 1294 | Weinlieferant | - | Eslarn war der Großvater des Konrad Eslarn dem Jüngeren, der später ebenfalls Bürgermeister wurde. |
1288-1305 | Poll, Konrad | um 1240 - 1305 | Jurist | Lugeck 3 | In seine Amtszeit fällt der Baubeginn des Chors des Stephansdoms und die Verleihung des Stadtrechts (1304) |
1305-1307 | Chrannest, Heinrich | 14.4.1288 - 28.10.1323 | Tuchhändler | Tuchlauben 7/7A | - |
1307 | Kahlenberg, Dietrich von | 1276 – nach 1307 | Ritter | - | Der Name ist vom Dorf Kahlenberg (Kahlenbergerdorf) abzuleiten, wo sich hinter der heutigen Kirche der ursprüngliche Herrensitz befand |
1308 | Neisse, Heinrich von der | vor 1295 - 1320 | Landschreiber von Österreich | Desider-Friedmann-Platz 2, (Judengasse 8-12) Besitzer des Dreifaltigkeitshofs | - |
1309 | Eslarn, Niklas | vor 1264 - 1341 | Münzmeister | ausgedehnter Besitz auf dem Areal des heutigen Börseplatzes 1 | Sohn des Konrad Eslarn dem Älteren und Onkel des Konrad Eslarn dem Jüngeren |
1310 | Von der Neisse, Heinrich | vor 1295 - 1320 | Landschreiber von Österreich | Desider-Friedmann-Platz 2, Besitzer des Dreifaltigkeitshofs | - |
1310-1312 | Eslarn, Niklas | vor 1264 - 1341 | Münzmeister | ausgedehnter Besitz auf dem Areal des heutigen Börseplatzes 1 | Sohn des Konrad Eslarn dem Älteren und Onkel des Konrad dem Jüngeren |
1313-1315 | Poll, Niklas | vor 1289 – nach 1329 | - | - | Sohn des Konrad Poll |
1316 | St. Pölten, Hermann von | vor 1301 – nach 1320 | Stadtrichter, Münzmeister | - | - |
1316-1317 | Eslarn, Niklas | vor 1264 - 1341 | Münzmeister | ausgedehnter Besitz auf dem Areal des heutigen Börseplatzes 1 | Sohn des Konrad Eslarn dem Älteren und Onkel des Konrad dem Jüngeren |
1318 | St. Pölten, Hermann von | vor 1301 – nach 1320 | Stadtrichter, Münzmeister | - | - |
1319-1323 | Wülfleinsdorfer, Otto | vor 1314 – nach 1331 | Stadtrichter, Münzmeister | - | - |
1323 | Chriegler, Stephan | 14.3.1301 -23.2.1333 | - | Wollzeile 1, Stadt 771 | - |
1324-1327 | Poll, Niklas | vor 1289 – nach 1329 | - | - | Sohn des Konrad Poll |
1327-1328 | Chriegler, Stephan | 14.3.1301 -23.2.1333 | - | Wollzeile 1, Stadt 771 | - |
1329-1330 | Lang, Heinrich | vor 1301 – nach 1320 | Stadtrichter, Münzmeister | - | - |
1332-1333 | Urbetsch, Dietrich | vor 1301 – nach 1320 | - | Ruprechtsplatz 1, Praghaus | - |
1333-1334 | Snetzel, Hermann | vor 1319 – nach 1350 | - | - | - |
1335-1337 | Urbetsch, Dietrich | vor 1301 – nach 1320 | - | Ruprechtsplatz 1, Praghaus | - |
1337-1338 | Eslarn, Konrad der Jüngere | ? – nach 1348 | - | - | Eslarn war der Großvater des Konrad Eslarn dem Jüngeren, der später ebenfalls Bürgermeister wurde |
1338-1339 | Poll, Berthold | vor 1326 – 1349 | Küchenmeister | Bauernmarkt 4 | Polls Vater war Niklas Poll, der ebenfalls Bürgermeister war. |
1340-1343 | Wiltwerker, Konrad | vor 1315 – 1343 | - | - | Unter ihm wurde die Kodifizierung des mittelalterlichen Stadtrechts abgeschlossen |
1343-1344 | Spielberg, Hagen von | vor 1315 – 1343 | Ritter, Judenrichter | Burg Spielberg | - |
1345-1347 | Zaunrüd, Reinprecht | vor 1331 - 1347 | - | - | - |
1348-1349 | Tirna, Friedrich von | vor 1331 – 1347 | Münzmeister | Lugeck 6, Federlhof im Besitz der Familie Tirna | - |
1350-1351 | Flusthart, Dietrich | um 1342 – vor 1360 | Münzmeister | - | Sein am 6. Februar 1359 verfasstes Testament ist das älteste eines Wiener Bürgermeisters, das noch erhalten ist. |
1352 | Tirna, Friedrich von | vor 1331 – 1347 | Münzmeister | Lugeck 6, Federlhof im Besitz der Familie Tirna | - |
1353 | Würffel, Heinrich | vor 1331 – 1347 | Bürgerspitalsmeister | - | Heinrichs Söhne Niklas II und Paul I. wurden ebenfalls Bürgermeister |
1354 | Flusthart, Dietrich | um 1342 – vor 1360 | Münzmeister | - | Sein am 6. Februar 1359 verfasstes Testament ist das älteste eines Wiener Bürgermeisters, das noch erhalten ist. |
1355 | Poltz, Leopold | vor 1342 – 1375 | - | - | - |
1356-1357 | Straicher, Heinrich | vor 1343 – 1360 | - | - | - |
1357-1358 | Schuchler, Haunold der Ältere | vor 1335 - nach 1361 | Judenrichter | am Kienmarkt | Schüchler förderte den Bau der Salvatorkapelle |
1358-1359 | Polz, Leopold | vor 1342 - 1375 | - | - | - |
1359-1360 | Straicher, Heinrich | vor 1343 – 1360 | - | - | - |
1360 | Polz, Leopold | vor 1342 - 1375 | - | - | - |
1360-1361 | Schüchler, Haunold der Ältere | vor 1340 – 1361 | Judenrichter | am Kienmarkt | Schüchler förderte den Bau der Salvatorkapelle |
1362-1364 | Tirna, Hans von | vor 1346 – 1388 | Münzmeister | - | Hans war der Sohn des Bürgermeister Friedrich Tirna |
1364 | Rüschl, Friedrich | vor 1335 – 1382 | Stadtrichter | am Alten Rossmarkt | - |
1365-1366 | Popfinger, Lukas | vor 1349 - 1370 | - | - | - |
1366-1367 | Swaeml, Thomas | vor 1351 – 1392 | - | - | - |
1368-1370 | Würffel, Niklas | vor 1351 – 1392 | Stadtrichter | - | Niklas war einer der Söhne von Bürgermeister Heinrich Würffel. |
1370-1371 | Swaeml, Thomas | vor 1351 – 1392 | - | - | - |
1372-1374 | Rößl, Ulrich | vor 1350 - 1386 | - | - | - |
1374-1376 | Kienmarkt, Jans am | vor 1339 – 1381 | - | - | - |
1376-1379 | Holzkäuffel, Paul | vor 1339 – 1381 | Spitalmeister, Steuerherr, Judenrichter | - | Unter seiner Amtszeit wurde mit dem Bau der Karmeliterkirche Am Hof begonnen, er besaß zahlreiche Häuser und Grundstücke, wie am Kienmarkt und Weingärten (Nussberg, Sievering) |
1379-1381 | Kienmarkt, Jans am | vor 1339 – 1381 | - | - | - |
1381-1386 | Holzkäuffel, Paul | vor 1339 – 1381 | Spitalmeister, Steuerherr, Judenrichter | - | Unter seiner Amtszeit wurde mit dem Bau der Karmeliterkirche Am Hof begonnen, er besaß zahlreiche Häuser und Grundstücke, wie am Kienmarkt und Weingärten (Nussberg, Sievering) |
1386-1395 | Geukramer, Michael | 10.4.1356 - 1400 | Handwerker | - | In seine Amtszeit fiel der Neubau des Langhauses von Maria Am Gestade und der Ausbau der Alten Universität. |
1396 | Holzkäuffel, Paul | vor 1339 – 1381 | Spitalmeister, Steuerherr, Judenrichter | - | Unter seiner Amtszeit wurde mit dem Bau der Karmeliterkirche Am Hof begonnen, er besaß zahlreiche Häuser und Grundstücke, wie am Kienmarkt und Weingärten (Nussberg, Sievering) |
1396-1397 | Würffel, Paul der Ältere | vor 1388 – 1438 | Kaufmann, Hausgenosse | - | Paul war einer der Söhne von Bürgermeister Heinrich Würffel. |
1398 | Dorn, Jakob | vor 1380 - 1399 | Grundbuchverweser, Ratsherr | - | - |
1398-1399 | Rockh, Hans | um 1380 - 1408 | Kaufmann, Hausgenosse | - | Rockh wurde am 11.7.1408 am Lobkowitzplatz hingerichtet und in der Stephanskirche beigesetzt (die Grabplatte wurde 1945 zerstört) |
1399-1400 | Holzkäuffel, Paul | vor 1339 – 1381 | Spitalmeister, Steuerherr, Judenrichter | - | Unter seiner Amtszeit wurde mit dem Bau der Karmeliterkirche Am Hof begonnen, er besaß zahlreiche Häuser und Grundstücke, wie am Kienmarkt und Weingärten (Nussberg, Sievering) |
1400-1401 | Lang, Berthold | vor 1381 – 1403 | - | - | - |
1401-1402 | Würffel, Paul der Ältere | vor 1388 – 1438 | Kaufmann, Hausgenosse | - | Paul war einer der Söhne von Bürgermeister Heinrich Würffel. |
1402-1403 | Schuchler, Haunold der Jüngere | vor 1369 - 1405 | Kaufmann, Hausgenosse | - | - |
1403-1404 | Vorlauf, Konrad | vor 1385 - 1408 | - | - | Hinrichtung auf dem Schweinemarkt (heute Lobkowitzplatz), begraben auf dem Stephansfreithof |
1404-1405 | Würffel, Paul der Ältere | vor 1388 – 1438 | Kaufmann, Hausgenosse | - | Paul war einer der Söhne von Bürgermeister Heinrich Würffel. |
1405-1406 | Angerfelder, Rudolf | vor 1392 – 1419 | Kaufmann |
Bauernmarkt 5-7 - Wohnhaus |
- |
1406-1408 | Vorlauf, Konrad | vor 1385 - 1408 | - | - | Hinrichtung auf dem Schweinemarkt (heute Lobkowitzplatz), begraben auf dem Stephansfreithof |
1408-1409 | Feldsberger Hans (Veltsperger) | vor 1396 - 1360 | Kaufmann | - | - |
1410-1411 | Zetter, Albrecht | vor 1380 - 1413 | - | - | - |
1411-1419 | Angerfelder, Rudolf | vor 1392 – 1419 | Kaufmann | Bauernmarkt 5-7 - Wohnhaus Rotenturmstraße 4 - Wohnhaus |
Ehefrauen: Anna, verstorben 1393, Witwe nach Michael Fink; Agnes, 1400 (Erstnennung), 1423 (Letztnennung), Vater: Michael Geukramer, 1355 bis 1400, spätere Ehe mit Leupold Weiler, 1423 </ref>https://www.wien.gv.at/kultur/archiv/politik/bgmbio.html#S |
1420-1421 | Musterer, Hans | vor 1402 -1428 | Kaiserlicher Rat, Ritter | Hoher Markt 3 | Begräbnisstätte in St. Stephan vor dem Simon- und Judas-Thaddäus-Altar |
1422 | Gundloch, Ulrich | vor 1404 – 1430 | Jurist, Baccalaureus beider Rechte | - | Begraben in St. Stephan |
1423-1424 | Hölzler, Konrad der Ältere | vor 1410 – 1442 | Ritter, Kaufmann, Hausgenosse, Bergbauunternehmer | Bauernmarkt 11-13 | Begraben in St. Stephan |
1425-1426 | Scharffenberger, Hans | vor 1397 -1433 | Kaufmann, Hausgenosse | Bauernmarkt 17, Haus 522 | Begräbnisstätte vielleicht im Schottenkloster |
1427 | Würffel, Paul der Ältere | vor 1388 – 1438 | Kaufmann, Hausgenosse | - | Paul war einer der Söhne von Bürgermeister Heinrich Würffel. |
1428-1429 | Undermhimmel, Niklas | vor 1406 - 1446 | Kaufmann, Hausgenosse | Bauernmarkt 3 | - |
1430-1433 | Hölzler, Konrad der Ältere | vor 1410 – 1442 | Ritter, Kaufmann, Hausgenosse, Bergbauunternehmer | Bauernmarkt 11-13 | Begraben in St. Stephan |
1434-1439 | Steger, Hans | vor 1418 - 1461 | Kaufmann, Hausgenosse | Bauernmarkt 17 | Begräbnisstätte in St. Stephan |
1440-1441 | Hölzler, Konrad der Ältere | vor 1410 – 1442 | Ritter, Kaufmann, Hausgenosse, Bergbauunternehmer | Bauernmarkt 11-13 | Begraben in St. Stephan |
1442 | Hiltprant, Andre | vor 1385 – 1449 | Kaufmann (Tuchhändler) | Landskrongasse 2 | - |
1443 | Steger, Hans | vor 1418 - 1461 | Kaufmann, Hausgenosse | - | Begräbnisstätte in St. Stephan |
1444-1446 | Haringseer, Hans | vor 1424 – 1457 | Kaufmann | Bauernmarkt 6, Himmelpfortgasse 15, Himmelpfortgasse 17 | - |
1447-1449 | Steger, Hans | vor 1418 - 1461 | Kaufmann, Hausgenosse | - | Begräbnisstätte in St. Stephan |
1450-1451 | Hölzler, Konrad der Jüngere | vor 1434 – 1478 | Ritter, Kaufmann (Großhändler) | - | Begraben in St. Stephan |
1452 | Reicholf, Oswald | vor 1418 - 1463 | Ritter, Kaufmann, Hausgenosse | Bognergasse 11, Hausbesitz: Annagasse 6 | Hinrichtung als Gegner Herzog Albrechts VI. |
1453 | Teschler, Niklas | 1410 - 1485 | Hausgenosse, Kaufmann | - | - |
1454 | Reicholf, Oswald | vor 1418 - 1463 | Ritter, Kaufmann, Hausgenosse | Bognergasse 11, Hausbesitz: Annagasse 6 | Hinrichtung als Gegner Herzog Albrechts VI. |
1455 | Hölzler, Konrad der Jüngere | vor 1434 – 1478 | Ritter, Kaufmann (Großhändler) | - | Begraben in St. Stephan, Sohn des Konrad dem Älteren |
1456-1457 | Teschler, Niklas | 1410 - 1485 | Hausgenosse, Kaufmann | - | - |
1457-1460 | Starch, Jakob | vor 1447 - 1471 | - | - | - |
1461-1462 | Prenner, Christian | vor 1448 - 1469 | - | - | stiftete 1580 mit anderen Stadträten ein Passionsrelief für St. Stephan |
1462 | Ziegelhauser, Sebastian | vor 1443 - 1463 | - | - | als Bürgermeister abgesetzt und hingerichtet |
1462-1463 | Holzer, Wolfgang | vor 1442 – 1463 | Kaufmann | - | Hinrichtung durch Vierteilen wegen eines misslungenen Putsches gegen Albrecht VI. |
1463-1454 | Ebmer, Friedrich | 1426 – 1464 | Ritter, Kramer | - | - |
1464-1466 | Metzleinstorffer, Ulrich | vor 1426 - 1477 oder 1478 | Kaufmann | Bäckerstraße 5 | - |
1467-1471 | Schönbrucker, Andre | vor 1443 - 1473 | Ungelter | - | - |
1472-1473 | Schönbrucker, Andre | vor 1443 - 1473 | Ungelter | - | - |
1473-1479 | Heml, Hans | vor 1437 – vor 1486 | Amtmann, Hausgenosse | - | - |
1479-1484 | Haiden, Laurenz | vor 1449 – 1486 | Ritter | Landskrongasse 1-3, Hausbesitz: Landskrongasse 2, Fischerstiege 1-7, Fleischmarkt 24 | - |
1485-1486 | Een, Stefan | 1649 – 1519 | Flötzer | Bauernmarkt 18, Judenplatz 9 | - |
1487 | Radauner, Lienhard | vor 1461 - 1489 | - | - | - |
1490 | Een, Stefan | 1649 – 1519 | Flötzer | Bauernmarkt 18, Judenplatz 9 | - |
1490-1491 | Keck, Paul | vor 1472 – um 1510 | Laubenherr | - | - |
1494-1496 | Geldrich, Friedrich | vor 1486 – 1507 | - | Kohlmarkt 4 | Begraben in St. Stephan |
1497-1499 | Keck, Paul | vor 1472 – um 1510 | Laubenherr | - | - |
1500-1501 | Rieder, Wolfgang | vor 1453 - 1513 | Schreiber | - | - |
1502 | Lackner, Leonhard | vor 1481 - 1517 | Kaufmann | - | Grabmal außen am Stephansdom,Bildnis Lackners und der Magdalene im Kunsthistorischen Museum, Wien |
1503 | Zauner, Wolfgang | vor 1472 - 1509 | Kaufmann | - | - |
1504-1506 | Keck, Paul | vor 1472 – um 1510 | Laubenherr | - | - |
1507 | Pernfuß, Sigmund | vor 1507 - nach 1507 | - | - | - |
1508 | Keck, Paul | vor 1472 – um 1510 | Laubenherr | - | - |
1509-1510 | Rieder, Wolfgang | vor 1453 - 1513 | Schreiber | - | - |
1511-1512 | Süß, Hans | vor 1469 - 1526 | Kramer | - | von der Wiener Revolutionsregierung aus Wien vertrieben |
1512-1513 | Pudmannsdorfer, Leonhard | vor 1500 - 1520 | - | - | begraben in St. Michael |
1513 | Kuchler, Hans | vor 1496 - 1521 | General | - | - |
1514-1515 | Piesch, Friedrich | 1464 -1522 | Kaufmann | - | wurde hingerichtet, Bildnis von Friedrich und Veronika Piesch im Kunsthistorischen Museum, Wien |
1515 | Kaufmann, Johann | 1458 – 1537 | Jurist | - | - |
1516-1517 | Rinner, Hans | vor 1501 - 1522 | Lederer, Salzhändler | - | Hinrichtung in Wiener Neustadt als Mitglied des revolutionären Bürgerausschusses |
1516 | Süß, Hans | vor 1469 - 1526 | Kramer | - | von der Wiener Revolutionsregierung aus Wien vertrieben |
1519-1520 | Kirchhofer, Wolfgang | vor 1506 – um 1525 | Ungelter, Schreiber im Hubhaus | - | - |
1520 | Süß, Hans | vor 1469 - 1526 | Kramer | - | von der Wiener Revolutionsregierung aus Wien vertrieben |
1520-1521 | Siebenbürger, Martin (Mert Kapp) | vor 1491 - 1522 | Jurist | Rotenturmstraße 8-10 | Tod durch Hinrichtung in Wiener Neustadt |
1522-1524 | Gutrater, Gabriel | vor 1483 – 1527 | Jurist, ab 1500 Rektor der Universität | - | Begraben in St. Stephan |
1524-1526 | Süß, Hans | vor 1469 - 1526 | Kramer | - | von der Wiener Revolutionsregierung aus Wien vertrieben |
1526 | Staudinger, Roman | vor 1499 - 1535 | Schreiber | - | begraben in St. Stephan |
1527 | Sulzbeck, Sebastian | vor 1504 - 1532 | Branntweiner | - | begraben in St. Michael |
1528-1530 | Treu, Wolfgang | vor 1492 - 1540 | Salzhändler | Graben 11 | Bürgermeister während der Türkenbelagerung 1529 |
1531 | Eysler, Sebastian | vor 1523 – vor 1543 | Öler | - | - |
1532-1533 | Treu, Wolfgang | vor 1492 - 1540 | Salzhändler | Graben 11 | Bürgermeister während der Türkenbelagerung 1529 |
1534-1535 | Pilhamer, Johann | vor 1495 - 1546 | Arzt | - | wurde hingerichtet |
1536-1537 | Treu, Wolfgang | vor 1492 - 1540 | Salzhändler | Graben 11 | Bürgermeister während der Türkenbelagerung 1529 |
1538-1539 | Schallautzer, Hermes | 1503 -1561 | Bausuperintendent | Graben 26-28 (Benennung der Schallautzerstraße) | sammelte mit seinem Neffen, Wolfgang Lazius, in Wien römische Altertümer; verdient um den Festungsbau nach 1529 |
1540-1541 | Pernfuß, Paul | vor 1506 - 1543 oder 1545 | - | - | - |
1542-1546 | Tenck, Stephan | vor 1510 - 1546 | Leinwandhändler | - | - |
1547-1548 | Schrantz, Sebastian | vor 1530 - 1551 | - | - | - |
1549-1550 | Hutstocker, Sebastian | vor 1522 – 1557 | Kaiserlicher Rat, Oberstadtkämmerer | Krugerstraße 13/13A | - |
1551-1552 | Hayden, Christoph | ? – 1558 | - | - | - |
1553-1555 | Hutstocker, Sebastian | vor 1522 – 1557 | Kaiserlicher Rat, Oberstadtkämmerer | Krugerstraße 13/13A | - |
1556-1557 | Übermann, Hans | vor 1520 - 1570 | Leinwandhändler, kaiserlicher Rat | - | Grabstein an der nördlichen Langhauswand von St. Stephan mit Relief "Auferstehung Christi". In seiner Amtszeit Anlage des Hofquartierbuches und Erlass einer neuen Stadtgerichtsordnung 1566 |
1558-1559 | Prantstetter, Georg | 1508 - 1574 | - | - | - |
1560-1561 | Siebenbürger, Thomas | 1512 - 1578 | - | Rotenturmstraße 8-10 | - |
1562-1563 | Bayr, Hermann | ? – 1566 | - | - | - |
1564-1565 | Brunnhofer, Matthias | 1542 – 1567 | Kaiserlicher Rat | - | - |
1566-1567 | Übermann, Hans | vor 1520 - 1570 | Leinwandhändler, kaiserlicher Rat | - | - |
1568-1569 | Prantstetter, Georg | 1508 - 1574 | - | - | - |
1570-1571 | Thau, Hanns vom | 1522 - 1605 | Kaiserlicher Rat | - | - |
1572-1573 | Prantstetter, Georg | 1508 - 1574 | - | - | - |
1574-1575 | Thau, Hanns vom | 1522 - 1605 | Kaiserlicher Rat | Bäckerstraße 9 | - |
1576-1577 | Hörl, Josef Georg | vor 1542 – 1612 | Jurist | - | - |
1578-1579 | Thau, Hanns vom | 1522 - 1605 | Kaiserlicher Rat | - | - |
1580-1581 | Prantner, Bartholomäus | vor 1550 -1599 | - | - | stiftete 1580 mit anderen Stadträten ein Passionsrelief für St. Stephan |
1582-1583 | Thau, Hanns vom | 1522 - 1605 | Kaiserlicher Rat | - | - |
1584-1585 | Prantner, Bartholomäus | vor 1550 -1599 | - | Ertlgasse 1 | stiftete 1580 mit anderen Stadträten ein Passionsrelief für St. Stephan |
1586-1587 | Hüttendorfer, Oswald | vor 1565 – 1601 | - | - | - |
1588-1589 | Thau, Hanns vom | 1522 - 1605 | Kaiserlicher Rat | - | - |
1590-1591 | Fürst, Georg | 1520 – 1603 | - | Graben 11 | - |
1592-1595 | Prantner, Bartholomäus | vor 1550 -1599 | - | - | stiftete 1580 mit anderen Stadträten ein Passionsrelief für St. Stephan |
1596-1597 | Steyrer, Paul | vor 1560 - 1601 | Tuchhändler | Bauernmarkt 18 | - |
1598-1599 | Hüttendorfer, Oswald | vor 1565 – 1601 | - | - | - |
1600-1601 | Rieder, Andreas | um 1545 - 1601 | Ritter | Vorlaufstraße 3 | - |
1602-1603 | Fürst, Georg | 1520 – 1603 | - | Graben 11 | - |
1604-1607 | Haffner, Augustin | 1550 – 1616 | Handelsmann | Bauernmarkt 4 | - |
1608-1609 | Lausser, Lucas | vor 1570 -1609 | Tuchhändler | - | - |
1610-1613 | Moser, Daniel | 1570 - 1639 | Kaiserlicher Rat, Ritter | Hoher Markt 3, Himmelpfortgasse 11 | - |
1614-1615 | Resch, Veit | vor 1570 - 1625 | Kaiserlicher Rat | - | - |
1616-1622 | Moser, Daniel | 1570 - 1639 | Kaiserlicher Rat, Ritter | Hoher Markt 3, Himmelpfortgasse 11 | - |
1623-1625 | Wiedemann, Paul | 1579 - 1650 | - | Bauernmarkt 4 | - |
1626-1637 | Moser, Daniel | 1570 - 1639 | Kaiserlicher Rat, Ritter | Hoher Markt 3, Himmelpfortgasse 11 | - |
1638-1639 | Faßoldt, Christoph | 1583 – 1641 | Superintendent des städtischen Armenhauses St. Marx | Sterngasse 4 | - |
1643-1645 | Bramber, Konrad (Pramber) | 1588 – 1655 | Stadtschreiber in Korneuburg, kaiserlicher Rat | - | - |
1646-1748 | Bernhardt, Caspar | 1595 – 1648 | Kaiserlicher Rat | Tuchlauben 19 | - |
1648-1654 | Dietmayr, Johann Georg | 1608 – 1671 | Jurist, Baccalaureus beider Rechte | Kohlmarkt 11 | Dietmayer ist im Stephansdom begraben |
1654-1655 | Puechenegger, Thomas Wolfgang | 1611 - 1674 | Jurist | Schulerstraße 24 | - |
1656-1659 | Dietmayr, Johann Georg | 1608 – 1671 | Jurist, Baccalaureus beider Rechte | Kohlmarkt 11 | Dietmayer ist im Stephansdom begraben |
1660-1663 | Holzner, Johann Christoph | 1616 – 1672 | Jurist, Baccalaureus beider Rechte | Griechengasse 4 | - |
1664-1667 | Dietmayr, Johann Georg | 1608 – 1671 | Jurist, Baccalaureus beider Rechte | Kohlmarkt 11 | Dietmayer ist im Stephansdom begraben |
1667-1669 | Holzner, Johann Christoph | 1616 – 1672 | Jurist, Baccalaureus beider Rechte | Griechengasse 4 | - |
1670-1673 | Springer, Daniel Lazarus | 1614 - 1687 | - | Bauernmarkt 4 | - |
1674-1677 | Fügenschuh, Peter Sebastian | 1629 – 1679 | Jurist | Lugeck | - |
1678-1679 | Springer, Daniel Lazarus | 1614 - 1687 | - | Bauernmarkt 4 | - |
1680-1683 | Liebenberg, Johann Andreas von | 1627-1683 | Kaiserlicher Rat | Am Hof 7 | - |
1688-1691 | Fockhy, Daniel | 1626 – 1695 | kaiserlich befreiter Handelsmann in der Niederlage | Judengasse 4, Bauernmarkt 17 (Haus 514) | - |
1692-1695 | Peickhardt, Johann Franz von | 1647 - 1706 | Ritter | Graben | - |
1696-1699 | Tepser, Jakob Daniel | 1653 - 1711 | Leinwandhändler | Am Hof 9 | - |
1700-1703 | Peickhardt, Johann Franz von | 1647 - 1706 | Ritter | Graben | - |
1704-1707 | Tepser, Jakob Daniel | 1653 - 1711 | Leinwandhändler | Am Hof 9 | - |
1708-1712 | Wenighoffer, Johann Franz von | 1658 - 1734 | Beamter | Judenplatz 3 | - |
1713-1716 | Trunck von Guttenberg, Johann Lorenz | 1661 - 1742 | - | Sterngasse 4 | - |
1717-1720 | Hartmann, Josef | 1668 – 1732 | Jurist | Am Hof 9 | - |
1721-1724 | Hauer, Franz Josef | 1678 – 1748 | Ritter, Edler von, kaiserlicher Rat und königlicher Waldmeister | Kärntner Straße 4 | - |
1725-1726 | Hartmann, Josef | 1668 – 1732 | Jurist | Am Hof 9 | - |
1727-1728 | Hauer, Franz Josef | 1678 – 1748 | Ritter, Edler von, kaiserlicher Rat und königlicher Waldmeister | Kärntner Straße 4 | - |
1729-1730 | Purck, Johann Franz | 1684 - 1746 | - | Bognergasse 11, Irisgasse 1 (Sterbehaus) | - |
1731-1732 | Bartuska, Franz Daniel | 1680 – 1754 | Jurist | Wollzeile 36-38 | - |
1733-1736 | Leitgeb, Andreas Ludwig | um 1683 - 1751 | Urteilsschreiber | Am Hof 9 | - |
1737-1740 | Zahlheim, Johann Adam | 1694 - 1743 | - | Graben 7 | - |
1741-1744 | Kofler, Peter Josef | 1700 - 1764 | Jurist | Am Hof 9 | - |
1745 -1751 | Leitgeb, Andreas Ludwig | um 1683 - 1751 | Urteilsschreiber | Am Hof 9 | - |
1751-1764 | Kofler, Peter Josef | 1700 - 1764 | Jurist | Am Hof 9 | - |
1764 | Gruber, Leopold Franz | 1709 – 1784 | Jurist, Baccalaureus beider Rechte | Sterngasse 5-7 | - |
1764-1767 | Bellesini, Josef Anton | 1709 – 1767 | Jurist | Am Hof 9 - Sterbehaus
Neustiftgasse 40 - Landsitz Wipplingerstraße 1 - Wohnhaus |
- |
1767-1773 | Gruber, Leopold Franz | 1709 – 1784 | Jurist, Baccalaureus beider Rechte | Sterngasse 5-7 | - |
1773-1804 | Hörl, Josef Georg | 1722 – 1806 | Hofrat, Obrist der Bürgermiliz | Am Hof 9 | - |
1804-1823 | Wohlleben, Stephan von | 1751 - 1823 | Magistratsrat | - | - |
1823 - 1834 | Lumpert, Josef Anton | 1757-1834 | Jurist, kaiserlicher Rat | Seitenstettengasse 5 | - |
1835-1837 | Leeb, Anton Josef | 1769 - 1837 | Magistratsrat (1799), Regierungsrat | Am Hof 9 | - |
1838-1848 | Czapka, Ignaz Mathias | 1791 – 1881 | Jurist | Kohlmarkt 11 | - |
1848-1851 | - | - | - | - | - |
1851-1861 | Seiller, Johann Kaspar von | 1802 - 1888 | Jurist, Ritter | - | - |
1861-1868 | Zelinka, Andreas | 1802 - 1868 | Jurist | - | - |
1868-1878 | Felder, Cajetan | 1814 – 1894 | Jurist, beeideter Dolmetsch, Landmarschall von Niederösterreich | - (Benennung der Felderstraße) | - |
1878-1882 | Newald, Julius | 1824 - 1897 | Jurist | - | - |
1882-1889 | Uhl, Eduard | 1813 - 1892 | Privatier, Hausbesitzer | - | - |
1889-1894 | Prix, Johann Nepomuk | 1836 - 1894 | Jurist | - | - |
1894-1895 | Grübl, Raimund | 1847 – 1898 | Jurist, Baccalaureus beider Rechte | Freisingergasse 4 | - |
1895-1896 | Friebeis, Hans | 1855 – 1923 | Jurist, Bezirkshauptmann | - | - |
1896- 1897 | Strobach, Josef | 1852 - 1905 | Lehrmittelhändler und Hauseigentümer | - | - |
