Straßen-ABC: C: Unterschied zwischen den Versionen

Aus City ABC

 
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt)
Zeile 20: Zeile 20:
| [[ Cobdengasse ]] || [[File: Wien 01 Cobdengasse a.jpg |100px]] || 1865 || Richard Cobden, Politiker  || 120,61 Meter || 1,45 Minuten || keine - Graben vor der Stubenbastei || * [[Liebenberggasse]]<br/> * [[Zedlitzgasse]]
| [[ Cobdengasse ]] || [[File: Wien 01 Cobdengasse a.jpg |100px]] || 1865 || Richard Cobden, Politiker  || 120,61 Meter || 1,45 Minuten || keine - Graben vor der Stubenbastei || * [[Liebenberggasse]]<br/> * [[Zedlitzgasse]]
|-
|-
| [[ Coburgbastei ]] || [[File: Wien 01 Coburgbastei a.jpg |100px]] || 1862 || Georg August von Sachsen-Coburg-Saalfeld-Kohary, General || 151,99 Meter || 1,83 Minuten || keine - Braunbastei  || * [[Liebenberggasse]]<br/> * [[Theodor-Herzl-Platz]]<br/> * [[Gartenbaupromenade]]|  | [[Weihburggasse]]<br/> * [[Schellinggasse]]
| [[ Coburgbastei ]] || [[File: Wien 01 Coburgbastei a.jpg |100px]] || 1862 || Georg August von Sachsen-Coburg-Saalfeld-Kohary, General || 151,99 Meter || 1,83 Minuten || keine - Braunbastei  || * [[Liebenberggasse]]<br/> * [[Theodor-Herzl-Platz]]<br/> * [[Gartenbaupromenade]]<br/> * [[Weihburggasse]]<br/> * [[Schellinggasse]]
|-
| [[ Concordiaplatz ]] || [[File: Concordiaplatz 04.JPG |100px]] || 1880 || Presseclub Concordia || 61,14 Meter || 0,74 Minuten || keine - Arsenal und Stadtummauerung || * [[Neutorgasse]]<br/> * [[Heinrichsgasse]]<br/> * [[Salzgries]]<br/> * [[Tiefer Graben]]<br/> * [[Börsegasse]]
|-
|-
| [[ Concordiaplatz ]] || [[File: Concordiaplatz 04.JPG |100px]] || 1880 || Presseclub Concordia  || 61,14 Meter || 0,74 Minuten || keine - Arsenal und Stadtummauerung || * [[Neutorgasse]]<br/> * [[Heinrichsgasse]]<br/> * [[Salzgries]]<br/> * [[Tiefer Graben]]<br/> * [[Börsegasse]]|-
|}
|}



Aktuelle Version vom 29. Januar 2017, 11:40 Uhr

C

Straße Bild Benennungsjahr Benannt nach Straßenlänge Gehzeit (rasch) Vorherige Bezeichnungen Abzweigende Straßen
Canovagasse Wien 01 Canovagasse a.jpg 1865 Antonio Canova, Bildhauer 184,14 Meter 2,22 Minuten keine - Vorstadt vor dem Kärntnertor * Kärntner Ring
* Bösendorferstraße
* Lothringerstraße
* Karlsplatz
Christinengasse Wien 01 Christinengasse a.jpg 1867 Erzherzogin Maria Christine 85,37 Meter 1,3 Minuten keine - Vorstadt vor dem Stubentor * Schubertring
* Kantgasse
* Beethovenplatz
Churhausgasse Wien 01 Churhausgasse a.jpg 1862 Curhaus 53,51 Meter 0,64 Minuten keine * Stephansplatz
* Singerstraße
Cobdengasse Wien 01 Cobdengasse a.jpg 1865 Richard Cobden, Politiker 120,61 Meter 1,45 Minuten keine - Graben vor der Stubenbastei * Liebenberggasse
* Zedlitzgasse
Coburgbastei Wien 01 Coburgbastei a.jpg 1862 Georg August von Sachsen-Coburg-Saalfeld-Kohary, General 151,99 Meter 1,83 Minuten keine - Braunbastei * Liebenberggasse
* Theodor-Herzl-Platz
* Gartenbaupromenade
* Weihburggasse
* Schellinggasse
Concordiaplatz Concordiaplatz 04.JPG 1880 Presseclub Concordia 61,14 Meter 0,74 Minuten keine - Arsenal und Stadtummauerung * Neutorgasse
* Heinrichsgasse
* Salzgries
* Tiefer Graben
* Börsegasse



Weiter.jpg Gehe weiter zu Straßen-ABC: D

Gehe zurück zu Straßen des 1. Bezirks