Kategorie:1. Bezirk - Parks und Grünflächen
Aus City ABC
Kaum eine Stadt bietet eine so große Anzahl an Grünflächen, wie Wien.
Park-ABC der Innenstadt
Name des Parks | Größe in qm | Denkmäler und Statuen | Brunnen | Errichtung bzw. Benennung |
---|---|---|---|---|
Beethoven-Park am Beethovenplatz | 3.700 qm | Beethoven-Denkmal | 1901 errichtet | |
Burggarten | 40.000 qm | Kaiser Franz I., Kaiser Franz Joseph I., Mozart | Herkulesbrunnen | 1821 errichtet |
Grete-Rehor-Park | 10.500 qm | Republik-Denkmal, Franz Xaver Gabelsberger | 1995 benannt | |
Freda-Meissner-Blau-Promenade | 8.610 qm | - | - | 2017 benannt |
Heldenplatz | 57.000 qm | Reiterdenkmäler Erzherzog Karl, Prinz Eugen | 1860 errichtet | |
Hermann-Gmeiner-Park | 3.700 qm | Hermann Gmeiner | 1927 errichtet | |
Jonny-Moser-Park | 410 qm | Jonny Moser | 6.11.2017 benannt | |
Kunstplatz Karlsplatz mit Esperantopark und Girardipark | 5.000 qm (gemeinsam) | Ludwig Zamenhof, Alexander Girardi | 1969 errichtet | |
Maria-Theresien-Park | 30.000 qm | Maria-Theresia, Rosenbändiger-Gruppe | Tritonenbrunnen, Najadenbrunnen | 1888 errichtet |
PaN-Garten | 390 qm | |||
Rathauspark | 40.000 qm | Statuen von: Heinrich Jasomirgott, Heinrich Jasomirgott, Rudolf der Stifter, Starhemberg, Fischer von Erlach, Sonnenfels, Kardinal Kollonitsch, Salm, Leopold der Glorreiche. Denkmäler: Strauss-Lanner, Waldmüller, Ernst Mach, Popper-Lynkeus, Karl Seitz, Karl Renner, Theodor Körner, Adolf Schärf, Steingruppe Gestern – heute, Kopie des Rathausmannes | zwei von der II. Wiener Hochquellenwasserleitung gespeiste Springbrunnen (1910) | 1873 errichtet |
Rock-Park | 200 qm | 2011 benannt (nach Joseph Francis Rock) | ||
Rudolfspark am Rudolfsplatz | 4.200 qm | 1862 errichtet | ||
Schiller-Park und Robert-Stolz-Park | 7.570 qm (gemeinsam) | Schiller, Anastasius Grün, Nikolaus Lenau, Josef Weinheber, Franz Werfel, Otto Wagner | 1878 errichtet | |
Stadtpark | 65.000 qm | Johann Strauss, Schubert, Andreas Zelinka, Emil Jakob Schindler, Makart, Bruckner, Amerling, Hans Canon, Lehár, Robert Stolz; Objekt „Stage Set“ | Donauweibchenbrunnen, „Befreiung der Quelle“, Labetrunk-Brunnen, Sebastian-Kneipp-Brunnen, Vogeltränke mit Pinguinen; | 1862 errichtet |
Volksgarten | 50.000 qm | Grillparzer, Kaiserin Elisabeth, Julius Raab, Bronzefigur „Jugendlicher Athlet“ | „Volksgartenbrunnen“, Triton- und Nymphenbrunnen | 1823 errichtet |
Gehe weiter zu Kategorie:2. Bezirk - Parks und Grünflächen
Seiten in der Kategorie „1. Bezirk - Parks und Grünflächen“
Folgende 22 Seiten sind in dieser Kategorie, von 22 insgesamt.