Kategorie:Steine des Gedenkens
Aber Wien ist anders. Hier gibt es keine "Stolpersteine".
Obwohl Österreich das erste Land war, das den Künstler zur Verlegung dieser Denkmäler eingeladen hatte, wurden kaum welche verlegt (zu finden sind sie in Salzburg, Graz und Hallein). Die Stadt Wien entschied sich für ein anderes Konzept: „Wir haben in unserem Bezirk keine Stolpersteine. Wir legen vielmehr Wert darauf, dass niemand bei uns stolpert, weil wir unseren Bezirk barrierefrei gestalten wollen. Ich weiß schon, dass der Ausdruck metaphorisch gemeint ist, aber dennoch lehnen wir ihn ab.“
Der Künstler selbst meint dazu: "Wien wollte, dass wir mit den Hausbesitzern verhandeln, was natürlich gar nicht geht. Auch in Wien gehört das Trottoir der Stadt. Eine Frau ist dann selbst initiativ geworden, hat mit der Bezirksvorsteherin vereinbart, dass Stolpersteine auf zentralen Plätzen verlegt werden. Da habe ich nicht mitgemacht. Es heißt nun "Straße der Erinnerung", aber das ist ein ganz anderes Konzept." [1]
Steine des Gedenkens - Gesamttabelle
Hier findet sich eine sortierbare Tabelle aller Steine des Gedenkens, die bis Jänner 2021 gelegt wurden. Quelle ist die Seite https://www.steinedesgedenkens.at/, [2]
Bezirk [3] | Zum Gedenken an... | Tafel seit | Namen | Anzahl Verfolgter | Anzahl Tafeln |
---|---|---|---|---|---|
1 | Babenbergerstraße 9 | 2017 | Kubelka Emilie, geb. Sonnenschein | 1 | 1 |
1 | Lichtenfelsgasse 5-7 | 2017 | Lehmann Melanie u. Laizner-Lehmann sowie 13 jüd. Mibürger | 15 | 3 |
1 | Makartgasse 3 | 2017 | Prof. Dr. Karl August Redlich | 1 | 1 |
1 | Naglergasse 2 | 2015 | Klaber Aurelia, Edith, Felix u. 24 weitere jüd. Verfolgte | 27 | 1 |
1 | Nibelungengasse 7 | 2016 | Mautner Min.R.Dr. Friedrich, Frieda, Stephan/ Lustig Elisabeth Franziska u. Hermann | 5 | 1 |
1 | Singerstraße 14 | 2016 | Grosz Dr. Max , Charlotte, Johanna, Robert/ Choloney Josef, ermordet 17.5.1944 Theresienstadt | 5 | 1 |
1 | Wipplingerstraße 13 | 2017 | Familien Nagler, Schieber, Kinsbrunner, Just, Wang und Margosches | 11 | 3 |
2 | Belvedergasse 10 | 2015 | Simon Wulkan, Gustav Troll, Hans Karg-Bebenburg, Dr. Salomon Morgenstern, Dr. Hans Popper | 5 | 1 |
2 | Castellezgasse 12 | 2012 | Sammelwohnungen | 7 | 2 |
2 | Franz Hochedlingergasse 20 | 2019 | Hekler Dora, Arnold, Heller Berta,Morche Rosalia, Blandowsky Laura und drei weitere Verfolgte | 8 | 1 |
2 | Franz Hochedlingergasse 24 | 2019 | Sechzig Verfolgte in Sammelwohnungen. Bauer Rudolf u. Franziska ("Judenschmuggler") | 60 | 1 |
2 | Große Stadtgutgasse 12 | 2012 | Wilhelmine Feldmann, Klebinder Julie | 2 | 1 |
2 | Heinestraße 17 | 2017 | Traube Ilka , Paul und elf weitere jüd. Mitbürger | 13 | 1 |
2 | Leopoldsgasse 51 | 2017 | Wallisch Clementine, Josef, Pospischil Greta, Ben-Ari Ruth Rosa sowie 55 weitere jüd. Mitbürger | 59 | 1 |
2 | Mittersteig 2a | 2016 | Ichheiser Helene, Gustav | 2 | 1 |
2 | Paniglgasse 9 | 2017 | Mandowsky Paula u. Erich/ Kautz Hedwig | 3 | 1 |
2 | Rembrandtstraße 9 | 2012 | Chary Grete u. 39 jüd. Verfolgte in Sammelwohnungen | 40 | 1 |
3 | Baumannstraße 1 | 2014 | 23 Verfolgte | 23 | 1 |
3 | Baumannstraße 2 | 2014 | 120 Pers. ganze Straße | 1 | 1 |
3 | Baumannstraße 3 | 2014 | 20 Verfolgte | 20 | 1 |
3 | Baumannstraße 4 | 2014 | 15 Verfolgte | 15 | 1 |
3 | Baumannstraße 5 | 2014 | 17 Verfolgte | 17 | 1 |
3 | Baumannstraße 6 | 2014 | 8 Verfolgte | 8 | 1 |
3 | Baumannstraße 7 | 2014 | 8 Verfolgte | 8 | 1 |
3 | Baumannstraße 9 | 2014 | 28 Verfolgte | 28 | 1 |
3 | Czapkagasse 5 | 2012 | Kinder v. Izieu Marmortafel | 12 | 1 |
3 | Dianagasse 8 | 2011 | Kirgle Hans, erschlagen 9.11.1938 (Reichspogromnacht), Fleischbank | 11 | 1 |
3 | Disslergasse 8 | 2008 | 29 jüdische Kinder, Frauen u. Männer | 29 | 1 |
3 | Erdbergstraße 21 | 2018 | Verstaendig Herta u. Stella-Valerie, Fischer Selma u. Ferdinand, Korff Erich, Ernestine u. Ferdinand | 7 | 2 |
3 | Esteplatz 3 | 2018 | 83 Verfolgte, davon 57 ermordet | 83 | 1 |
3 | Esteplatz 5 | 2014 | Friedländer Wolf-Sika-Lilly-Bruno + 16 Personen | 16 | 1 |
3 | Esteplatz 7 | 2018 | 39 Verfolgte, davon 17 ermordet | 39 | 1 |
3 | Fasangasse 35 | 2015 | Bergmann u. Feldmann | 1 | |
3 | Geusaugasse 8 | 2016 | Haber Joshub Leib Leo, Alice Jelinek-Haber, Judith Haber-Frankl, Edith Haber-Kallir | 4 | 1 |
3 | Geusaugasse 46 | 2013 | Richard Finali, Fotograf u. Widerstandskämpfer/ Klinger Max / Mautner Irma | 3 | 1 |
3 | Gärtnergasse 4 | 2013 | Jura Soyfer + 13 Personen | 14 | 1 |
3 | Hagenmüllergasse 28 | 2018 | Herlitschek Karoline, Ludwig, Paul und Walter | 4 | 1 |
3 | Hegergasse 3 | 2018 | Zuckerberg Heinz, Olga, Samuel, Gustav/ Körner Paula, Sigmund, Ernst | 6 | 2 |
3 | Hetzgasse 10 | 2010 | Austein Ernst Elias, Moritz, Sarah/ Feuchtbaum Salomon, Simon, Lottie | 6 | 1 |
3 | Hintere Zollamtsstraße 7 | 2008 | 29.4. - 2.7.1938 Sammelschule f. 281 jüd. MittelschülerInnen | 281 | 1 |
3 | Hintere Zollamtsstraße 9 | 2016 | Kurz Frida, Renate, Hanna, Leopold + neun Personen | 13 | 1 |
3 | Hohlweggasse 1 | 2013 | Kremer Gisela, Erna, Felix + 8 Personen | 11 | 1 |
3 | Jaurésgasse 12 | Gedenktafel i.d. Kirche | Christ Church. Die anglikanischen Pfarrer Hugh Grimes u. Fred Collard gewährten ca. 1.800 Jüdinnen u. Juden "Nottaufen". Der österr. Mesner d. Kirche starb in Auschwitz. | 0 | 0 |
3 | Kegelgasse 41 | 2013 | Wetterschneider Katharina u. Heinrich, 35 Verfolgte | 35 | 1 |
3 | Keilgasse 6 | 2012 | Erna u. Carl Förster-Feintuch sowie weitere vier jüdische Mitbürger | 6 | 1 |
3 | Keilgasse 9 | 2018 | Robert Friedrich Dubsky, Mandler Rita, Robert, Martha sowie weitere 18 jüdische Kinder, Männer u. Frauen | 22 | 1 |
3 | Krieglergasse 4 | 2016 | Schneider Lea u. Rose, drei weitere jüdische Mitbürger | 5 | 1 |
3 | Kundmanngasse 13 | 2012 | Hauser Berta u. Emma/ Berkun Moses, Flora u. Adrienne/ Dr. Gewinner Friedrich | 6 | 2 |
3 | Kübeckggasse 16 | 2013 | Einhorn Moses Moritz, Lampl Stephanie, Gerda, Marianne, David, sowie 23 weitere jüdische Mitbürger | 28 | 1 |
3 | Landstraßer Hauptstraße 4 | 2015 | Robert Blichmann | 1 | 1 |
3 | Landstraßer Hauptstraße 12 | 2013 | Juda u. Rosa Einziger, Fürst Mathilde, Hermann Alfred u. Charlotte, Neufeld Otto, Reichsfeld Marianne u. Rosa, Weiss Ignaz u. Marianne, Holländer Samuel, Sali u. Melit sowie 12 weitere jüd. Mitbürger | 29 | 1 |
3 | lnvalidenstraße 17 | 2015 | Meisel Alexander, Peschek Sigmund, Mühlfeld Ines, Markus, Sabine u. Otto | 6 | 1 |
3 | Lustgasse 3 | 2013 | Fuchs Clara u. Isidor, sowie neun weitere jüd. Mitbürger | 11 | 1 |
3 | Löwengasse 36 = Rud.-v.-Altpl.1 | 2010 | ehem. Café Illion u. Sitz d. jüdischen Frauenvereins, Schwimmer Anna, Herta, Josef u. weitere 14 jüd. Mitbürger | 17 | 1 |
3 | Löwengasse 39 | 2010 | ehem. Café Residenz u. Sitz d. Zionist. Landesverbandes Wien. Zwicker Helene u. Philipp, Kohn Irma, Salkind Olga sowie 18 andere jüdische Mitbürger | 22 | 1 |
3 | Löwenqasse 49 | 2014 | Ullmann Josef u. Elise, Kalmar Adolfine u. Paul, Fam. Kollmann | 28 | 1 |
3 | Neulinggasse 7 | 2015 | Holzer Hermine, Emmerich, Helene, Ernst/ Dr. Redlich Alfred, Dr. Helene, Katharina | 7 | 1 |
3 | Neulinggasse 39 | 2010 | Alice u. Georg Scheuer Hof, "Kündigungsgrund Nichtarier", sowie 26 weitere jüd. Mitbürger | 28 | 1 |
3 | Obere Weißgerberstraße 21 | 2011 | Israelit. Wohltätigkeitsverein Dr. Munisch u. Julie Amboß. Weitere achtundvierzig jüd. BewohnerInnen wohnten 1938 im Haus. | 50 | 1 |
3 | Obere Weißgerberstraße 24 | 2011 | Maimonides Institut Dr. Abel Kaminka. Weitere 31 jüd. BewohnerInnen wohnten 1938 im Haus | 31 | 1 |
3 | Paracelsusgasse 8 | 2012 | Subak Nelly, Herbert, Marianne, Gerhard, Ing. Robert/ 47 jüd. Mitbürger | 47 | 1 |
3 | Radetzkystraße 5 | 2008 | Sammellager f. 340 jüdische Personen | 340 | 1 |
3 | Radetzkystraße 12 | 2015 | Preisz, Neumann, Nadelstecher, Karoly, Globoinik | 20 | 4 |
3 | Radetzkystraße 25-27 | 2011 | Bethausverein Oseh Tow („Man tut Gutes“), Präs.Samuel Metzger. Weitere fünfundsechzig jüd. BewohnerInnen wohnten 1938 im Haus 25 Stg. 1+2. Nochmals sechsundverzig jüd. BewohnerInnen wohnten 1938 im Haus 27 Stg. 1+2 | 111 | 1 |
3 | Radetzkystraße 31 | 2011 | Turnverein Hasmonäa Makkabi Weitere 23 jüd. BewohnerInnen lebten 1938 hier | 23 | 1 |
3 | Reisnerstraße 6 | 2015 | Familien Blum, Lux, Nasch, Mahler u. Pollak: 17 jüd. Kinder, Männer u. Frauen | 17 | 1 |
3 | Reisnerstraße 17 | 2011 | Dr.Jonas Samuel u.Bernhard, weitere 5 Verfolgte | 7 | 1 |
3 | Reisnerstraße 34 | 2014 | Lina u. Otto Simmel, Widerstandskämpfer | 2 | 1 |
3 | Reisnerstraße 41 | 2018 | Danneberg Dr. Robert, Liselottte, Wilhelmine, Karl-Robert/ Bienstock Felix, Rachelle, Samuel/ Frank Ing. Heinrich, Erna, Gerhard, Susi/ Weininger Ing. Egon, Ida, Lore, Elisabeth | 15 | 2 |
3 | Rochusgasse 12 | 2010 | Burstein Isidor, Rosa, Albert, Käthe, Stefan | 5 | 1 |
3 | Salesianergasse 23 | 2017 | Rachela u. Dr. Moses Genzer (Kladovo), Edith u. Paul Genzer | 7 | 1 |
3 | Salmgasse 4 | 2009 | Karoline Winterstern | 1 | 1 |
3 | Salmgasse 13 | 2018 | Wang Josefine und Leopold, Spediteur | 2 | 1 |
3 | Sechskrügelgasse 10 | 2009 | Schiller Lina-Leopoldine, Josef Eugen, Franz | 6 | 1 |
3 | Sechskrügelgasse 11 | 2009 | ehem. Ausgrenzungs-Volks- u- Hauptschule für Juden, ca. 200 SchülerInnen | 200 | 1 |
3 | Seidlgasse 29 | 2018 | Kreindler Regina u. Alois Bittmann, beide ermordet in Izbica | 2 | 1 |
3 | Stanislausgasse 7 | 2018 | Kohn Siegfried, Sidonie, Ernestine u. Hanna/ Hübscher Josefine | 5 | 1 |
3 | Uchatiusgsasse 5 | 2017 | Russ Mertha, Felizias u. Marianne sowie weitere 77 jüdische Verfolgte | 80 | 1 |
3 | Ungargasse 1 | 2017 | Julie Rosenbaum | 1 | 1 |
3 | Untere Viaduktqasse 13 | 2008 2018 (Symb.) | ehem. Synagoge Beth Hachneseth /Lichtsymbol// Springer Richard, Bun Moritz, Hejek Josef, Potoschnig Ernestine sowie zwölf weitere jüd. Mitbürger | 17 | 1 |
3 | Untere Weißgerberstraße 49 | 2017 | Halfon Paul, Susi, Peter sowie weitere 56 jüd. Kinder, Männer u.Frauen | 59 | 1 |
3 | Weißgerberlände 12 | 2012 | Schorr Selma u. Emil, Fessler Alfred. Weitere 18 jüdische Mitbürger | 21 | 1 |
3 | Weißgerberlände 44-46 | 2011 | Smolka Albert, Vilma, Harry-Peter, Johanna Smolka-Wottitz | 29 | 1 |
3 | Weißgerberlände 50 | 2012 | Kanitzer Paul u. Lorand / Smolka Harry Peter, Doris Johanna + 15 weitere Verfolgte | 24 | 2 |
3 | Weyrgasse 7 | 2018 | 31 als Juden Verfolgte | 31 | 4 |
4 | Belvedergasse 10 | 2015 | Simon Wulkan, Gustav Troll, Hans Karg-Bebenburg, Dr. Salomon Morgenstern, Dr. Hans Popper | 5 | 1 |
4 | Mittersteig 2A | 2016 | Ichheiser Helene, Gustav | 2 | 1 |
4 | Paniglgasse 9 | 2017 | Mandowsky Paula u. Erich/ Kautz Hedwig | 3 | 1 |
9 | Sechsschimmelgasse 10 | 2015 | Roth Gittel, Salomon, Bernhard u. Herta; Kirschenbaum Moses; Knöpfelmacher Hans | 6 | 1 |
15 | Reindorfgasse 17 | 2013 | Feldmann Theresa, Ing. Isidor, Weiner Jenny | 25 | 1 |
16 | Weyprechtgasse 7 | 2016 | Schwarzbart Hilda, Gisela, Herta, Johanna | 4 | 1 |
21 | Brünnerstraße 43-45 | 2011 | Jenny, Gerda, Karl Feldmann | 3 | 1 |
21 | Leopoldauerstraße 12 | 2014 | Vogel Sara u. Moshe | 2 | 1 |
Quellen
- ↑ http://www.wienerzeitung.at/themen_channel/wz_reflexionen/zeitgenossen/463530_Gunter-Demnig.html
- ↑ Hauer, Karl et. al, Datenbank der jüdischen Bevölkerung von Wien/Landstraße 1937/38, https://www.steinedesgedenkens.at/datenbank/
- ↑ https://www.steinedesgedenkens.at/
Unterkategorien
Diese Kategorie enthält die folgenden 8 Unterkategorien (8 insgesamt):