Kategorie:4. Bezirk - Parks und Grünflächen
Aus City ABC
Hier finden sich die Parks und Grünflächen des 4. Bezirks.
Auf 201,2 Hektar grünen Grundflächen des Bezirks befinden sich 10 Parks, damit sind 4,25 % des Bezirks unverbaut.
Die Parks
Bezirk | Name | Namensgebung oder Gründung | Fläche in m² |
---|---|---|---|
4 | Alois-Drasche-Park | 1899 | 16.000,00 |
4 | Anton-Benya-Park | 1990 | 9.000,00 |
4 | Dr.-Karl-Landsteiner-Park | k.A. | 3.000,00 |
4 | Ernst-Jandl-Park | 2005 | 420,00 |
4 | Johannes-Diodato-Park | 2004 | 311,00 |
4 | Plan-Quadrat Park | 1977 | 5.140,00 |
4 | Resselpark | 1862 | 42.350,00 |
4 | Rosa-Mayreder-Park | 2005 | 5.200,00 |
4 | Rubenspark | 1876 | 3.000,00 |
4 | Wanda-Lanzer-Park | 2018 | 1.000,00 |
Gehe weiter zu Kategorie:5. Bezirk - Parks und Grünflächen
Seiten in der Kategorie „4. Bezirk - Parks und Grünflächen“
Folgende 10 Seiten sind in dieser Kategorie, von 10 insgesamt.