Kategorie:11. Bezirk - Straßennamen
Aus City ABC
Von hier gelangt man zu den Straßen des 11. Bezirks.
Straßen
Name | Gemeinde | Benennungsjahr |
---|---|---|
1. Haidequerstraße | Simmering | 1884 |
1. Molostraße | Albern | unbekannt |
2. Haidequerstraße | Simmering | 1884 |
2. Molostraße | Albern | unbekannt |
7. Haidequerstraße | Simmering | 1884 |
8. Haidequerstraße | Simmering | 1884 |
9. Haidequerstraße | Simmering | 1884 |
11. Haidequerstraße | Kaiserebersdorf | 1884 |
Ailecgasse | Kaiserebersdorf | 1975 |
Alberner Hafenzufahrtsstraße | Albern, Kaiserebersdorf | 1960 |
Alberner Straße | Albern, Kaiserebersdorf | 1958 |
Albin-Hirsch-Platz | Simmering | 1949 |
Alois-Höfler-Gasse | Simmering | 1940 |
Am Hofgartel | Kaiserebersdorf | 1996 |
Am Kanal | Simmering | 1958 |
Am Schulweg | Kaiserebersdorf | unbekannt |
Angela-Stadtherr-Gasse | Simmering | 1997 |
Annaweg | Simmering, Kleingartenanlage „Simmeringer Haide“ | unbekannt |
Anton-Mayer-Gasse | Kaiserebersdorf | 2012 |
Anton-Steinböck-Gasse | Simmering | 1987 |
Anton-Stilling-Platz | Simmering | 2002 |
Apfelweg | Simmering, Kleingartenanlage „Simmeringer Haide“ | unbekannt |
Artillerieplatz | Kaiserebersdorf | 1958 |
Artmanngasse | Simmering | 1973 |
Asternweg | Simmering, Kleingartenanlage „Simmeringer Haide“ | unbekannt |
Awarenstraße | Kaiserebersdorf | 1958 |
Baudißgasse | Kaiserebersdorf | 1974 |
Bertl-Hayde-Gasse | Kaiserebersdorf | 2012 |
Bienenweg | Simmering, Kleingartenanlage „Simmeringer Haide“ | unbekannt |
Birkenstockgasse | Simmering | 1894 |
Birnenweg | Simmering, Kleingartenanlage „Simmeringer Haide“ | 1958 |
Bleibtreustraße | Simmering | 1981 |
Bleriotgasse | Simmering | 1969 |
Blumenweg | Simmering, Kleingartenanlage „Simmeringer Haide“ | 1958 |
Bockbergergasse | Kaiserebersdorf | 1971 |
Brambillagasse | Simmering | 1894 |
Braunhubergasse | Simmering | 1875 |
Brehmstraße | Simmering | 1895 |
Brühlgasse | Kaiserebersdorf | 1895 |
Bürgerspitalwiese | Simmering | unbekannt |
Carl-von-Linde-Straße | Simmering | 1991 |
Citronenweg | Simmering, Kleingartenanlage „Simmeringer Haide“ | unbekannt |
Csokorgasse | Kaiserebersdorf | 1975 |
Czibulkagasse | Kaiserebersdorf | 1938 |
Dampfmühlgasse | Simmering | 1958 |
Delsenbachgasse | Simmering | 1932 |
Dittmanngasse | Simmering | 1894 |
Döblerhofstraße | Simmering | 1872 |
Dommesgasse | Simmering | 1894 |
Dopplergasse | Simmering | 1895 |
Dreherstraße | Kaiserebersdorf | 1894 |
Drischützgasse | Simmering | 1894 |
Dürrnbacherstraße | Simmering | 1903 |
Ehamgasse | Simmering | 1900 |
Eisteichstraße | Simmering | 1904 |
Emmy-Schörg-Weg | Simmering | 2024 |
Enkplatz | Simmering | 1894 |
Erdberger Lände | Simmering | 1958 |
Erdbergstraße | Simmering | unbekannt |
Ernst-Heiss-Gasse | Kaiserebersdorf | 1996 |
Etrichstraße | Kaiserebersdorf | unbekannt |
Ewaldgasse | Simmering | 1971 |
Exenbergerweg | Simmering | 2011 |
Eyzinggasse | Simmering | 1894 |
Fabianistraße | Albern | 1984 |
Fabiganstraße | Simmering | 1904 |
Fasanweg | Simmering, Kleingartenanlage „Gaswerk“ | unbekannt |
Felsgasse | Simmering | 1894 |
Fickeysstraße | Simmering | 1907 |
Finkenweg | Simmering, Kleingartenanlage „Simmeringer Haide“ | unbekannt |
Flammweg | Kaiserebersdorf | unbekannt |
Fliederweg | Simmering, Kleingartenanlage „Simmeringer Haide“ | unbekannt |
Florian-Hedorfer-Straße | Simmering, Kaiserebersdorf | 1969 |
Franz-Eder-Weg | Simmering | 2012 |
Franz-Prinke-Gasse | Simmering | 2006 |
Franz-Haas-Platz | Simmering | 2011 |
Franz-Peska-Gasse | Kaiserebersdorf | 2012 |
Franz-Zahalka-Weg | Kaiserebersdorf | 1991 |
Friedjunggasse | Simmering, Wohnhausanlage „Hasenleiten“ | unbekannt |
Fuchsbodengasse | Kaiserebersdorf | 1894 |
Fuchsröhrenstraße | Simmering | 1904 |
Fuhrygasse | Simmering | 1958 |
Gadnergasse | Simmering | 1912 |
Ganghofergasse | Kaiserebersdorf | 1932 |
Gänsbachergasse | Simmering | 1894 |
Gattergasse | Simmering | 1966 |
Geiereckstraße | Simmering | 1894 |
Geiselbergstraße | Simmering | 1958 |
Geringergasse | Simmering, Kleingartenanlage „Simmeringer Haide“ | unbekannt |
Geystraße | Simmering | 1894 |
Glockenweg | Simmering, Kleingartenanlage „Simmeringer Haide“ | unbekannt |
Gottfried-Schenker-Straße | Albern | unbekannt |
Gottschalkgasse | Simmering | 1894 |
Gräßlplatz | Simmering | 1897 |
Gratian-Marx-Straße | Simmering | 1905 |
Greifgasse | Simmering | 1894 |
Grillgasse | Simmering | 1894 |
Gröretgasse | Kaiserebersdorf | 1894 |
Gudrunstraße | Simmering | 1900 |
Guglgasse | Simmering | 1958 |
Hadatschgasse | Simmering | 1894 |
Haidestraße | Simmering | 1884 |
Haindlgasse | Kaiserebersdorf | 1904 |
Hakelgasse | Simmering | 1901 |
Hallergasse | Simmering | 1894 |
Halterlacken | Kaiserebersdorf | 1894 |
Hamerlingweg | Simmering, Kleingartenanlage „Gaswerk“ | unbekannt |
Hans-Havelka-Weg | Simmering | 2008 |
Hanselweg | Simmering, Kleingartenanlage „Simmeringer Haide“ | unbekannt |
Haschgasse | Simmering | 1961 |
Hasenleitengasse | Simmering | 1894 |
Hauffgasse | Simmering | 1894 |
Haugerstraße | Simmering | 1940 |
Heidelgasse | Kaiserebersdorf | 1964 |
Hellaweg | Simmering, Kleingartenanlage „Simmeringer Haide“ | unbekannt |
Herbert-Böhm-Gasse | Simmering | 2006 |
Herbortgasse | Simmering | 1900 |
Herbstweg | Simmering, Kleingartenanlage „Simmeringer Haide“ | unbekannt |
Herderplatz | Simmering | 1911 |
Herretweg | Kaiserebersdorf | 1971 |
Hintperggasse | Kaiserebersdorf | 1972 |
Hoefftgasse | Kaiserebersdorf | 1971 |
Hollerweg | Simmering, Kleingartenanlage „Simmeringer Haide“ | unbekannt |
Holzergasse | Simmering | 1996 |
Hopfnerweg | Kaiserebersdorf | 1971 |
Hörtengasse | Kaiserebersdorf | 1958 |
Hugogasse | Simmering | 1875 |
Hutterergasse | Simmering | 1994 |
Ignaz-Weigl-Gasse | Simmering | 1912 |
Jedletzbergerstraße | Simmering, Kaiserebersdorf | 1994 |
Johann-Hatzl-Platz | Kaiserebersdorf | 2013 |
Johann-Petrak-Gasse | Simmering, Kaiserebersdorf | 2006 |
Josef-Haas-Gasse | Kaiserebersdorf | 1996 |
Kaiser-Ebersdorfer Straße | Simmering, Kaiserebersdorf | 1958 |
Kaniakgasse | Simmering | unbekannt |
Kanzelgarten | Kaiserebersdorf | unbekannt |
Kapleigasse | Kaiserebersdorf | 1895 |
Karl-Drescher-Gasse | Kaiserebersdorf | 1938 |
Karl-Gunsam-Gasse | Simmering | 1987 |
Katzlergasse | Simmering | 1956 |
Kimmerlgasse | Kaiserebersdorf | 1894 |
Klaraweg | Simmering, Kleingartenanlage „Simmeringer Haide“ | unbekannt |
Klebindergasse | Kaiserebersdorf | 1895 |
Klederinger Straße | Kaiserebersdorf | 1958 |
Kleeweg | Simmering, Kleingartenanlage „Simmeringer Haide“ | unbekannt |
Kobelgasse | Simmering | 1894 |
Kobenzlweg | Simmering, Kleingartenanlage „Simmeringer Haide“ | unbekannt |
Koblicekgasse | Simmering | 1969 |
Kohlweg | Simmering, Kleingartenanlage „Simmeringer Haide“ | unbekannt |
Kölgengasse | Simmering | 1954 |
Konopagasse | Simmering | 1956 |
Konrad-Thurnher-Gasse | Simmering | 1956 |
Kopalgasse | Simmering | 1894 |
Kosteleckyweg | Kaiserebersdorf | 2001 |
Krausegasse | Simmering | 1894 |
Krautgasse | Kaiserebersdorf | 1895 |
Kremenetzkygasse | Simmering | 1956 |
Krötzlergasse | Simmering | 1895 |
Kühgasse | Kaiserebersdorf | 1894 |
Kujanikgasse | Simmering | 1875 |
Kunitschgasse | Simmering | 1940 |
Landwehrstraße | Kaiserebersdorf | 1958 |
Lannerweg | Simmering, Kleingartenanlage „Simmeringer Haide“ | unbekannt |
Lautenschlägergasse | Simmering | 1954 |
Leberstraße | Simmering | 1958 |
Leberweg | Kaiserebersdorf | 1995 |
Leopold-Abelles-Gasse | Simmering | 1989 |
Lesergasse | Simmering | 1972 |
Lichnowskygasse | Kaiserebersdorf | 1971 |
Lilienweg | Simmering, Kleingartenanlage „Simmeringer Haide“ | 1958 |
Lindenbauergasse | Simmering | 1954 |
Linzerweg | Simmering, Kleingartenanlage „Simmeringer Haide“ | unbekannt |
Litfaßstraße | Simmering | 1983 |
Lorenz-Reiter-Straße | Simmering | 1904 |
Lorystraße | Simmering | 1889 |
Luise-Montag-Gasse | Simmering | 1940 |
Luzegasse | Kaiserebersdorf | 1974 |
Mailergasse | Kaiserebersdorf | 1894 |
Mannswörther Straße | Albern | 1958 |
Margetinstraße | Kaiserebersdorf | 1957 |
Mautner-Markhof-Gasse | Simmering | 1967 |
Mazellegasse | Kaiserebersdorf | 1975 |
Medwedweg | Simmering | 2009 |
Meichlstraße | Simmering | 1872 |
Meidlgasse | Kaiserebersdorf | 1971 |
Miltnerweg | Kaiserebersdorf | 1971 |
Mittelweg | Simmering, Kleingartenanlage „Gaswerk“ | unbekannt |
Mitterfeldgasse | Simmering | 1940 |
Mitterweg | Simmering | 1884 |
Modecenterstraße | Simmering | 1979 |
Molitorgasse | Simmering | 1894 |
Moosweg | Simmering, Kleingartenanlage „Simmeringer Haide“ | unbekannt |
Mostweg | Simmering, Kleingartenanlage „Simmeringer Haide“ | unbekannt |
Mozartweg | Simmering, Kleingartenanlage „Simmeringer Haide“ | unbekannt |
Müchgasse | Simmering | 1895 |
Mühlsangergasse | Kaiserebersdorf | 1894 |
Muhrhoferweg | Kaiserebersdorf | 1971 |
Münnichplatz | Kaiserebersdorf | 1894 |
Mylius-Bluntschli-Straße | Kaiserebersdorf | 1996 |
Narzissenweg | Simmering, Kleingartenanlage „Simmeringer Haide“ | unbekannt |
Nelkenweg | Simmering, Kleingartenanlage „Simmeringer Haide“ | unbekannt |
Nemelkagasse | Simmering | 1898 |
Nemethgasse | Kaiserebersdorf | 1974 |
Neu Albern | Albern | 1958 |
Neugebäudestraße | Kaiserebersdorf | 1958 |
Neurissenweg | Simmering | 1958 |
Niernbergergasse | Simmering | 1898 |
Nowalskigasse | Kaiserebersdorf | 1959 |
Nussbaumallee | Simmering | 2013 |
Nussweg | Simmering; Kleingartenanlage „Simmeringer Haide“ | unbekannt |
Oberleitengasse | Simmering | 1894 |
Obstweg | Simmering, Kleingartenanlage „Simmeringer Haide“ | unbekannt |
Oerleygasse | Simmering | 1940 |
Ohligsgasse | Simmering | 1912 |
Oriongasse | Simmering | 1953 |
Otmar-Brix-Gasse | Kaiserebersdorf | 2004 |
Otto-Herschmann-Gasse | Simmering | 2001 |
Otto-Mraz-Weg | Simmering | 2000 |
Pachmayergasse | Simmering | 1895 |
Palmenweg | Simmering, Kleingartenanlage „Simmeringer Haide“ | 1958 |
Pantucekgasse | Kaiserebersdorf | 1970 |
Paragonstraße | Simmering | 1958 |
Paulasgasse | Kaiserebersdorf | 1996 |
Paul-Heyse-Gasse | Kaiserebersdorf | 1932 |
Paul-Wagner-Gasse | Kaiserebersdorf | 2013 |
Pensionsgasse | Simmering | 1875 |
Petzoldgasse | Simmering | 1924 |
Pfaffenaugasse | Kaiserebersdorf | 1895 |
Piangasse | Simmering | 1956 |
Pleischlgasse | Simmering | 1949 |
Polkorabplatz | Simmering | 2011 |
Pretschgasse | Simmering | 1961 |
Rappachgasse | Simmering | 1894 |
Rautenstrauchgasse | Simmering | 1894 |
Ravelinstraße | Simmering | 1958 |
Reimmichlgasse | Kaiserebersdorf | 1972 |
Reischekgasse | Simmering | 1924 |
Rinnböckstraße | Simmering | ca. 1864 |
Rohrhofergasse | Simmering | 1971 |
Römersthalgasse | Simmering | 1902 |
Rosa-Fischer-Gasse | Simmering | 2003 |
Rosa-Jochmann-Ring | Kaiserebersdorf | 1995 |
Roschégasse | Kaiserebersdorf | 1971 |
Roseggerweg | Simmering, Kleingartenanlage „Gaswerk“ | unbekannt |
Rudolf-Simon-Gasse | Kaiserebersdorf | 1974 |
Rzehakgasse | Kaiserebersdorf | 1971 |
Sängergasse | Kaiserebersdorf | 1971 |
Schaludekgasse | Kaiserebersdorf | 1971 |
Schemmerlstraße | Simmering | 1904 |
Scherrgasse | Simmering | 1872 |
Schildgasse | Kaiserebersdorf | 2007 |
Schillerweg | Simmering, Kleingartenanlage „Simmeringer Haide“ | unbekannt |
Schlechtastraße | Simmering | 1907 |
Schmidgunstgasse | Kaiserebersdorf | 1894 |
Schneidergasse | Simmering | 1899 |
Schubertweg | Simmering, Kleingartenanlage „Gaswerk“ | unbekannt |
Schubertweg | Simmering, Kleingartenanlage „Simmeringer Haide“ | unbekannt |
Schusslinie | Simmering, bis 1999 amtlich Schußlinie | unbekannt |
Schütte-Lihotzky-Weg | Simmering | 2013 |
Sedlitzkygasse | Simmering | 1894 |
Seeschlachtweg | Simmering, Kaiserebersdorf | 1958 |
Sellingergasse | Kaiserebersdorf | 1894 |
Semperweg | Simmering, Kleingartenanlage „Gaswerk“ | unbekannt |
Sendnergasse | Albern | 1959 |
Senngasse | Simmering | 1907 |
Siegerweg | Simmering, Kleingartenanlage „Simmeringer Haide“ | unbekannt |
Sillerweg | Simmering | unbekannt |
Simmeringer Hauptstraße | Simmering, Kaiserebersdorf | 1894 |
Simmeringer Lände | Simmering, Kaiserebersdorf | 1958 |
Simmeringer Platz | Simmering | 2000 |
Simoningplatz | Simmering | 1914 |
Sofie-Lazarsfeld-Straße | Kaiserebersdorf | 2011 |
Speditionsstraße | Simmering | 1993 |
Spinngasse | Simmering | 1875 |
Spissakgasse | Simmering | 1954 |
Steirerweg | Simmering, Kleingartenanlage „Simmeringer Haide“ | unbekannt |
Strachegasse | Simmering | 1940 |
Straußweg | Simmering, Kleingartenanlage „Gaswerk“ | unbekannt |
Strindberggasse | Simmering | 1932 |
Studenygasse | Simmering | 1885 |
Svetelskystraße | Kaiserebersdorf | 1995 |
Swatoschgasse | Simmering | 1967 |
Taubenweg | Simmering, Kleingartenanlage „Simmeringer Haide“ | unbekannt |
Thürnlhofstraße | Kaiserebersdorf | 1958 |
Tildeweg | Simmering | 1958 |
Tiroler Weg | Simmering, Kleingartenanlage „Simmeringer Haide“ | unbekannt |
Toskaweg | Simmering | 2011 |
Traubenweg | Simmering, Kleingartenanlage „Simmeringer Haide“ | unbekannt |
Trepulkagasse | Kaiserebersdorf | 1971 |
Trinkhausstraße | Simmering | 1904 |
Udelweg | Kaiserebersdorf | 1938 |
Unter der Kirche | Simmering | 1872 |
Unterfeldgasse | Simmering | 1917 |
Urschenböckgasse | Simmering | 1904 |
Valiergasse | Kaiserebersdorf | 1971 |
Veilchenweg | Simmering, Kleingartenanlage „Simmeringer Haide“ | unbekannt |
Wachthausgasse | Simmering | 1884 |
Wallagasse | Kaiserebersdorf | 1996 |
Warneckestraße | Albern | 1982 |
Weichseltalweg | Simmering | 1905 |
Weinweg | Simmering, Kleingartenanlage „Simmeringer Haide“ | unbekannt |
Weißenböckstraße | Simmering | 1884 |
Werkstättenweg | Simmering | 1884 |
Widholzgasse | Kaiserebersdorf | 1971 |
Wiedermanngasse | Kaiserebersdorf | 1895 |
Wildpretstraße | Simmering | 1881 |
Wilhelm-Kreß-Platz | Simmering | 1924 |
Wilhelm-Kreß-Weg | Simmering | unbekannt |
Wilhelm-Otto-Straße | Simmering | 1904 |
Wilhelm-Trummer-Weg | Simmering | 2012 |
Wilhelm-Weber-Weg | Simmering | 2011 |
Wopenkastraße | Kaiserebersdorf | 1995 |
Zamenhofgasse | Simmering, Wohnhausanlage „Hasenleiten“ | unbekannt |
Zehetbauergasse | Simmering | 1925 |
Zehngrafweg | Kaiserebersdorf | 1971 |
Ziehrerweg | Simmering, Kleingartenanlage „Gaswerk“ | unbekannt |
Zinnergasse | Kaiserebersdorf | 1894 |
Zippererstraße | Simmering | 1904 |
Zöllnerweg | Simmering, Kleingartenanlage „Simmeringer Haide“ | 1965 |
Zsigmondygasse | Simmering, Wohnhausanlage „Hasenleiten“ | 1965 |
Zumbuschgasse | Simmering | 1956 |
Zwicklgasse | Kaiserebersdorf | 1895 |
Seiten in der Kategorie „11. Bezirk - Straßennamen“
Folgende 41 Seiten sind in dieser Kategorie, von 41 insgesamt.