Julius-Raab-Platz: Unterschied zwischen den Versionen
Aus City ABC
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Markierung: Manuelle Zurücksetzung |
||
(11 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
|- | |- | ||
| Vorherige Bezeichnungen | | Vorherige Bezeichnungen | ||
| Aspernplatz, vorher keine - Vorstadt beim Stubentor | | Aspernplatz, vorher keine - Vorstadt beim Stubentor | ||
!colspan="2"| <mockingbird.map coordinates=" | |- | ||
<mockingbird.on-map coordinates=" | !colspan="2"| <mockingbird.map coordinates="48.21080009065258, 16.38293952800638"> | ||
<mockingbird.on-map coordinates="48.21080009065258, 16.38293952800638" type="marker" /> | |||
</mockingbird.map> | </mockingbird.map> | ||
|} | |} | ||
Zeile 40: | Zeile 40: | ||
* [[Julius-Raab-Platz 4]] | * [[Julius-Raab-Platz 4]] | ||
* [[Julius-Raab-Platz 5]] | * [[Julius-Raab-Platz 5]] | ||
== Ansichten == | |||
<gallery mode="packed-hover" widths = 300px heights = 200px perrow = 7 caption = "Aspernplatz - Julius-Raab-Platz"> | |||
Datei:Aspernplatz 1904.jpg|1904, bei Bau der Urania<ref>Ludwig Grillich (Fotograf), 1., Aspernplatz (heute: Julius-Raab-Platz), vor dem Bau der Urania - Blick Richtung Radetzkystraße, 1904, Wien Museum Inv.-Nr. 29819/114, CC0 (https://sammlung.wienmuseum.at/objekt/107638/)</ref> | |||
File:018L28270975 Stadt, Urania, Straßenbahn Ringlinie.jpg | |||
</gallery> | |||
Aktuelle Version vom 2. Dezember 2024, 03:27 Uhr
Julius-Raab-Platz | |
---|---|
Bezirk | 1., Innere Stadt |
Benennung | 1976 |
Benannt nach | Julius Raab, Bundeskanzler |
Straßenlänge in Metern | 257,06 |
Gehzeit in Minuten | 3,10 |
Vorherige Bezeichnungen | Aspernplatz, vorher keine - Vorstadt beim Stubentor |
Namensgebung und Geschichte
Der Platz ist erst seit 1976 nach dem Bundeskanzler Ing. Julius Raab (ÖVP,* 29.11.1891, † 08.01.1964) so benannt und hieß vorher Aspernplatz (ab 1903).
Im Mittelalter gehörte das Areal zur Vorstadt beim Stubentor.[1]
Häuser des Platzes
Ansichten
- Aspernplatz - Julius-Raab-Platz
1904, bei Bau der Urania[2]
Gehe weiter zu den kreuzenden Straßen Uraniastraße | Franz-Josefs-Kai | Aspernbrücke | Reischachstraße | Stubenring | Wiesingerstraße
Quellen
- ↑ https://www.geschichtewiki.wien.gv.at/Julius-Raab-Platz
- ↑ Ludwig Grillich (Fotograf), 1., Aspernplatz (heute: Julius-Raab-Platz), vor dem Bau der Urania - Blick Richtung Radetzkystraße, 1904, Wien Museum Inv.-Nr. 29819/114, CC0 (https://sammlung.wienmuseum.at/objekt/107638/)