Canovagasse 4: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 61: | Zeile 61: | ||
{| class="prettytable" width="100%" | {| class="prettytable" width="100%" | ||
! Bild | ! Bild | ||
! Text der Tafel | ! Text der Tafel | ||
|- | |- | ||
| [[File:Wien01 Musikvereinsplatz001 2018-10-06 GuentherZ GD GründerA (10) Wiki.jpg|250px | | [[File:Wien01 Musikvereinsplatz001 2018-10-06 GuentherZ GD GründerA (10) Wiki.jpg|250px|Musikverein, Gründer, Tafel 1]] | ||
| Musikverein, Gründer, Tafel 1 | |||
| Gründer<br /> | | Gründer<br /> | ||
Fürst Franz Josef II. von und zu Liechtenstein <br /> | Fürst Franz Josef II. von und zu Liechtenstein <br /> | ||
Zeile 96: | Zeile 94: | ||
Wienerberger Ziegelfabrik | Wienerberger Ziegelfabrik | ||
|- | |- | ||
| [[File:Wien01 Musikvereinsplatz001 2018-10-06 GuentherZ GD GründerB (07) Wiki.jpg|250px | | [[File:Wien01 Musikvereinsplatz001 2018-10-06 GuentherZ GD GründerB (07) Wiki.jpg|250px|Musikverein, Gründer, Tafel 2]] | ||
| Musikverein, Gründer, Tafel 2 | |||
| Gründer<br /> | | Gründer<br /> | ||
Johann Kattus<br /> | Johann Kattus<br /> | ||
Zeile 109: | Zeile 106: | ||
Zellstoff und Papierfabrik Frantschach AG | Zellstoff und Papierfabrik Frantschach AG | ||
|- | |- | ||
| [[File:Wien01 Musikvereinsplatz001 2018-10-06 GuentherZ GD Errichtung (08) Wiki.JPG|250px | | [[File:Wien01 Musikvereinsplatz001 2018-10-06 GuentherZ GD Errichtung (08) Wiki.JPG|250px| Musikverein, Errichtung]] | ||
| Musikverein, Errichtung | |||
| k.k.<br /> | | k.k.<br /> | ||
Gesellschaft <br /> | Gesellschaft <br /> | ||
Zeile 130: | Zeile 126: | ||
1870 | 1870 | ||
|- | |- | ||
| [[File:Wien01 Musikvereinsplatz001 2018-10-06 GuentherZ GD Umbau (09) Wiki.JPG|250px | | [[File:Wien01 Musikvereinsplatz001 2018-10-06 GuentherZ GD Umbau (09) Wiki.JPG|250px| Musikverein, Umbau 1911]] | ||
| Musikverein, Umbau 1911 | |||
| k.k.<br /> | | k.k.<br /> | ||
Gesellschaft <br /> | Gesellschaft <br /> | ||
Zeile 153: | Zeile 148: | ||
<br /> | <br /> | ||
|- | |- | ||
| [[File:Wien01 Musikvereinsplatz001 2018-10-06 GuentherZ GD Renovierung (14) Wiki.jpg|250px | | [[File:Wien01 Musikvereinsplatz001 2018-10-06 GuentherZ GD Renovierung (14) Wiki.jpg|250px| Musikverein, Renovierung 1986]] | ||
| Musikverein, Renovierung 1986 | |||
| Die Gesellschaft<br /> | | Die Gesellschaft<br /> | ||
der Musikfreunde<br /> | der Musikfreunde<br /> | ||
Zeile 173: | Zeile 167: | ||
1986 und 1987<br /> | 1986 und 1987<br /> | ||
|- | |- | ||
| [[File:Wien01 Musikvereinsplatz001 2018-10-06 GuentherZ GD RenovierungA (15) Wiki.jpg|250px | | [[File:Wien01 Musikvereinsplatz001 2018-10-06 GuentherZ GD RenovierungA (15) Wiki.jpg|250px| Musikverein, Spenden, Tafel 1]] | ||
| Musikverein, Spenden, Tafel 1 | |||
| Die Gesellschaft<br /> | | Die Gesellschaft<br /> | ||
der Musikfreunde <br /> | der Musikfreunde <br /> | ||
Zeile 187: | Zeile 180: | ||
in den Jahren 1986/1987 | in den Jahren 1986/1987 | ||
|- | |- | ||
| [[File:Wien01 Musikvereinsplatz001 2018-10-06 GuentherZ GD RenovierungB (16) Wiki.jpg|250px | | [[File:Wien01 Musikvereinsplatz001 2018-10-06 GuentherZ GD RenovierungB (16) Wiki.jpg|250px| Musikverein, Spenden, Tafel 2]] | ||
| Musikverein, Spenden, Tafel 2 | |||
| Herbert von Karajan<br /> | | Herbert von Karajan<br /> | ||
Wiener Philharmoniker<br /> | Wiener Philharmoniker<br /> | ||
Zeile 207: | Zeile 199: | ||
Elisabeth und Sipl.Ing. Hans Mraz<br /> | Elisabeth und Sipl.Ing. Hans Mraz<br /> | ||
|- | |- | ||
| [[File:Wien01 Musikvereinsplatz001 2018-10-06 GuentherZ GD RenovierungC (12) Wiki.jpg|250px | | [[File:Wien01 Musikvereinsplatz001 2018-10-06 GuentherZ GD RenovierungC (12) Wiki.jpg|250px| Musikverein, Spenden, Tafel 3]] | ||
| Musikverein, Spenden, Tafel 3 | |||
| Yamaha Corporation<br /> | | Yamaha Corporation<br /> | ||
Kiroshi Kawakami<br /> | Kiroshi Kawakami<br /> | ||
Zeile 224: | Zeile 215: | ||
Sumitomo Life Insurance Co. Japan | Sumitomo Life Insurance Co. Japan | ||
|- | |- | ||
| [[File:Wien01 Musikvereinsplatz001 2018-10-06 GuentherZ GD Erzherzog Eugen (05) Wiki.JPG|250px | | [[File:Wien01 Musikvereinsplatz001 2018-10-06 GuentherZ GD Erzherzog Eugen (05) Wiki.JPG|250px| Erzherzog Eugen]] | ||
| Erzherzog Eugen | |||
| Erzherzog Eugen<br /> | | Erzherzog Eugen<br /> | ||
Protektor der K.K. Gesellschaft<br /> | Protektor der K.K. Gesellschaft<br /> | ||
Zeile 231: | Zeile 221: | ||
seit 1901<br /> | seit 1901<br /> | ||
|- | |- | ||
| [[File:Wien01 Musikvereinsplatz001 2018-10-06 GuentherZ GD Erzherzog Rudolf (20) Wiki.JPG|250px | | [[File:Wien01 Musikvereinsplatz001 2018-10-06 GuentherZ GD Erzherzog Rudolf (20) Wiki.JPG|250px| Erzherzog Rudolph]] | ||
| Erzherzog Rudolph | |||
| Erzherzog Rudolph<br /> | | Erzherzog Rudolph<br /> | ||
Protektor der K.K. Gesellschaft<br /> | Protektor der K.K. Gesellschaft<br /> | ||
Zeile 238: | Zeile 227: | ||
1814 bis zu seinem Tode 1831<br /> | 1814 bis zu seinem Tode 1831<br /> | ||
|- | |- | ||
| [[File:Wien01 Musikvereinsplatz001 2018-10-06 GuentherZ GD Sonnleithner (06) Wiki.JPG|250px | | [[File:Wien01 Musikvereinsplatz001 2018-10-06 GuentherZ GD Sonnleithner (06) Wiki.JPG|250px| Joseph Sonnleithner]] | ||
| Joseph Sonnleithner | |||
| Nied.Öst. Regierungsrat und Hof-Kriegsagent<br /> | | Nied.Öst. Regierungsrat und Hof-Kriegsagent<br /> | ||
Joseph Sonnleithner<br /> | Joseph Sonnleithner<br /> | ||
Zeile 251: | Zeile 239: | ||
! Text der Tafel | ! Text der Tafel | ||
|- | |- | ||
| [[File:Wien01 Musikvereinsplatz001 2018-10-06 GuentherZ GD StifterA (02) Wiki.jpg|250px | | [[File:Wien01 Musikvereinsplatz001 2018-10-06 GuentherZ GD StifterA (02) Wiki.jpg|250px| Stifter, Tafel 1]] | ||
| Stifter, Tafel 1 | |||
| Seine Majestät Kaiser Franz Josef I. <br /> | | Seine Majestät Kaiser Franz Josef I. <br /> | ||
Ihre Majestät Kaiserin Elisabeth<br /> | Ihre Majestät Kaiserin Elisabeth<br /> | ||
Zeile 265: | Zeile 252: | ||
<br /> | <br /> | ||
|- | |- | ||
| [[File:Wien01 Musikvereinsplatz001 2018-10-06 GuentherZ GD StifterB (03) Wiki.jpg|250px | | [[File:Wien01 Musikvereinsplatz001 2018-10-06 GuentherZ GD StifterB (03) Wiki.jpg|250px| Stifter, Tafel 2]] | ||
| Stifter, Tafel 2 | |||
| Gustav Ritter von Epstein + Gebrüder Klein + Jonas Baron Königswarter + E. Graf Schönborn-Buchheim + Hermann von Todesco´s Söhne + Anton Ritter von Fischer + Hans Graf Wilczek + Marie Gräfin Coudenhove + Landesausschuss von Niederösterreich + Karl B. Cünzer + Adolf Werthner + Ludwig Lobmeyr + Karoline Gomperz-Bettelheim + August Herzog von Coburg-Gotha + Ritter von Friedland + A. Markgraf Pallavicini + Ferd. Fürst Kinsky + Filipp Haas´ Söhne + Karl Fürst Trautmannsdorf + J. M. Miller Ritter von Aichholz + Ed. Fürst Schönburg-Hartenstein + Franz von Robert + Moriz Mayer + J. u. B. Lichtenhain´sche Stiftung + Gebrüder Thonet + Betti Figdor + Franz Ritter Redenhart von Zapory + Helene Redenhart von Zapory + Adalbert Zinner + Anton Schneider + Heinrich Freiherr von Trenck-Tonder + Max Ritter von Springer + Flora Gräfin Fries + Rudolf Edler von Arthaber + Karl Rasim + Johann Ribarz + Victor Baron Erlanger + Louis Freiherr von Haber + Dr. Franz Egger + Otto Graf Chotek + Heinrich Graf Fünfkirchen + Ferdinand Fürst Lobkowitz + Charlotte Satin + J. Simon + Franz Ritter von Wertheim + Dr. V. W. Russ + Josef von Brandeis + Georg Fürst Czartoryski + Theophil Ritter von Hansen + Jos. M. Pfeiffer + Gottlieb Schwab + Josef Graf Zamoyski + Mosco D´Israeli Stiftung + Franziska Wolf-Mankiewicz + Marie Richter + Beethoven-Association New York<br /> | | Gustav Ritter von Epstein + Gebrüder Klein + Jonas Baron Königswarter + E. Graf Schönborn-Buchheim + Hermann von Todesco´s Söhne + Anton Ritter von Fischer + Hans Graf Wilczek + Marie Gräfin Coudenhove + Landesausschuss von Niederösterreich + Karl B. Cünzer + Adolf Werthner + Ludwig Lobmeyr + Karoline Gomperz-Bettelheim + August Herzog von Coburg-Gotha + Ritter von Friedland + A. Markgraf Pallavicini + Ferd. Fürst Kinsky + Filipp Haas´ Söhne + Karl Fürst Trautmannsdorf + J. M. Miller Ritter von Aichholz + Ed. Fürst Schönburg-Hartenstein + Franz von Robert + Moriz Mayer + J. u. B. Lichtenhain´sche Stiftung + Gebrüder Thonet + Betti Figdor + Franz Ritter Redenhart von Zapory + Helene Redenhart von Zapory + Adalbert Zinner + Anton Schneider + Heinrich Freiherr von Trenck-Tonder + Max Ritter von Springer + Flora Gräfin Fries + Rudolf Edler von Arthaber + Karl Rasim + Johann Ribarz + Victor Baron Erlanger + Louis Freiherr von Haber + Dr. Franz Egger + Otto Graf Chotek + Heinrich Graf Fünfkirchen + Ferdinand Fürst Lobkowitz + Charlotte Satin + J. Simon + Franz Ritter von Wertheim + Dr. V. W. Russ + Josef von Brandeis + Georg Fürst Czartoryski + Theophil Ritter von Hansen + Jos. M. Pfeiffer + Gottlieb Schwab + Josef Graf Zamoyski + Mosco D´Israeli Stiftung + Franziska Wolf-Mankiewicz + Marie Richter + Beethoven-Association New York<br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
|- | |- | ||
| [[File:Wien01 Musikvereinsplatz001 2018-10-06 GuentherZ GD StifterC (11) Wiki.jpg|250px | | [[File:Wien01 Musikvereinsplatz001 2018-10-06 GuentherZ GD StifterC (11) Wiki.jpg|250px| Stifter, Tafel 3]] | ||
| Stifter, Tafel 3 | |||
| General M. E. Bethouart + Brauerei Zipf + Bundesländer Versicherungsanstalt + S. E. Giuseppe Cosmelli + M. J. Elsinger & Söhne + Gaskoks Vertrieb + Max Jaffé + Lambacher Flachsspinnerei + Lapp-Finze + Julius Meinl + Merx Ges.m.b.H + Neusiedler A.G. + Samum, Papier-Industrie + Seutter & Co + Steyr-Daimler-Puch A.G. + K. H. Maurizio + Anton und Marion Hinteregger + Dr. B. W. Jönsson, Helsingborg + Baurat h.c. Dr. Ing. A. Kallinger + Colgate-Palmolive Ges.m.b.H. + Dr. Wolgang Berz Wien + Franz Brejcha + Donau Versicherung + Dipl.Ing. Günther Koczirz<br /> | | General M. E. Bethouart + Brauerei Zipf + Bundesländer Versicherungsanstalt + S. E. Giuseppe Cosmelli + M. J. Elsinger & Söhne + Gaskoks Vertrieb + Max Jaffé + Lambacher Flachsspinnerei + Lapp-Finze + Julius Meinl + Merx Ges.m.b.H + Neusiedler A.G. + Samum, Papier-Industrie + Seutter & Co + Steyr-Daimler-Puch A.G. + K. H. Maurizio + Anton und Marion Hinteregger + Dr. B. W. Jönsson, Helsingborg + Baurat h.c. Dr. Ing. A. Kallinger + Colgate-Palmolive Ges.m.b.H. + Dr. Wolgang Berz Wien + Franz Brejcha + Donau Versicherung + Dipl.Ing. Günther Koczirz<br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
|- | |- | ||
| [[File:Wien01 Musikvereinsplatz001 2018-10-06 GuentherZ GD StifterD (17) Wiki.jpg|250px | | [[File:Wien01 Musikvereinsplatz001 2018-10-06 GuentherZ GD StifterD (17) Wiki.jpg|250px| Stifter, Tafel 4]] | ||
| Stifter, Tafel 4 | |||
| Dr. Fritz Elsinger + Helga Elsinger + ÖMV Aktiengesellschaft + Hoechst Austria AG + Hohenauer Zuckerfabrik Ges.m.b.H. + Wiener Handelskammer + Österreichischer Gewerkschaftsbund + Carl Hugo Graf Seilern + Strakosch Kommanditgesellschaft + Dr. H. und I. Winkler + Universal Edition AG + Schrack + Sugana Zucker Ges.m.b.H. + Wiener Hofburg-Orchester + Elisabeth Leonskaja + Veitscher Magnesitwerke - AG + Ingeborg Korzil + Shin Sekiya & Shinyu-Kai Choir Tokyo + Dr. Friedhelm Wegmann + Univ.Prof. Dr. Werner Weissel + Maidie Weissel-Kriegs-Au<br /> | | Dr. Fritz Elsinger + Helga Elsinger + ÖMV Aktiengesellschaft + Hoechst Austria AG + Hohenauer Zuckerfabrik Ges.m.b.H. + Wiener Handelskammer + Österreichischer Gewerkschaftsbund + Carl Hugo Graf Seilern + Strakosch Kommanditgesellschaft + Dr. H. und I. Winkler + Universal Edition AG + Schrack + Sugana Zucker Ges.m.b.H. + Wiener Hofburg-Orchester + Elisabeth Leonskaja + Veitscher Magnesitwerke - AG + Ingeborg Korzil + Shin Sekiya & Shinyu-Kai Choir Tokyo + Dr. Friedhelm Wegmann + Univ.Prof. Dr. Werner Weissel + Maidie Weissel-Kriegs-Au<br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
|- | |- | ||
| [[File:Wien01 Musikvereinsplatz001 2018-10-06 GuentherZ GD StifterE (13) Wiki.jpg|250px | | [[File:Wien01 Musikvereinsplatz001 2018-10-06 GuentherZ GD StifterE (13) Wiki.jpg|250px| Stifter, Tafel 5]] | ||
| Stifter, Tafel 5 | |||
| rof. Marie-Nicole Niculescu + Melinda Koumal-Schwarz + Dr. Oskar Winkler + Dkfm. Georg Koumal + Fam. Dkfm. Mag. Holztrattner + Dr. Uli und Eleonore Maerkle + Sissy Gröller + O. & C. Schwarz + Gerhard Schneeweiss<br /> | | rof. Marie-Nicole Niculescu + Melinda Koumal-Schwarz + Dr. Oskar Winkler + Dkfm. Georg Koumal + Fam. Dkfm. Mag. Holztrattner + Dr. Uli und Eleonore Maerkle + Sissy Gröller + O. & C. Schwarz + Gerhard Schneeweiss<br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
|} | |||
---- | ---- |
Version vom 4. Januar 2025, 08:54 Uhr
- Bezirk
1., Innere Stadt
- Aliasadressen
- =Canovagasse 4
- =Bösendorferstraße 12
- =Karlsplatz 6
- =Musikvereinsplatz 1
- Konskriptionsnummer Stadt
- vor 1862: 602
- vor 1847: -
- vor 1821: -
- vor 1795: -
- Baujahr
- 1867 / Umbau: 1911
- Architekten (Bau)
- Theophil Hansen / Umbau: Ludwig Richter
Der Musikverein - Architektur und Geschichte
Das Haus der Gesellschaft für Musikfreunde wurde als Konzerthaus, Konservatorium und Vereinshaus erbaut. Das Gebäude im Stil der hellenistischen Renaissance ist von mehreren Figuren geschmückt: Am Mittelbau wurden diese von Franz Melnitzky erschaffen, von dem auch die Skulpturen in der Loggia stammen, die Figuren berühmter Musiker in den Nischen an der Hauptfront stammen von Vinzenz Pilz. Eigentlich waren auch Figurengruppen in den Giebeln des Mittelhauses vorgesehen, die durch die Tonwarenfabrik Drasche fertiggestellt werden sollten. Durch einen Brand in der Fabrik knapp vor deren Lieferung wurden diese Skulpturen jedoch zerstört und nicht mehr wiederhergestellt.
Auch die Innenausstattung ist prächtig: Eine Prunktreppe führt vom Foyer in den „Goldenen Saal“ mit einem Deckengemälde von August Eisenmenger („Apollo und due neun Musen“). In den Seitenflügel sind zwei kleinere Konzertsäle untergebracht: Der Brahmssaal mit einer Brahmsbüste von Arthur Trebst von 1897 und der Kammersaal.
- Musikverein
Turbulenzen am Premieren-Abend
Das erste Konzert fand am 6.Jänner 1870 im großen Konzertsaal statt, beim ersten Konzert im Brahmssaal am 19.1.1870, bei dem Clara Schumann auftrat, brach in der Garderobe ein Brand aus. Der Architekt Hansen, der zufällig auch anwesend war, beteiligte sich an den Löscharbeiten, es konnte Schlimmeres verhindert werden.
Die Erweiterung
2004 wurde der Musikverein nach unten hin erweitert: Der Architekt Wilhelm Holzbauer gestaltete um 30 Millionen Euro vier neue Veranstaltungssäle, die 16 Meter unter dem Straßenniveau liegen. Die vier Säle sind nach den darin dominierenden Materialien benannt: der Gläserne Saal (von Frank Stronach gesponsert, und damit auch als Magna-Auditorium bezeichnet), der Metallene, Steinerne und Hölzerne Saal. Heute finden im Musikverein Konzerte der Philharmoniker, an der Spitze das Neujahrskonzert, statt. Die Musikfreunde bewahren hier ihre Sammlungen zur Geschichte der Musik, wie Noten, Autographen und eine wertvolle Bibliothek auf.
Unter dem Musikverein – unterirdische Musikwelten
Der Musikvereinssaal benötigte dringend weitere Räume, ohne dass dabei das Bauwerk von Hansen verändert werden sollte. So entschloss man sich, den Raum unter dem Gebäude zu nutzen. Die nicht so einfache Lösung, in dem unterirdischen Gewirr von Kanälen, der Streckenführung der U2 und den Entlüftungsschächten die Proberäume unterzubringen, fand der Architekt Wilhelm Holzbauer.
Ursprünglicher Plan war, einen Saal unter dem Platz zwischen Künstlerhaus und Musikverein zu implementieren, da die Raumnöte jedoch größer wurden, dehnte man den Plan aus: geschaffen wurden nun ein großer Saal und drei kleinere, die für Proben, Veranstaltungen und Aufführungen genutzt werden können. Der große Saal sollte akustisch exakt die Tonqualität aufweisen, wie der Goldene Saal des Musikvereins, er wurde daher gleich groß geplant, einziger Unterschied ist die Tiefe des Saales, die nicht erreicht werden konnte.
Kompensiert wurde das durch eine gebogene Glasplatte mit Blattgoldbelag, die den Raumklang genauso herstellte, wie er im Original als Vorbild diente. Die kleinen Säle wurden in einem jeweils anderen Material gestaltet, dementsprechend lauten auch ihre Namen: Metallener, Steinerner und Hölzerner Saal. Auffällig ist besonders der Metallene Saal. Er ist in dunklem Stahl gehalten, hier dominiert ein schwarzer Noppenboden und gelochte Wandbleche, er kann auch als Diskothek genutzt werden.
Über dem Tunnel der U2 wurde außerdem ein großer Archivbereich gebaut, hier lagern Noten und Instrumente des Bestandes des Musikvereins unter klimatisch perfekten Bedingungen. Um das zu erreichen, wurden die Betonwände mit einer Backsteinschicht ummantelt.
Gedenktafeln
Zur Erbauung und Renovierung finden sich hier drei Tafeln.
Gehe weiter zu Canovagasse 7 | Bösendorferstraße 13 | Musikvereinsplatz 2
Gehe zurück zu Canovagasse | Bösendorferstraße | Karlsplatz | Musikvereinsplatz | Straßen des 1. Bezirks