Albertgasse: Unterschied zwischen den Versionen
Aus City ABC
(Die Seite wurde neu angelegt: „{| class="wikitable" style="margin: auto" !colspan="2"| {{PAGENAME}} 300px |- | Benennung | 1862 |- | Benannt nach | Albert von Sachsen-Tesche…“) |
|||
(10 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| class="wikitable" style="margin: auto" | {| class="wikitable" style="margin: auto" | ||
!colspan="2"| {{PAGENAME}} | !colspan="2"| {{PAGENAME}} | ||
[[File: | [[File:Wien-wiener-linien-sl-5-1015618.jpg|300px]] | ||
|- | |- | ||
| Benennung | | Benennung | ||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
|- | |- | ||
| Vorherige Bezeichnungen | | Vorherige Bezeichnungen | ||
| Breite Gasse | | Breite Gasse, An der Alserbreite | ||
|- | |||
| Länge in Metern | |||
| 754,91 | |||
|- | |||
| Gehzeit in Minuten | |||
| 9,10 | |||
|} | |} | ||
Zeile 19: | Zeile 25: | ||
== Namensgebung und Geschichte == | == Namensgebung und Geschichte == | ||
Anlässlich des 100jährigen Bestehens der Albertinischen Wasserleitung wurde die Gasse, die vorher "Breite Gasse" hieß, nach Herzog [[Albert von Sachsen-Teschen]] benannt. | Anlässlich des 100jährigen Bestehens der Albertinischen Wasserleitung wurde die Gasse, die vorher "Breite Gasse" (auch: An der Alserbreite) hieß, nach Herzog [[Albert von Sachsen-Teschen]] benannt.<ref>Felix Czeike: Historisches Lexikon Wien. Bd. 1., Kremayr & Scheriau, Wien 1992, S. 38</ref> | ||
== Häuser der Straße == | == Häuser der Straße == | ||
Zeile 26: | Zeile 32: | ||
* [[Albertgasse 1A]] | * [[Albertgasse 1A]] | ||
* [[Albertgasse 2]] | * [[Albertgasse 2]] | ||
* [[Albertgasse 3]] | * [[Albertgasse 3]] | ||
* [[Albertgasse 3A]] | * [[Albertgasse 3A]] - Gedenktafel Felix Slavik | ||
* [[Albertgasse 4]] | * [[Albertgasse 4]] | ||
* [[Albertgasse 5]] | * [[Albertgasse 5]] | ||
Zeile 44: | Zeile 50: | ||
* [[Albertgasse 21]] | * [[Albertgasse 21]] | ||
* [[Albertgasse 23]] | * [[Albertgasse 23]] | ||
* [[Albertgasse 24]] | * [[Albertgasse 24]] - Gedenktafel Alfred Steinberg-Frank | ||
* [[Albertgasse 25]] - Josefstädter-Hof | * [[Albertgasse 25]] - Josefstädter-Hof | ||
* [[Albertgasse 26]] | * [[Albertgasse 26]] | ||
Zeile 51: | Zeile 57: | ||
* [[Albertgasse 29]] | * [[Albertgasse 29]] | ||
* [[Albertgasse 30]] - Hamerling-Hof | * [[Albertgasse 30]] - Hamerling-Hof | ||
* [[Albertgasse 31]] | * [[Albertgasse 31]] - vormärzliches Bürgerhaus, 1820 von Josef Rabl erbaut, ehem. CNr. 171 | ||
* [[Albertgasse 32]] | * [[Albertgasse 32]] | ||
* [[Albertgasse 33]] - Zum englisch Gruß | * [[Albertgasse 33]] - Zum englisch Gruß, erb. 1810, CNr. 170, 1912 von Siegfried Theiss und Hans Jaksch neu erbaut | ||
* [[Albertgasse 34]] - errichtet 1910 für Nikolaus Dumba | * [[Albertgasse 34]] - errichtet 1910 für Nikolaus Dumba | ||
* [[Albertgasse 35]] - Besitz von Thomas Edler von Trattnern, Hauptquartier der Hitlerjugend | * [[Albertgasse 35]] - Besitz von Thomas Edler von Trattnern, Hauptquartier der Hitlerjugend (CNr. 169), ab 1899 wr. Bezirkskrankenkassa | ||
* [[Albertgasse 36]] - Zum grünen Kranz, Tanzlokal | * [[Albertgasse 36]] - Zum grünen Kranz, im 19. Jhdt. Tanzlokal, CNr. 20-21 | ||
* [[Albertgasse 37]] - Besitz von Ferdinand von Arlt | * [[Albertgasse 37]] - Besitz von Ferdinand von Arlt, CNr. 93 | ||
* [[Albertgasse 38]] - Mädchengymnasium für erweiterte Frauenbildung", Gedenktafel Ilse Arlt | * [[Albertgasse 38]] - Mädchengymnasium "für erweiterte Frauenbildung", Gedenktafel Ilse Arlt, CNr. 22, 1914 von Viktor Postelberg erbaut | ||
* [[Albertgasse 39]] - Relief | * [[Albertgasse 39]] - Relief | ||
* [[Albertgasse 40]] | * [[Albertgasse 40]] | ||
Zeile 69: | Zeile 75: | ||
* [[Albertgasse 47]] | * [[Albertgasse 47]] | ||
* [[Albertgasse 48]] - Studentenheim, Hotel Korotan | * [[Albertgasse 48]] - Studentenheim, Hotel Korotan | ||
* [[Albertgasse 49]] | * [[Albertgasse 49]] | ||
* [[Albertgasse 50]] | * [[Albertgasse 50]] | ||
* [[Albertgasse 51]] - Zum schwarzen Kopf mit "Albertsaal" | * [[Albertgasse 51]] - Zum schwarzen Kopf mit "Albertsaal" (Versammlungssaal), bürgerl. Vorstadthaus | ||
* [[Albertgasse 52]] | * [[Albertgasse 52]] | ||
* [[Albertgasse 53]] | * [[Albertgasse 53]] | ||
Zeile 83: | Zeile 88: | ||
---- | ---- | ||
[[ | |||
Gehe weiter zu den angrenzenden Straßen [[Schottenfeldgasse]] | [[Lerchenfelder Straße]] | [[Pfeilgasse]] | [[Josefstädter Straße]] | [[Skodagasse]] | [[Florianigasse]] | [[Josef-Matthias-Hauer-Platz]] | [[Albertplatz]] | |||
[[Kategorie:8. Bezirk - Straßennamen]] | [[Kategorie:8. Bezirk - Straßennamen]] | ||
== Quellen == | == Quellen == | ||
Aktuelle Version vom 7. Februar 2022, 18:34 Uhr
Albertgasse | |
---|---|
Benennung | 1862 |
Benannt nach | Albert von Sachsen-Teschen |
Bezirk | 8. Josefstadt |
Vorherige Bezeichnungen | Breite Gasse, An der Alserbreite |
Länge in Metern | 754,91 |
Gehzeit in Minuten | 9,10 |
Namensgebung und Geschichte
Anlässlich des 100jährigen Bestehens der Albertinischen Wasserleitung wurde die Gasse, die vorher "Breite Gasse" (auch: An der Alserbreite) hieß, nach Herzog Albert von Sachsen-Teschen benannt.[1]
Häuser der Straße
- Albertgasse 1
- Albertgasse 1A
- Albertgasse 2
- Albertgasse 3
- Albertgasse 3A - Gedenktafel Felix Slavik
- Albertgasse 4
- Albertgasse 5
- Albertgasse 6
- Albertgasse 7
- Albertgasse 8
- Albertgasse 9
- Albertgasse 10
- Albertgasse 11
- Albertgasse 12
- Albertgasse 13-17 - Ludo-Hartmann-Hof
- Albertgasse 14
- Albertgasse 16
- Albertgasse 18-22 - Realgymnasium
- Albertgasse 19
- Albertgasse 21
- Albertgasse 23
- Albertgasse 24 - Gedenktafel Alfred Steinberg-Frank
- Albertgasse 25 - Josefstädter-Hof
- Albertgasse 26
- Albertgasse 27 - Café Hummel
- Albertgasse 28
- Albertgasse 29
- Albertgasse 30 - Hamerling-Hof
- Albertgasse 31 - vormärzliches Bürgerhaus, 1820 von Josef Rabl erbaut, ehem. CNr. 171
- Albertgasse 32
- Albertgasse 33 - Zum englisch Gruß, erb. 1810, CNr. 170, 1912 von Siegfried Theiss und Hans Jaksch neu erbaut
- Albertgasse 34 - errichtet 1910 für Nikolaus Dumba
- Albertgasse 35 - Besitz von Thomas Edler von Trattnern, Hauptquartier der Hitlerjugend (CNr. 169), ab 1899 wr. Bezirkskrankenkassa
- Albertgasse 36 - Zum grünen Kranz, im 19. Jhdt. Tanzlokal, CNr. 20-21
- Albertgasse 37 - Besitz von Ferdinand von Arlt, CNr. 93
- Albertgasse 38 - Mädchengymnasium "für erweiterte Frauenbildung", Gedenktafel Ilse Arlt, CNr. 22, 1914 von Viktor Postelberg erbaut
- Albertgasse 39 - Relief
- Albertgasse 40
- Albertgasse 41
- Albertgasse 42
- Albertgasse 43
- Albertgasse 44
- Albertgasse 45 - zu Jesus, Maria und Josef
- Albertgasse 46
- Albertgasse 47
- Albertgasse 48 - Studentenheim, Hotel Korotan
- Albertgasse 49
- Albertgasse 50
- Albertgasse 51 - Zum schwarzen Kopf mit "Albertsaal" (Versammlungssaal), bürgerl. Vorstadthaus
- Albertgasse 52
- Albertgasse 53
- Albertgasse 54
- Albertgasse 55
- Albertgasse 57
- Albertgasse 59
Gehe weiter zu den angrenzenden Straßen Schottenfeldgasse | Lerchenfelder Straße | Pfeilgasse | Josefstädter Straße | Skodagasse | Florianigasse | Josef-Matthias-Hauer-Platz | Albertplatz
Quellen
- ↑ Felix Czeike: Historisches Lexikon Wien. Bd. 1., Kremayr & Scheriau, Wien 1992, S. 38