Kettenbrücke: Unterschied zwischen den Versionen
Aus City ABC
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|- | |- | ||
| <span style="color:#FF1493;">Bezirk</span> | | <span style="color:#FF1493;">Bezirk</span> | ||
; <span style="color:#8FBC8F;">Bezirk</span> | |||
; <span style="color:#FACC2E;">Bezirk</span> | |||
| <span style="color:#FF1493;>4., Wieden</span> | | <span style="color:#FF1493;>4., Wieden</span> | ||
: <span style="color:#8FBC8F;> 5., Margareten </span> | |||
: <span style="color:#FACC2E;>6., Mariahilf</span> | |||
|- | |- | ||
| Benennung | | Benennung | ||
Zeile 22: | Zeile 24: | ||
|- | |- | ||
| Vorherige Bezeichnungen | | Vorherige Bezeichnungen | ||
| | | Rudolfsbrücke | ||
|- | |- | ||
!colspan="2"| <mockingbird.map coordinates=" | !colspan="2"| <mockingbird.map coordinates="48.197009891450506, 16.359170419618597"> | ||
<mockingbird.on-map coordinates=" | <mockingbird.on-map coordinates="48.197009891450506, 16.359170419618597" type="marker" /> | ||
</mockingbird.map> | </mockingbird.map> | ||
|} | |} | ||
== Namensgebung und Geschichte == | == Namensgebung und Geschichte == | ||
Zeile 41: | Zeile 44: | ||
<gallery mode="packed-hover" widths = 300px heights = 200px perrow = 7 caption = "Rudolfsbrücke"> | <gallery mode="packed-hover" widths = 300px heights = 200px perrow = 7 caption = "Rudolfsbrücke"> | ||
Datei:Rudolfsbrücke Wien Museum Online.jpg|Die Rudolfsbrücke 1897 <ref>Verlag bzw. k. u. k. Universitätsbuchhandlung R. Lechner (Wilh. Müller) (Fotograf), Wienflussregulierung 1894 - 1900, Rudolfsbrücke von unterhalb gesehen, 26.3.1897, 1897 (Aufnahme), Wien Museum Inv.-Nr. 49049/29/2, CC0 (https://sammlung.wienmuseum.at/objekt/1073600/)</ref> | Datei:Rudolfsbrücke Wien Museum Online.jpg|Die Rudolfsbrücke 1897 <ref>Verlag bzw. k. u. k. Universitätsbuchhandlung R. Lechner (Wilh. Müller) (Fotograf), Wienflussregulierung 1894 - 1900, Rudolfsbrücke von unterhalb gesehen, 26.3.1897, 1897 (Aufnahme), Wien Museum Inv.-Nr. 49049/29/2, CC0 (https://sammlung.wienmuseum.at/objekt/1073600/)</ref> | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Zeile 47: | Zeile 49: | ||
---- | ---- | ||
Gehe weiter zu den kreuzenden Straßen [[Kettenbrückengasse]] | [[Linke Wienzeile]] | [[Rechte Wienzeile]] | [[ | Gehe weiter zu den kreuzenden Straßen [[Kettenbrückengasse]] | [[Linke Wienzeile]] | [[Rechte Wienzeile]] | [[Naschmarkt]] | ||
[[Kategorie:4. Bezirk - Straßennamen]] | [[Kategorie:4. Bezirk - Straßennamen]] | ||
Zeile 55: | Zeile 57: | ||
[[Kategorie:6. Bezirk - Brücken]] | [[Kategorie:6. Bezirk - Brücken]] | ||
[[Kategorie:Bearbeitungsstatus 2024]] | [[Kategorie:Bearbeitungsstatus 2024]] | ||
== Quellen == |
Aktuelle Version vom 10. November 2024, 11:11 Uhr
Kettenbrücke | |
---|---|
Bezirk
|
4., Wieden
|
Benennung | 1830 |
Benannt nach | ehemaliger Brücke |
Straßenlänge in Metern | 21,27 |
Gehzeit in Minuten | 0,26 |
Vorherige Bezeichnungen | Rudolfsbrücke |
Namensgebung und Geschichte
Mitten am Naschmarkt befindet sich eine Brücke, die keine mehr ist, es handelt sich um eine ehemalige Wienflußüberquerung, die 1897 im Zuge der Einwölbung des Gewässers nicht mehr erforderlich war. Bennant wurde sie nach der "Kettenbrücke", vormals "Rudolfsbrücke".
Die Rudolfsbrücke war zwischen 1828 und 1830 nach Pänen von Inspektor Robausch als dritte Kettenbrücke Wiens erbaut worden. Damals war sie 28 Meter lang und 8,2 Meter breit. Auf ihr befanden sich eine Fahrbahn und zwei Gehstreifen.
1889 wurde die Brücke umgebaut, nachdem der Wienfluß verbaut wurde, war sie überflüssig geworden.
Ansichten der Brücke
- Rudolfsbrücke
Die Rudolfsbrücke 1897 [1]
Gehe weiter zu den kreuzenden Straßen Kettenbrückengasse | Linke Wienzeile | Rechte Wienzeile | Naschmarkt
Quellen
- ↑ Verlag bzw. k. u. k. Universitätsbuchhandlung R. Lechner (Wilh. Müller) (Fotograf), Wienflussregulierung 1894 - 1900, Rudolfsbrücke von unterhalb gesehen, 26.3.1897, 1897 (Aufnahme), Wien Museum Inv.-Nr. 49049/29/2, CC0 (https://sammlung.wienmuseum.at/objekt/1073600/)