11. Haidequerstraße: Unterschied zwischen den Versionen
Aus City ABC
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
!colspan="2"| {{PAGENAME}} | !colspan="2"| {{PAGENAME}} | ||
[[File:xxx.jpg|300px]] | [[File:xxx.jpg|300px]] | ||
<div style="font-size: 10px; text-align: center">[[Noch keine Abbildung. Wollen Sie ein Bild bereit stellen?]] [[Kategorie:Bild fehlt]]</div> | |||
|- | |||
| <span style="color:#32CD32;">Bezirk</span> | |||
| <span style="color:#32CD32;>11. Simmering</span> | |||
|- | |- | ||
| Benennung | | Benennung | ||
Zeile 11: | Zeile 15: | ||
|- | |- | ||
| Bezirk | | Bezirk | ||
| 11. | | 11. Simmering | ||
|- | |- | ||
| Vorherige Bezeichnungen | | Vorherige Bezeichnungen | ||
Zeile 22: | Zeile 26: | ||
| 12,13 | | 12,13 | ||
|- | |- | ||
| | !colspan="2"| <mockingbird.map coordinates="48.17222421647509, 16.46101795136564"> | ||
<mockingbird.on-map coordinates="48.17222421647509, 16.46101795136564" type="marker" /> | |||
</mockingbird.map> | |||
|} | |} | ||
Zeile 29: | Zeile 34: | ||
== Namensgebung und Geschichte == | == Namensgebung und Geschichte == | ||
1884 benannte man sämtliche Querstraßen, die über die Simmeringer Haide verlaufen, "Haidequerstraße" mit der entsprechenden Nummerierung. Die 3., 4., und 6. Haidequerstraße wurden mittlerweile aus dem Verkehrsverzeichnis | 1884 benannte man sämtliche Querstraßen, die über die Simmeringer Haide verlaufen, "Haidequerstraße" mit der entsprechenden Nummerierung. Die 3., 4., und 6. Haidequerstraße wurden mittlerweile aus dem Verkehrsverzeichnis entfernt. | ||
== Häuser der Straße == | == Häuser der Straße == | ||
* [[11. Haidequerstraße 2]] | * [[11. Haidequerstraße 2]] - Müllverbrennungsanlage Pfaffenau | ||
* [[11. Haidequerstraße 6]] - Fernwärme Wien | * [[11. Haidequerstraße 6]] - Fernwärme Wien | ||
* [[11. Haidequerstraße 7]] | * [[11. Haidequerstraße 7]] - ebs Kläranlage Wien | ||
* [[11. Haidequerstraße 20]] | * [[11. Haidequerstraße 20]] | ||
---- | |||
-- | Gehe weiter zu den angrenzenden Straßen [[Jedletzbergerstraße]] | [[Pfaffenaugasse]] | [[Kapleigasse]] | [[Johann-Petrak-Gasse]] | [[Margetinstraße]] | [[Seitenhafenbrücke]] | [[Simmeringer Lände]] | ||
[[Kategorie:11. Bezirk - Straßennamen]] | [[Kategorie:11. Bezirk - Straßennamen]] | ||
[[Kategorie:Bearbeitungsstatus 2024]] | |||
== Quellen == | == Quellen == |
Aktuelle Version vom 14. März 2024, 15:07 Uhr
11. Haidequerstraße | |
---|---|
Bezirk | 11. Simmering |
Benennung | 1884 |
Benannt nach | Straßenverlauf - quer über die Simmeringer Haide |
Bezirk | 11. Simmering |
Vorherige Bezeichnungen | - |
Länge in Metern | 1.006,52 |
Gehzeit in Minuten | 12,13 |
Namensgebung und Geschichte
1884 benannte man sämtliche Querstraßen, die über die Simmeringer Haide verlaufen, "Haidequerstraße" mit der entsprechenden Nummerierung. Die 3., 4., und 6. Haidequerstraße wurden mittlerweile aus dem Verkehrsverzeichnis entfernt.
Häuser der Straße
- 11. Haidequerstraße 2 - Müllverbrennungsanlage Pfaffenau
- 11. Haidequerstraße 6 - Fernwärme Wien
- 11. Haidequerstraße 7 - ebs Kläranlage Wien
- 11. Haidequerstraße 20
Gehe weiter zu den angrenzenden Straßen Jedletzbergerstraße | Pfaffenaugasse | Kapleigasse | Johann-Petrak-Gasse | Margetinstraße | Seitenhafenbrücke | Simmeringer Lände