Coburgbastei 6: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| | {| class="prettytable" width="100%" | ||
| | |- bgcolor="#B40404" | ||
!<span style="color:#ffffff"> Haus: '''{{PAGENAME}}'''</span> | |||
| | !<span style="color:#ffffff"> '''Grund-Informationen'''</span> | ||
|- | |||
| | | style="background-color:#dedede" | [[File:Seilerstätte 5.jpg|200px|center]] | ||
| style="background-color:#dedede" | | |||
{| class="prettytable" width="100%" | |||
|- | |- | ||
|style="background-color:#f1f1f1; " | Aliasadressen | |style="background-color:#f1f1f1; " | Aliasadressen | ||
Zeile 11: | Zeile 12: | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#ffffff;" | Ehem. Konskriptionsnummer | |style="background-color:#ffffff;" | Ehem. Konskriptionsnummer | ||
|style="background-color:#ffffff;" | | |style="background-color:#ffffff;" | vor 1862: 803, 1190 | vor 1821: 850, 853, 1266 | vor 1795: 915, 916, 917, 918, 1205 | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#f1f1f1;" | Baujahr | |style="background-color:#f1f1f1;" | Baujahr | ||
Zeile 18: | Zeile 19: | ||
|style="background-color:#ffffff;" | Architekt | |style="background-color:#ffffff;" | Architekt | ||
|style="background-color:#ffffff;" | Adolf Korompay / Adaptierung: August Weber | |style="background-color:#ffffff;" | Adolf Korompay / Adaptierung: August Weber | ||
|} | |||
|} | |} | ||
Zeile 23: | Zeile 25: | ||
== Das Haus - Architektur und Geschichte == | == Das Haus - Architektur und Geschichte == | ||
'' | Das Nebengebäude des Palais Coburg wurde 1881 von Adolf Korompay erbaut, 1927 kaufte es die "Städtische Immobilien AG in Budapest" ("Varosi Ingatlan Részvénytársaság"). | ||
== Vorgängerhäuser == | |||
Auf dem Areal des heutigen Hauses waren ehemals einige Soldatenhäusel zu finden, sie gehörten zum "Kroatendörfel". Zwischen den Häusern, die zum Zeughaus gehörten, befand sich eine Treppe, die auf die Wasserkunstbastei hinauf führte. | |||
1840 erhielt Herzog Ferdinand zu Sachsen-Coburg-Gotha die Häuser, um hier ein Zinshaus zu errichten, das 1863 durch August Weber umgebaut wurde. <ref>vgl. Franziszeischer Kataster 1829, Stadtplan 1858, Generalstadtplan 1904</ref> | |||
== Wohnhaus bekannter Persönlichkeiten == | |||
=== Wohn- und Sterbehaus des Politikers Andrian-Werburg === | |||
{| class="prettytable" width="100%" | |||
|- bgcolor=" #37526f" | |||
!<span style="color:#ffffff"> '''Persönlichkeit''' </span> | |||
!<span style="color:#ffffff"> ''' Viktor Franz Andrian-Werburg'''</span> | |||
|- | |||
| style="background-color:#dedede" | [[File:KopfX.png|150px|center]] | |||
| style="background-color:#dedede" | | |||
In dem Haus wohnte und starb der liberale Politiker Freiherr [[Viktor Franz Andrian-Werburg]] (* 17. September 1813 in Görz; † 25. November 1858 ebenhier). Andrian gilt als Kritiker des neoabsolutistischen Systems (Werk: "Österreich und dessen Zukunft"). | |||
|} | |||
=== Wohnhaus des Historikers Leopold Mazakarini === | |||
{| class="prettytable" width="100%" | |||
|- bgcolor=" #37526f" | |||
!<span style="color:#ffffff"> '''Persönlichkeit''' </span> | |||
!<span style="color:#ffffff"> ''' Leopold Mazakarini'''</span> | |||
|- | |||
| style="background-color:#dedede" | [[File:KopfX.png|150px|center]] | |||
| style="background-color:#dedede" | | |||
Im letzten Stock des Hauses wohnte der Kunsthistoriker [[Leopold Mazakarini]] (*28. August 1914 Wien, † 29. Mai 1990 Wien 9, [[Mariannengasse 8-10]]). Mazakarini war Begründer der „Gesellschaft für Natur- und Heimatkunde" und hielt zahlreiche kunsthistorische Führungen ab. | |||
|} | |||
---- | ---- | ||
Gehe zurück zu [[Seilerstätte 6]] | [[Weihburggasse 26]] | |||
Gehe zurück zu [[Seilerstätte 6]] | |||
Gehe zurück zu [[Coburgbastei]] | [[Seilerstätte]] | [[Weihburggasse]] | [[Straßen des 1. Bezirks]] | Gehe zurück zu [[Coburgbastei]] | [[Seilerstätte]] | [[Weihburggasse]] | [[Straßen des 1. Bezirks]] | ||
Zeile 35: | Zeile 69: | ||
[[Kategorie:Architekten:Adolf Korompay ]] | [[Kategorie:Architekten:Adolf Korompay ]] | ||
[[Kategorie:Architekten:August Weber]] | [[Kategorie:Architekten:August Weber]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:1. Bezirk - Häuser]] | ||
[[Kategorie:1. Bezirk - Vorgängerhäuser]] | |||
[[Kategorie:1. Bezirk - Wohn- und Sterbehäuser]] | |||
[[Kategorie:Nextroom]] | [[Kategorie:Nextroom]] | ||
== Quellen == | |||
== Quellen == |
Aktuelle Version vom 10. Januar 2021, 10:29 Uhr
Haus: Coburgbastei 6 | Grund-Informationen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Das Haus - Architektur und Geschichte
Das Nebengebäude des Palais Coburg wurde 1881 von Adolf Korompay erbaut, 1927 kaufte es die "Städtische Immobilien AG in Budapest" ("Varosi Ingatlan Részvénytársaság").
Vorgängerhäuser
Auf dem Areal des heutigen Hauses waren ehemals einige Soldatenhäusel zu finden, sie gehörten zum "Kroatendörfel". Zwischen den Häusern, die zum Zeughaus gehörten, befand sich eine Treppe, die auf die Wasserkunstbastei hinauf führte.
1840 erhielt Herzog Ferdinand zu Sachsen-Coburg-Gotha die Häuser, um hier ein Zinshaus zu errichten, das 1863 durch August Weber umgebaut wurde. [1]
Wohnhaus bekannter Persönlichkeiten
Wohn- und Sterbehaus des Politikers Andrian-Werburg
Persönlichkeit | Viktor Franz Andrian-Werburg |
---|---|
In dem Haus wohnte und starb der liberale Politiker Freiherr Viktor Franz Andrian-Werburg (* 17. September 1813 in Görz; † 25. November 1858 ebenhier). Andrian gilt als Kritiker des neoabsolutistischen Systems (Werk: "Österreich und dessen Zukunft"). |
Wohnhaus des Historikers Leopold Mazakarini
Persönlichkeit | Leopold Mazakarini |
---|---|
Im letzten Stock des Hauses wohnte der Kunsthistoriker Leopold Mazakarini (*28. August 1914 Wien, † 29. Mai 1990 Wien 9, Mariannengasse 8-10). Mazakarini war Begründer der „Gesellschaft für Natur- und Heimatkunde" und hielt zahlreiche kunsthistorische Führungen ab. |
Gehe zurück zu Seilerstätte 6 | Weihburggasse 26
Gehe zurück zu Coburgbastei | Seilerstätte | Weihburggasse | Straßen des 1. Bezirks
Quellen
Quellen
- ↑ vgl. Franziszeischer Kataster 1829, Stadtplan 1858, Generalstadtplan 1904