Baumgasse 43: Unterschied zwischen den Versionen
Aus City ABC
(Die Seite wurde neu angelegt: „{| class="prettytable" width="100%" |- bgcolor=" #9eea00" !<span style="color:#ffffff"> Haus: '''{{PAGENAME}}'''</span> !<span style="color:#ffffff"> '''Grund…“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#ffffff;" | Ehem. Konskriptionsnummer | |style="background-color:#ffffff;" | Ehem. Konskriptionsnummer | ||
|style="background-color:#ffffff;" | Vorstadt Erdberg, 1770: | |style="background-color:#ffffff;" | Vorstadt Erdberg, 1770:131, 132, 133, 134 | 1795: 159, 160, 161, 162 | 1820: 146, 147, 148, 149 | 1847: 146, 147, 148, 149, Leonhardigassen | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#f1f1f1;" | Baujahr | |style="background-color:#f1f1f1;" | Baujahr | ||
Zeile 26: | Zeile 26: | ||
Der Gemeindebau mit 23 Wohnungen wurde 1953 von Hermann Aichinger, Hermann Aichinger junior und Heinrich Schmid junior erbaut. <ref>https://www.wienerwohnen.at/hof/457/457.html</ref> | Der Gemeindebau mit 23 Wohnungen wurde 1953 von Hermann Aichinger, Hermann Aichinger junior und Heinrich Schmid junior erbaut. <ref>https://www.wienerwohnen.at/hof/457/457.html</ref> | ||
Das Haus ist eine Fortsetzung des Rabenhofs, es erhielt daher in der Anlage die "Stiege 79". | |||
Bevor der Neubau errichtet wurde, standen hier vier kleinere Häuser, wovon eines (Haus 149) als "Schwarzer Berg" bekannt war. | |||
== Weitere Ansichten == | == Weitere Ansichten == | ||
Zeile 42: | Zeile 43: | ||
Gehe weiter zu [[Baumgasse 44]] | Gehe weiter zu [[Baumgasse 44]] | ||
Gehe zurück zu [[Baumgasse | Gehe zurück zu [[Baumgasse]] | ||
[[Kategorie:Gebäude]] | [[Kategorie:Gebäude]] |
Version vom 2. Februar 2018, 06:55 Uhr
Haus: Baumgasse 43 | Grund-Informationen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Das Haus - Architektur und Geschichte
Der Gemeindebau mit 23 Wohnungen wurde 1953 von Hermann Aichinger, Hermann Aichinger junior und Heinrich Schmid junior erbaut. [1] Das Haus ist eine Fortsetzung des Rabenhofs, es erhielt daher in der Anlage die "Stiege 79".
Bevor der Neubau errichtet wurde, standen hier vier kleinere Häuser, wovon eines (Haus 149) als "Schwarzer Berg" bekannt war.
Weitere Ansichten
- Baumgasse 43 Google.jpg
Baumgasse 43 heute [2]
- Baumgasse 43 1773.jpg
Baumgasse 43 15, 1773, Plan Huber[3]
- Baumgasse 43 1824.jpg
Baumgasse 43 15, 1824, Plan Behsel[4]
Gehe weiter zu Baumgasse 44
Gehe zurück zu Baumgasse