Baumgasse 22: Unterschied zwischen den Versionen
Aus City ABC
(Die Seite wurde neu angelegt: „ Pflege- und Altenheim "Baumgasse Fortuna" Generationenhaus“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| class="prettytable" width="100%" | |||
|- bgcolor=" #9eea00" | |||
!<span style="color:#ffffff"> Haus: '''{{PAGENAME}}'''</span> | |||
!<span style="color:#ffffff"> '''Grund-Informationen'''</span> | |||
|- | |||
| style="background-color:#dedede" | [[File:xxx.jpg|200px|center]] | |||
| style="background-color:#dedede" | | |||
{| class="prettytable" width="100%" | |||
|- | |||
|style="background-color:#f1f1f1; " | Aliasadressen | |||
|style="background-color:#f1f1f1; width=15%" | =[[Baumgasse]] 22, =[[Hyegasse]] 1, =[[Wedlgasse]] 2-4, =[[Rabengasse]] 11/11A | |||
|- | |||
|style="background-color:#ffffff;" | Ehem. Konskriptionsnummer | |||
|style="background-color:#ffffff;" | Vorstadt x, 1770: x | 1795: x | 1820: x | 1847: x, xxx | |||
|- | |||
|style="background-color:#f1f1f1;" | Baujahr | |||
|style="background-color:#f1f1f1;" | 1900 | |||
|- | |||
|style="background-color:#ffffff;" | Architekt | |||
|style="background-color:#ffffff;" | k.A. | |||
|} | |||
|} | |||
Generationenhaus | == Das Haus Baumgasse Fortuna - Architektur und Geschichte == | ||
Anstelle der ehemalige k.k. Reitschule wurde das Pflege- und Altenheim "Baumgasse Fortuna" erbaut. | |||
Es handelt sich um ein Generationenhaus. | |||
== Gedenktafeln == | |||
An die Reitschule erinnern zwei Gedenktafeln an der Fasse auf Seite der Rabengasse. | |||
{| class="wikitable" width="100%" | |||
! Bild | |||
! Anlass/Persönlichkeit | |||
! Text der Tafel | |||
|- | |||
| [[File:Wien03 Rabengasse011 2017-03-14 GuentherZ GD Reitende Artilleriedivision2 0910.jpg|250px]] | |||
| Reithalle | |||
| Dieses Gebäude war bis zum Ende des ersten<br /> | |||
Weltkrieges die Reitschule der k. und k.<br /> | |||
Reitenden Artilleriedivision Nr. 2 (später<br /> | |||
Reitendes Artillerieregiment Nr. 3).<br /> | |||
Untergebracht war die "Wiener Reitende" in<br /> | |||
der Krimsky-Kaserne, die in der Baumgasse auf<br /> | |||
den Gründen des jetzigen Rabenhofes stand.<br /> | |||
Gewidmet vom Offizierskorps.<br /> | |||
<br /> | |||
Hier stand bis 2005 die Reiterhalle der <br /> | |||
Krimsky-Kaserne - nach der Kimskyschen<br /> | |||
Kerzenfabrik benannt und nach 1918<br /> | |||
als "Sporthalle Hyegasse" genutzt.<br /> | |||
|} | |||
---- | |||
Gehe weiter zu [[Baumgasse 23]] | [[Hyegasse 2]] | [[Wedlgasse 3]] | [[Rabengasse 12]] | |||
Gehe zurück zu [[Baumgasse]] | [[Hyegasse]] | [[Wedlgasse]] | [[Rabengasse]] | |||
[[Kategorie:Gebäude]] | |||
[[Kategorie:Architekten:unbekannt]] | |||
[[Kategorie:3. Bezirk - Häuser]] | |||
[[Kategorie:3. Bezirk - Gedenktafeln]] | |||
== Quellen == |
Aktuelle Version vom 8. Oktober 2021, 18:23 Uhr
Haus: Baumgasse 22 | Grund-Informationen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Das Haus Baumgasse Fortuna - Architektur und Geschichte
Anstelle der ehemalige k.k. Reitschule wurde das Pflege- und Altenheim "Baumgasse Fortuna" erbaut. Es handelt sich um ein Generationenhaus.
Gedenktafeln
An die Reitschule erinnern zwei Gedenktafeln an der Fasse auf Seite der Rabengasse.
Gehe weiter zu Baumgasse 23 | Hyegasse 2 | Wedlgasse 3 | Rabengasse 12
Gehe zurück zu Baumgasse | Hyegasse | Wedlgasse | Rabengasse