1. Haidequerstraße: Unterschied zwischen den Versionen
Aus City ABC
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(7 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| class="wikitable" style="margin: auto" | {| class="wikitable" style="margin: auto" | ||
!colspan="2"| {{PAGENAME}} | !colspan="2"| {{PAGENAME}} | ||
[[File: | [[File:Xxx.jpg|300px]] | ||
<div style="font-size: 10px; text-align: center">[[Noch keine Abbildung. Wollen Sie ein Bild bereit stellen?]] [[Kategorie:Bild fehlt]]</div> | |||
|- | |||
| <span style="color:#32CD32;">Bezirk</span> | |||
| <span style="color:#32CD32;>11. Simmering</span> | |||
|- | |- | ||
| Benennung | | Benennung | ||
Zeile 10: | Zeile 13: | ||
| Straßenverlauf - quer über die Simmeringer Haide | | Straßenverlauf - quer über die Simmeringer Haide | ||
|- | |- | ||
| | | Straßenlänge | ||
| 11 | | 949,87 Meter | ||
|- | |||
| Gehzeit | |||
| 11,44 Minuten | |||
|- | |- | ||
| Vorherige Bezeichnungen | | Vorherige Bezeichnungen | ||
| | | keine (Stadtummauerung) | ||
|- | |- | ||
| | !colspan="2"| <mockingbird.map coordinates="48.18176739678116, 16.428733871802574"> | ||
<mockingbird.on-map coordinates="48.18176739678116, 16.428733871802574" type="marker" /> | |||
</mockingbird.map> | |||
|} | |} | ||
Zeile 26: | Zeile 30: | ||
== Namensgebung und Geschichte == | == Namensgebung und Geschichte == | ||
1884 benannte man sämtliche Querstraßen, die über die Simmeringer Haide verlaufen, "Haidequerstraße" mit der entsprechenden Nummerierung. Die 3., 4., und 6. wurden mittlerweile aus dem Verkehrsverzeichnis | 1884 benannte man sämtliche Querstraßen, die über die Simmeringer Haide verlaufen, "Haidequerstraße" mit der entsprechenden Nummerierung. Die 3., 4., und 6. Haidequerstraßen wurden mittlerweile aus dem Verkehrsverzeichnis entfernt. | ||
== Häuser der Straße == | == Häuser der Straße == | ||
* [[1. Haidequerstraße 1]] | |||
* [[1. Haidequerstraße 2]] | |||
* [[1. Haidequerstraße 3]] | |||
* [[1. Haidequerstraße 3A]] | |||
* [[1. Haidequerstraße 4]] | |||
* [[1. Haidequerstraße 5]] | |||
* [[1. Haidequerstraße 6]] | |||
* [[1. Haidequerstraße 7]] | |||
---- | ---- | ||
Gehe weiter zu den angrenzenden Straßen [[Steg-an-der-Ostbahnbrücke]] | [[Erdbergstraße]] | [[Haidestraße]] | [[Lautenschlägergasse]] | |||
[[Kategorie:11. Bezirk - Straßennamen]] | [[Kategorie:11. Bezirk - Straßennamen]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Bearbeitungsstatus 2024]] | ||
== Quellen == | == Quellen == |
Aktuelle Version vom 14. März 2024, 15:00 Uhr
1. Haidequerstraße | |
---|---|
Bezirk | 11. Simmering |
Benennung | 1884 |
Benannt nach | Straßenverlauf - quer über die Simmeringer Haide |
Straßenlänge | 949,87 Meter |
Gehzeit | 11,44 Minuten |
Vorherige Bezeichnungen | keine (Stadtummauerung) |
Namensgebung und Geschichte
1884 benannte man sämtliche Querstraßen, die über die Simmeringer Haide verlaufen, "Haidequerstraße" mit der entsprechenden Nummerierung. Die 3., 4., und 6. Haidequerstraßen wurden mittlerweile aus dem Verkehrsverzeichnis entfernt.
Häuser der Straße
- 1. Haidequerstraße 1
- 1. Haidequerstraße 2
- 1. Haidequerstraße 3
- 1. Haidequerstraße 3A
- 1. Haidequerstraße 4
- 1. Haidequerstraße 5
- 1. Haidequerstraße 6
- 1. Haidequerstraße 7
Gehe weiter zu den angrenzenden Straßen Steg-an-der-Ostbahnbrücke | Erdbergstraße | Haidestraße | Lautenschlägergasse