Albertplatz 7: Unterschied zwischen den Versionen
Aus City ABC
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#f1f1f1; " | Aliasadressen | |style="background-color:#f1f1f1; " | Aliasadressen | ||
|style="background-color:#f1f1f1; width=15%" | =[[Albertgasse]] 52, =[[Albertplatz]] | |style="background-color:#f1f1f1; width=15%" | =[[Albertgasse]] 52, =[[Albertplatz]] 7 | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#ffffff;" | Ehem. Konskriptionsnummer | |style="background-color:#ffffff;" | Ehem. Konskriptionsnummer | ||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#f1f1f1;" | Baujahr | |style="background-color:#f1f1f1;" | Baujahr | ||
|style="background-color:#f1f1f1;" | | |style="background-color:#f1f1f1;" | 1953 | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#ffffff;" | Architekt | |style="background-color:#ffffff;" | Architekt | ||
|style="background-color:#ffffff;" | | |style="background-color:#ffffff;" | Karl Novak, August Bauer <br /> | ||
|} | |} | ||
|} | |} | ||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
== Das Haus - Architektur und Geschichte == | == Das Haus - Architektur und Geschichte == | ||
[[File:Albertplatz 7 Sgraffito.jpg|thumb|Die Geschichte der Albertinischen Wasserleitung]] | |||
Der Gemeindebau mit 52 Wohnungen wurde 1953 von Karl Novak und August Bauer erbaut. | |||
An der Fassade findet sich ein 5,5 x 8 Meter großes Sgraffito mit einer Darstellung zu Geschichte der [[Die Albertinische Wasserleitung|Albertinischen Wasserleitung]] (1953) <ref>Felix Czeike: Historisches Lexikon Wien. Bd. 1., Kremayr & Scheriau, Wien 1992, S. 40</ref> Es wurde 1954 von Karl Langner gefertigt. <ref>https://www.wienerwohnen.at/hof/664/Albertplatz-7.html</ref> | |||
== Gedenktafel == | |||
{| class="prettytable" width="100%" | |||
! Bild | |||
! Anlass/Persönlichkeit | |||
! Text der Tafel | |||
|- | |||
| [[File:2020-06-09 Gemeindebau Albertplatz 7 plaque.jpg|250px]] | |||
| Erinnerung an die Bauzeit | |||
| Dieses Volkswohnhaus wurde<br /> | |||
in den Jahren 1953 - 1954 von der <br /> | |||
Gemeinde Wien<br /> | |||
unter dem Bürgermeister<br /> | |||
Franz Jonas<br /> | |||
errichtet.<br /><br /> | |||
Amtsführende Stadträte | |||
Johann Resch für Finanzwesen<br /> | |||
Leopold Thaller für Bauangelegenheiten<br /> | |||
Franz Koci für Wohnungswesen<br /> | |||
Planverfassung und Bauleitung<br /> | |||
Wiener Stadtbauamt<br /> | |||
|} | |||
---- | ---- | ||
Gehe weiter zu [[Albertgasse 53]] | [[ | Gehe weiter zu [[Albertgasse 53]] | [[Albertplatz 8]] | ||
Gehe zurück zu [[Albertgasse]] | [[ | Gehe zurück zu [[Albertgasse]] | [[Albertplatz]] | ||
[[Kategorie:Gebäude]] | [[Kategorie:Gebäude]] | ||
[[Kategorie:Architekten: | [[Kategorie:Architekten:August Bauer]] | ||
[[Kategorie:Architekten:Karl Novak]] | |||
[[Kategorie:8. Bezirk - Häuser]] | [[Kategorie:8. Bezirk - Häuser]] | ||
[[Kategorie:8. Bezirk - Gemeindebauten]] | |||
[[Kategorie:8. Bezirk - Gedenktafeln]] | |||
== Quellen == | == Quellen == |
Aktuelle Version vom 18. März 2023, 10:41 Uhr
Haus: Albertplatz 7 | Grund-Informationen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Das Haus - Architektur und Geschichte
Der Gemeindebau mit 52 Wohnungen wurde 1953 von Karl Novak und August Bauer erbaut.
An der Fassade findet sich ein 5,5 x 8 Meter großes Sgraffito mit einer Darstellung zu Geschichte der Albertinischen Wasserleitung (1953) [1] Es wurde 1954 von Karl Langner gefertigt. [2]
Gedenktafel
Gehe weiter zu Albertgasse 53 | Albertplatz 8
Gehe zurück zu Albertgasse | Albertplatz
Quellen
- ↑ Felix Czeike: Historisches Lexikon Wien. Bd. 1., Kremayr & Scheriau, Wien 1992, S. 40
- ↑ https://www.wienerwohnen.at/hof/664/Albertplatz-7.html