Hansalgasse: Unterschied zwischen den Versionen
Aus City ABC
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
|- | |- | ||
| Bezirk | | Bezirk | ||
| 3. | | 3. Weißgärber | ||
|- | |- | ||
| Vorherige Bezeichnungen | | Vorherige Bezeichnungen | ||
| - | | - | ||
|- | |||
| Länge in Metern | |||
| 93,44 | |||
|- | |||
| Gehzeit in Minuten | |||
| 1,13 | |||
|} | |} | ||
Zeile 27: | Zeile 33: | ||
* [[Hansalgasse 1]] | * [[Hansalgasse 1]] | ||
* [[Hansalgasse 2]] | * [[Hansalgasse 2]] | ||
* [[Hansalgasse 3]], Gedenktafel Gejza Bukowski von Stolzenburg, | * [[Hansalgasse 3]], Gedenktafel Gejza Bukowski von Stolzenburg, Geologe | ||
* [[Hansalgasse 4]] | * [[Hansalgasse 4]] | ||
* [[Hansalgasse 5]] | * [[Hansalgasse 5]] | ||
Zeile 38: | Zeile 44: | ||
---- | ---- | ||
[[ | Gehe weiter zu den angrenzenden Straßen [[Untere Viaduktgasse]] | [[Bechardgasse]] | ||
[[Kategorie:3. Bezirk - Straßennamen]] | [[Kategorie:3. Bezirk - Straßennamen]] | ||
== Quellen == | == Quellen == |
Aktuelle Version vom 12. September 2021, 07:56 Uhr
Hansalgasse | |
---|---|
Benennung | 1886 |
Benannt nach | Martin Ludwig Hansal |
Bezirk | 3. Weißgärber |
Vorherige Bezeichnungen | - |
Länge in Metern | 93,44 |
Gehzeit in Minuten | 1,13 |
Namensgebung und Geschichte
Die Straße wurde am 21.9.1886 nach dem Afrikaforscher Martin Ludwig Hansal benannt. Hansal war österreichischer Konsul in Ägypten und wurde während eines Aufstandes in Khartum ermordet.
Zur Zeit der Benennung wurde der Straßenverlauf erst angelegt, zuvor waren hier nur Gartenanlagen zu finden.
Häuser der Straße
- Hansalgasse 1
- Hansalgasse 2
- Hansalgasse 3, Gedenktafel Gejza Bukowski von Stolzenburg, Geologe
- Hansalgasse 4
- Hansalgasse 5
- Hansalgasse 6
- Hansalgasse 7
- Hansalgasse 8
Gehe weiter zu den angrenzenden Straßen Untere Viaduktgasse | Bechardgasse