Franz-Josefs-Kai 39: Unterschied zwischen den Versionen
Aus City ABC
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
|-style="text-align:center;" | |-style="text-align:center;" | ||
|colspan="2"|[[datei:Gölsdorfgasse 7.jpg{{!}} | |colspan="2"|[[datei:Gölsdorfgasse 7.jpg{{!}}250px]] | ||
Gölsdorfgasse 7 | Gölsdorfgasse 7 | ||
|- | |- | ||
Zeile 25: | Zeile 25: | ||
Das Wohnhaus stammt aus dem Jahr 1861. | Das Wohnhaus stammt aus dem Jahr 1861. | ||
---- | ---- | ||
[[File:Franz-Josefs-Kai 39.png|thumb|Stadtplanausschnitt]] | |||
Gehe weiter zu [[Franz-Josefs-Kai 41]] | Gehe weiter zu [[Franz-Josefs-Kai 41]] | ||
Zeile 50: | Zeile 34: | ||
[[Kategorie:Gebäude]] | [[Kategorie:Gebäude]] | ||
[[Kategorie:Architekten:Eduard Kaiser]] | [[Kategorie:Architekten:Eduard Kaiser]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:1. Bezirk - Häuser]] | ||
== Quellen == | == Quellen == |
Version vom 28. Juli 2019, 09:28 Uhr
Grund-Information | |
---|---|
![]() Gölsdorfgasse 7 | |
Aliasadressen | =Gölsdorfgasse 7, =Franz-Josefs-Kai 39 (ehemals: Augustengasse 3) |
Ehem. Konskriptionsnummer | keine - Stadtummauerung beim Werdertor |
Baujahr | 1860 |
Architekt | Eduard Kaiser |
Das Haus - Architektur und Geschichte
Das Wohnhaus stammt aus dem Jahr 1861.
Datei:Franz-Josefs-Kai 39.png
Stadtplanausschnitt
Gehe weiter zu Franz-Josefs-Kai 41
Gehe zurück zu Gölsdorfgasse | Franz-Josefs-Kai | Straßen des 1. Bezirks