Neutorgasse 9: Unterschied zwischen den Versionen
Aus City ABC
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 29: | Zeile 29: | ||
---- | ---- | ||
[[File:Werdertorgasse 3 Plan.png|thumb|Planausschnitt]] | |||
Gehe weiter zu [[Werdertorgasse 4]] | [[Neutorgasse 10]] | Gehe weiter zu [[Werdertorgasse 4]] | [[Neutorgasse 10]] | ||
Zeile 36: | Zeile 36: | ||
[[Kategorie:Gebäude]] | [[Kategorie:Gebäude]] | ||
[[Kategorie:Architekten:Julius Dörfel]] | [[Kategorie:Architekten:Julius Dörfel]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:1. Bezirk - Häuser]] | ||
== Quellen == |
Version vom 7. Juli 2019, 08:28 Uhr
Grund-Information | |
---|---|
![]() Werdertorgasse 3 | |
Aliasadressen | =Werdertorgasse 3, =Neutorgasse 9 |
Ehem. Konskriptionsnummer | keine - Werdertor |
Baujahr | 1871 |
Architekt | Julius Dörfel |
Das Haus - Architektur und Geschichte
Julius Dörfel entwarf das Haus, das 1871 erbaut wurde.
An dieser Stelle gelangte man im Alten Wien (zu der Zeit, als noch die Stadtummauerung bestand) durch das "Neue Tor" in die Stadt.
Gehe weiter zu Werdertorgasse 4 | Neutorgasse 10
Gehe zurück zu Werdertorgasse | Neutorgasse | Straßen des 1. Bezirks