Eßlinggasse 9: Unterschied zwischen den Versionen
Aus City ABC
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
|-style="text-align:center;" | |-style="text-align:center;" | ||
|colspan="2"|[[File:Esslinggasse 12.JPG{{!}} | |colspan="2"|[[File:Esslinggasse 12.JPG{{!}}250px]] | ||
Eßlinggasse 9 | Eßlinggasse 9 | ||
|- | |- | ||
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
---- | ---- | ||
[[File:Eßlinggasse 9 Plan.png|thumb|Planausschnitt]] | |||
Gehe weiter zu [[Eßlinggasse 10]] | Gehe weiter zu [[Eßlinggasse 10]] | ||
Zeile 34: | Zeile 34: | ||
[[Kategorie:Gebäude]] | [[Kategorie:Gebäude]] | ||
[[Kategorie:Architekten:Julius Dörfel]] | [[Kategorie:Architekten:Julius Dörfel]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:1. Bezirk - Häuser]] | ||
== Quellen == |
Version vom 7. Juli 2019, 07:18 Uhr
Grund-Information | |
---|---|
Eßlinggasse 9 | |
Aliasadressen | =Eßlinggasse 9 |
Ehem. Konskriptionsnummer | keine - Vorstadt vor dem Neuen Tor (Werdertor) |
Baujahr | 1869-1870 |
Architekt | Julius Dörfel |
Das Haus - Architektur und Geschichte
Das von Julius Dörfel errichtete Haus weist heute nicht mehr die originale Fassade aus der Bauzeit auf, sie wurde 1930 im Zuge eines Umbaus gestaltet..
Gehe weiter zu Eßlinggasse 10
Gehe zurück zu Eßlinggasse | Straßen des 1. Bezirks