Franz-Josefs-Kai 35: Unterschied zwischen den Versionen
Aus City ABC
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#ffffff;" | Ehem. Konskriptionsnummer | |style="background-color:#ffffff;" | Ehem. Konskriptionsnummer | ||
|style="background-color:#ffffff;" | | |style="background-color:#ffffff;" | keine - Wasserglacis | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#f1f1f1;" | Baujahr | |style="background-color:#f1f1f1;" | Baujahr | ||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
== Das Haus - Architektur und Geschichte == | == Das Haus - Architektur und Geschichte == | ||
Das Vorgängergebäude wurde von Romano und Schwendenwein 1869 errichtet. | |||
Zeile 36: | Zeile 35: | ||
[[Kategorie:Architekten:Johann Romano von Ringe]] | [[Kategorie:Architekten:Johann Romano von Ringe]] | ||
[[Kategorie:Architekten:August Schwendenwein]] | [[Kategorie:Architekten:August Schwendenwein]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Bauten]] | ||
== Quellen == | == Quellen == |
Version vom 5. Februar 2017, 09:21 Uhr
Grund-Information | |
---|---|
![]() Franz-Josefs-Kai 35 | |
Aliasadressen | =Franz-Josefs-Kai 35, =Salztorgasse 7 |
Ehem. Konskriptionsnummer | keine - Wasserglacis |
Baujahr | 1869 |
Architekt | Johann Romano, August Schwendenwein |
Das Haus - Architektur und Geschichte
Das Vorgängergebäude wurde von Romano und Schwendenwein 1869 errichtet.
Gehe weiter zu Franz-Josefs-Kai 37
Gehe zurück zu Franz-Josefs-Kai | Salztorgasse | Straßen des 1. Bezirks