Ledererhof: Unterschied zwischen den Versionen
Aus City ABC
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[File:Wien 01 Ledererhof a.jpg| | |||
{| class="wikitable" style="margin: auto" | |||
!colspan="2"| {{PAGENAME}} | |||
[[File:Wien 01 Ledererhof a.jpg|300px]] | |||
|- | |||
| Benennung | |||
| 1342 | |||
|- | |||
| Benannt nach | |||
| Ledererhof mit Lederhändlern | |||
|- | |||
| Straßenlänge | |||
| 62,42 Meter <ref>Datenquelle: Stadt Wien - data.wien.gv.at</ref> | |||
|- | |||
| Gehzeit | |||
| 0,75 Minuten | |||
|- | |||
| Vorherige Bezeichnungen | |||
| Am Hof bei den Sohlenschneidern, Am Hof bei den Lederern | |||
|} | |||
== Namensgebung und Geschichte == | == Namensgebung und Geschichte == | ||
Zeile 20: | Zeile 41: | ||
---- | ---- | ||
Gehe weiter zu den kreuzenden Straßen [[Drahtgasse]] | [[Färbergasse]] | |||
Gehe zurück zu [[Straßen des 1. Bezirks]] | Gehe zurück zu [[Straßen des 1. Bezirks]] | ||
Zeile 25: | Zeile 49: | ||
[[Kategorie: Straßennamen]] | [[Kategorie: Straßennamen]] | ||
[[Kategorie:Straßen und Gassen]] | [[Kategorie:Straßen und Gassen]] | ||
== Quellen == |
Version vom 22. Januar 2017, 19:38 Uhr
Ledererhof | |
---|---|
Benennung | 1342 |
Benannt nach | Ledererhof mit Lederhändlern |
Straßenlänge | 62,42 Meter [1] |
Gehzeit | 0,75 Minuten |
Vorherige Bezeichnungen | Am Hof bei den Sohlenschneidern, Am Hof bei den Lederern |
Namensgebung und Geschichte
Hier stand ab 1342 der Ledererhof, der der Namensgeber der Gasse war. Im Ledererhof waren Lederhändler mit ihren Verkaufsläden aber auch deren Wohnungen angesiedelt. Die Ansammlung des Gewerbes an diesem Standort entstand durch das nahe gelegene Gewässer im Tiefen Graben, da zum Gerben und Färben des Leders benötigt wurde.
Alte Bezeichnungen für den Bereich waren auch:
- Am Hof bei den Sohlenschneidern,
- Am Hof bei den Lederern und
- Im Ledererhof.
Häuser der Gasse
Gehe weiter zu den kreuzenden Straßen Drahtgasse | Färbergasse
Gehe zurück zu Straßen des 1. Bezirks
Quellen
- ↑ Datenquelle: Stadt Wien - data.wien.gv.at