Burgring 2: Unterschied zwischen den Versionen
Aus City ABC
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#ffffff;" | Ehem. Konskriptionsnummer | |style="background-color:#ffffff;" | Ehem. Konskriptionsnummer | ||
|style="background-color:#ffffff;" | | |style="background-color:#ffffff;" | keiner - Teil der Augustinerbastei | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#f1f1f1;" | Baujahr | |style="background-color:#f1f1f1;" | Baujahr | ||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
== Die Neue Burg - Architektur und Geschichte == | == Die Neue Burg - Architektur und Geschichte == | ||
Nummer 2 ist der Seitenteil der Neuen Burg, | Nummer 2 ist der Seitenteil der Neuen Burg, ein Seitentrakt der Hofburg, der erst zwischen 1881 und 1923 von Carl von Hasenauer erbaut wurde. | ||
Im Gebäude ist das Weltmuseum Wien (ehemals Museum für Völkerkunde) untergebracht | Im Gebäude ist das Weltmuseum Wien (ehemals Museum für Völkerkunde) untergebracht | ||
---- | ---- |
Version vom 5. Februar 2017, 13:29 Uhr
Grund-Information | |
---|---|
![]() Neue Burg, Burgring 2 | |
Aliasadressen | =Burgring 2 |
Ehem. Konskriptionsnummer | keiner - Teil der Augustinerbastei |
Baujahr | 1881 - 1923 |
Architekt | Karl Hasenauer |
Die Neue Burg - Architektur und Geschichte
Nummer 2 ist der Seitenteil der Neuen Burg, ein Seitentrakt der Hofburg, der erst zwischen 1881 und 1923 von Carl von Hasenauer erbaut wurde.
Im Gebäude ist das Weltmuseum Wien (ehemals Museum für Völkerkunde) untergebracht
Gehe weiter zu Burgring 3
Gehe zurück zu Burgring | Straßen des 1. Bezirks