Grünanlage Wickenburggasse: Unterschied zwischen den Versionen
Aus City ABC
(Die Seite wurde neu angelegt: „48.21158675691765, 16.354361273876023 Parkanlage: GA Wickenburggasse Bezirk: 8 Fläche: 95 m² Öffnungszeiten: 0:00-24:00 Spielplatz im Park: Nein Trinkbrunnen im Park: Nein Hundefläche im Park: Nein Telefon: 01 4000 8042 thumb|20210306 Brunnen Tulpengasse 01 thumb|Brunnen Tulpengasse by Koehler Verena 01“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
48.21158675691765, 16.354361273876023 | {| class="wikitable" style="margin: auto" | ||
!colspan="2"| {{PAGENAME}} | |||
[[File:Xxx.jpg|300px]] | |||
<div style="font-size: 10px; ">[[Noch keine Abbildung. Wollen Sie ein Bild bereit stellen?]] [[Kategorie:Bild fehlt]]</div> | |||
|- | |||
| <span style="color:#696969;">Bezirk</span> | |||
| <span style="color:#696969;>8., Josefstadt</span> | |||
|- | |||
| Benennung | |||
| keine | |||
|- | |||
| Benannt nach | |||
| Lage | |||
|- | |||
| Lage | |||
| vor [[Wickenburggasse]] 1, [[Tulpengasse]] 6 | |||
|- | |||
| Fläche in m² | |||
| 95 | |||
|- | |||
| Vorherige Bezeichnungen | |||
| - | |||
|- | |||
| Besonderheiten | |||
| Brunnen, Stock im Eisen | |||
|- | |||
!colspan="2"| <mockingbird.map coordinates="48.21158675691765, 16.354361273876023"> | |||
<mockingbird.on-map coordinates="48.21158675691765, 16.354361273876023" type="marker" /> | |||
</mockingbird.map> | |||
|} | |||
== Die Grünanlage - Namensgebung und Geschichte == | |||
[[File:20210306 Brunnen Tulpengasse 01.jpg| | Der kleine Grünbereich mit nur drei Bäumen liegt Ecke [[Wickenburggasse]] / [[Tulpengasse]]. Hier laden drei Bänke zum kurzen Verweilen ein. | ||
== Kunst im öffentlichen Raum == | |||
=== Brunnen === | |||
In der Mitte des kleinen Platzes steht auf einer Säule ein Brunnen mit zwei halbrunden Becken. Über diesem Becken ist der Schriftzug "Zach" zu lesen. Das Wasser tritt aus Wasserspeiern, die maskenartg geformt sind. Der Brunnen steht unter Denkmalschutz. | |||
<gallery mode="packed-hover" widths = 300px heights = 200px perrow = 7 caption = "Brunnen Tulpengasse"> | |||
File:20210306 Brunnen Tulpengasse 01.jpg| | |||
File:Brunnen Tulpengasse by Koehler Verena 01.jpg| | |||
</gallery> | |||
=== Stock im Eisen === | |||
Seitlich ist ein "Stock im Eisen" zu sehen. Er erinnert daran, dass hier die Schlosserinnung ihren Sitz hat. Er wurde 1988 anlässlich der Festveranstaltung zum Jubiläum "700 Jahre Schlossser in Wien" errichtet. | |||
<gallery mode="packed-hover" widths = 300px heights = 200px perrow = 7 caption = "Stock im Eisen"> | |||
File:Stock im Eisen 8. Bezirk.JPG | |||
</gallery> | |||
---- | |||
Gehe weiter zu [[Wickenburggasse]] | [[Tulpengasse]] | |||
[[Kategorie:8. Bezirk - Parks und Grünflächen]] | |||
[[Kategorie:8. Bezirk - Kunst im öffentlichen Raum]] | |||
[[Kategorie:8. Bezirk - Denkmalschutz]] | |||
== Quellen == |
Aktuelle Version vom 3. Januar 2025, 09:21 Uhr
Grünanlage Wickenburggasse | |
---|---|
Bezirk | 8., Josefstadt |
Benennung | keine |
Benannt nach | Lage |
Lage | vor Wickenburggasse 1, Tulpengasse 6 |
Fläche in m² | 95 |
Vorherige Bezeichnungen | - |
Besonderheiten | Brunnen, Stock im Eisen |
Die Grünanlage - Namensgebung und Geschichte
Der kleine Grünbereich mit nur drei Bäumen liegt Ecke Wickenburggasse / Tulpengasse. Hier laden drei Bänke zum kurzen Verweilen ein.
Kunst im öffentlichen Raum
Brunnen
In der Mitte des kleinen Platzes steht auf einer Säule ein Brunnen mit zwei halbrunden Becken. Über diesem Becken ist der Schriftzug "Zach" zu lesen. Das Wasser tritt aus Wasserspeiern, die maskenartg geformt sind. Der Brunnen steht unter Denkmalschutz.
- Brunnen Tulpengasse
Stock im Eisen
Seitlich ist ein "Stock im Eisen" zu sehen. Er erinnert daran, dass hier die Schlosserinnung ihren Sitz hat. Er wurde 1988 anlässlich der Festveranstaltung zum Jubiläum "700 Jahre Schlossser in Wien" errichtet.
- Stock im Eisen
Gehe weiter zu Wickenburggasse | Tulpengasse