Universität: Unterschied zwischen den Versionen
Aus City ABC
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#f1f1f1;" | Baujahr | |style="background-color:#f1f1f1;" | Baujahr | ||
|style="background-color:#f1f1f1;" | 1873 | |style="background-color:#f1f1f1;" | 1873-1884 | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#ffffff;" | Architekt | |style="background-color:#ffffff;" | Architekt | ||
|style="background-color:#ffffff;" | Heinrich Ferstel | |style="background-color:#ffffff;" | Heinrich Ferstel, Ausführung Eduard Kaiser | ||
|} | |} | ||
|} | |} | ||
Zeile 25: | Zeile 25: | ||
== Das Haus - Architektur und Geschichte == | == Das Haus - Architektur und Geschichte == | ||
1873–1884: Universität, Wien 1, Universitätsring 1 (früher Dr.Karl Lueger Ring) und 1884: Steinkandelaber auf der Rampe der Universität, Wien 1, Dr. Karl Lueger-Ring 1 (1903/04 elektrifiziert)<ref> http://www.architektenlexikon.at/de/1051.htm</ref> | 1873–1884: Universität, Wien 1, Universitätsring 1 (früher Dr.Karl Lueger Ring) und 1884: Steinkandelaber auf der Rampe der Universität, Wien 1, Dr. Karl Lueger-Ring 1 (1903/04 elektrifiziert)<ref> http://www.architektenlexikon.at/de/1051.htm</ref>, <ref> http://www.architektenlexikon.at/de/1130.htm</ref> | ||
[[Denkmäler in der Universität]] | [[Denkmäler in der Universität]] | ||
Zeile 36: | Zeile 37: | ||
! Text der Tafel | ! Text der Tafel | ||
|- | |- | ||
| [[File: | | [[File:Plaque commémorative pour Marie Eschenbach Université de Vienne.jpg|250px]] | ||
| Ebner-Eschenbach | | Marie von Ebner-Eschenbach | ||
| Zum <br /> | | Zum <br /> | ||
Gedächtnis<br /> | Gedächtnis<br /> | ||
Zeile 83: | Zeile 84: | ||
Konzentrationslager Theresienstadt deportiert. <br /> | Konzentrationslager Theresienstadt deportiert. <br /> | ||
Dort verlieren sich ihre Spuren. <br /> | Dort verlieren sich ihre Spuren. <br /> | ||
|- | |||
| [[File:Wien, Universität, Tafel Friedrich von Wieser.JPG|250px]] | |||
| Friedrich von Wieser | |||
| Friedrich Freih. v. Wieser.<br /> | |||
Professor<br /> | |||
der Nationalökonomie<br /> | |||
und Handelsminister<br /> | |||
1851 - 1926<br /> | |||
|- | |||
| [[File:Jozef Petzval (University of Vienna).jpg|250px]] | |||
| Joseph Petzval | |||
| Dr. Joseph Petzval<br /> | |||
Professor der Mathematik 1837 - 1877<br /> | |||
Geb. 1807, Gest. 1891.<br /> | |||
gewidmet von der <br /> | |||
Photogr. Gesellschaft<br /> | |||
in Wien. | |||
|- | |||
| [[File:Wien, Universität, Tafel Carl Menger.JPG|250px]] | |||
| Carl Menger | |||
| Carl Menger<br /> | |||
Begründer der Österreichischen<br /> | |||
Schule der Nationalökonomie<br /> | |||
1840 - 1921 | |||
|- | |||
| [[File:Plaque commemorating displaced members of the Medical Faculty 1938-1945, Nr. 123, in the Arkadenhof of the University of Vienna 3534.jpg|250px]] | |||
| NS-Zeit, vertriebene Lehrer und Medizinstudenten | |||
| In Erinnerung an die Lehrenden und in<br /> | |||
Ausbildung Stehenden der medizinischen<br /> | |||
Fakultät der Universität Wien, die in der Zeit<br /> | |||
der nationalsozialistischen Herrschaft<br /> | |||
aus "rassischen" oder politischen Gründen <br /> | |||
verfolgt, vertrieben, ermordet wurden.<br /> | |||
Eingedenk der Mitverantwortung gewidmet<br /> | |||
von der Medizinischen Fakultät, 1998<br /> | |||
|} | |} | ||
Zeile 95: | Zeile 130: | ||
[[Kategorie:Gebäude]] | [[Kategorie:Gebäude]] | ||
[[Kategorie:Architekten:Heinrich Ferstel]] | [[Kategorie:Architekten:Heinrich Ferstel]] | ||
[[Kategorie:Architekten:Eduard Kaiser]] | |||
[[Kategorie:1. Bezirk - Häuser]] | [[Kategorie:1. Bezirk - Häuser]] | ||
[[Kategorie:Nextroom]] | [[Kategorie:Nextroom]] |
Aktuelle Version vom 23. Juli 2023, 15:45 Uhr
Haus: Universität | Grund-Informationen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Das Haus - Architektur und Geschichte
1873–1884: Universität, Wien 1, Universitätsring 1 (früher Dr.Karl Lueger Ring) und 1884: Steinkandelaber auf der Rampe der Universität, Wien 1, Dr. Karl Lueger-Ring 1 (1903/04 elektrifiziert)[1], [2]
Gedenktafeln
Gehe weiter zu Universitätsring 2 | Rathausplatz 6 | Universitätsstraße 3 | Reichsratsstraße 5
Gehe zurück zu Universitätsring | Rathausplatz | Universitätsstraße | Reichsratsstraße | Straßen des 1. Bezirks