Universität: Unterschied zwischen den Versionen

Aus City ABC

Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(13 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
 
{| class="prettytable" width="100%"
 
|- bgcolor="#B40404"
{| class="wikitable sortable mw-datatable" border="1" cellpadding="1"
!<span style="color:#ffffff"> Haus: '''{{PAGENAME}}'''</span>
!<span style="color:#ffffff"> '''Grund-Informationen'''</span>
|-
|-
!class="unsortable" | Bild
| style="background-color:#dedede" | [[File:Austria august2010 0001.jpg|200px|center]]
!Denkmal
| style="background-color:#dedede" |  
!Künstler
{| class="prettytable" width="100%"
!Enthüllung
!Tätigkeit
! style="text-align:right" | Maisel Nr.
|-
|-
|[[Bild:Czyhlarz,_Karl_von1.jpg|25px]]
|style="background-color:#f1f1f1; " | Aliasadressen
| data-sort-value="Czyhlarz, Karl v." | [[Denkmal Karl von Czyhlarz]]
|style="background-color:#f1f1f1; width=15%" | =[[Universitätsring]] 1, =[[Rathausplatz]] 5, =[[Universitätsstraße]] 1, =[[Reichsratsstraße]] 4-
| data-sort-value="Hofmann, Alfred" |[[Alfred Hofmann]]
|-
|[[:Kategorie:Enthüllung 1919-1938|1927]]
|style="background-color:#ffffff;" | Ehem. Konskriptionsnummer
|[[:Kategorie:Jurist|Jurist]]
|style="background-color:#ffffff;" | keine - Teil der Löwelbastei
|1
|-
|-
| [[Bild:Bueste Stifft frontal.jpg|25px]]
|style="background-color:#f1f1f1;" | Baujahr
| data-sort-value="Stifft, Josef v." | [[Denkmal Andreas Josef von Stifft]]
|style="background-color:#f1f1f1;" | 1873-1884
| data-sort-value="Klein, Franz " |[[Franz Klein (Bildhauer)|Franz Klein]]
|[[:Kategorie:Enthüllung 1888-1918|1889]]
|[[:Kategorie:Mediziner|Mediziner]]
|2
|-
|-
|[[Bild:Menger Denkmal3.jpg|25px]]
|style="background-color:#ffffff;" | Architekt
| data-sort-value="Menger, Carl" | [[Denkmal Carl Menger]]
|style="background-color:#ffffff;" | Heinrich Ferstel, Ausführung Eduard Kaiser
| data-sort-value="Hofmann, Alfred" |[[Alfred Hofmann]]
|}
|[[:Kategorie:Enthüllung 1919-1938|1929]]
|}
|[[:Kategorie:Nationalökonom|Nationalökonom]]
 
|3
 
== Das Haus - Architektur und Geschichte ==
 
1873–1884: Universität, Wien 1, Universitätsring 1 (früher Dr.Karl Lueger Ring) und 1884: Steinkandelaber auf der Rampe der Universität, Wien 1, Dr. Karl Lueger-Ring 1 (1903/04 elektrifiziert)<ref> http://www.architektenlexikon.at/de/1051.htm</ref>, <ref> http://www.architektenlexikon.at/de/1130.htm</ref>
 
 
[[Denkmäler in der Universität]]
 
== Gedenktafeln ==
 
{| class="wikitable" width="100%"
! Bild
! Anlass/Persönlichkeit
! Text der Tafel
|-
|-
|[[Bild:Sonnenfels.1.jpg|25px]]
| [[File:Plaque commémorative pour Marie Eschenbach Université de Vienne.jpg|250px]]
| data-sort-value="Sonnenfels, Josef v." | [[Denkmal Josef von Sonnenfels]]
| Marie von Ebner-Eschenbach
| data-sort-value="Dull, Alois" |[[Alois Düll]]
| Zum <br />
|[[:Kategorie:Enthüllung 1888-1918|1891]]
Gedächtnis<br />
|[[:Kategorie:Jurist|Jurist]]
an<br />
|4
Marie von Ebner<br />
Eschenbach<br />
geb. Dubsky von<br />
Trebomyslic<br />
Ehrendoktor<br />
der<br />
Universität<br />
Wien <br />
|-
|-
|[[Bild:Demelius lange1.jpg|25px]]
| [[File:Wien01 Universitätsring001 Universität 2018-03-109 GuentherZ GD Schlick 162845.jpg|250px]]
| data-sort-value="Demelius, Gustav" | [[Denkmal Gustav Demelius]]
| Moritz Schlick
| data-sort-value="Seib, Wilhelm" |[[Wilhelm Seib]]
| Moritz Schlick <br />
|[[:Kategorie:Enthüllung 1888-1918|1897]]
Protagonist des Wiener Kreises, <br />
|[[:Kategorie:Jurist|Jurist]]
wurde am 22. Juni 1936 <br />
|5
an dieser Stelle ermordet. <br />
Ein durch Rassismus <br />
und Intoleranz  <br />
vergiftetes geistiges Klima <br />
hat zur Tat beigetragen.
|-
|-
|[[Bild:Zeiller Bueste Kogler.jpg|25px]]
| [[File:Wien01 Universitätsring001 Universität 2018-03-109 GuentherZ GD Richter 161639.jpg|250px]]
| data-sort-value="Zeiller, Franz Anton v." | [[Denkmal Franz Anton von Zeiller]]
| Elise Richter
| data-sort-value="Pendl, Emanuel" |[[Emanuel Pendl]]
| Elise-Richter-Saal <br />
|[[:Kategorie:Enthüllung 1888-1918|1891]]
Elise Richter (1865-1943) <br />
|[[:Kategorie:Jurist|Jurist]]
Als erste Frau Österreichs hat sich Elise Richter <br />
|6
im Jahre 1905 an der Philosophischen Fakultät der <br />
Universität Wien habilitiert. Sie erhielt zwei Jahre <br />
später die Benia legendi der Romanistik und wurde <br />
zur Dozentin ernannt.  <br />
1921 konnte sie auch den "Titel eines außerordent- <br />
lichen Professors" erwerben. In den Jahren <br />
1922 - 30 fungierte sie als Vorsitzende des von ihr <br />
gegründeten "Verbandes der akademischen Frauen <br />
Österreichs". <br />
Ihr umfangreiches sprachwissenschaftliches Werk <br />
fand international große Beachtung, die ordent- <br />
liche Professur wurde ihr jedoch versagt. Als Jüdin <br />
1938 von der Universität entlassen, wurde sie 1942 <br />
gemeinsam mit ihrer Schwester, der Anglistin und  <br />
Theaterwissenschaftlerin Helene Richter, in das <br />
Konzentrationslager Theresienstadt deportiert. <br />
Dort verlieren sich ihre Spuren. <br />
|-
|-
|[[Bild:Kudler lange1.JPG|25px]]
| [[File:Wien, Universität, Tafel Friedrich von Wieser.JPG|250px]]
| data-sort-value="Kudler, Josef" | [[Denkmal Josef Kudler]]
| Friedrich von Wieser
| data-sort-value="Seib, Wilhelm" |[[Wilhelm Seib]]
| Friedrich Freih. v. Wieser.<br />
|[[:Kategorie:Enthüllung 1888-1918|1891]]
Professor<br />
|[[:Kategorie:Nationalökonom|Nationalökonom]]
der Nationalökonomie<br />
|7
und Handelsminister<br />
1851 - 1926<br />
|-
|-
|[[Bild:Bawerk Denkmal2.jpg|25px]]
| [[File:Jozef Petzval (University of Vienna).jpg|250px]]
| data-sort-value="Bohm-Bawerk, Eugen v." | [[Denkmal Eugen von Böhm-Bawerk]]
| Joseph Petzval
| data-sort-value="Delug, E." |[[E. Delug]]
| Dr. Joseph Petzval<br />
|[[:Kategorie:Enthüllung 1946-1968|1950]]
Professor der Mathematik 1837 - 1877<br />
|[[:Kategorie:Nationalökonom|Nationalökonom]]
Geb. 1807, Gest. 1891.<br />
|8
gewidmet von der <br />
Photogr. Gesellschaft<br />
in Wien.
|-
|-
|[[Bild:Bueste Wahlberg nah.jpg|25px]]
| [[File:Wien, Universität, Tafel Carl Menger.JPG|250px]]
| data-sort-value="Wahlberg, Wilhelm Emil" | [[Denkmal Wilhelm Emil Wahlberg]]
| Carl Menger
| data-sort-value="Horsetzky, Melanie" |[[Melanie Horsetzky von Hornthal]]
| Carl Menger<br />
|[[:Kategorie:Enthüllung 1888-1918|1908]]
Begründer der Österreichischen<br />
|[[:Kategorie:Jurist|Jurist]]
Schule der Nationalökonomie<br />
|9
1840 - 1921
|-
|-
|[[Bild:Franz Brentano Denkmal.jpg|25px]]
| [[File:Plaque commemorating displaced members of the Medical Faculty 1938-1945, Nr. 123, in the Arkadenhof of the University of Vienna 3534.jpg|250px]]
| data-sort-value="Brentano, Franz" | [[Denkmal Franz Brentano]]
| NS-Zeit, vertriebene Lehrer und Medizinstudenten
| data-sort-value="Georgii, Theodor" |[[Theodor Georgii]]
| In Erinnerung an die Lehrenden und in<br />
|[[:Kategorie:Enthüllung 1946-1968|1952]]
Ausbildung Stehenden der medizinischen<br />
|[[:Kategorie:Philosoph|Philosoph]]
Fakultät der Universität Wien, die in der Zeit<br />
|10
der nationalsozialistischen Herrschaft<br />
|-
aus "rassischen" oder politischen Gründen <br />
|[[Bild:Inama Bueste.jpg|25px]]
verfolgt, vertrieben, ermordet wurden.<br />
| data-sort-value="Inama-Sternegg, Karl Theodor v." | [[Denkmal Karl Theodor von Inama-Sternegg]]
Eingedenk der Mitverantwortung gewidmet<br />
| data-sort-value="Klotz, Edmund" |[[Edmund Klotz]]
von der Medizinischen Fakultät, 1998<br />
|[[:Kategorie:Enthüllung 1888-1918|1917]]
|}
|[[:Kategorie:Historiker|Historiker]]
 
|11
 
|-
----
|[[Bild:Wieser Denkmal2.jpg|25px]]
 
| data-sort-value="Wieser, Friedrich v." | [[Denkmal Friedrich von Wieser]]
Gehe weiter zu [[Universitätsring 2]] | [[Rathausplatz 6]] | [[Universitätsstraße 3]] | [[Reichsratsstraße 5]]  
| data-sort-value="Schmidt, Rudolf" |[[Rudolf Schmidt]]
|[[:Kategorie:Enthüllung 1946-1968|1957]]
|[[:Kategorie:Nationalökonom|Nationalökonom]]
|12
|-
|[[Bild:Denkmal M.Hussarek.jpg|25px]]
| data-sort-value="Hussarek, Max" | [[Denkmal Max Hussarek von Heinlein]]
| data-sort-value="Drobil, Michael" |[[Michael Drobil]]
|[[:Kategorie:Enthüllung 1946-1968|1954]]
|[[:Kategorie:Jurist|Jurist]]
|13
|-
|[[Bild:Denmal Anton Menger Bueste.jpg|25px]]
| data-sort-value="Menger, Anton" | [[Denkmal Anton Menger]]
| data-sort-value="Kauffungen, Richard" |[[Richard Kauffungen]]
|[[:Kategorie:Enthüllung 1919-1938|1919]]
|[[:Kategorie:Jurist|Jurist]]
|14
|-
|[[Bild:Bilder-Stein-Steger.jpg|25px]]
| data-sort-value="Stein, Lorenz v." | [[Denkmal Lorenz von Stein]]
| data-sort-value="Steger, Friedrich" |[[ Friedrich Steger]]
|[[:Kategorie:Enthüllung 1888-1918|1891]]
|[[:Kategorie:Jurist|Jurist]]
|15
|-
|[[Bild:Siegel1.jpg|25px]]
| data-sort-value="Siegel, Heinrich" | [[Denkmal Heinrich Siegel]]
| data-sort-value="Horsetzky, Melanie" |[[Melanie Horsetzky von Hornthal]]
|[[:Kategorie:Enthüllung 1888-1918|1902]]
|[[:Kategorie:Jurist|Jurist]]
|16
|-
|[[Bild:Kelsen Kopf Kogler.jpg|25px]]
| data-sort-value="Kelsen, Hans" | [[Denkmal Hans Kelsen]]
| data-sort-value="Welz, Ferdinand" |[[Ferdinand Welz]]
|[[:Kategorie:Enthüllung 1969-heute|1984]]
|[[:Kategorie:Jurist|Jurist]]
|17
|-
|[[Bild:Denkmal Hofmann01.jpg|25px]]
| data-sort-value="Hofmannn, Franz" | [[Denkmal Franz Hofmann]]
| data-sort-value="Khuen, Theodor" |[[Theodor Khuen]]
|[[:Kategorie:Enthüllung 1888-1918|1903]]
|[[:Kategorie:Jurist|Jurist]]
|18
|-
|[[Bild:Lammasch6.JPG|25px]]
| data-sort-value="Lammasch, Heinrich" | [[Denkmal Heinrich Lammasch]]
| data-sort-value="Humplik, Josef" |[[Josef Humplik]]
|[[:Kategorie:Enthüllung 1946-1968|1953]]
|[[:Kategorie:Jurist|Jurist]]
|19
|-
|[[Bild:Arnesberg Bueste Kogler.jpg|25px]]
| data-sort-value="Arndts, Karl Ludwig" | [[Denkmal Karl Ludwig Arndts von Arnesberg]]
| data-sort-value="Charlemont, Theodor" |[[Theodor Charlemont]]
|[[:Kategorie:Enthüllung 1888-1918|1899]]
|[[:Kategorie:Jurist|Jurist]]
|20
|-
|[[Bild:DenkmalAlbrechtSchrauf.jpg|25px]]
| data-sort-value="Schrauf, Albrecht" | [[Denkmal Albrecht Schrauf]]
| data-sort-value="Seifert, Franz" |[[Franz Seifert]]
|[[:Kategorie:Enthüllung 1888-1918|1907]]
|[[:Kategorie:Mineraloge|Mineraloge]]
|21
|-
|[[Bild:Denkmal Zimmermann.jpg|25px]]
| data-sort-value="Zimmermann, Robert v." | [[Denkmal Robert von Zimmermann]]
| data-sort-value="Klotz, Edmund" |[[Edmund Klotz]]
|[[:Kategorie:Enthüllung 1888-1918|1916]]
|[[:Kategorie:Philosoph|Philosoph]]
|22
|-
|[[Bild:Bilder-Merkl-Welz.jpg|25px]]
| data-sort-value="Merkl, Adolf" | [[Denkmal Adolf Merkl]]
| data-sort-value="Welz, Ferdinand" |[[Ferdinand Welz]]
|[[:Kategorie:Enthüllung 1969-heute|1990]]
|[[:Kategorie:Jurist|Jurist]]
|23
|-
|[[Bild:Wettstein.JPG|25px]]
| data-sort-value="Wettstein, Richard" | [[Denkmal Richard Wettstein von Westersheim]]
| data-sort-value="Bitterlich, Hans" |[[Hans Bitterlich]]
|[[:Kategorie:Enthüllung 1946-1968|1963]]
|[[:Kategorie:Biologe|Biologe]]
|24
|-
|[[Bild:Molisch2.JPG|25px]]
| data-sort-value="Molisch, Hans" | [[Denkmal Hans Molisch]]
| data-sort-value="Seifert, Franz" |[[Franz Seifert]]
|[[:Kategorie:Enthüllung 1946-1968|1950]]
|[[:Kategorie:Biologe|Biologe]]
|25
|-
|[[Bild:Anton Bruckner.jpg|25px]]
| data-sort-value="Bruckner, Anton" | [[Denkmal Anton Bruckner]]
| data-sort-value="Tautenhayn, Josef" |[[Josef Tautenhayn]]
|[[:Kategorie:Enthüllung 1888-1918|1912]]
|[[:Kategorie:Musikwissenschaftler|Musikwissenschaftler]]
|26
|-
|[[Bild:Bueste Dantine Wilhelm.jpg|25px]]
| data-sort-value="Dantine, Wilhelm" | [[Denkmal Wilhelm Dantine]]
| data-sort-value="Zenzmaier, Josef" |[[Josef Zenzmaier]]
|[[:Kategorie:Enthüllung 1969-heute|2001]]
|[[:Kategorie:Theologe|Theologe]]
|27
|-
|[[Bild:Tschermak gesamt.jpg|25px]]
| data-sort-value="Tschermak, Gustav" | [[Denkmal Gustav Tschermak]]
| data-sort-value="Marschall, Rudolf" |[[Rudolf Marschall]]
|[[:Kategorie:Enthüllung 1919-1938|1936]]
|[[:Kategorie:Mineraloge|Mineraloge]]
|28
|-
|[[Bild:DenkmalFriedrichBecke.JPG|25px]]
| data-sort-value="Becke, Friedrich" | [[Denkmal Friedrich Becke]]
| data-sort-value="Roder, Andre" |[[André Roder]]
|[[:Kategorie:Enthüllung 1946-1968|1956]]
|[[:Kategorie:Mineraloge|Mineraloge]]
|29
|-
|[[Bild:Denkmal Stephan Endlicher.jpg|25px]]
| data-sort-value="Endlicher, Stephan Ladislaus" | [[Denkmal Stephan Ladislaus Endlicher]]
| data-sort-value="Kalmsteiner, Johann" |[[Johann Kalmsteiner]]
|[[:Kategorie:Enthüllung 1888-1918|1897]]
|[[:Kategorie:Biologe|Biologe]]
|30
|-
|[[Bild:Marilaun1.JPG|25px]]
| data-sort-value="Kerner, Anton" | [[Denkmal Anton Kerner von Marilaun]]
| data-sort-value="Hofmann, Edmund" | [[Edmund Hofmann von Aspernburg]]
|[[:Kategorie:Enthüllung 1888-1918|1908]]
|[[:Kategorie:Biologe|Biologe]]
|31
|-
|[[Bild:Bueste Unger.jpg|25px]]
| data-sort-value="Unger, Franz" | [[Denkmal Franz Unger]]
| data-sort-value="Gruber, Jakob" | [[Jakob Gruber]]
|[[:Kategorie:Enthüllung 1888-1918|1901]]
|[[:Kategorie:Biologe|Biologe]]
|32
|-
|[[Bild:Exneruni.jpg|25px]]
| data-sort-value="Exner, Franz Serafin" | [[Denkmal Franz Serafin Exner]]
| data-sort-value="Powolny, Michael" | [[Michael Powolny]]
|[[:Kategorie:Enthüllung 1919-1938|1937]]
|[[:Kategorie:Physiker|Physiker]]
|33
|-
|[[Bild:DSC 3095.jpg|25px]]
| data-sort-value="Pernter, Josef Maria" | [[Denkmal Josef Maria Pernter]]
| data-sort-value="Drobil, Michael" | [[Michael Drobil]]
|[[:Kategorie:Enthüllung 1919-1938|1935]]
|[[:Kategorie:Mathematiker|Mathematiker]]
|34
|-
|[[Bild:Bueste 1Jacquin.jpg|25px]]
| data-sort-value="Jacquin, Nikolaus Joseph" | [[Denkmal Nikolaus Joseph Freiherr von Jacquin]]
| data-sort-value="Schrödl, Leopold" | [[Leopold Schrödl]]
|[[:Kategorie:Enthüllung 1888-1918|1905]]
|[[:Kategorie:Biologe|Biologe]]
|35
|-
|[[Bild:Denkmal Swieten frontal.jpg|25px]]
| data-sort-value="Swieten, Gerard v." | [[Denkmal Gerard van Swieten]]
| data-sort-value="Messerschmidt, Franz Xaver" | [[Franz Xaver Messerschmidt]]
|[[:Kategorie:Enthüllung 1888-1918|1905]]
|[[:Kategorie:Mediziner|Mediziner]]
|36
|-
|[[Bild:Denkmal IngenHousz Detail.jpg|25px]]
| data-sort-value="Ingen-Housz, Jan" | [[Denkmal Jan Ingen-Housz]]
| data-sort-value="Seifert, Franz" | [[Franz Seifert]]
|[[:Kategorie:Enthüllung 1888-1918|1905]]
|[[:Kategorie:Biologe|Biologe]]
|37
|-
|[[Bild:Rudolf Wegscheider Denkmal Detail.jpg|25px]]
| data-sort-value="Wegscheider, Rudolf" | [[Denkmal Rudolf Wegscheider]]
| data-sort-value="Zita, Heinrich" | [[Heinrich Zita]]
|[[:Kategorie:Enthüllung 1946-1968|1949]]
|[[:Kategorie:Chemiker|Chemiker]]
|38
|-
|[[Bild:Lotheissen 2.jpg|25px]]
| data-sort-value="Lotheissen, Ferdinand" | [[Denkmal Ferdinand Lotheissen]]
| data-sort-value="Bitterlich, Hans" | [[Hans Bitterlich]]
|[[:Kategorie:Enthüllung 1888-1918|1902]]
|[[:Kategorie:Philologe|Philologe]]
|39
|-
|[[Bild:Arnim1.jpg|25px]]
| data-sort-value="Arnim, Hans v." | [[Denkmal Hans von Arnim]]
| data-sort-value="Barwig, Franz" |  Franz Barwig?
|[[:Kategorie:Enthüllung 1946-1968|1948]]
|[[:Kategorie:Philologe|Philologe]]
|40
|-
|[[Bild:Denkmal Spaeth Detail.jpg|25px]]
| data-sort-value="Spath, Ernst" | [[Denkmal Ernst Späth]]
| data-sort-value="Zita, Heinrich" | [[Heinrich Zita]]
|[[:Kategorie:Enthüllung 1946-1968|1961]]
|[[:Kategorie:Chemiker|Chemiker]]
|41
|-
|[[Bild:Carlclaus.jpg|25px]]
| data-sort-value="Claus, Carl" | [[Denkmal Carl Claus]]
| data-sort-value="Kauffungen, Richard" | [[Richard Kauffungen]]
|[[:Kategorie:Enthüllung 1888-1918|1907]]
|[[:Kategorie:Biologe|Biologe]]
|42
|-
|[[Bild:Bueste Mas16.jpg|25px]]
| data-sort-value="Masaryk, Thomas Garrigue" | [[Denkmal Thomas Garrigue Masaryk]]
| data-sort-value="Makovsky, Vincenc" | [[Vincenc Makovsky]]
|[[:Kategorie:Enthüllung 1969-heute|1996]]
|[[:Kategorie:Philosoph|Philosoph]]
|43
|-
|[[Bild:Mussafia 1.jpg|25px]]
| data-sort-value="Mussafia, Adolf" | [[Denkmal Adolf Mussafia]]
| data-sort-value="Zumbusch, Kaspar Clemens Eduard" | [[Kaspar Clemens Eduard Zumbusch]]
|[[:Kategorie:Enthüllung 1888-1918|1912]]
|[[:Kategorie:Philologe|Philologe]]
|44
|-
|[[Bild:Hye Goebel3.JPG|25px]]
| data-sort-value="Hye, Anton Josef" | [[Denkmal Anton Josef Hye von Gluneck]]
| data-sort-value="Zumbusch, Kaspar Clemens Eduard" | [[Kaspar Clemens Eduard Zumbusch]]
|[[:Kategorie:Enthüllung 1888-1918|1899]]
|[[:Kategorie:Jurist|Jurist]]
|45
|-
|[[Bild:Hanslick.jpg|25px]]
| data-sort-value="Hanslick, Eduard" | [[Denkmal Eduard Hanslick]]
| data-sort-value="Tilgner, Viktor" | [[Viktor Tilgner]]
|[[:Kategorie:Enthüllung 1888-1918|1913]]
|[[:Kategorie:Musikwissenschaftler|Musikwissenschaftler]]
|46
|-
|[[Bild:Denkmal Barthenau Detail.jpg|25px]]
| data-sort-value="Barth, Ludwig" | [[Denkmal Ludwig Barth von Barthenau]]
| data-sort-value="Natter, Heinrich" | [[Heinrich Natter]]
|[[:Kategorie:Enthüllung 1888-1918|1892]]
|[[:Kategorie:Chemiker|Chemiker]]
|47
|-
|[[Bild:Denkmal Neumayr unidam.jpg|25px]]
| data-sort-value="Neumayr, Melchior" | [[Denkmal Melchior Neumayr]]
| data-sort-value="Kundmann, Carl" | [[Carl Kundmann]]
|[[:Kategorie:Enthüllung 1888-1918|1892]]
|Paläontologe
|48
|-
|[[Bild:Hans Bitterlich, Portraebueste Adolf Exner, Arkadenhof der Universitaet Wien.jpg|25px]]
| data-sort-value="Exner, Adolf" | [[Denkmal Adolf Exner]]
| data-sort-value="Bitterlich, Hans" | [[Hans Bitterlich]]
|[[:Kategorie:Enthüllung 1888-1918|1896]]
|[[:Kategorie:Jurist|Jurist]]
|49
|-
|[[Bild:Bilder-Martini-Mauer.jpg|25px]]
| data-sort-value="Martini, Karl Anton v." | [[Denkmal Karl Anton von Martini]]
| data-sort-value="Mauer, Hans" | [[Hans Mauer]]
|[[:Kategorie:Enthüllung 1888-1918|1917]]
|[[:Kategorie:Jurist|Jurist]]
|50
|-
|[[Bild:Bilder-471894-336938-1600.jpg|25px]]
| data-sort-value="Seipel, Ignaz" | [[Denkmal Ignaz Seipel]]
| data-sort-value="Engelhart, Josef" | [[Josef Engelhart]]
|[[:Kategorie:Enthüllung 1946-1968|1950]]
|[[:Kategorie:Politiker|Politiker]]
|51
|-
|[[Bild:Julius Glaser.jpg|25px]]
| data-sort-value="Glaser, Julius" | [[Denkmal Julius Glaser]]
| data-sort-value="Zumbusch, Kaspar Clemens Eduard" | [[Kaspar Clemens Eduard Zumbusch]]
|[[:Kategorie:Enthüllung 1888-1918|1888]]
|[[:Kategorie:Jurist|Jurist]]
|52
|-
|[[Bild:Heinzel,denkmal.jpg|25px]]
| data-sort-value="Heinzel, Richard" | [[Denkmal Richard Heinzel]]
| data-sort-value="Kundmann, Carl" | [[Carl Kundmann]]
|[[:Kategorie:Enthüllung 1888-1918|1914]]
|[[:Kategorie:Philologe|Philologe]]
|53
|-
|[[Bild:Rokitansky-denkmal02.jpg|25px]]
| data-sort-value="Rokitansky, Carl v." | [[Denkmal Carl von Rokitansky]]
| data-sort-value="Swoboda, Alexius v." | [[Alexius von Swoboda]]
|[[:Kategorie:Enthüllung 1888-1918|1898]]
|[[:Kategorie:Mediziner|Mediziner]]
|54
|-
|[[Bild:Miklosich03.jpg|25px]]
| data-sort-value="Miklosich, Franz v." | [[Denkmal Franz von Miklosich]]
| data-sort-value="Scherpe, Johann" | [[Johann Scherpe]]
|[[:Kategorie:Enthüllung 1888-1918|1897]]
|[[:Kategorie:Philologe|Philologe]]
|55
|-
|[[Bild:Bilder-Hasner-Zumbusch.jpg|25px]]
| data-sort-value="Hasner, Leopold" | [[Denkmal Leopold Hasner von Artha]]
| data-sort-value="Zumbusch, Kaspar Clemens Eduard" | [[Kaspar Clemens Eduard Zumbusch]]
|[[:Kategorie:Enthüllung 1888-1918|1899]]
|[[:Kategorie:Jurist|Jurist]]
|56
|-
|[[Bild:Buesteexner01.jpg|25px]]
| data-sort-value="Exner, Franz" | [[Denkmal Franz Exner]]
| data-sort-value="Kundmann, Carl" | [[Carl Kundmann]]
|[[:Kategorie:Enthüllung 1888-1918|1893]]
|[[:Kategorie:Philosoph|Philosoph]]
|57
|-
|[[Bild:Thun und Hohenstein lange1.jpg|25px]]
| data-sort-value="Thun, Leo" | [[Denkmal Leo Graf Thun und Hohenstein]]
| data-sort-value="Kundmann, Carl" | [[Carl Kundmann]]
|[[:Kategorie:Enthüllung 1888-1918|1893]]
|[[:Kategorie:Politiker|Politiker]]
|58
|-
|[[Bild:Bonitz 1.jpg|25px]]
| data-sort-value="Bonitz, Hermann" | [[Denkmal Hermann Bonitz]]
| data-sort-value="Kundmann, Carl" | [[Carl Kundmann]]
|[[:Kategorie:Enthüllung 1888-1918|1893]]
|[[:Kategorie:Philologe|Philologe]]
|59
|-
|[[Bild:Bueste Lang Vergleich.jpg|25px]]
| data-sort-value="Lang, Viktor v." | [[Denkmal Viktor von Lang]]
| data-sort-value="Bitterlich, Hans" | [[Hans Bitterlich]]
|[[:Kategorie:Enthüllung 1919-1938|1929]]
|[[:Kategorie:Physiker|Physiker]]
|60
|-
|[[Bild:Alieben1.JPG|25px]]
| data-sort-value="Lieben, Adolf" | [[Denkmal Adolf Lieben]]
| data-sort-value="Kundmann, Carl" | [[Carl Kundmann]]
|[[:Kategorie:Enthüllung 1919-1938|1922]]
|[[:Kategorie:Chemiker|Chemiker]]
|61
|-
|[[Bild:Guido Goldschmiedt Denkmal 1.jpg|25px]]
| data-sort-value="Goldschmiedt, Guido" | [[Denkmal Guido Goldschmiedt]]
| data-sort-value="Seifert, Franz" | [[Franz Seifert]]
|[[:Kategorie:Enthüllung 1919-1938|1923]]
|[[:Kategorie:Chemiker|Chemiker]]
|62
|-
|[[Bild:Pixner,much2.jpg|25px]]
| data-sort-value="Much, Rudolf" | [[Denkmal Rudolf Much]]
| data-sort-value="Pixner, Franz" | [[Franz Pixner]]
|[[:Kategorie:Enthüllung 1946-1968|1952]]
|[[:Kategorie:Philologe|Philologe]]
|63
|-
|[[Bild:ZHSkraup.jpg|25px]]
| data-sort-value="Skraup, Zdenko Hans" | [[Denkmal Zdenko Hans Skraup]]
| data-sort-value="Twardowski-Conrat, Ilse" | [[Ilse Twardowski-Conrat]]
|[[:Kategorie:Enthüllung 1919-1938|1920]]
|[[:Kategorie:Chemiker|Chemiker]]
|64
|-
|[[Bild:Joseph Unger von Zumbusch.jpg|25px]]
| data-sort-value="Unger, Josef" | [[Denkmal Josef Unger]]
| data-sort-value="Zumbusch, Kaspar Clemens Eduard" | [[Kaspar Clemens Eduard Zumbusch]]
|[[:Kategorie:Enthüllung 1919-1938|1928]]
|[[:Kategorie:Jurist|Jurist]]
|65
|-
|[[Bild:FriedrichJodl.jpg|25px]]
| data-sort-value="Jodl, Friedrich" | [[Denkmal Friedrich Jodl]]
| data-sort-value="Mauer, Hans" | [[Hans Mauer]]
|[[:Kategorie:Enthüllung 1919-1938|1924]]
|[[:Kategorie:Philosoph|Philosoph]]
|66
|-
|[[Bild:Detail Kopf.JPG|25px]]
| data-sort-value="Benndorf, Otto" | [[Denkmal Otto Benndorf]]
| data-sort-value="Unger, Hella" | [[Hella Unger]]
|[[:Kategorie:Enthüllung 1919-1938|1929]]
|[[:Kategorie:Archäologe|Archäologe]]
|67
|-
|[[Bild:Klein Bueste Kogler.jpg|25px]]
| data-sort-value="Klein, Franz" | [[Denkmal Franz Klein (Jurist)|Denkmal Franz Klein ]]
| data-sort-value="Haller, Hermann" | [[Hermann Haller]]
|[[:Kategorie:Enthüllung 1919-1938|1937]]
|[[:Kategorie:Jurist|Jurist]]
|68
|-
|[[Bild:Ultzmann kopf.jpg|25px]]
| data-sort-value="Ultzmann, Robert" | [[Denkmal Robert Ultzmann]]
| data-sort-value="Selinger, K." | [[K. Selinger]]
|[[:Kategorie:Enthüllung 1919-1938|1929]]
|[[:Kategorie:Mediziner|Mediziner]]
|69
|-
|[[Bild:Bamberger1.jpg|25px]]
| data-sort-value="Bamberger, Heinrich v." | [[Denkmal Heinrich von Bamberger]]
| data-sort-value="Kauffungen, Richard" | [[Richard Kauffungen]]
|[[:Kategorie:Enthüllung 1888-1918|1899]]
|[[:Kategorie:Mediziner|Mediziner]]
|70
|-
|[[Bild:Wiesner Denkmal unidam.jpg|25px]]
| data-sort-value="Wiesner, Julius v." | [[Denkmal Julius von Wiesner]]
