Ehrenring der Stadt Wien: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 28: | Zeile 28: | ||
! Anmerkung | ! Anmerkung | ||
|- | |- | ||
| 1925 || [[Basch Ludwig Lazar]] || | | 1925 || [[Basch, Ludwig Lazar]] || | ||
|- | |- | ||
| 1925 || [[Sauer August]] || | | 1925 || [[Sauer, August]] || | ||
|- | |- | ||
| 1926 || [[Grünhut Gustav]] || | | 1926 || [[Grünhut, Gustav]] || | ||
|- | |- | ||
| 1927 || [[Kreidl Regina]] || | | 1927 || [[Kreidl, Regina]] || | ||
|- | |- | ||
| 1928 || [[Bucher Franz]] || | | 1928 || [[Bucher, Franz]] || | ||
|- | |- | ||
| 1928 || [[Devrient Max]] || | | 1928 || [[Devrient, Max]] || | ||
|- | |- | ||
| 1928 || [[Hörnisch Ignaz]] || | | 1928 || [[Hörnisch, Ignaz]] || | ||
|- | |- | ||
| 1928 || [[Lux Hugo]] || | | 1928 || [[Lux, Hugo]] || | ||
|- | |- | ||
| 1928 || [[Salkind Leo]] || | | 1928 || [[Salkind, Leo]] || | ||
|- | |- | ||
| 1928 || [[Seidl Alois]] || | | 1928 || [[Seidl, Alois]] || | ||
|- | |- | ||
| 1928 || [[Wielander Hans]] || | | 1928 || [[Wielander, Hans]] || | ||
|- | |- | ||
| 1929 || [[Dirnhofer Franz]] || | | 1929 || [[Dirnhofer, Franz]] || | ||
|- | |- | ||
| 1929 || [[Feiler Friedrich]] || | | 1929 || [[Feiler, Friedrich]] || | ||
|- | |- | ||
| 1929 || [[Fiedler Anton]] || | | 1929 || [[Fiedler, Anton]] || | ||
|- | |- | ||
| 1929 || [[Fritschek Johann]] || | | 1929 || [[Fritschek, Johann]] || | ||
|- | |- | ||
| 1929 || [[Fuhrmann Karl]] || | | 1929 || [[Fuhrmann, Karl]] || | ||
|- | |- | ||
| 1929 || [[Gröber Leopold]] || | | 1929 || [[Gröber, Leopold]] || | ||
|- | |- | ||
| 1929 || [[Gstier Johann]] || | | 1929 || [[Gstier, Johann]] || | ||
|- | |- | ||
| 1929 || [[Harthan Josef]] || | | 1929 || [[Harthan, Josef]] || | ||
|- | |- | ||
| 1929 || [[Junghofer Franz]] || | | 1929 || [[Junghofer, Franz]] || | ||
|- | |- | ||
| 1929 || [[Kalous Josef]] || | | 1929 || [[Kalous, Josef]] || | ||
|- | |- | ||
| 1929 || [[Merten Karl]] || | | 1929 || [[Merten, Karl]] || | ||
|- | |- | ||
| 1929 || [[Neßwetha Alois]] || | | 1929 || [[Neßwetha, Alois]] || | ||
|- | |- | ||
| 1929 || [[Nowak Leopold]] || | | 1929 || [[Nowak, Leopold]] || | ||
|- | |- | ||
| 1929 || [[Reidinger Franz]] || | | 1929 || [[Reidinger, Franz]] || | ||
|- | |- | ||
| 1929 || [[Schaffer Josef]] || | | 1929 || [[Schaffer, Josef]] || | ||
|- | |- | ||
| 1929 || [[Schmid Julius]] || | | 1929 || [[Schmid, Julius]] || | ||
|- | |- | ||
| 1929 || [[Schmidt Anton]] || | | 1929 || [[Schmidt, Anton]] || | ||
|- | |- | ||
| 1929 || [[Schubert Wilhelm]] || | | 1929 || [[Schubert, Wilhelm]] || | ||
|- | |- | ||
| 1929 || [[Zuleger Josef]] || | | 1929 || [[Zuleger, Josef]] || | ||
|- | |- | ||
| 1930 || [[Ohrfandl Heinrich Karl]] || | | 1930 || [[Ohrfandl, Heinrich Karl]] || | ||
|- | |- | ||
| 1931 || [[Kalmar Rudolf senior]] || | | 1931 || [[Kalmar, Rudolf senior]] || | ||
|- | |- | ||
| 1931 || [[Langer Leopold]] || | | 1931 || [[Langer, Leopold]] || | ||
|- | |- | ||
| 1931 || [[Seyfried Josef]] || | | 1931 || [[Seyfried, Josef]] || | ||
|- | |- | ||
| 1932 || [[Krauss Clemens]] || | | 1932 || [[Krauss, Clemens]] || | ||
|- | |- | ||
| 1933 || [[Schulteis Johann]] || | | 1933 || [[Schulteis, Johann]] || | ||
|- | |- | ||
| 1933 || [[Tyroler Armin]] || | | 1933 || [[Tyroler, Armin]] || | ||
|- | |- | ||
| 1935 || [[Kreisler Fritz]] || | | 1935 || [[Kreisler, Fritz]] || | ||
|- | |- | ||
| 1935 || [[Toscanini Arturo]] || | | 1935 || [[Toscanini, Arturo]] || | ||
|- | |- | ||
| 1936 || [[Ganglberger Johann]] || | | 1936 || [[Ganglberger, Johann]] || | ||
|- | |- | ||
| 1936 || [[Karpath Ludwig]] || | | 1936 || [[Karpath, Ludwig]] || | ||
|- | |- | ||
| 1936 || [[Sperl Hans]] || | | 1936 || [[Sperl, Hans]] || | ||
|- | |- | ||
| 1936 || [[Türkel Siegfried Carl]] || | | 1936 || [[Türkel, Siegfried Carl]] || | ||
|- | |- | ||
| 1937 || [[Kienzl Wilhelm]] || | | 1937 || [[Kienzl, Wilhelm]] || | ||
|- | |- | ||
| 1937 || [[Medelsky Lotte]] || | | 1937 || [[Medelsky, Lotte]] || | ||
|- | |- | ||
| 1937 || [[Voltelini Hans]] || | | 1937 || [[Voltelini, Hans]] || | ||
|- | |- | ||
| 1937 || [[Zeska Carl]] || | | 1937 || [[Zeska, Carl]] || | ||
|- | |- | ||
| 1937 || [[Tressler Otto]] || | | 1937 || [[Tressler, Otto]] || | ||
|- | |- | ||
| 1938 || [[Keldorfer Viktor]] || | | 1938 || [[Keldorfer, Viktor]] || | ||
|- | |- | ||
| 1938 || [[Reiter Josef]] || nicht anerkannt | | 1938 || [[Reiter, Josef]] || nicht anerkannt | ||
|- | |- | ||
| 1939 || [[Waldemar Richard]] || nicht anerkannt | | 1939 || [[Waldemar, Richard]] || nicht anerkannt | ||
|- | |- | ||
| 1940 || [[Horn Kamillo Andreas]] || nicht anerkannt | | 1940 || [[Horn, Kamillo Andreas]] || nicht anerkannt | ||
|- | |- | ||
| 1940 || [[Lehár Franz]] || nicht anerkannt | | 1940 || [[Lehár, Franz]] || nicht anerkannt | ||
|- | |- | ||
| 1941 || [[Andri Ferdinand]] || nicht anerkannt | | 1941 || [[Andri, Ferdinand]] || nicht anerkannt | ||
|- | |- | ||
| 1941 || [[Ginzkey Franz Karl]] || nicht anerkannt | | 1941 || [[Ginzkey, Franz Karl]] || nicht anerkannt | ||
|- | |- | ||
| 1941 || [[Millenkovich Max]] || nicht anerkannt | | 1941 || [[Millenkovich, Max]] || nicht anerkannt | ||
|- | |- | ||
| 1942 || [[Bacher Rudolf]] || nicht anerkannt | | 1942 || [[Bacher, Rudolf]] || nicht anerkannt | ||
|- | |- | ||
| 1942 || [[Hauptmann Gerhart]] || nicht anerkannt | | 1942 || [[Hauptmann, Gerhart]] || nicht anerkannt | ||
|- | |- | ||
| 1942 || [[Ley Robert]] || nicht anerkannt | | 1942 || [[Ley, Robert]] || nicht anerkannt | ||
|- | |- | ||
| 1942 || [[Marx Joseph]] || nicht anerkannt | | 1942 || [[Marx, Joseph]] || nicht anerkannt | ||
|- | |- | ||
| 1942 || [[Mell Max]] || nicht anerkannt | | 1942 || [[Mell, Max]] || nicht anerkannt | ||
|- | |- | ||
| 1942 || [[Weinheber Josef]] || nicht anerkannt | | 1942 || [[Weinheber, Josef]] || nicht anerkannt | ||
|- | |- | ||
| 1943 || [[Bleibtreu Hedwig]] || nicht anerkannt | | 1943 || [[Bleibtreu, Hedwig]] || nicht anerkannt | ||
|- | |- | ||
| 1943 || [[Göring Hermann]] || nicht anerkannt | | 1943 || [[Göring, Hermann]] || nicht anerkannt | ||
|- | |- | ||
| 1943 || [[Kaltenbrunner Ernst]] || nicht anerkannt | | 1943 || [[Kaltenbrunner, Ernst]] || nicht anerkannt | ||
|- | |- | ||
| 1943 || [[Neubacher Hermann]] || nicht anerkannt | | 1943 || [[Neubacher, Hermann]] || nicht anerkannt | ||
|- | |- | ||
| 1944 || [[Funk Walther]] || nicht anerkannt | | 1944 || [[Funk, Walther]] || nicht anerkannt | ||
|- | |- | ||
| 1944 || [[Nowotny Walter]] || nicht anerkannt | | 1944 || [[Nowotny, Walter]] || nicht anerkannt | ||
|- | |- | ||
| 1944 || [[Pfitzner Hans]] || nicht anerkannt | | 1944 || [[Pfitzner, Hans]] || nicht anerkannt | ||
|- | |- | ||
| 1944 || [[Thimig Hugo]] || nicht anerkannt | | 1944 || [[Thimig, Hugo]] || nicht anerkannt | ||
|- | |- | ||
| 1946 || [[Aslan Raoul]] || | | 1946 || [[Aslan, Raoul]] || | ||
|- | |- | ||
| 1948 || [[Pabst Georg Wilhelm]] || | | 1948 || [[Pabst, Georg Wilhelm]] || | ||
|- | |- | ||
| 1948 || [[Prosl Robert Maria]] || | | 1948 || [[Prosl, Robert Maria]] || | ||
|- | |- | ||
| 1948 || [[Rabenlechner Michael]] || | | 1948 || [[Rabenlechner, Michael]] || | ||
|- | |- | ||
| 1948 || [[Schedl Heinrich]] || | | 1948 || [[Schedl, Heinrich]] || | ||
|- | |- | ||
| 1948 || [[Sieczynski Rudolf]] || | | 1948 || [[Sieczynski, Rudolf]] || | ||
|- | |- | ||
| 1948 || [[Witzmann Johann]] || | | 1948 || [[Witzmann, Johann]] || | ||
|- | |- | ||
| 1949 || [[Eysler Edmund]] || | | 1949 || [[Eysler, Edmund]] || | ||
|- | |- | ||
| 1949 || [[Rollett Edwin]] || | | 1949 || [[Rollett, Edwin]] || | ||
|- | |- | ||
| 1950 || [[Gruber Ludwig]] || | | 1950 || [[Gruber, Ludwig]] || | ||
|- | |- | ||
| 1950 || [[Moser Hans]] || | | 1950 || [[Moser, Hans]] || | ||
|- | |- | ||
| 1950 || [[Stemolak Karl]] || | | 1950 || [[Stemolak, Karl]] || | ||
|- | |- | ||
| 1950 || [[Straus Oscar]] || | | 1950 || [[Straus, Oscar]] || | ||
|- | |- | ||
| 1951 || [[Bruckner Ferdinand]] || | | 1951 || [[Bruckner, Ferdinand]] || | ||
|- | |- | ||
| 1951 || [[Heinl Eduard]] || | | 1951 || [[Heinl, Eduard]] || | ||
|- | |- | ||
| 1951 || [[Tschermak-Seysenegg Erich]] || | | 1951 || [[Tschermak-Seysenegg, Erich]] || | ||
|- | |- | ||
| 1952 || [[Denk Wolfgang]] || | | 1952 || [[Denk, Wolfgang]] || | ||
|- | |- | ||
| 1952 || [[Spitzy Hans]] || | | 1952 || [[Spitzy, Hans]] || | ||
|- | |- | ||
| 1953 || [[Dopsch Alfons]] || | | 1953 || [[Dopsch, Alfons]] || | ||
|- | |- | ||
| 1955 || [[Braun Felix]] || | | 1955 || [[Braun, Felix]] || | ||
|- | |- | ||
| 1955 || [[Csokor Franz Theodor]] || | | 1955 || [[Csokor, Franz Theodor]] || | ||
|- | |- | ||
| 1955 || [[Holzmeister Clemens]] || | | 1955 || [[Holzmeister, Clemens]] || | ||
|- | |- | ||
| 1956 || [[Frisch Karl]] || | | 1956 || [[Frisch, Karl]] || | ||
|- | |- | ||
| 1956 || [[Meister Richard]] || | | 1956 || [[Meister, Richard]] || | ||
|- | |- | ||
| 1956 || [[Stern Josef Luitpold]] || | | 1956 || [[Stern, Josef Luitpold]] || | ||
|- | |- | ||
| 1956 || [[Walter Bruno]] || | | 1956 || [[Walter, Bruno]] || | ||
|- | |- | ||
| 1957 || [[Gütersloh Albert Paris]] || | | 1957 || [[Gütersloh, Albert Paris]] || | ||
|- | |- | ||
| 1957 || [[Schebesta P. Paul Joachim]] || | | 1957 || [[Schebesta, P. Paul Joachim]] || | ||
|- | |- | ||
| 1958 || [[Balser Ewald]] || | | 1958 || [[Balser, Ewald]] || | ||
|- | |- | ||
| 1958 || [[Rohrhofer Anton]] || | | 1958 || [[Rohrhofer, Anton]] || | ||
|- | |- | ||
| 1958 || [[Schönbauer Leopold]] || | | 1958 || [[Schönbauer, Leopold]] || | ||
|- | |- | ||
| 1959 || [[Krauss Werner]] || | | 1959 || [[Krauss, Werner]] || | ||
|- | |- | ||
| 1960 || [[Rommel Otto]] || | | 1960 || [[Rommel, Otto]] || | ||
|- | |- | ||
| 1960 || [[Verdroß-Droßberg Alfred]] || | | 1960 || [[Verdroß-Droßberg, Alfred]] || | ||
|- | |- | ||
| 1960 || [[Wolff Karl]] || | | 1960 || [[Wolff, Karl]] || | ||
|- | |- | ||
| 1961 || [[Pillat Arnold]] || | | 1961 || [[Pillat, Arnold]] || | ||
|- | |- | ||
| 1962 || [[Krips Josef]] || | | 1962 || [[Krips, Josef]] || | ||
|- | |- | ||
| 1963 || [[Lehmann Lotte]] || | | 1963 || [[Lehmann, Lotte]] || | ||
|- | |- | ||
| 1963 || [[Thirring Hans]] || | | 1963 || [[Thirring, Hans]] || | ||
|- | |- | ||
| 1964 || [[Blümml Emil Karl]] || | | 1964 || [[Blümml, Emil Karl]] || | ||
|- | |- | ||
| 1964 || [[Boeckl Herbert]] || | | 1964 || [[Boeckl, Herbert]] || | ||
|- | |- | ||
| 1964 || [[Böhm Karl]] || | | 1964 || [[Böhm, Karl]] || | ||
|- | |- | ||
| 1965 || [[Antoine Tassilo]] || | | 1965 || [[Antoine, Tassilo]] || | ||
|- | |- | ||
| 1965 || [[Böhler Lorenz]] || | | 1965 || [[Böhler, Lorenz]] || | ||
|- | |- | ||
| 1965 || [[Kunz Hubert]] || | | 1965 || [[Kunz, Hubert]] || | ||
|- | |- | ||
| 1966 || [[Doderer Heimito]] || | | 1966 || [[Doderer, Heimito]] || | ||
|- | |- | ||
| 1966 || [[Gusinde Martin]] || | | 1966 || [[Gusinde, Martin]] || | ||
|- | |- | ||
| 1966 || [[Kelsen Hans]] || | | 1966 || [[Kelsen, Hans]] || | ||
|- | |- | ||
| 1967 || [[Egger Rudolf]] || | | 1967 || [[Egger, Rudolf]] || | ||
|- | |- | ||
| 1967 || [[Henz Rudolf]] || | | 1967 || [[Henz, Rudolf]] || | ||
|- | |- | ||
| 1967 || [[Jeritza Maria]] || | | 1967 || [[Jeritza, Maria]] || | ||
|- | |- | ||
| 1967 || [[Neutra Richard]] || | | 1967 || [[Neutra, Richard]] || | ||
|- | |- | ||
| 1969 || [[Fellinger Karl]] || | | 1969 || [[Fellinger, Karl]] || | ||
|- | |- | ||
| 1969 || [[Thimig-Reinhardt Helene]] || | | 1969 || [[Thimig-Reinhardt, Helene]] || | ||
|- | |- | ||
| 1970 || [[Kalmar Rudolf junior]] || | | 1970 || [[Kalmar, Rudolf junior]] || | ||
|- | |- | ||
| 1970 || [[Krenek Ernst]] || | | 1970 || [[Krenek, Ernst]] || | ||
|- | |- | ||
| 1970 || [[Salmhofer Franz]] || | | 1970 || [[Salmhofer, Franz]] || | ||
|- | |- | ||
| 1971 || [[Lesky Albin]] || | | 1971 || [[Lesky, Albin]] || | ||
|- | |- | ||
| 1971 || [[Schmid Erich]] || | | 1971 || [[Schmid, Erich]] || | ||
|- | |- | ||
| 1971 || [[Zuckmayer Carl]] || | | 1971 || [[Zuckmayer, Carl]] || | ||
|- | |- | ||
| 1972 || [[Hochwälder Fritz]] || | | 1972 || [[Hochwälder, Fritz]] || | ||
|- | |- | ||
| 1972 || [[Messner Johannes]] || | | 1972 || [[Messner, Johannes]] || | ||
|- | |- | ||
| 1974 || [[Swarowsky Hans]] || | | 1974 || [[Swarowsky, Hans]] || | ||
|- | |- | ||
| 1975 || [[Freud Anna]] || | | 1975 || [[Freud, Anna]] || | ||
|- | |- | ||
| 1975 || [[Schrack Eduard]] || | | 1975 || [[Schrack, Eduard]] || | ||
|- | |- | ||
| 1976 || [[Gamsjäger Rudolf]] || | | 1976 || [[Gamsjäger, Rudolf]] || | ||
|- | |- | ||
| 1977 || [[Breitenecker Leopold]] || | | 1977 || [[Breitenecker, Leopold]] || | ||
|- | |- | ||
| 1977 || [[Hennings Fred]] || | | 1977 || [[Hennings, Fred]] || | ||
|- | |- | ||
| 1977 || [[Hörbiger Paul]] || | | 1977 || [[Hörbiger, Paul]] || | ||
|- | |- | ||
| 1979 || [[Navratil Johann]] || | | 1979 || [[Navratil, Johann]] || | ||
|- | |- | ||
| 1980 || [[Frankl Viktor Emil]] || | | 1980 || [[Frankl, Viktor Emil]] || | ||
|- | |- | ||
| 1981 || [[Haeusserman Ernst]] || | | 1981 || [[Haeusserman, Ernst]] || | ||
|- | |- | ||
| 1981 || [[Jaray Hans]] || | | 1981 || [[Jaray, Hans]] || | ||
|- | |- | ||
| 1981 || [[Thimig Hans]] || | | 1981 || [[Thimig, Hans]] || | ||
|- | |- | ||
| 1981 || [[Thimig Hermann]] || | | 1981 || [[Thimig, Hermann]] || | ||
|- | |- | ||
| 1982 || [[Bernstein Leonard]] || | | 1982 || [[Bernstein, Leonard]] || | ||
|- | |- | ||
| 1982 || [[Gold Käthe]] || | | 1982 || [[Gold, Käthe]] || | ||
|- | |- | ||
| 1982 || [[Seefehlner Egon]] || | | 1982 || [[Seefehlner, Egon]] || | ||
|- | |- | ||
| 1982 || [[Weigel Hans]] || | | 1982 || [[Weigel, Hans]] || | ||
|- | |- | ||
| 1982 || [[Wessely Paula]] || | | 1982 || [[Wessely, Paula]] || | ||
|- | |- | ||
| 1983 || [[Hayek Friedrich August]] || | | 1983 || [[Hayek, Friedrich August]] || | ||
|- | |- | ||
| 1983 || [[Meinrad Josef]] || | | 1983 || [[Meinrad, Josef]] || | ||
|- | |- | ||
| 1983 || [[Popper Sir Karl Raimund]] || | | 1983 || [[Popper, Sir Karl Raimund]] || | ||
|- | |- | ||
| 1983 || [[Sperber Manes]] || | | 1983 || [[Sperber, Manes]] || | ||
|- | |- | ||
| 1984 || [[Alexander Peter]] || | | 1984 || [[Alexander, Peter]] || | ||
|- | |- | ||
| 1984 || [[Stoß Franz]] || | | 1984 || [[Stoß, Franz]] || | ||
|- | |- | ||
| 1985 || [[Dönch Carl]] || | | 1985 || [[Dönch, Carl]] || | ||
|- | |- | ||
| 1985 || [[Hauser Carry]] || | | 1985 || [[Hauser, Carry]] || | ||
|- | |- | ||
| 1985 || [[Rainer Roland]] || | | 1985 || [[Rainer, Roland]] || | ||
|- | |- | ||
| 1986 || [[Prawy Marcel]] || | | 1986 || [[Prawy, Marcel]] || | ||
|- | |- | ||
| 1986 || [[Rysanek-Gausmann Leonie]] || | | 1986 || [[Rysanek-Gausmann, Leonie]] || | ||
|- | |- | ||
| 1986 || [[Schmid Hans]] || | | 1986 || [[Schmid, Hans]] || | ||
|- | |- | ||
| 1987 || [[Hoffmann Paul]] || | | 1987 || [[Hoffmann, Paul]] || | ||
|- | |- | ||
| 1987 || [[Ligeti György]] || | | 1987 || [[Ligeti, György]] || | ||
|- | |- | ||
| 1989 || [[Eckhardt Fritz]] || | | 1989 || [[Eckhardt, Fritz]] || | ||
|- | |- | ||
| 1989 || [[Gulda Friedrich]] || | | 1989 || [[Gulda, Friedrich]] || | ||
|- | |- | ||
| 1989 || [[Ludwig Peter]] || | | 1989 || [[Ludwig, Peter]] || | ||
|- | |- | ||
| 1990 || [[Bandion Josef]] || | | 1990 || [[Bandion, Josef]] || | ||
|- | |- | ||
| 1990 || [[Spiel Walter]] || | | 1990 || [[Spiel, Walter]] || | ||
|- | |- | ||
| 1991 || [[Kollek Teddy]] || | | 1991 || [[Kollek, Teddy]] || | ||
|- | |- | ||
| 1994 || [[Abbado Claudio]] || | | 1994 || [[Abbado, Claudio]] || | ||
|- | |- | ||
| 1994 || [[Domingo Placido]] || | | 1994 || [[Domingo, Placido]] || | ||
|- | |- | ||
| 1994 || [[Jürgens Udo]] || | | 1994 || [[Jürgens, Udo]] || | ||
|- | |- | ||
| 1995 || [[Szokoll Carl]] || | | 1995 || [[Szokoll, Carl]] || | ||
|- | |- | ||
| 1996 || [[Artmann Hans Carl]] || | | 1996 || [[Artmann, Hans Carl]] || | ||
|- | |- | ||
| 1997 || [[Jungbluth Robert]] || | | 1997 || [[Jungbluth, Robert]] || | ||
|- | |- | ||
| 1997 || [[Schenk Otto]] || | | 1997 || [[Schenk, Otto]] || | ||
|- | |- | ||
| 1997 || [[Schütte-Lihotzky Grete]] || | | 1997 || [[Schütte-Lihotzky, Grete]] || | ||
|- | |- | ||
| 1998 || [[Hotter Hans]] || | | 1998 || [[Hotter, Hans]] || | ||
|- | |- | ||
| 1999 || [[Heesters Johannes]] || | | 1999 || [[Heesters, Johannes]] || | ||
|- | |- | ||
| 1999 || [[Muliar Fritz]] || | | 1999 || [[Muliar, Fritz]] || | ||
|- | |- | ||
| 1999 || [[Zohn Harry]] || | | 1999 || [[Zohn, Harry]] || | ||
|- | |- | ||
| 2001 || [[Foerster Heinz]] || | | 2001 || [[Foerster, Heinz]] || | ||
|- | |- | ||
| 2001 || [[Weinzierl Erika]] || | | 2001 || [[Weinzierl, Erika]] || | ||
|- | |- | ||
| 2001 || [[Zelman Leon]] || | | 2001 || [[Zelman, Leon]] || | ||
|- | |- | ||
| 2002 || [[Welzig Werner]] || | | 2002 || [[Welzig, Werner]] || | ||
|- | |- | ||
| 2002 || [[Zawinul Joe]] || | | 2002 || [[Zawinul, Joe]] || | ||
|- | |- | ||
| 2004 || [[Mayröcker Friederike]] || | | 2004 || [[Mayröcker, Friederike]] || | ||
|- | |- | ||
| 2004 || [[Mikl Josef]] || | | 2004 || [[Mikl, Josef]] || | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
[[Kategorie:Ehrungen]] |
Aktuelle Version vom 1. Mai 2021, 09:24 Uhr
THEMA: Ehrenring der Stadt Wien | was ist hier zu finden |
---|---|
Seit 1925 wird in Wien der Ehrenring der Stadt verliehen, er löste die Verleihung der Salvatormedaille ab. Geehrt werden damit Persönlichkeiten, die durch eine herausragende künstlerische und wissenschaftliche Leistung Wien über die Landesgrenzen hinaus bekannt machten. Die Verleihung dieses Ehrenzeichens ist eines der höchsten, das Wien vergibt. |
Der Ring
Der goldene Ring trägt eine Onyx-Platte, auf der das Siegel der Stadt - der Adler mit farbig emaillierten Wiener Wappen im Brustschild - zu sehen ist. Der Ring ist beidseitig mit goldenen Lorbeerblättern geschmückt. In der Innenseite ist eine Gravur eingebracht. Die erste Version des Rings stammte vom Juwelier M. Hübner am Kohlmarkt.
In der NS-Zeit fanden sich beiderseits - zwischen den Lorbeerblättern - Hakenkreuze.
Der erste, der diesen Ring, dessen Überreichung von Bürgermeister Karl Seitz wegen ihm initiiert wurde, erhalten sollte, war der Publizist Ludwig Lazar Basch im Jahr 1925. Aus unbekannten Gründen verzögerte sich jedoch die Übergabe, sodass August Sauer, der Grillparzerforscher, der erste Empfänger war. Die erste Frau erhielt den Ring 1927, es handelte sich um die Malerin Regina Kreidl.
Bis 2016 wurden 183 Ehrungen vollzogen.