Zwerggasse: Unterschied zwischen den Versionen
Aus City ABC
(Die Seite wurde neu angelegt: „{| class="wikitable" style="margin: auto" !colspan="2"| {{PAGENAME}} 300px |- | Benennung | 1875 |- | Benannt nach | Länge der Gasse |- | Bez…“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| class="wikitable" style="margin: auto" | {| class="wikitable" style="margin: auto" | ||
!colspan="2"| {{PAGENAME}} | !colspan="2"| {{PAGENAME}} | ||
[[File: | [[File:Zwerggasse von oben.png|300px]] | ||
|- | |- | ||
| Benennung | | Benennung | ||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
| Vorherige Bezeichnungen | | Vorherige Bezeichnungen | ||
| - | | - | ||
|- | |||
| Länge in Metern | |||
| 53,51 | |||
|- | |||
| Gehzeit in Minuten | |||
| 0,64 | |||
|} | |} | ||
== Namensgebung und Geschichte == | == Namensgebung und Geschichte == | ||
Die sehr kurze Gasse wurde 1875 nach ihrer Länge benannt. Vor der Namensgebung befand sich hier eine unbebaute Grünfläche. | Die sehr kurze Gasse wurde 1875 nach ihrer Länge benannt. Vor der Namensgebung befand sich hier eine unbebaute Grünfläche. <ref>Felix Czeike: Historisches Lexikon Wien. Bd. 6., Kremayr & Scheriau, Wien 1992, S. 718</ref> | ||
== Häuser der Straße == | == Häuser der Straße == | ||
Zeile 30: | Zeile 37: | ||
---- | ---- | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:2. Bezirk - Straßennamen]] | ||
== Quellen == | == Quellen == |
Aktuelle Version vom 20. April 2021, 09:13 Uhr
Zwerggasse | |
---|---|
Benennung | 1875 |
Benannt nach | Länge der Gasse |
Bezirk | 2. Leopoldstadt |
Vorherige Bezeichnungen | - |
Länge in Metern | 53,51 |
Gehzeit in Minuten | 0,64 |
Namensgebung und Geschichte
Die sehr kurze Gasse wurde 1875 nach ihrer Länge benannt. Vor der Namensgebung befand sich hier eine unbebaute Grünfläche. [1]
Häuser der Straße
Quellen
- ↑ Felix Czeike: Historisches Lexikon Wien. Bd. 6., Kremayr & Scheriau, Wien 1992, S. 718