Rudolfsplatz 8: Unterschied zwischen den Versionen
Aus City ABC
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(5 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| | {| class="prettytable" width="100%" | ||
|- bgcolor="#B40404" | |||
!<span style="color:#ffffff"> Haus: '''{{PAGENAME}}'''</span> | |||
!<span style="color:#ffffff"> '''Grund-Informationen'''</span> | |||
|- | |||
| style="background-color:#dedede" | [[datei:Rudolfsplatz 8-Gonzagagasse 7-DSC 5366w.jpg|200px|center]] | |||
| style="background-color:#dedede" | | |||
{| class="prettytable" width="100%" | |||
|- | |- | ||
|style="background-color:#f1f1f1; " | Aliasadressen | |style="background-color:#f1f1f1; " | Aliasadressen | ||
Zeile 11: | Zeile 13: | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#ffffff;" | Ehem. Konskriptionsnummer | |style="background-color:#ffffff;" | Ehem. Konskriptionsnummer | ||
|style="background-color:#ffffff;" | | |style="background-color:#ffffff;" | Stadt, keine - Stadtummauerung beim Werdertor | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#f1f1f1;" | Baujahr | |style="background-color:#f1f1f1;" | Baujahr | ||
Zeile 17: | Zeile 19: | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#ffffff;" | Architekt | |style="background-color:#ffffff;" | Architekt | ||
|style="background-color:#ffffff;" | Hanns Miedel | |style="background-color:#ffffff;" | Hanns Miedel<br /> | ||
|} | |} | ||
|} | |||
== Das Haus - Architektur und Geschichte == | |||
Der Gemeindebau der Stadt Wien wurde 1958 von Hanns Miedel jun. errichtet und bietet 44 <ref>Wohnungen.https://www.wienerwohnen.at/hof/314/Rudolfsplatz-8.html</ref> | |||
== Ausgrabungen == | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
|- class="hintergrundfarbe29" | |||
! Adresse | |||
! Ausgrabungscode | |||
! zeitliche Lagerung | |||
! Beschreibung der Fundstücke | |||
|- | |||
| Gonzagagasse 7 | |||
| 195903 | |||
| römisch/Mittelalter/Neuzeit | |||
| Als 1959 der Neubau errichtet wurde, fand man Unterschiedliches: Eine Münze aus der Zeit Kaiser Franz Josefs I., eine römische Kugel und ein römisches Glasbruchstück. Auch mittelalterliche und frühneuzeitliche Keramikbruchstücke kamen zum Vorschein. | |||
|} | |||
---- | ---- | ||
Gehe weiter zu [[Rudolfsplatz 9]] | [[Gonzagagasse 8]] | Gehe weiter zu [[Rudolfsplatz 9]] | [[Gonzagagasse 8]] | ||
Zeile 31: | Zeile 53: | ||
[[Kategorie:Gebäude]] | [[Kategorie:Gebäude]] | ||
[[Kategorie:Architekten:Hanns Miedel]] | [[Kategorie:Architekten:Hanns Miedel]] | ||
[[Kategorie:1. Bezirk - Häuser]] | |||
[[Kategorie:1. Bezirk - Ausgrabungen]] | |||
[[Kategorie:1. Bezirk - Gemeindebauten]] | |||
== Quellen == |
Aktuelle Version vom 28. März 2020, 10:00 Uhr
Haus: Rudolfsplatz 8 | Grund-Informationen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Das Haus - Architektur und Geschichte
Der Gemeindebau der Stadt Wien wurde 1958 von Hanns Miedel jun. errichtet und bietet 44 [1]
Ausgrabungen
Adresse | Ausgrabungscode | zeitliche Lagerung | Beschreibung der Fundstücke |
---|---|---|---|
Gonzagagasse 7 | 195903 | römisch/Mittelalter/Neuzeit | Als 1959 der Neubau errichtet wurde, fand man Unterschiedliches: Eine Münze aus der Zeit Kaiser Franz Josefs I., eine römische Kugel und ein römisches Glasbruchstück. Auch mittelalterliche und frühneuzeitliche Keramikbruchstücke kamen zum Vorschein. |
Gehe weiter zu Rudolfsplatz 9 | Gonzagagasse 8
Gehe zurück zu Rudolfsplatz | Gonzagagasse | Straßen des 1. Bezirks